Mini 3 yhteistulos, koirakoita 33
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | shelam | Bingley | Sleepless Wizard Of Oz | Heidi Lehto | ATT | 68,76 | -18,24 | 0 | -18,24 | V-S pm 1 |
1 | B hyppyrata | 31,30 | -8,70 | 0 | -8,70 | ||||||
1 | A agilityrata | 37,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | ||||||
2 | 102 | shelam | Rela | Kiljuiita | Jenna Kantola | ATT | 72,21 | -14,79 | 0 | -14,79 | V-S pm 2 |
4 | B hyppyrata | 33,06 | -6,94 | 0 | -6,94 | ||||||
3 | A agilityrata | 39,15 | -7,85 | 0 | -7,85 | ||||||
3 | 74 | shelam | Wii | Käpäläkoplan Wii | Heidi Kohonen | ATT | 72,44 | -14,56 | 0 | -14,56 | V-S pm 3 |
3 | B hyppyrata | 31,92 | -8,08 | 0 | -8,08 | ||||||
5 | A agilityrata | 40,52 | -6,48 | 0 | -6,48 | ||||||
4 | 95 | käävil | Ruuti | Zebec She Smiles | Susanna Korhonen | LÄGI | 75,51 | -11,49 | 0 | -11,49 | V-S pm 4 |
7 | B hyppyrata | 33,37 | -6,63 | 0 | -6,63 | ||||||
6 | A agilityrata | 42,14 | -4,86 | 0 | -4,86 | ||||||
5 | 70 | koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Merja Suomalainen | RIMA | 70,93 | -16,07 | 5 | 5 | |
18 | B hyppyrata | 32,56 | -7,44 | 5 | 5 | ||||||
2 | A agilityrata | 38,37 | -8,63 | 0 | -8,63 | ||||||
6 | 85 | cavspa | Otto | Crianza's Golden Boy | Katja Taskinen | KISA | 93,51 | 6,51 | 0 | 6,51 | V-S pm 5 |
16 | B hyppyrata | 43,80 | 3,80 | 0 | 3,80 | ||||||
7 | A agilityrata | 49,71 | 2,71 | 0 | 2,71 | ||||||
7 | 104 | käävil | Eelin | Eelin | Juulia Laulumaa | TSAU | 88,08 | 3,43 | 5 | 8,43 | V-S pm 6 |
11 | B hyppyrata | 37,65 | -2,35 | 0 | -2,35 | ||||||
10 | A agilityrata | 50,43 | 3,43 | 5 | 8,43 | ||||||
8 | 94 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | 72,86 | -14,14 | 10 | 10 | V-S pm 7 |
2 | B hyppyrata | 31,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | ||||||
12 | A agilityrata | 41,10 | -5,90 | 10 | 10 | ||||||
9 | 99 | parson | Lupe | Scream Cracker's Gt-To-Go | Mikael Mildh | ATT | 78,28 | -8,72 | 15 | 15 | V-S pm 8 |
5 | B hyppyrata | 33,08 | -6,92 | 0 | -6,92 | ||||||
13 | A agilityrata | 45,20 | -1,80 | 15 | 15 | ||||||
10 | 105 | schipp | Omppu | Mökötuvan Omppu | Maria Salonen | ATT | 92,42 | 5,42 | 10 | 15,42 | V-S pm 9 |
22 | B hyppyrata | 44,64 | 4,64 | 5 | 9,64 | ||||||
9 | A agilityrata | 47,78 | 0,78 | 5 | 5,78 | ||||||
11 | 73 | käävil | Totte | Canmoy's Give Me A Hug | Kirsi Lindström | ÅBSK | 104,93 | 17,93 | 0 | 17,93 | V-S pm 10 |
21 | B hyppyrata | 47,99 | 7,99 | 0 | 7,99 | ||||||
11 | A agilityrata | 56,94 | 9,94 | 0 | 9,94 | ||||||
12 | 100 | jackru | Unto | Jack's Hood Diggory | Tiina Järvinen | ATT | 83,33 | 1,53 | 20 | 21,53 | V-S pm 11 |
10 | B hyppyrata | 34,80 | -5,20 | 0 | -5,20 | ||||||
16 | A agilityrata | 48,53 | 1,53 | 20 | 21,53 | ||||||
13 | 77 | vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | 106,12 | 19,12 | 5 | 24,12 | V-S pm 12 |
20 | B hyppyrata | 47,23 | 7,23 | 0 | 7,23 | ||||||
15 | A agilityrata | 58,89 | 11,89 | 5 | 16,89 | ||||||
14 | 79 | shelam | Myra | Pilvimarjan Unelma | Heini Lehtonen | TSAU | 83,44 | -3,56 | 25 | 25 | V-S pm 13 |
23 | B hyppyrata | 38,12 | -1,88 | 10 | 10 | ||||||
14 | A agilityrata | 45,32 | -1,68 | 15 | 15 | ||||||
69 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | |||||
17 | B hyppyrata | 32,06 | -7,94 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
71 | käävil | Popi | Voyeror's Groovy | Jutta Candolin-Kolu | ATT | HYL | |||||
14 | B hyppyrata | 41,27 | 1,27 | 0 | 1,27 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
72 | käävil | Rosso | Kartanon Kruunu Luwa Lexis | Jarmo Kumpulainen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
75 | borter | Elli | Junipermoor's Mignotte Bound | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | HYL | |||||
19 | B hyppyrata | 37,39 | -2,61 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
76 | shelam | Mini | Kilpop Brita | Jenna Kantola | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
78 | shelam | Surku | Mei Dan On | Tiina Järvinen | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
80 | kääpin | Maxim | Semper Ante Kind Of Magic | Hannaleena Salmi | AST | HYL | |||||
24 | B hyppyrata | 45,21 | 5,21 | 5 | 10,21 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
81 | kääpin | Mini | Bonzer's Sex Bomb | Kirsi Kiljander-Aronen | TASSU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
82 | borter | Saima | Little Duck's Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | ATT | HYL | |||||
13 | B hyppyrata | 38,81 | -1,19 | 0 | -1,19 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
84 | schipp | Allu | Cazorro Antonio | Heidi Jaakkola | TSAU | HYL | |||||
26 | B hyppyrata | 45,66 | 5,66 | 10 | 15,66 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
86 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
4 | A agilityrata | 39,97 | -7,03 | 0 | -7,03 | ||||||
87 | kääpin | Elsa | Pinserella's Esmeralda | Riikka Laaksonen | ATT | HYL | |||||
8 | B hyppyrata | 33,68 | -6,32 | 0 | -6,32 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
88 | schipp | Niki | Bilgepump's Geisha | Emma Ojala | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
91 | vlyter | Aatu | Capzy's Snowball Swany | Elina Iso-Ilomäki | ATT | HYL | |||||
15 | B hyppyrata | 42,19 | 2,19 | 0 | 2,19 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
92 | kesvil | Jade | Anyway My Mercedes | Elina Laakso | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
93 | x-rotu | Oona | Oona | Henna Nikkanen | ATT | HYL | |||||
9 | B hyppyrata | 33,84 | -6,16 | 0 | -6,16 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
98 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | |||||
6 | B hyppyrata | 33,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
101 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | HYL | |||||
25 | B hyppyrata | 40,61 | 0,61 | 15 | 15,61 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
103 | jackru | Edi | Terrmite's Jet X | Tiina Kontto | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
8 | A agilityrata | 41,16 | -5,84 | 5 | 5 | ||||||
89 | manter | Lilo | Hilmanter's Madeline | Julia Åivo | TSAU | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
90 | parson | Konsta | Gwragged Annwn Irish Keegan | Kaisa Lehtimäki | ATT | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
A agilityrata | POIS |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 22
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | ATT | 64,60 | -22,40 | 0 | -22,40 | V-S pm 1 |
1 | B hyppyrata | 29,26 | -10,74 | 0 | -10,74 | ||||||
2 | A agilityrata | 35,34 | -11,66 | 0 | -11,66 | ||||||
2 | 67 | koohon | Flow | Phoenix-Shila Van Youngmuskyteira | Jari Suomalainen | RIMA | 64,70 | -22,30 | 0 | -22,30 | |
2 | B hyppyrata | 29,75 | -10,25 | 0 | -10,25 | ||||||
1 | A agilityrata | 34,95 | -12,05 | 0 | -12,05 | ||||||
3 | 52 | kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | 71,01 | -15,99 | 0 | -15,99 | V-S pm 2 |
3 | B hyppyrata | 32,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | ||||||
3 | A agilityrata | 38,78 | -8,22 | 0 | -8,22 | ||||||
4 | 68 | kesvil | Sändi | Hamidullan Marie | Kaisa Saarinen | ATT | 75,43 | -11,57 | 0 | -11,57 | V-S pm 3 |
10 | B hyppyrata | 34,08 | -5,92 | 0 | -5,92 | ||||||
5 | A agilityrata | 41,35 | -5,65 | 0 | -5,65 | ||||||
5 | 49 | kesvil | Tico | Bakito's Dark Diamond | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 85,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | V-S pm 4 |
14 | B hyppyrata | 39,68 | -0,32 | 0 | -0,32 | ||||||
8 | A agilityrata | 45,33 | -1,67 | 0 | -1,67 | ||||||
6 | 47 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | 70,27 | -16,73 | 5 | 5 | V-S pm 5 |
8 | B hyppyrata | 33,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | ||||||
10 | A agilityrata | 37,04 | -9,96 | 5 | 5 | ||||||
7 | 65 | mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | ATT | 73,33 | -13,67 | 5 | 5 | V-S pm 6 |
5 | B hyppyrata | 33,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | ||||||
12 | A agilityrata | 40,26 | -6,74 | 5 | 5 | ||||||
8 | 59 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 74,28 | -12,72 | 5 | 5 | V-S pm 7 |
4 | B hyppyrata | 32,46 | -7,54 | 0 | -7,54 | ||||||
13 | A agilityrata | 41,82 | -5,18 | 5 | 5 | ||||||
9 | 64 | parson | Kapu | Pardonna's Athos | Jari Valtonen | TSAU | 75,21 | -11,79 | 5 | 5 | V-S pm 8 |
18 | B hyppyrata | 35,09 | -4,91 | 5 | 5 | ||||||
4 | A agilityrata | 40,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | ||||||
10 | 48 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | ATT | 76,42 | -10,58 | 5 | 5 | V-S pm 9 |
17 | B hyppyrata | 34,67 | -5,33 | 5 | 5 | ||||||
6 | A agilityrata | 41,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | ||||||
11 | 63 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Asko Nissinen | ATT | 82,74 | -4,26 | 5 | 5 | V-S pm 10 |
11 | B hyppyrata | 37,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | ||||||
14 | A agilityrata | 45,61 | -1,39 | 5 | 5 | ||||||
12 | 46 | shelam | Siiri | Luonnikkaan Hurmaava Hymy | Mari Rastas | LAW | 83,94 | -3,06 | 5 | 5 | V-S pm 11 |
19 | B hyppyrata | 38,91 | -1,09 | 5 | 5 | ||||||
7 | A agilityrata | 45,03 | -1,97 | 0 | -1,97 | ||||||
44 | koohon | Noppa | Black Amiikos Aeilkina Anjet | Tero Parvinen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
9 | A agilityrata | 46,28 | -0,72 | 0 | -0,72 | ||||||
45 | parson | Rasmus | Gwragged Annwn Rambutan | Taina Aitio | ATT | HYL | |||||
9 | B hyppyrata | 33,32 | -6,68 | 0 | -6,68 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
50 | auskel | Eka | Kisentel's Arrawa Ariel | Veera Niemi | KISA | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
11 | A agilityrata | 37,58 | -9,42 | 5 | 5 | ||||||
51 | shelam | Noona | Agarwaen Anyer | Fanny Lindfors | ATT | HYL | |||||
16 | B hyppyrata | 34,65 | -5,35 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
53 | stbter | Elma | Noble Ally Cafe Noir | Neea Tiermas | TSAU | HYL | |||||
13 | B hyppyrata | 38,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
55 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | HYL | |||||
15 | B hyppyrata | 32,47 | -7,53 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
57 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | HYL | |||||
7 | B hyppyrata | 33,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
61 | shelam | Darcy | Dreamhill Nearly Perfect | Heidi Lehto | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
15 | A agilityrata | 43,77 | -3,23 | 10 | 10 | ||||||
62 | koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | HYL | |||||
12 | B hyppyrata | 37,52 | -2,48 | 0 | -2,48 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
66 | kromfo | Fyra | Fannimer Angelica | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | |||||
6 | B hyppyrata | 33,19 | -6,81 | 0 | -6,81 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
54 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | POIS | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
56 | schape | Ronja | Puuparran Lyyli | Janne Marjanen | MYNSK | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
58 | auskar | Vanni | Cossak's Vanity Fair | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
A agilityrata | POIS |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 43
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | borcol | Chi | Beck's Hill Goldeneye | Jaakko Suoknuuti | LAW | 63,84 | -21,16 | 0 | -21,16 | V-S pm 1 |
2 | B hyppyrata | 29,16 | -9,84 | 0 | -9,84 | ||||||
1 | A agilityrata | 34,68 | -11,32 | 0 | -11,32 | ||||||
2 | 33 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | 75,59 | -9,41 | 0 | -9,41 | V-S pm 2 |
8 | B hyppyrata | 33,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | ||||||
8 | A agilityrata | 41,67 | -4,33 | 0 | -4,33 | ||||||
3 | 26 | belpag | Pauli | Branco | Olavi Laakkonen | ATT | 76,87 | -8,13 | 0 | -8,13 | V-S pm 3 |
7 | B hyppyrata | 32,77 | -6,23 | 0 | -6,23 | ||||||
11 | A agilityrata | 44,10 | -1,90 | 0 | -1,90 | ||||||
4 | 7 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Vormisto | ATT | 78,26 | -6,74 | 0 | -6,74 | V-S pm 4 |
10 | B hyppyrata | 36,29 | -2,71 | 0 | -2,71 | ||||||
9 | A agilityrata | 41,97 | -4,03 | 0 | -4,03 | ||||||
5 | 40 | auspai | Wii | Hazelmoor Under Umbrella | Laura Lehtismäki | ATT | 78,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | V-S pm 5 |
9 | B hyppyrata | 35,01 | -3,99 | 0 | -3,99 | ||||||
10 | A agilityrata | 43,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | ||||||
6 | 16 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | ATT | 75,08 | -9,92 | 10 | 10 | V-S pm 6 |
14 | B hyppyrata | 32,45 | -6,55 | 5 | 5 | ||||||
15 | A agilityrata | 42,63 | -3,37 | 5 | 5 | ||||||
7 | 22 | silnou | Dara | Flatts Red Line Cozy | Hanna Keränen | HU-PU | 83,62 | 0,78 | 15 | 15,78 | V-S pm 7 |
11 | B hyppyrata | 36,84 | -2,16 | 0 | -2,16 | ||||||
22 | A agilityrata | 46,78 | 0,78 | 15 | 15,78 | ||||||
8 | 10 | borcol | Valle | Tending Vanguard | Solveig Wilén | LAW | 80,38 | 2,48 | 20 | 22,48 | V-S pm 8 |
20 | B hyppyrata | 31,90 | -7,10 | 15 | 15 | ||||||
17 | A agilityrata | 48,48 | 2,48 | 5 | 7,48 | ||||||
9 | 8 | shelam | Kio | Benjamin | Elina Jalonen | ATT | 108,88 | 23,88 | 10 | 33,88 | V-S pm 9 |
21 | B hyppyrata | 56,61 | 17,61 | 10 | 27,61 | ||||||
16 | A agilityrata | 52,27 | 6,27 | 0 | 6,27 | ||||||
10 | 24 | lagrom | Viki | Tulan Sorpresa Bianca | Malin Keto-Tokoi | ATT | 96,84 | 11,84 | 25 | 36,84 | V-S pm 10 |
19 | B hyppyrata | 43,60 | 4,60 | 10 | 14,60 | ||||||
24 | A agilityrata | 53,24 | 7,24 | 15 | 22,24 | ||||||
106 | auspai | Zelda | Drover's In A Nutshell | Pia Laurila | RÄ-KÄ | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
1 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Esa Lehdistö | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
12 | A agilityrata | 44,59 | -1,41 | 0 | -1,41 | ||||||
2 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | A agilityrata | 34,94 | -11,06 | 0 | -11,06 | ||||||
3 | borcol | Fliz | Somollis Shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
4 | auskel | Taku | Kelmi Mahtava Mäihä | Sonja Paavola | TSAU | HYL | kyllä | ||||
5 | B hyppyrata | 30,52 | -8,48 | 0 | -8,48 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
5 | borcol | Soihtu | Eyewitness Wildfire | Anna-Maija Saharanta | LAW | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
19 | A agilityrata | 37,09 | -8,91 | 10 | 10 | ||||||
6 | borcol | Fleet | Tammikallion Zaguero | Petri Mannonen | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
4 | A agilityrata | 36,98 | -9,02 | 0 | -9,02 | ||||||
9 | borcol | Kharon | Oakmeadow Spellcaster | Eve Taipale | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
21 | A agilityrata | 41,89 | -4,11 | 15 | 15 | ||||||
11 | belpat | Cara | Off Line's First Hope | Elina Teivainen | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
20 | A agilityrata | 40,19 | -5,81 | 15 | 15 | ||||||
12 | borcol | Pixie | Tronic Pandora | Marianne Asikainen | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
18 | A agilityrata | 34,61 | -11,39 | 10 | 10 | ||||||
13 | belpag | Numbe | Dark Joy Number One | Tuija Vahlroos | TASSU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
14 | borcol | Pirtu | Promillen Pirtu | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | kyllä | ||||
3 | B hyppyrata | 29,22 | -9,78 | 0 | -9,78 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
15 | borcol | Iisi | Piggyland´s Icewein | Taija Salokannel | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
7 | A agilityrata | 40,08 | -5,92 | 0 | -5,92 | ||||||
17 | x-rotu | Reku | Reku | Johanna Moilanen | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
23 | A agilityrata | 53,38 | 7,38 | 10 | 17,38 | ||||||
18 | borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | Janita Leinonen | LAW | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
3 | A agilityrata | 35,93 | -10,07 | 0 | -10,07 | ||||||
19 | auspai | Ensio | Real Sugar Macciato | Mette Vainio | KISA | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
20 | borcol | Focus | Pikkupaimenen So Blue So Good | Julianne Kemppainen | RÄ-KÄ | HYL | kyllä | ||||
17 | B hyppyrata | 37,90 | -1,10 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
21 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Janita Leinonen | LAW | HYL | kyllä | ||||
1 | B hyppyrata | 29,15 | -9,85 | 0 | -9,85 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
23 | borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Anette Lindell | TASSU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
25 | belpam | Riiu | Alfamale Aura | Niina Närhi | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | A agilityrata | 38,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | ||||||
27 | parcol | Stella | Ovenslope Blues Troll | Johanna Rauma | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
13 | A agilityrata | 45,18 | -0,82 | 0 | -0,82 | ||||||
28 | borcol | Brandy | Promillen Brandy | Timo Liuhto | LAW | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
29 | lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
30 | auskel | Noah | Maiskis Milou | Sonja Paavola | TSAU | HYL | kyllä | ||||
6 | B hyppyrata | 32,10 | -6,90 | 0 | -6,90 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
31 | borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | HYL | kyllä | ||||
18 | B hyppyrata | 35,33 | -3,67 | 10 | 10 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
32 | borcol | Kurumi | Oakmeadow Ask For Dance | Eve Taipale | TSAU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
34 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | kyllä | ||||
13 | B hyppyrata | 31,66 | -7,34 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
35 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | HYL | kyllä | ||||
16 | B hyppyrata | 35,95 | -3,05 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
36 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
37 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
6 | A agilityrata | 38,85 | -7,15 | 0 | -7,15 | ||||||
39 | borcol | Punssi | Promillen Cinzano | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | kyllä | ||||
4 | B hyppyrata | 30,24 | -8,76 | 0 | -8,76 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
41 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | TASSU | HYL | kyllä | ||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
14 | A agilityrata | 39,60 | -6,40 | 5 | 5 | ||||||
107 | auspai | Ares | Ares Highbuzz's Artaxerxes | Paula Leino | ATT | HYL | kyllä | ||||
15 | B hyppyrata | 35,19 | -3,81 | 5 | 5 | ||||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
43 | borcol | Gimma | Eyewitness Still Lovin'ewe | Kati Kangasaho | OCA | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
A agilityrata | POIS |
*) huomioitu yhteistuloksessa