Mini yhteistulos, koirakoita 11
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | 65,39 | -21,61 | 0 | -21,61 | |
1 | Avoin luokka | 28,31 | -8,69 | 0 | -8,69 | |||||
1 | 37,08 | -12,92 | 0 | -12,92 | ||||||
2 | 60 | kääsna | Riina | Anu-Leena Korpi | ATT | 80,68 | -6,32 | 0 | -6,32 | |
5 | Avoin luokka | 34,64 | -2,36 | 0 | -2,36 | |||||
3 | 46,04 | -3,96 | 0 | -3,96 | ||||||
3 | 75 | kääsna | Myy | Anu-Leena Korpi | ATT | 75,28 | -11,72 | 5 | 5 | |
3 | Avoin luokka | 32,55 | -4,45 | 0 | -4,45 | |||||
5 | 42,73 | -7,27 | 5 | 5 | ||||||
4 | 77 | schipp | Niki | Emma Ojala | ATT | 76,58 | -10,42 | 5 | 5 | |
7 | Avoin luokka | 34,72 | -2,28 | 5 | 5 | |||||
2 | 41,86 | -8,14 | 0 | -8,14 | ||||||
5 | 62 | schipp | Tapsa | Marjaana Korhonen | ATT | 84,66 | 0,22 | 5 | 5,22 | |
6 | Avoin luokka | 37,22 | 0,22 | 0 | 0,22 | |||||
6 | 47,44 | -2,56 | 5 | 5 | ||||||
6 | 78 | vlyter | Tara | Mika Murtojärvi | ATT | 100,97 | 13,97 | 0 | 13,97 | |
10 | Avoin luokka | 46,11 | 9,11 | 0 | 9,11 | |||||
4 | 54,86 | 4,86 | 0 | 4,86 | ||||||
7 | 65 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 94,63 | 7,63 | 10 | 17,63 | |
8 | Avoin luokka | 42,02 | 5,02 | 0 | 5,02 | |||||
8 | 52,61 | 2,61 | 10 | 12,61 | ||||||
8 | 73 | käävil | Mali | Mirva Komulainen | ATT | 73,17 | -13,83 | 20 | 20 | |
2 | Avoin luokka | 31,36 | -5,64 | 0 | -5,64 | |||||
9 | 41,81 | -8,19 | 20 | 20 | ||||||
9 | 23 | shelam | Yoko | Heidi Kohonen | ATT | 112,93 | 25,93 | 15 | 40,93 | 1lk |
11 | Avoin luokka | 57,04 | 20,04 | 15 | 35,04 | |||||
7 | 55,89 | 5,89 | 0 | 5,89 | ||||||
66 | schipp | Överi | Maria Salonen | ATT | HYL | |||||
9 | Avoin luokka | 37,93 | 0,93 | 5 | 5,93 | |||||
HYL | ||||||||||
68 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | |||||
4 | Avoin luokka | 33,10 | -3,90 | 0 | -3,90 | |||||
HYL |
Medi yhteistulos, koirakoita 12
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | koohon | Maggie | Suvi Reini | ATT | 66,19 | -20,81 | 0 | -20,81 | |
3 | Avoin luokka | 29,41 | -7,59 | 0 | -7,59 | |||||
1 | 36,78 | -13,22 | 0 | -13,22 | ||||||
2 | 79 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | 71,36 | -15,64 | 0 | -15,64 | |
4 | Avoin luokka | 31,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | |||||
2 | 39,84 | -10,16 | 0 | -10,16 | ||||||
3 | 99 | espves | Lilla | Roosa Virtanen | ATT | 73,89 | -13,11 | 0 | -13,11 | |
7 | Avoin luokka | 32,52 | -4,48 | 0 | -4,48 | |||||
4 | 41,37 | -8,63 | 0 | -8,63 | ||||||
4 | 85 | parson | Aida | Kaisa Laitinen | ATT | 76,70 | -10,30 | 0 | -10,30 | |
8 | Avoin luokka | 33,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |||||
5 | 43,50 | -6,50 | 0 | -6,50 | ||||||
5 | 89 | shelam | Jope | Elsi Pulkkinen | ATT | 72,68 | -14,32 | 5 | 5 | |
2 | Avoin luokka | 29,19 | -7,81 | 0 | -7,81 | |||||
6 | 43,49 | -6,51 | 5 | 5 | ||||||
6 | 86 | espves | Huima | Johanna Suuronen | ATT | 66,26 | -20,74 | 10 | 10 | |
1 | Avoin luokka | 28,44 | -8,56 | 0 | -8,56 | |||||
7 | 37,82 | -12,18 | 10 | 10 | ||||||
7 | 83 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 72,48 | -14,52 | 10 | 10 | |
11 | Avoin luokka | 32,54 | -4,46 | 10 | 10 | |||||
3 | 39,94 | -10,06 | 0 | -10,06 | ||||||
8 | 88 | mudi | Sumu | Niina Närhi | ATT | 78,88 | -8,12 | 10 | 10 | |
6 | Avoin luokka | 32,04 | -4,96 | 0 | -4,96 | |||||
8 | 46,84 | -3,16 | 10 | 10 | ||||||
98 | espves | Iippa | Emma Velling | ATT | HYL | 1lk | ||||
12 | Avoin luokka | 36,82 | -0,18 | 10 | 10 | |||||
HYL | ||||||||||
84 | pyrpap | Kaffe | Petteri Nurmi | ATT | HYL | |||||
10 | Avoin luokka | 36,70 | -0,30 | 5 | 5 | |||||
HYL | ||||||||||
82 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | |||||
9 | Avoin luokka | 33,16 | -3,84 | 5 | 5 | |||||
HYL | ||||||||||
92 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
4 | Avoin luokka | 31,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | |||||
HYL |
Maksi yhteistulos, koirakoita 17
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | ATT | 63,51 | -23,49 | 0 | -23,49 | |
1 | Avoin luokka | 27,71 | -9,29 | 0 | -9,29 | |||||
1 | 35,80 | -14,20 | 0 | -14,20 | ||||||
2 | 117 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | 82,89 | -4,11 | 0 | -4,11 | |
4 | Avoin luokka | 35,42 | -1,58 | 0 | -1,58 | |||||
2 | 47,47 | -2,53 | 0 | -2,53 | ||||||
3 | 110 | dalmat | Ada | Heidi Kohonen | ATT | 86,09 | 0,20 | 10 | 10,20 | |
5 | Avoin luokka | 35,89 | -1,11 | 0 | -1,11 | |||||
5 | 50,20 | 0,20 | 10 | 10,20 | ||||||
4 | 107 | pitcol | Iikki | Anna-Reetta Kinnunen | ATT | 93,30 | 6,30 | 5 | 11,30 | 1lk |
12 | Avoin luokka | 39,75 | 2,75 | 5 | 7,75 | |||||
3 | 53,55 | 3,55 | 0 | 3,55 | ||||||
5 | 120 | auskel | Ansa | Mia Tikkanen | ATT | 66,04 | -20,96 | 15 | 15 | |
6 | Avoin luokka | 28,02 | -8,98 | 5 | 5 | |||||
4 | 38,02 | -11,98 | 10 | 10 | ||||||
6 | 119 | auspai | Wii | Laura Lehtismäki | ATT | 79,70 | -7,30 | 15 | 15 | |
2 | Avoin luokka | 31,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | |||||
7 | 47,93 | -2,07 | 15 | 15 | ||||||
7 | 118 | pitcol | Kira | Päivi Granö | ATT | 104,72 | 17,72 | 5 | 22,72 | |
13 | Avoin luokka | 45,11 | 8,11 | 0 | 8,11 | |||||
6 | 59,61 | 9,61 | 5 | 14,61 | ||||||
113 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
17 | Avoin luokka | 32,82 | -4,18 | 15 | 15 | |||||
HYL | ||||||||||
125 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | HYL | |||||
16 | Avoin luokka | 31,69 | -5,31 | 15 | 15 | |||||
HYL | ||||||||||
104 | belpam | Riiu | Niina Närhi | ATT | HYL | |||||
15 | Avoin luokka | 29,06 | -7,94 | 10 | 10 | |||||
HYL | ||||||||||
116 | borcol | Vuokko | Jari Leino | ATT | HYL | |||||
14 | Avoin luokka | 26,67 | -10,33 | 10 | 10 | |||||
HYL | ||||||||||
112 | belpag | Buntta | Henrik Ragnell | ATT | HYL | |||||
11 | Avoin luokka | 38,35 | 1,35 | 5 | 6,35 | |||||
HYL | ||||||||||
109 | lagrom | Viki | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
10 | Avoin luokka | 37,93 | 0,93 | 5 | 5,93 | |||||
HYL | ||||||||||
106 | auskel | Kiista | Taina Westerholm | ATT | HYL | |||||
9 | Avoin luokka | 33,36 | -3,64 | 5 | 5 | |||||
HYL | ||||||||||
124 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkama | ATT | HYL | |||||
8 | Avoin luokka | 31,71 | -5,29 | 5 | 5 | |||||
HYL | ||||||||||
105 | belpag | Pauli | Tania Mahkonen | ATT | HYL | |||||
7 | Avoin luokka | 29,95 | -7,05 | 5 | 5 | |||||
HYL | ||||||||||
123 | sakpai | Armi | Suvi Reini | ATT | HYL | |||||
3 | Avoin luokka | 34,77 | -2,23 | 0 | -2,23 | |||||
HYL |
*) huomioitu yhteistuloksessa