[Pikkumaksi 3] [Maksi 3] [Pikkumini 3] [Mini 3] [Medi 3]
Pikkumaksi 3 yhteistulos, koirakoita 15
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | borcol | Naxu | FUNWAY HUNG UP | Janita Leinonen | LAW | 69,75 | -20,25 | 0 | -20,25 | PiiriM-1 |
1 | C hyppyrata | 31,70 | -11,30 | 0 | -11,30 | * | |||||
1 | B agilityrata | 38,05 | -8,95 | 0 | -8,95 | * | |||||
2 | 8 | auskel | Neo | Nallikallion Mä Olen Niin Pop | Tapio Mäntysalo | ATT | 75,02 | -14,98 | 0 | -14,98 | PiiriM-2 |
2 | C hyppyrata | 34,11 | -8,89 | 0 | -8,89 | * | |||||
4 | B agilityrata | 40,91 | -6,09 | 0 | -6,09 | * | |||||
3 | 15 | borcol | Geisha | SOMETHING LIKE JEWELRY PRINCESS | Maarit Merilä | ATT | 76,56 | -13,44 | 10 | 10 | PiiriM-3 |
4 | C hyppyrata | 37,77 | -5,23 | 5 | 5 | * | |||||
6 | B agilityrata | 38,79 | -8,21 | 5 | 5 | * | |||||
4 | 9 | borcol | Prix | Johan On Gp | Nelli Mäkelä | ATT | 95,62 | 13,90 | 15 | 28,90 | |
3 | C hyppyrata | 34,72 | -8,28 | 0 | -8,28 | * | |||||
11 | B agilityrata | 60,90 | 13,90 | 15 | 28,90 | * | |||||
1 | espves | Bono | NADADOR HERMANO BIEN HECHO | Eva Kajander | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
3 | borcol | Rosé | PROMILLEN KIR ROYAL | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | |||||
5 | C hyppyrata | 36,52 | -6,48 | 10 | 10 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
5 | auskel | Tykki | Royal Coctail Jääkuningatar Jekku | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | B agilityrata | 51,51 | 4,51 | 0 | 4,51 | ||||||
6 | borcol | Soppa | Aisknekht Godsend | Tiina Järvinen | LAW | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
10 | borcol | Ihku | EASYPOWER'S CRUELLA DE VIL | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
8 | B agilityrata | 41,53 | -5,47 | 5 | 5 | ||||||
11 | borcol | Yoda | PIKKUPAIMENEN HURRICANE IS COMING | Karoliina Wilkman | TSAU | HYL | |||||
6 | C hyppyrata | 40,73 | -2,27 | 10 | 10 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
14 | borcol | Indi | PROMILLEN INDIGO-GO MARTINI | Taina Westerholm | LAW | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
16 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
19 | borcol | Ruuti | PÄÄTTYMÄTÖN TARU | Asko Jokinen | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
21 | auskel | Frida | Cefeus Ztrålande Frida Ii | Tiina Salonen | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
23 | auskel | zalama | ROYAL COCTAIL ZALMIACCI | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
9 | B agilityrata | 47,62 | 0,62 | 5 | 5,62 |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 8
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | borcol | IPA | PROMILLEN HIBIKI | Tuulia Liuhto | LAW | 70,05 | -19,95 | 0 | -19,95 | PiiriM-1 |
1 | C hyppyrata | 32,89 | -10,11 | 0 | -10,11 | * | |||||
1 | B agilityrata | 37,16 | -9,84 | 0 | -9,84 | * | |||||
2 | 32 | belpat | Into | FOOLPROOF LEATHERMAN | Katja Hynninen | ATT | 89,54 | -0,46 | 5 | 5 | PiiriM-2 |
4 | C hyppyrata | 42,57 | -0,43 | 5 | 5 | * | |||||
2 | B agilityrata | 46,97 | -0,03 | 0 | -0,03 | * | |||||
3 | 28 | dalmat | Pörri | DALAMIGOS I'M SO EXCITED | Tarja Helsi-Ojaranta | TSAU | 91,05 | 4,10 | 5 | 9,10 | PiiriM-3 |
2 | C hyppyrata | 39,95 | -3,05 | 0 | -3,05 | * | |||||
3 | B agilityrata | 51,10 | 4,10 | 5 | 9,10 | * | |||||
24 | auspai | Rolle | CAPRICOLE BACHELOR BUTTON | Nina Tuominen | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
29 | borcol | Wow | SHADOW OF AIRE TAKE A CHANCE | Jaakko Suoknuuti | LAW | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
30 | belpat | Danteh | DUVEL DANTEH | Cecilia Jungarå | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
4 | B agilityrata | 47,75 | 0,75 | 10 | 10,75 | ||||||
31 | pitcol | Cheri | Maple Yard Omg | Päivi Granö | LAW | HYL | |||||
3 | C hyppyrata | 40,92 | -2,08 | 0 | -2,08 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
33 | borcol | Harri | EASYPOWER'S BATMAN | Elisa Lyyrtö | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL |
Pikkumini 3 yhteistulos, koirakoita 2
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | TSAU | HYL | |||||
1 | C hyppyrata | 34,62 | -9,38 | 0 | -9,38 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
37 | chihul | Milo | TÄHTITAIAN KATUJEN KINGI | Laura Myllylä | TSAU | HYL | |||||
2 | C hyppyrata | 54,20 | 10,20 | 10 | 20,20 | ||||||
B agilityrata | HYL |
Mini 3 yhteistulos, koirakoita 19
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | shelam | Malla | NAPPULAVAARAN BETULA NANA | Maria Sori | RFF | 62,08 | -28,92 | 0 | -28,92 | PiiriM-1 |
1 | C hyppyrata | 29,79 | -13,21 | 0 | -13,21 | * | |||||
1 | B agilityrata | 32,29 | -15,71 | 0 | -15,71 | * | |||||
2 | 47 | shelam | Kaaos | BUSTLING'S CHAOTIC RISK TAKER | Jenna Kantola | LAW | 62,58 | -28,42 | 0 | -28,42 | PiiriM-2 |
2 | C hyppyrata | 30,03 | -12,97 | 0 | -12,97 | * | |||||
2 | B agilityrata | 32,55 | -15,45 | 0 | -15,45 | * | |||||
3 | 50 | shelam | Wilda | BUSTLING'S ALL OR NONE | Fanny Skog | LAW | 63,16 | -27,84 | 0 | -27,84 | PiiriM-3 |
3 | C hyppyrata | 30,18 | -12,82 | 0 | -12,82 | * | |||||
3 | B agilityrata | 32,98 | -15,02 | 0 | -15,02 | * | |||||
4 | 49 | shelam | Leya | Kuukivi Imekaunike | Hanna Sori | RFF | 71,31 | -19,69 | 0 | -19,69 | |
7 | C hyppyrata | 34,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | * | |||||
4 | B agilityrata | 36,88 | -11,12 | 0 | -11,12 | * | |||||
5 | 40 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | TSAU | 73,50 | -17,50 | 0 | -17,50 | |
8 | C hyppyrata | 36,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | * | |||||
5 | B agilityrata | 37,23 | -10,77 | 0 | -10,77 | * | |||||
6 | 51 | tarupi | Mickan | HEPULIN HELUNA | Päivi Ekman | ATT | 82,52 | -8,48 | 10 | 10 | |
12 | C hyppyrata | 41,27 | -1,73 | 5 | 5 | * | |||||
11 | B agilityrata | 41,25 | -6,75 | 5 | 5 | * | |||||
7 | 55 | cavspa | Åsa | Trollsångens Kk Liqurizia | Virpi Laaksonen | ForPK | 83,44 | -7,56 | 10 | 10 | |
11 | C hyppyrata | 39,56 | -3,44 | 5 | 5 | * | |||||
12 | B agilityrata | 43,88 | -4,12 | 5 | 5 | * | |||||
8 | 63 | shelam | Ella | SNOWGLOW'S ENIGMATIC MARIELLA | Merja Hakala | TASSU | 82,90 | 3,09 | 10 | 13,09 | |
4 | C hyppyrata | 31,81 | -11,19 | 0 | -11,19 | * | |||||
14 | B agilityrata | 51,09 | 3,09 | 10 | 13,09 | * | |||||
9 | 59 | lägpys | Tuisku | Cimillan Ågot Tarutyttö | Siiri Toivonen | TASSU | 69,40 | -21,60 | 20 | 20 | |
15 | C hyppyrata | 34,40 | -8,60 | 10 | 10 | * | |||||
13 | B agilityrata | 35,00 | -13,00 | 10 | 10 | * | |||||
41 | käävil | Tami | BACKSEAT DRIVER'S TAMBEST | Ulla Viholainen | SVK | HYL | |||||
9 | C hyppyrata | 38,85 | -4,15 | 0 | -4,15 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
43 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
10 | C hyppyrata | 43,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
45 | shelam | Rudi | Looney Toonie's Gold Rush | Jessica Lindell | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
7 | B agilityrata | 40,31 | -7,69 | 0 | -7,69 | ||||||
46 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | RFF | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
10 | B agilityrata | 35,31 | -12,69 | 5 | 5 | ||||||
48 | shelam | Sumi | SHET UP VALUEABLE ONE | Elina Jalonen | ATT | HYL | |||||
13 | C hyppyrata | 43,04 | 0,04 | 5 | 5,04 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
54 | kesvil | Sirius | ZEBEC RUNNING RANDY | Ulla Viholainen | SVK | HYL | |||||
14 | C hyppyrata | 44,01 | 1,01 | 5 | 6,01 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
58 | shelam | Mandy | White Coastal Red Catarina | Jenna Itkonen | TSAU | HYL | |||||
6 | C hyppyrata | 33,29 | -9,71 | 0 | -9,71 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
64 | borter | Tico | Mel Arctic In Flames | Riitta Laitinen | TSAU | HYL | |||||
5 | C hyppyrata | 32,71 | -10,29 | 0 | -10,29 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
66 | parson | Erin | Scotstyles Mindy Super | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
67 | käävil | Massimo | BACKSEAT DRIVER'S MASSIMO | Ulla Viholainen | SVK | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
9 | B agilityrata | 45,42 | -2,58 | 0 | -2,58 | ||||||
53 | shelam | Witzi | Käpäläkoplan Lumitassu | Lotta Jokinen | TSAU | POIS | |||||
C hyppyrata | POIS | ||||||||||
B agilityrata | POIS | ||||||||||
60 | kesvil | Kiri | Imagia Agimakia | Kaisa Saarinen | ATT | POIS | |||||
C hyppyrata | POIS | ||||||||||
B agilityrata | POIS | ||||||||||
61 | shelam | Kiki | Looney Toonie's Jakaranda | Jessica Lindell | ATT | POIS | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | POIS |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 14
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | kesvil | Lenni | Bluebells Family Anemone | Emmi Lyyra | ATT | 72,26 | -15,74 | 0 | -15,74 | PiiriM-1 |
4 | C hyppyrata | 33,70 | -8,30 | 0 | -8,30 | * | |||||
2 | B agilityrata | 38,56 | -7,44 | 0 | -7,44 | * | |||||
2 | 70 | koohon | Sisu | OORBELLEN OWEN | Sini-Tuulia Laaksonen | ATT | 79,40 | -8,60 | 0 | -8,60 | PiiriM-2 |
7 | C hyppyrata | 37,90 | -4,10 | 0 | -4,10 | * | |||||
3 | B agilityrata | 41,50 | -4,50 | 0 | -4,50 | * | |||||
3 | 85 | schape | Heta | Puuparran Vuokko | Janne Marjanen | MYNSK | 68,52 | -19,48 | 5 | 5 | PiiriM-3 |
2 | C hyppyrata | 32,05 | -9,95 | 0 | -9,95 | * | |||||
4 | B agilityrata | 36,47 | -9,53 | 5 | 5 | * | |||||
4 | 68 | shelam | Wexi | Neat Dream All Shock Up | Inkeri Vapalahti | KISA | 70,83 | -17,17 | 5 | 5 | |
3 | C hyppyrata | 32,36 | -9,64 | 0 | -9,64 | * | |||||
7 | B agilityrata | 38,47 | -7,53 | 5 | 5 | * | |||||
5 | 83 | koohon | Nita | Oorbellen Lisa | Sini-Tuulia Laaksonen | ATT | 74,33 | -13,67 | 5 | 5 | |
6 | C hyppyrata | 36,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | * | |||||
6 | B agilityrata | 38,33 | -7,67 | 5 | 5 | * | |||||
6 | 80 | auskel | Toka | Royal Coctail Arctic Frozen Sand | Wilhelmina Koivunen | TSAU | 76,42 | -11,58 | 5 | 5 | |
5 | C hyppyrata | 34,64 | -7,36 | 0 | -7,36 | * | |||||
8 | B agilityrata | 41,78 | -4,22 | 5 | 5 | * | |||||
7 | 72 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Reini | RFF | 65,37 | -22,63 | 10 | 10 | |
1 | C hyppyrata | 30,12 | -11,88 | 0 | -11,88 | SERT-H * | |||||
9 | B agilityrata | 35,25 | -10,75 | 10 | 10 | * | |||||
8 | 71 | schape | Bosse | Puuparran Valtteri | Pirjo Kupiainen | ATT | 105,13 | 17,13 | 15 | 32,13 | |
8 | C hyppyrata | 49,86 | 7,86 | 5 | 12,86 | * | |||||
10 | B agilityrata | 55,27 | 9,27 | 10 | 19,27 | * | |||||
69 | koohon | Pauli | OORBELLEN PAUL | Mia Tuuva | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | B agilityrata | 37,60 | -8,40 | 5 | 5 | ||||||
79 | shelam | Leo | SHEGUR'N LEONARDO | Mika Murtojärvi | ATT | HYL | |||||
9 | C hyppyrata | 49,46 | 7,46 | 10 | 17,46 | ||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
81 | shelam | Näpsä | SPRINTTIINA | Inkeri Vapalahti | KISA | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
84 | cocspa | Daim | RUNRUNRUN DOUBLE DOWN | Maria Sori | RFF | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
86 | espves | Pulmu | PERRO RIZADOS ILUMINADA | Eeva Välilä | ATT | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
87 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Kirsi Kiljander | TSAU | HYL | |||||
C hyppyrata | HYL | ||||||||||
B agilityrata | HYL | ||||||||||
73 | borcol | Jura | Chinagirl | Tuulia Liuhto | LAW | POIS | |||||
C hyppyrata | POIS | ||||||||||
B agilityrata | POIS |
*) huomioitu yhteistuloksessa