[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Pikkumini yhteistulos, koirakoita 2
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 100,11 | 4,04 | 5 | 9,04 | |
2 | Avoin luokka | 45,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | * | ||||
1 | Avoin luokka | 55,04 | 4,04 | 5 | 9,04 | * | ||||
2 | 1 | lanhee | Poca | Rita Larjava | ATT | 94,17 | 2,29 | 10 | 12,29 | |
1 | Avoin luokka | 40,88 | -9,12 | 0 | -9,12 | * | ||||
2 | Avoin luokka | 53,29 | 2,29 | 10 | 12,29 | * |
Mini yhteistulos, koirakoita 10
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 68,33 | -32,67 | 0 | -32,67 | |
1 | Avoin luokka | 31,69 | -18,31 | 0 | -18,31 | * | ||||
1 | Avoin luokka | 36,64 | -14,36 | 0 | -14,36 | * | ||||
2 | 9 | x-rotu | Ani | Petra Malin | ATT | 80,02 | -20,98 | 0 | -20,98 | |
2 | Avoin luokka | 36,43 | -13,57 | 0 | -13,57 | * | ||||
3 | Avoin luokka | 43,59 | -7,41 | 0 | -7,41 | * | ||||
3 | 22 | kääpin | Manu | Petra Malin | ATT | 80,03 | -20,97 | 0 | -20,97 | |
2 | Avoin luokka | 36,43 | -13,57 | 0 | -13,57 | * | ||||
4 | Avoin luokka | 43,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | * | ||||
4 | 23 | parson | Tuure | Hanna Häkkinen | ATT | 81,10 | -19,90 | 0 | -19,90 | |
4 | Avoin luokka | 37,35 | -12,65 | 0 | -12,65 | * | ||||
5 | Avoin luokka | 43,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | * | ||||
5 | 8 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | 71,30 | -29,70 | 5 | 5 | |
8 | Avoin luokka | 32,84 | -17,16 | 5 | 5 | * | ||||
2 | Avoin luokka | 38,46 | -12,54 | 0 | -12,54 | * | ||||
6 | 15 | koohon | Bitti | Petteri Kerminen | ATT | 87,69 | -13,31 | 5 | 5 | |
6 | Avoin luokka | 40,89 | -9,11 | 0 | -9,11 | * | ||||
6 | Avoin luokka | 46,80 | -4,20 | 5 | 5 | * | ||||
7 | 20 | käävil | Hirmu | Johanna Suuronen | ATT | 94,66 | 0,06 | 10 | 10,06 | |
9 | Avoin luokka | 43,60 | -6,40 | 5 | 5 | * | ||||
7 | Avoin luokka | 51,06 | 0,06 | 5 | 5,06 | * | ||||
7 | schipp | Niki | Emma Ojala | ATT | HYL | |||||
5 | Avoin luokka | 37,54 | -12,46 | 0 | -12,46 | |||||
Avoin luokka | HYL | |||||||||
12 | schipp | Kawa | Kristiina Lindstedt | ATT | HYL | 1lk | ||||
7 | Avoin luokka | 54,73 | 4,73 | 0 | 4,73 | 1lk | ||||
Avoin luokka | HYL | |||||||||
13 | parson | Beastie | Katja Nyman | ATT | HYL | 1lk | ||||
10 | Avoin luokka | 45,87 | -4,13 | 10 | 10 | 1lk | ||||
Avoin luokka | HYL |
Medi yhteistulos, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | isllam | Natta | Kaisa Saarinen | ATT | 99,01 | -1,99 | 10 | 10 | |
3 | Avoin luokka | 48,74 | -1,26 | 5 | 5 | * | ||||
1 | Avoin luokka | 50,27 | -0,73 | 5 | 5 | * | ||||
2 | 30 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | 74,02 | -26,98 | 15 | 15 | |
2 | Avoin luokka | 34,18 | -15,82 | 5 | 5 | * | ||||
2 | Avoin luokka | 39,84 | -11,16 | 10 | 10 | * | ||||
34 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | HYL | |||||
1 | Avoin luokka | 54,69 | 4,69 | 0 | 4,69 | |||||
Avoin luokka | 90,34 | 39,34 | 5 | HYL |
Pikkumaksi yhteistulos, koirakoita 4
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | novnou | Ippu | Helena Virtanen | ATT | 79,42 | -21,58 | 10 | 10 | |
3 | Avoin luokka | 37,63 | -12,37 | 5 | 5 | * | ||||
1 | Avoin luokka | 41,79 | -9,21 | 5 | 5 | * | ||||
37 | borcol | Juju | Jonna Holm | ATT | HYL | |||||
4 | Avoin luokka | 38,10 | -11,90 | 10 | 10 | |||||
Avoin luokka | HYL | |||||||||
40 | borcol | Siro | Suvi Väliharju | ATT | HYL | |||||
2 | Avoin luokka | 40,75 | -9,25 | 0 | -9,25 | |||||
Avoin luokka | HYL | |||||||||
41 | auspai | Sissi | Hanna Häkkinen | ATT | HYL | |||||
5 | Avoin luokka | 40,15 | -9,85 | 15 | 15 | |||||
Avoin luokka | HYL |
Maksi yhteistulos, koirakoita 4
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | 66,85 | -34,15 | 0 | -34,15 | |
1 | Avoin luokka | 31,30 | -18,70 | 0 | -18,70 | * | ||||
1 | Avoin luokka | 35,55 | -15,45 | 0 | -15,45 | * | ||||
2 | 53 | auskel | Neo | Tapio Mäntysalo | ATT | 70,59 | -30,41 | 10 | 10 | |
3 | Avoin luokka | 33,53 | -16,47 | 5 | 5 | * | ||||
3 | Avoin luokka | 37,06 | -13,94 | 5 | 5 | * | ||||
3 | 44 | pitcol | Rambo | Jenni Keskimäki | ATT | 82,07 | -18,93 | 10 | 10 | |
4 | Avoin luokka | 37,98 | -12,02 | 10 | 10 | * | ||||
2 | Avoin luokka | 44,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | * | ||||
4 | 49 | borcol | Simba | Melina Johansson | ATT | 75,20 | -25,80 | 15 | 15 | |
2 | Avoin luokka | 33,50 | -16,50 | 5 | 5 | * | ||||
4 | Avoin luokka | 41,70 | -9,30 | 10 | 10 | * |
*) huomioitu yhteistuloksessa