Kilpailu 27.8.2017 Avoin luokka, yhteistulos, paikka ATT Areena, järjestäjä Agility Team Turku ry

[Mini] [Medi] [Maksi]

Mini yhteistulos, koirakoita 18
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 73 shelam Stella Sonia Delatte ATT 62,45 -27,55 0 -27,55  
1 Avoin luokka 30,29 -13,71 0 -13,71  
1   32,16 -13,84 0 -13,84  
2 66 shelam Wii Heidi Kohonen ATT 64,97 -25,03 0 -25,03  
2 Avoin luokka 31,14 -12,86 0 -12,86  
3   33,83 -12,17 0 -12,17  
3 72 x-rotu Ani Petra Malin ATT 65,13 -24,87 0 -24,87  
4 Avoin luokka 31,73 -12,27 0 -12,27  
2   33,40 -12,60 0 -12,60  
4 68 schipp Niki Emma Ojala ATT 67,58 -22,42 0 -22,42  
5 Avoin luokka 32,56 -11,44 0 -11,44  
4   35,02 -10,98 0 -10,98  
5 60 borter Nippe Kaisa P. Saarinen ATT 74,85 -15,15 0 -15,15  
12 Avoin luokka 36,37 -7,63 0 -7,63  
5   38,48 -7,52 0 -7,52  
6 64 koohon Bitti Johanna Suuronen ATT 75,58 -14,42 10 10  
11 Avoin luokka 35,01 -8,99 0 -8,99  
7   40,57 -5,43 10 10  
7 53 lanhee Kidi Rita Larjava ATT 94,29 4,29 15 19,29 1 lk
18 Avoin luokka 45,74 1,74 10 11,74  
6   48,55 2,55 5 7,55  
8 70 schipp Kawa Kristiina Lindstedt ATT 109,00 19,00 5 24,00 1 lk
16 Avoin luokka 48,43 4,43 0 4,43  
8   60,57 14,57 5 19,57  
  52 kääpin Manu Petra Malin ATT       HYL  
7 Avoin luokka 32,76 -11,24 0 -11,24  
          HYL  
  57 kleins Nape Henna Dufva ATT       HYL  
13 Avoin luokka 38,48 -5,52 0 -5,52  
          HYL  
  59 kääpin Hertta Satu Savolainen ATT       HYL  
17 Avoin luokka 45,57 1,57 5 6,57  
          HYL  
  61 kääsna Myy Anu-Leena Korpi ATT       HYL  
14 Avoin luokka 39,34 -4,66 0 -4,66  
          HYL  
  63 parson Tuure Asko Nissinen ATT       HYL  
3 Avoin luokka 31,48 -12,52 0 -12,52  
          HYL  
  65 x-rotu Boris Vera Hakala ATT       HYL  
8 Avoin luokka 32,95 -11,05 0 -11,05  
          HYL  
  67 kääsna Wilma Meri Johansson ATT       HYL  
15 Avoin luokka 39,95 -4,05 0 -4,05  
      -   HYL  
  71 jackru Messi Arja Heinonen ATT       HYL  
6 Avoin luokka 32,65 -11,35 0 -11,35  
          HYL  
  74 lanhee Poca Rita Larjava ATT       HYL  
10 Avoin luokka 33,71 -10,29 0 -10,29  
          HYL  
  75 kleins Hulda Pamela Vahalahti ATT       HYL  
9 Avoin luokka 33,68 -10,32 0 -10,32  
          HYL  

Medi yhteistulos, koirakoita 5
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 83 isllam Natta Kaisa P. Saarinen ATT 74,74 -15,26 0 -15,26  
3 Avoin luokka 36,58 -7,42 0 -7,42  
1   38,16 -7,84 0 -7,84  
2 84 shelam Loru Sanna Hovila ATT 61,83 -28,17 5 5  
1 Avoin luokka 29,39 -14,61 0 -14,61  
2   32,44 -13,56 5 5  
3 92 shelam Johan Katariina Leino ATT 82,47 -7,53 10 10  
5 Avoin luokka 43,05 -0,95 5 5  
3   39,42 -6,58 5 5  
  88 kääpin Ässä Katja Nieminen ATT       HYL  
2 Avoin luokka 33,47 -10,53 0 -10,53  
          HYL  
  95 novnou Trixie Tuija Vilppola ATT       HYL  
4 Avoin luokka 37,29 -6,71 0 -6,71  
          HYL  
  87 shiba Dazu Taru Mäkelä ATT       POIS  
6 Avoin luokka 55,20 11,20 5 16,20  
          POIS  

Maksi yhteistulos, koirakoita 16
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 26 auspai Who Laura Lehtismäki ATT 60,58 -29,42 0 -29,42  
6 Avoin luokka 29,50 -14,50 0 -14,50  
1   31,08 -14,92 0 -14,92  
2 28 novnou Ippu Helena Virtanen ATT 65,60 -24,40 0 -24,40  
9 Avoin luokka 32,91 -11,09 0 -11,09  
2   32,69 -13,31 0 -13,31  
3 23 auskel Lahja Tapio Mäntysalo ATT 68,21 -21,79 0 -21,79  
8 Avoin luokka 32,76 -11,24 0 -11,24  
3   35,45 -10,55 0 -10,55  
4 47 auskel Kasku Mia Tikkanen ATT 64,35 -25,65 5 5  
3 Avoin luokka 28,16 -15,84 0 -15,84  
5   36,19 -9,81 5 5  
5 38 pitcol Rambo Jenni Keskimäki ATT 66,05 -23,95 5 5  
10 Avoin luokka 33,53 -10,47 0 -10,47  
4   32,52 -13,48 5 5  
6 39 pyrpal Iitu Petteri Nurmi ATT 59,11 -30,89 10 10  
5 Avoin luokka 29,42 -14,58 0 -14,58  
6   29,69 -16,31 10 10  
7 35 borcol Simba Melina Johansson ATT 70,25 -19,75 10 10 1 lk
7 Avoin luokka 30,05 -13,95 0 -13,95  
7   40,20 -5,80 10 10  
8 32 siphus Polar Taru Mäkelä ATT 99,75 9,75 5 14,75  
11 Avoin luokka 44,79 0,79 0 0,79  
8   54,96 8,96 5 13,96  
  22 auspai Dex Bror Svarfvar ATT       HYL  
12 Avoin luokka 29,38 -14,62 5 5  
          HYL  
  24 auskel Ansa Mia Tikkanen ATT       HYL  
13 Avoin luokka 32,13 -11,87 5 5  
          HYL  
  30 pitcol Cheri Päivi Granö ATT       HYL 1 lk
16 Avoin luokka 39,48 -4,52 10 10  
          HYL  
  34 auspai Nala Anna Laakso ATT       HYL  
2 Avoin luokka 27,27 -16,73 0 -16,73  
          HYL  
  41 auspai Chili Kaisa Kivi ATT       HYL  
1 Avoin luokka 27,17 -16,83 0 -16,83  
          HYL  
  42 belpam Riiu Niina Närhi ATT       HYL  
15 Avoin luokka 29,57 -14,43 10 10  
          HYL  
  45 auspai Roi Bror Svarfvar ATT       HYL  
14 Avoin luokka 36,60 -7,40 5 5  
          HYL  
  49 borcol Becks Esa Lehdistö ATT       HYL  
4 Avoin luokka 28,19 -15,81 0 -15,81  
          HYL  
  48 lagrom Gio Ida Vuorinen ATT       POIS  
18 Avoin luokka 58,89 14,89 10 24,89  
          POIS  
  50 pitcol Kira Päivi Granö ATT       POIS  
17 Avoin luokka 55,54 11,54 5 16,54  
          POIS  

*) huomioitu yhteistuloksessa