[Maksi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Maksi 1, kello 10:55, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 16, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | lappor | Kerttu | Arapiekka Maniton Huokaus | Kristiina Töykkälä | ATT | 35,78 | 4,47 | -17,22 | 0 | -17,22 | SERT |
2 | 14 | parcol | Tyyne | Memorylane Red Riding Hood | Olivia Helin | TSAU | 38,59 | 4,15 | -14,41 | 0 | -14,41 | LUVA |
3 | 2 | pitcol | Rulla | Maple Yard Oh-La-La | Leila Kytölä | LÄGI | 34,07 | 4,70 | -18,93 | 5 | 5 | |
4 | 9 | pitcol | Iitu | Eurofix Malaco Sweet | Elina Viljanen | ATT | 54,90 | 2,91 | 1,90 | 5 | 6,90 | |
5 | 3 | espves | Nemo | Concurrido Exquisito Finlandes | Taru Vänttinen | RAUMA | 49,95 | 3,20 | -3,05 | 15 | 15 | |
6 | 4 | parcol | Basti | Ovenslope Once Upon A King | Martta Riihimäki | ATT | 32,70 | 4,89 | -20,30 | 20 | 20 | |
7 | 15 | mudi | Stara | Mustapippurin Hullunhauska | Anni Petäjoki | ATT | 38,97 | 4,11 | -14,03 | 20 | 20 | |
1 | pinser | Didi | Yippis Angels Adidi | Jaana Juvonen | HARJA | HYL | ||||||
5 | auskel | Mio | Promotion Benelli Tornado | Noora Salminen | ATT | HYL | ||||||
7 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Satu Levo | ATT | HYL | ||||||
8 | pinser | Sara | Ference Arabella | Eerika Kiiski | TSAU | HYL | ||||||
11 | pitcol | Cheri | Maple Yard Omg | Päivi Granö | ATT | HYL | ||||||
12 | borcol | Venko | Peatdigger Chloe | Tiina Muros | TSAU | HYL | ||||||
13 | borcol | Veeti | Easypower's Amadeus | Jouni Suutari | ATT | HYL | ||||||
16 | borcol | Simo | Woollandian Tiera | Taija Heikkilä | TASSU | HYL | ||||||
17 | silnou | Gösse | Majakkasaaren Mother Finest | Jonna Jussilainen | ATT | HYL | ||||||
10 | auspai | Mutku | Ounou Näppärä Nato-ohjus | Sanni Wahlroos | ÄETSÄ | POIS | LUVA |
Mini 1, kello 10:55, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 7, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | pyrpap | Zippy | Drole D'oiseau Sans Doute Chique | Minna Kahala | HARJA | 41,76 | 3,83 | -11,24 | 5 | 5 | |
2 | 22 | x-rotu | Mökö | Mökö | Elina Uski | LSKK | 41,32 | 3,87 | -11,68 | 10 | 10 | |
3 | 24 | gribru | Latte | Latte | Nina Aalto | TSAU | 52,21 | 3,07 | -0,79 | 10 | 10 | |
18 | mittel | Onerva | Hulmukan Onerva | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | ||||||
19 | kääpin | Dina | Sakeros Qiannah | Nina Tuominen | ATT | HYL | ||||||
20 | shelam | Sam | Käpäläkoplan Mars | Tiina Linna | LÄGI | HYL | ||||||
21 | lägpys | Viima | Kompiaisen Draamaa Tarjolla | Elisa Haatainen | RAUMA | HYL |
Medi 1, kello 10:55, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 3, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | parson | Sky | Finding Nemo's Skyfall | Mervi Juntunen | TSAU | 38,97 | 4,11 | -14,03 | 5 | 5 | |
27 | pumi | Faina | Noisy Dog's Faina | Susanne Backman-Mendelin | TAMMI | HYL | ||||||
29 | espves | Pandora | La Sirenita's Pandora A Cabo | Carina Svenblad-Timonen | AGIAX | HYL | ||||||
28 | schape | Bosse | Puuparran Valtteri | Pirjo Kupiainen | ATT | POIS |
Maksi 2, kello 13:40, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 6, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | borcol | Kip | Qma Kipinä | Heli Räsänen | RAUMA | 37,74 | 4,51 | -15,26 | 0 | -15,26 | LUVA |
2 | 35 | holpal | Taika | Kiilankullan Vellamo | Anni Petäjoki | ATT | 39,84 | 4,27 | -13,16 | 0 | -13,16 | SERT |
3 | 34 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 42,91 | 3,96 | -10,09 | 0 | -10,09 | |
4 | 31 | shelam | Vipo | Mei Dan Han | Salla Heikkilä | TSAU | 43,02 | 3,95 | -9,98 | 0 | -9,98 | |
5 | 33 | lyhcol | Elli | Kangasvuokon Ellyse | Sanna Paajanen | SCY | 48,72 | 3,49 | -4,28 | 0 | -4,28 | |
32 | lagrom | Otso | Nuxo Funny Frog | Kirsi Stenroos | ATT | HYL |
Mini 2, kello 13:40, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | cocspa | Aisha | Rizi-Bizi B-Aisa | Kristina Henriksson | TAMMI | 43,79 | 3,88 | -9,21 | 0 | -9,21 | LUVA |
2 | 40 | kääpin | Sakari | Cherryfellow's I'm Midnight Mover | Satu Sirpiö | TSAU | 41,81 | 4,07 | -11,19 | 5 | 5 | |
3 | 39 | boster | Pepe | East Bostons Benedictus | Saana Harjula | RFF | 47,68 | 3,57 | -5,32 | 5 | 5 | |
4 | 43 | gribel | Manteli | Savenkoff Dark Almond | Nina Aalto | TSAU | 63,16 | 2,69 | 10,16 | 5 | 15,16 | |
41 | kääsna | Wilma | Silverjoy Jade | Meri Johansson | ATT | POIS | ||||||
42 | kesvil | Kiri | Imagia Agimakia | Kaisa Saarinen | ATT | POIS | ||||||
44 | yorter | Risto | De Marie He Is The Lucky One | Saara Kemppi | WECA | POIS |
Medi 2, kello 13:40, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 6, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | espves | Iippa | Papa Sam's Winona Whirlwind | Emma Velling | ATT | 39,63 | 4,29 | -13,37 | 0 | -13,37 | LUVA |
2 | 46 | kääsna | Amos | Willy Lee Pepper Love Affair | Maarit Huhti | ATT | 42,10 | 4,04 | -10,90 | 0 | -10,90 | SERT |
3 | 45 | tarupi | Bruno | Hejdalen's Bruno | Päivi Koivisto | KISA | 44,74 | 3,80 | -8,26 | 0 | -8,26 | |
4 | 50 | pumi | Näpsä | Kápolnási-Csutorás Nudli | Tiina Mälkki | PAHA | 47,94 | 3,55 | -5,06 | 0 | -5,06 | |
47 | slapko | Nila | Lapinpeikon Pikkulikka | Katja Kastman | ATT | HYL | ||||||
49 | pyrpap | Rose | Drole D'oiseau Taille-douce | Sandra Saine | HARJA | HYL |