[Maksi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Maksi 1, kello 10:55, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 6, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | lagrom | Otso | Nuxo Funny Frog | Kirsi Stenroos | ATT | 47,60 | 3,42 | -2,40 | 0 | -2,40 | LUVA |
2 | 3 | pitcol | Iitu | Eurofix Malaco Sweet | Elina Viljanen | ATT | 47,75 | 3,41 | -2,25 | 0 | -2,25 | LUVA |
3 | 4 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Satu Levo | ATT | 45,51 | 3,58 | -4,49 | 10 | 10 | |
1 | porves | Myy | Gotcha Tiger Lily | Petra Pippingsköld | ATT | HYL | ||||||
5 | borcol | Rhea | Tending Gifted | Anna Orenius | CITYB | HYL | ||||||
9 | borcol | Veeti | Easypower's Amadeus | Jouni Suutari | ATT | HYL | ||||||
10 | x-rotu | Hilma | Hilma | Pia Räikkä | FORPK | POIS |
Mini 1, kello 10:55, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 5, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | cavspa | Åsa | Trollsångens Kk Liqurizia | Virpi Laaksonen | TSKK | 34,32 | 4,75 | -15,68 | 0 | -15,68 | LUVA |
2 | 11 | jackru | Reiska | Tricksy Rogue's Chutney | Sari Kokkila | ATT | 46,17 | 3,53 | -3,83 | 10 | 10 | |
12 | parson | Erin | Scotstyles Mindy Super | Marja Karjalainen | ATT | HYL | ||||||
13 | schipp | Kawa | Pikkuhäjyn Lacoste | Kristiina Lindstedt | ATT | HYL | ||||||
17 | kesvil | Kiri | Imagia Agimakia | Kaisa Saarinen | ATT | HYL |
Medi 1, kello 10:55, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 6, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | pumi | Näpsä | Kápolnási-Csutorás Nudli | Tiina Mälkki | PAHA | 42,77 | 3,81 | -7,23 | 0 | -7,23 | LUVA |
2 | 20 | shelam | Kipa | Pirtelön Keikari | Sanna Sorjasaari | ATT | 45,50 | 3,58 | -4,50 | 5 | 5 | |
3 | 21 | slapko | Nila | Lapinpeikon Pikkulikka | Katja Kastman | ATT | 51,00 | 3,20 | 1,00 | 5 | 6,00 | |
22 | espves | Unna | Cabravos Liljan Kukka | Heidi Heikonen | TSAU | HYL | ||||||
24 | shelam | Baron | New Spices Fennel`s Force | Tiina Korpela | LÄGI | HYL | ||||||
26 | shelam | Batman | Rokkitassun Ego Has Landed | Fanny Lindfors | ATT | HYL |
Maksi 2, kello 11:50, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 6, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | borcol | Bingo | Päkäpaimenen Käry Kävi | Tanja Kurikka | TAMSK | 33,14 | 4,62 | -12,86 | 10 | 10 | |
2 | 33 | auskel | Frida | Cefeus Ztrålande Frida Ii | Tiina Kontto | ATT | 36,55 | 4,19 | -9,45 | 10 | 10 | |
29 | pitcol | Luna | Markhill's Bye Bye Baby | Tapio Metsä | AST | HYL | ||||||
31 | sakpai | Karda | Karda Von Haus Targa | Teija Paijola | SWAT | HYL | ||||||
35 | novnou | Inka | Waterfox Red Inka | Heidi Kurkinen | KIRSUT | HYL | ||||||
38 | lagrom | Edi | Rozebottel's Teddy Boy | Tuula Kotiranta | HARJA | HYL | ||||||
30 | borcol | Vip Vii | Bearpon`s Vip | Anne Ristiniemi | TSAU | POIS |
Mini 2, kello 11:50, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 5, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | x-rotu | Boris | Boris | Vera Hakala | ATT | 39,61 | 3,86 | -6,39 | 5 | 5 | |
2 | 45 | kääsna | Wilma | Silverjoy Jade | Meri Johansson | ATT | 59,53 | 2,57 | 13,53 | 10 | 23,53 | |
42 | mittel | Nala | Mintgarden's Torhild | Laura Virtanen | ATT | HYL | ||||||
46 | kääpin | Sakari | Cherryfellow's I'm Midnight Mover | Satu Sirpiö | TSAU | HYL | ||||||
49 | käävil | Cecilia | Froggies Nighty-Night | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL |
Medi 2, kello 11:50, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 5, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | shelam | Nelli | Kiss Me Quick Fantazija | Anu Järvinen | FORPK | 40,79 | 3,75 | -5,21 | 0 | -5,21 | LUVA |
2 | 52 | tarupi | Nilla | Yacatis Xuper Joyful | Suvi Laaksonen | TSAU | 52,07 | 2,94 | 6,07 | 5 | 11,07 | |
53 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | ATT | HYL | ||||||
54 | x-rotu | Skrållan | Heikym Pocahontas | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
55 | kääpin | Max | Sakeros Madmax | Nina Tuominen | ATT | HYL |