[Maksi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Maksi 1, kello 9:00, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 6, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | lyhcol | Ruuu | Allegory Belphoebe | Heidi Viitaniemi | ATT | 37,00 | 4,57 | -17,00 | 0 | -17,00 | LUVA |
2 | 5 | borcol | Rhea | Tending Gifted | Anna Orenius | CITYB | 36,57 | 4,62 | -17,43 | 5 | 5 | |
6 | borcol | Live | Valmis Live | Jasmina Mero | ATT | HYL | ||||||
8 | lagrom | Roki | Nuxo Troy | Minna Hietanen | ATT | HYL | ||||||
9 | borcol | Veeti | Easypower's Amadeus | Jouni Suutari | ATT | HYL | ||||||
57 | x-rotu | Riku | Richard | Roosa Koski | HARJA | HYL | ||||||
10 | x-rotu | Hilma | Hilma | Pia Räikkä | FORPK | POIS |
Mini 1, kello 9:00, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 8, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | shelam | Ninni | Amorousprincess | Anu Järvinen | FORPK | 41,72 | 4,05 | -12,28 | 5 | 5 | |
2 | 11 | jackru | Reiska | Tricksy Rogue's Chutney | Sari Kokkila | ATT | 53,49 | 3,16 | -0,51 | 5 | 5 | |
3 | 18 | lanhee | Usko | Lindkullas Elmer | Tommi Kauko | TSAU | 54,85 | 3,08 | 0,85 | 5 | 5,85 | |
4 | 15 | cavspa | Åsa | Trollsångens Kk Liqurizia | Virpi Laaksonen | TSKK | 44,91 | 3,76 | -9,09 | 10 | 10 | |
5 | 19 | parson | Cindy | Viininvartijan Cindy | Ulla Ruotanen-Harjunpää | KIRSUT | 53,88 | 3,14 | -0,12 | 10 | 10 | |
6 | 16 | x-rotu | Vinha | Vinha | Annina Ekman | ATT | 64,46 | 2,62 | 10,46 | 0 | 10,46 | |
17 | kesvil | Kiri | Imagia Agimakia | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | ||||||
56 | x-rotu | Wimmu | Wimmu | Roosa Koski | HARJA | HYL |
Medi 1, kello 9:00, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 5, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | schape | Pilke | Lumikuono Pamplona Jamona | Sanni Ahanen | TASSU | 57,78 | 2,92 | 3,78 | 10 | 13,78 | |
2 | 25 | espves | Iippa | Papa Sam's Winona Whirlwind | Emma Velling | ATT | 47,47 | 3,56 | -6,53 | 15 | 15 | |
23 | pumi | Näpsä | Kápolnási-Csutorás Nudli | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | ||||||
24 | shelam | Baron | New Spices Fennel`s Force | Tiina Korpela | LÄGI | HYL | ||||||
26 | shelam | Batman | Rokkitassun Ego Has Landed | Fanny Lindfors | ATT | HYL |
Maksi 2, kello 13:55, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 9, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | borcol | Grace | Downforce Grace | Heidi Karanko | HAU | 38,43 | 4,27 | -12,57 | 5 | 5 | |
2 | 35 | novnou | Inka | Waterfox Red Inka | Heidi Kurkinen | KIRSUT | 46,37 | 3,54 | -4,63 | 5 | 5 | |
3 | 38 | lagrom | Edi | Rozebottel's Teddy Boy | Tuula Kotiranta | HARJA | 54,05 | 3,03 | 3,05 | 5 | 8,05 | |
4 | 29 | pitcol | Luna | Markhill's Bye Bye Baby | Tapio Metsä | AST | 60,87 | 2,69 | 9,87 | 5 | 14,87 | |
5 | 34 | parcol | Misty | Wookiee Gang Ambermist | Niina Tarkiainen | HAU | 46,42 | 3,53 | -4,58 | 20 | 20 | |
32 | cirnec | Hilla | Laavakartanon Aamun Säde | Julia Hartman | ATT | HYL | ||||||
33 | auskel | Frida | Cefeus Ztrålande Frida Ii | Tiina Kontto | ATT | HYL | ||||||
36 | kksaks | Viivi | Viivi | Nina Källi | TAMMI | HYL | ||||||
37 | borcol | Bingo | Päkäpaimenen Käry Kävi | Tanja Kurikka | TAMSK | HYL |
Mini 2, kello 13:55, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 10, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | kääpin | Sakari | Cherryfellow's I'm Midnight Mover | Satu Sirpiö | TSAU | 47,95 | 3,42 | -3,05 | 5 | 5 | |
2 | 43 | yorter | Risto | De Marie He Is The Lucky One | Saara Kemppi | WECA | 56,26 | 2,91 | 5,26 | 5 | 10,26 | |
3 | 44 | käävil | Milli | Anamarie | Petra Pihlaja-Kiviranta | AGRY | 58,60 | 2,80 | 7,60 | 5 | 12,60 | |
4 | 41 | x-rotu | Boris | Boris | Vera Hakala | ATT | 46,11 | 3,56 | -4,89 | 15 | 15 | |
5 | 50 | gribru | pähkinä | Pähkinä | Nina Aalto | TSAU | 62,47 | 2,62 | 11,47 | 5 | 16,47 | |
6 | 47 | x-rotu | Jekku | Jekku | Sari Kokkila | ATT | 58,41 | 2,81 | 7,41 | 10 | 17,41 | |
7 | 40 | gribel | Manteli | Savenkoff Dark Almond | Nina Aalto | TSAU | 59,66 | 2,75 | 8,66 | 10 | 18,66 | |
39 | käävil | Alicia | Froggies Just Call Her Ally | Leena Syväoja | KIRSUT | HYL | ||||||
45 | kääsna | Wilma | Silverjoy Jade | Meri Johansson | ATT | HYL | ||||||
48 | parson | Tellu | Stonesound Dancing Queen | Mira Povelainen | ATT | HYL |
Medi 2, kello 13:55, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 3, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | x-rotu | Skrållan | Heikym Pocahontas | Åsa Rancken | TSAU | 43,52 | 3,77 | -7,48 | 0 | -7,48 | LUVA |
2 | 55 | kääpin | Max | Sakeros Madmax | Nina Tuominen | ATT | 53,77 | 3,05 | 2,77 | 5 | 7,77 | |
53 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | ATT | HYL |