Mini 3 yhteistulos, koirakoita 37
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | shelam | Ella | Snowglow's Enigmatic Mariella | Merja Hakala | TASSU | 69,71 | -23,29 | 0 | -23,29 | PiirM |
| 4 | A agilityrata | 36,93 | -12,07 | 0 | -12,07 | ||||||
| 1 | B hyppyrata | 32,78 | -11,22 | 0 | -11,22 | ||||||
| 2 | 72 | lanhee | Poca | Coppercoat's Pocahontas Heel | Rita Larjava | ATT | 86,83 | -6,17 | 0 | -6,17 | PiirM |
| 9 | A agilityrata | 43,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | ||||||
| 10 | B hyppyrata | 42,91 | -1,09 | 0 | -1,09 | ||||||
| 3 | 57 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | 89,06 | -3,94 | 0 | -3,94 | PiirM |
| 12 | A agilityrata | 46,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | ||||||
| 9 | B hyppyrata | 42,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | ||||||
| 4 | 86 | parson | Lupe | Scream Cracker's Gt-To-Go | Mikael Mildh | LAW | 68,65 | -24,35 | 5 | 5 | PiirM |
| 1 | A agilityrata | 34,82 | -14,18 | 0 | -14,18 | ||||||
| 11 | B hyppyrata | 33,83 | -10,17 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 68 | shelam | Wii | Käpäläkoplan Wii | Heidi Kohonen | ATT | 70,05 | -22,95 | 5 | 5 | PiirM |
| 15 | A agilityrata | 36,74 | -12,26 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | B hyppyrata | 33,31 | -10,69 | 0 | -10,69 | ||||||
| 6 | 54 | shelam | Stella | Shetwood Dazzling Lady | Sonia Delatte | ATT | 70,43 | -22,57 | 5 | 5 | PiirM |
| 16 | A agilityrata | 36,97 | -12,03 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | B hyppyrata | 33,46 | -10,54 | 0 | -10,54 | ||||||
| 7 | 65 | mittel | Flow | Mikälie Tsunami | Johanna Tanskanen | TSAU | 72,87 | -20,13 | 5 | 5 | PiirM |
| 14 | A agilityrata | 36,29 | -12,71 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | B hyppyrata | 36,58 | -7,42 | 0 | -7,42 | ||||||
| 8 | 63 | schipp | Niki | Bilgepump's Geisha | Emma Ojala | ATT | 76,71 | -16,29 | 5 | 5 | PiirM |
| 20 | A agilityrata | 40,33 | -8,67 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | B hyppyrata | 36,38 | -7,62 | 0 | -7,62 | ||||||
| 9 | 71 | käävil | Mali | Huisin Bella Luna | Mirva Komulainen | ATT | 78,10 | -14,90 | 5 | 5 | PiirM |
| 21 | A agilityrata | 41,52 | -7,48 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | B hyppyrata | 36,58 | -7,42 | 0 | -7,42 | ||||||
| 10 | 75 | käävil | Kit | Pudelpower´s Born To Run | Juha Kujala | TSAU | 79,53 | -13,47 | 5 | 5 | PiirM |
| 23 | A agilityrata | 42,61 | -6,39 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | B hyppyrata | 36,92 | -7,08 | 0 | -7,08 | ||||||
| 11 | 61 | parson | Bruce | Batman | Ida Tallqvist | SWAT | 97,26 | 4,49 | 10 | 14,49 | PiirM |
| 24 | A agilityrata | 48,77 | -0,23 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | B hyppyrata | 48,49 | 4,49 | 5 | 9,49 | ||||||
| 12 | 66 | borter | Tico | Mel Arctic In Flames | Riitta Laitinen | TSAU | 76,83 | -16,17 | 20 | 20 | PiirM |
| 19 | A agilityrata | 38,59 | -10,41 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | B hyppyrata | 38,24 | -5,76 | 15 | 15 | ||||||
| 13 | 82 | cavspa | Ruttu | Giggling Flaming Joy | Birgitta Virsiheimo | TSAU | 113,31 | 20,31 | 0 | 20,31 | PiirM |
| 25 | A agilityrata | 60,43 | 11,43 | 0 | 11,43 | ||||||
| 13 | B hyppyrata | 52,88 | 8,88 | 0 | 8,88 | ||||||
| 51 | shelam | Myra | Pilvimarjan Unelma | Heini Lehtonen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 52 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 4 | B hyppyrata | 33,80 | -10,20 | 0 | -10,20 | ||||||
| 53 | shelam | Witzi | Käpäläkoplan Lumitassu | Asko Jokinen | RFF | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 55 | käävil | Aida | Joiner's Quality Dogwood Daida | Elina Laakso | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 7 | A agilityrata | 38,98 | -10,02 | 0 | -10,02 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 56 | borter | Elli | Junipermoor's Mignotte Bound | Päivi Vihe | MYNSK | HYL | PiirM | ||||
| 10 | A agilityrata | 44,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 58 | shelam | Tiuhti | Mei Dan Mörk Björk | Maria Savonen | TASSU | HYL | PiirM | ||||
| 11 | A agilityrata | 45,49 | -3,51 | 0 | -3,51 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 59 | jackru | Messi | Tikkatassun Oiva Onnenpoika | Arja Heinonen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 8 | A agilityrata | 43,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 60 | parson | Paavo | Speedpump Betacrisis | Henna Nikkanen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 62 | parson | Vesper | Scream Cracker's Daily-Dose-Of-Joy | Mikael Mildh | LAW | HYL | PiirM | ||||
| 2 | A agilityrata | 35,05 | -13,95 | 0 | -13,95 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 67 | parson | Fanny | Scotstyles Cha Cha Cha | Jenni Hoviseppä | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 6 | A agilityrata | 37,31 | -11,69 | 0 | -11,69 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 69 | käävil | Rosso | Kartanon Kruunu Luwa Lexis | Jarmo Kumpulainen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 16 | B hyppyrata | 37,62 | -6,38 | 10 | 10 | ||||||
| 70 | kääpin | Koru | Aurra Sing Black Jewel | Maarit Merilä | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 18 | A agilityrata | 37,55 | -11,45 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 74 | käävil | Urmas | Silver Victori Right By Your Side | Kirsi Lindström | ÅBSK | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 17 | B hyppyrata | 49,39 | 5,39 | 5 | 10,39 | ||||||
| 76 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Asko Jokinen | RFF | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 77 | borter | Tamara | Little Duck's Yoko | Virpi Ullakonoja | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 13 | A agilityrata | 50,18 | 1,18 | 0 | 1,18 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 78 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 17 | A agilityrata | 37,27 | -11,73 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 79 | kesvil | Jade | Anyway My Mercedes | Elina Laakso | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 12 | B hyppyrata | 40,42 | -3,58 | 5 | 5 | ||||||
| 80 | kääpin | Manu | Magnum | Petra Malin | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 15 | B hyppyrata | 48,84 | 4,84 | 5 | 9,84 | ||||||
| 81 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 5 | A agilityrata | 37,25 | -11,75 | 0 | -11,75 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 83 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 22 | A agilityrata | 41,63 | -7,37 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 84 | shelam | Rela | Kiljuiita | Jenna Kantola | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 3 | A agilityrata | 36,06 | -12,94 | 0 | -12,94 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 85 | popopl | Luna | Tähtitaivaan Helmi | Maaret Ridanpää | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 87 | kääpin | Ässä | Didaktic's Supernova | Katja Nieminen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 126 | shelam | Milla | Shet Up Qamomilla | Raija Småträsk | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 64 | schipp | Jekku | Luupään Elämän Ilo | Elina Mäkinen | TSAU | POIS | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 37
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | LAW | 69,15 | -23,85 | 0 | -23,85 | PiirM |
| 5 | A agilityrata | 36,36 | -12,64 | 0 | -12,64 | ||||||
| 2 | B hyppyrata | 32,79 | -11,21 | 0 | -11,21 | ||||||
| 2 | 94 | shelam | Riski | Amazing Avici Of Endless Bina's Love | Jenna Kantola | ATT | 69,35 | -23,65 | 0 | -23,65 | PiirM |
| 2 | A agilityrata | 34,83 | -14,17 | 0 | -14,17 | ||||||
| 4 | B hyppyrata | 34,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | ||||||
| 3 | 103 | kromfo | Lei | Krumme Furche Hawaian Lei | Jaana Mero | ATT | 70,97 | -22,03 | 0 | -22,03 | PiirM |
| 7 | A agilityrata | 36,89 | -12,11 | 0 | -12,11 | ||||||
| 3 | B hyppyrata | 34,08 | -9,92 | 0 | -9,92 | ||||||
| 4 | 106 | manter | Speedy | Hannula Renholms Roslagens Ros | Kirsi Kiljander-Aronen | TSAU | 72,31 | -20,69 | 0 | -20,69 | PiirM |
| 6 | A agilityrata | 36,57 | -12,43 | 0 | -12,43 | ||||||
| 6 | B hyppyrata | 35,74 | -8,26 | 0 | -8,26 | ||||||
| 5 | 102 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | 74,58 | -18,42 | 0 | -18,42 | PiirM |
| 9 | A agilityrata | 39,01 | -9,99 | 0 | -9,99 | ||||||
| 5 | B hyppyrata | 35,57 | -8,43 | 0 | -8,43 | ||||||
| 6 | 122 | lagrom | Dita | Angelines Goccia Di Rugiada | Anniina Karpomäki | TSAU | 83,92 | -9,08 | 0 | -9,08 | PiirM |
| 14 | A agilityrata | 43,36 | -5,64 | 0 | -5,64 | ||||||
| 7 | B hyppyrata | 40,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | ||||||
| 7 | 119 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | TSAU | 86,08 | -6,92 | 0 | -6,92 | PiirM |
| 15 | A agilityrata | 45,12 | -3,88 | 0 | -3,88 | ||||||
| 8 | B hyppyrata | 40,96 | -3,04 | 0 | -3,04 | ||||||
| 8 | 108 | parson | Messi | Rakkahukan Arvon Amiraali | Tuomas Oksanen | TSAU | 71,22 | -21,78 | 5 | 5 | PiirM |
| 3 | A agilityrata | 36,19 | -12,81 | 0 | -12,81 | ||||||
| 11 | B hyppyrata | 35,03 | -8,97 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | 96 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | 77,32 | -15,68 | 5 | 5 | PiirM |
| 8 | A agilityrata | 38,87 | -10,13 | 0 | -10,13 | ||||||
| 13 | B hyppyrata | 38,45 | -5,55 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 121 | isllam | Natta | Nuppusen Nattanemona | Kaisa Saarinen | ATT | 89,32 | -3,68 | 5 | 5 | PiirM |
| 20 | A agilityrata | 47,88 | -1,12 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | B hyppyrata | 41,44 | -2,56 | 0 | -2,56 | ||||||
| 11 | 95 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | ATT | 72,58 | -20,42 | 10 | 10 | PiirM |
| 4 | A agilityrata | 36,28 | -12,72 | 0 | -12,72 | ||||||
| 15 | B hyppyrata | 36,30 | -7,70 | 10 | 10 | ||||||
| 12 | 111 | kesvil | Sändi | Hamidullan Marie | Kaisa Saarinen | ATT | 78,06 | -14,94 | 10 | 10 | PiirM |
| 18 | A agilityrata | 39,72 | -9,28 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | B hyppyrata | 38,34 | -5,66 | 5 | 5 | ||||||
| 13 | 109 | shelam | Lilli | Kaunissaaren Lilla Madde | Merja Hakala | TASSU | 99,97 | 16,51 | 20 | 36,51 | PiirM |
| 22 | A agilityrata | 39,46 | -9,54 | 10 | 10 | ||||||
| 17 | B hyppyrata | 60,51 | 16,51 | 10 | 26,51 | ||||||
| 88 | auskel | zalama | Roayl Coctail Zalmiacci | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 90 | kesvil | Tico | Bakito's Dark Diamond | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 21 | A agilityrata | 48,47 | -0,53 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 91 | kesvil | Sirius | Woolly Bohemia's Stone Cold Crazy | Kalle Kekarainen | LÄGI | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 92 | shelam | Taika | Mahoney's Zeta Jones | Marja-Leena Järvenpää | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 12 | A agilityrata | 39,81 | -9,19 | 0 | -9,19 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 93 | lagrom | Jade | Tulan Amorosa All'alba | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 97 | espves | Rommi | Nadador Earwen | Saila Sovela | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 98 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Juha Aronen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 24 | A agilityrata | 41,68 | -7,32 | 15 | 15 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 99 | shelam | Noona | Agarwaen Anyer | Fanny Lindfors | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 17 | A agilityrata | 34,52 | -14,48 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 100 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | RFF | HYL | PiirM | ||||
| 10 | A agilityrata | 39,27 | -9,73 | 0 | -9,73 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 101 | shelam | Loru | Päättymätön Taika | Sanna Hovila | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 23 | A agilityrata | 41,42 | -7,58 | 10 | 10 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 104 | espves | Haba | Concurrido Habladuria | Sanna Laine | RÄ-KÄ | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 105 | borcol | MiG | Aisknekht Vanquish | Janita Leinonen | LAW | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 1 | B hyppyrata | 31,15 | -12,85 | 0 | -12,85 | ||||||
| 107 | espves | Huima | Caraydan Karachi | Johanna Suuronen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 1 | A agilityrata | 33,71 | -15,29 | 0 | -15,29 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 110 | espves | Åsa | Tulimaan Onerva | Emma Velling | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 112 | schape | Heta | Puuparran Vuokko | Janne Marjanen | MYNSK | HYL | PiirM | ||||
| 19 | A agilityrata | 43,09 | -5,91 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 113 | pyrpap | Cromi | Drole D'oiseau T'amie Adroite | Julianne Kemppainen | RÄ-KÄ | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 115 | espves | Toto | Bonachón Procol Harum | Liisa Haapsaari | MYNSK | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 116 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 13 | A agilityrata | 40,25 | -8,75 | 0 | -8,75 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 117 | parson | Urho | Juurusjärven Urho | Minna Määttä | TASSU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 14 | B hyppyrata | 40,59 | -3,41 | 5 | 5 | ||||||
| 118 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 10 | B hyppyrata | 43,07 | -0,93 | 0 | -0,93 | ||||||
| 120 | shelam | Lilli | Astraia | Ronja Hyrkkänen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 16 | B hyppyrata | 37,74 | -6,26 | 10 | 10 | ||||||
| 123 | schape | Koppalainen | Puuparran Saara | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 11 | A agilityrata | 39,77 | -9,23 | 0 | -9,23 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 125 | espves | Reima | Caraydan Gustnado | Hanna Häkkinen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 127 | shelam | Anni | Dreamlook Jolly Holly | Raija Småträsk | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 16 | A agilityrata | 47,88 | -1,12 | 0 | -1,12 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 114 | espves | Pihka | Ran-Plan Furiousballad | Johanna Suuronen | ATT | POIS | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||
| 124 | koohon | Maggie | Oorbellen Maggie | Elina Jänesniemi | TSAU | POIS | PiirM | ||||
| A agilityrata | POIS | ||||||||||
| B hyppyrata | POIS | ||||||||||
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 44
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | borcol | Fu | Against All Odds Czech Fan | Janita Leinonen | LAW | 64,97 | -32,03 | 0 | -32,03 | PiirM |
| 1 | A agilityrata | 32,97 | -14,03 | 0 | -14,03 | ||||||
| 1 | B hyppyrata | 32,00 | -18,00 | 0 | -18,00 | ||||||
| 2 | 11 | borcol | Dao | Glenda | Jaakko Suoknuuti | LAW | 66,09 | -30,91 | 0 | -30,91 | PiirM |
| 2 | A agilityrata | 33,81 | -13,19 | 0 | -13,19 | ||||||
| 2 | B hyppyrata | 32,28 | -17,72 | 0 | -17,72 | ||||||
| 3 | 40 | borcol | Lucky | Promillen Dom Perignon | Tiia Mäenpää | TSAU | 68,65 | -28,35 | 0 | -28,35 | PiirM |
| 3 | A agilityrata | 35,19 | -11,81 | 0 | -11,81 | ||||||
| 3 | B hyppyrata | 33,46 | -16,54 | 0 | -16,54 | ||||||
| 4 | 5 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | ATT | 70,77 | -26,23 | 0 | -26,23 | PiirM |
| 5 | A agilityrata | 36,25 | -10,75 | 0 | -10,75 | ||||||
| 6 | B hyppyrata | 34,52 | -15,48 | 0 | -15,48 | ||||||
| 5 | 48 | espves | Elda | Nadador Diosa De Las Flores | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | 71,42 | -25,58 | 5 | 5 | PiirM |
| 6 | A agilityrata | 36,48 | -10,52 | 0 | -10,52 | ||||||
| 9 | B hyppyrata | 34,94 | -15,06 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 12 | borcol | Brandy | Promillen Brandy | Timo Liuhto | LAW | 72,32 | -24,68 | 5 | 5 | PiirM |
| 16 | A agilityrata | 38,36 | -8,64 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | B hyppyrata | 33,96 | -16,04 | 0 | -16,04 | ||||||
| 7 | 20 | sakpai | Armi | Mira Vom Schepperweg | Henriikka Eloluoto | TSAU | 75,15 | -21,85 | 10 | 10 | PiirM |
| 18 | A agilityrata | 41,02 | -5,98 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | B hyppyrata | 34,13 | -15,87 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | 7 | borcol | Becks | Johan On Boogie | Esa Lehdistö | ATT | 76,44 | -20,56 | 25 | 25 | PiirM |
| 20 | A agilityrata | 40,89 | -6,11 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | B hyppyrata | 35,55 | -14,45 | 15 | 15 | ||||||
| 1 | lyhcol | Nuray | Mirthgard Aisha Andromeda | Jari Lampinen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 2 | auskel | Kasku | Kauhee Smok | Mia Tikkanen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 14 | A agilityrata | 37,54 | -9,46 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 3 | borcol | M.U. | Strikerprotecta | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | PiirM | ||||
| 22 | A agilityrata | 45,00 | -2,00 | 15 | 15 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 4 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 6 | borcol | Ouzo | Promillen Efes | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 4 | B hyppyrata | 33,54 | -16,46 | 0 | -16,46 | ||||||
| 8 | borcol | Iisi | Piggyland´s Icewein | Taija Salokannel | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 12 | A agilityrata | 35,95 | -11,05 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 9 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 11 | A agilityrata | 35,59 | -11,41 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 10 | borcol | Riesa | Bearpon`s Via Verrari | Nina Saarentaa | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 13 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 14 | borcol | Freya | All Zet By All Means Freya | Marianne Asikainen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 15 | pyrpal | Iitu | Eglogue De L\'oree Des Sapins | Petteri Nurmi | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 10 | B hyppyrata | 36,30 | -13,70 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | borcol | Liina | Garth Fire | Terhi Leonsaari | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 11 | B hyppyrata | 37,42 | -12,58 | 5 | 5 | ||||||
| 17 | borcol | Fine | Eyewitness Walk On | Solveig Wilén | LAW | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 18 | pitcol | Rambo | Say Wuf No Can Do | Jenni Keskimäki | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 19 | auspai | Wii | Hazelmoor Under Umbrella | Anu-Leena Korpi | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 22 | lyhcol | Figo | Sharleis Virus Victor | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL | PiirM | ||||
| 23 | A agilityrata | 48,79 | 1,79 | 20 | 21,79 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 23 | auspai | Chili | Cryptonite Kittyhawk | Kaisa Kivi | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 17 | A agilityrata | 38,53 | -8,47 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 25 | borcol | Punssi | Promillen Cinzano | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | PiirM | ||||
| 4 | A agilityrata | 35,66 | -11,34 | 0 | -11,34 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 26 | labnou | Maisa | Maisa | Ida Tallqvist | SWAT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 27 | borcol | Teema | Tending Quantum | Maria Savonen | TASSU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 13 | B hyppyrata | 39,50 | -10,50 | 5 | 5 | ||||||
| 28 | auspai | Ares | Highbuzz's Artaxerxes | Paula Leino | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 21 | A agilityrata | 43,58 | -3,42 | 10 | 10 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 29 | novnou | Ippu | Redadict Bluffing Into Blind | Helena Virtanen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| 8 | A agilityrata | 41,99 | -5,01 | 0 | -5,01 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 31 | auskel | Teuvo | Devonairs Davy Jones | Petra Malin | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 33 | borcol | Pirkko | Velociraptor | Anette Lindell | TASSU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 34 | borcol | Pixie | Tronic Pandora | Marianne Asikainen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 35 | borcol | Pinja | Peatdigger Bracken | Tiina Järvinen | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 36 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Riihimäki | ATT | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 38 | borcol | Ilo | Easypower's Ariel | Taija Salokannel | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| 13 | A agilityrata | 37,22 | -9,78 | 5 | 5 | ||||||
| B hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 39 | belpag | pauli | Branco | Tania Mahkonen | TSAU | HYL | PiirM | ||||
| A agilityrata | HYL | ||||||||||
| 12 | B hyppyrata | 38,04 | -11,96 | 5 | 5 | ||||||
