Medi 3, kello 9:00, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 36, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | pyrpap | Ruu | Coirë Du Mourioche | Minna Päivärinta | HAU | 33,66 | 5,47 | -17,34 | 0 | -17,34 | |
| 2 | 21 | espves | Zemi | Concurrido Inflamable | Sanna Kobylin | JAU | 35,80 | 5,14 | -15,20 | 0 | -15,20 | SERT-A |
| 3 | 36 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HANKO | 37,28 | 4,94 | -13,72 | 0 | -13,72 | |
| 4 | 38 | novnou | Riesa | Wildanas Too Hot To Handle | Elena Nisula | HSKK | 38,10 | 4,83 | -12,90 | 0 | -12,90 | |
| 5 | 20 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | ATT | 38,14 | 4,82 | -12,86 | 0 | -12,86 | |
| 6 | 34 | kesvil | Tico | Bakito's Dark Diamond | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 42,84 | 4,30 | -8,16 | 0 | -8,16 | |
| 7 | 39 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | JAU | 35,57 | 5,17 | -15,43 | 5 | 5 | |
| 8 | 35 | auskel | Viima | Vickulas Vispa | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 36,35 | 5,06 | -14,65 | 5 | 5 | |
| 9 | 3 | espves | Iitu | Caraydan Infinita | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TOISK | 40,46 | 4,55 | -10,54 | 5 | 5 | |
| 10 | 19 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | 41,33 | 4,45 | -9,67 | 5 | 5 | |
| 11 | 16 | espves | Åsa | Tulimaan Onerva | Emma Velling | ATT | 44,74 | 4,11 | -6,26 | 10 | 10 | |
| 12 | 41 | skette | Sampo | Texforrier Just Because | Tanja Pitkänen | RAUMA | 46,21 | 3,98 | -4,79 | 10 | 10 | |
| 13 | 5 | novnou | Viivi | Mäkiharjun Easy Living | Camilla Korte | RAUMA | 48,65 | 3,78 | -2,35 | 10 | 10 | |
| 14 | 1 | koohon | Maggie | Oorbellen Maggie | Suvi Reini | ATT | 51,00 | 3,61 | 0,00 | 10 | 10 | |
| 2 | espves | Tigi | Concurrido Jovial Joya | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| 4 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | ATT | HYL | ||||||
| 6 | espves | Lilla | Bonachón Nilla | Roosa-Amanda Virtanen | ATT | HYL | ||||||
| 7 | shelam | Teddy | Merry Moonray's Giorgio Armani | Karolina Söderlund | LÄGI | HYL | ||||||
| 8 | mudi | Savu | Kisbiró Csokor | Annika Vaahtoranta | WECA | HYL | ||||||
| 9 | auskel | zalama | Roayl Coctail Zalmiacci | Marika Ruohonen | ATT | HYL | ||||||
| 10 | x-rotu | Kaapo | Kaapo | Tiina Herranen | TSAU | HYL | ||||||
| 11 | parson | Masteri | Kylini Wish Master | Anniina Aho | RAUMA | HYL | ||||||
| 12 | koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | HYL | ||||||
| 15 | x-rotu | Javanainen | Javanainen | Marjo Leander | WECA | HYL | ||||||
| 17 | parson | Lissu | Bravefellow Larissa | Annamaria Ristimäki | WECA | HYL | ||||||
| 18 | koohon | Yego | Amoenus Yego | Jari Laitinen | KKK | HYL | ||||||
| 22 | manter | Speedy | Hannula Renholms Roslagens Ros | Kirsi Kiljander-Aronen | TSAU | HYL | ||||||
| 24 | pumi | Inna | Fifikus Ugras | Mirva Komulainen | ATT | HYL | ||||||
| 27 | espves | Tilli | Caraydan Feérica | Katariina Tenhunen | WALAT | HYL | ||||||
| 28 | koohon | Rex | Tuulikaislan Gilderoy Zapphire | Anitta Kerminen | WECA | HYL | ||||||
| 29 | koohon | Rooney | Wenarjas Spirit Of Action | Otto Niinikoski | RIMA | HYL | ||||||
| 31 | lagrom | Dita | Angelines Goccia Di Rugiada | Anniina Karpomäki | TSAU | HYL | ||||||
| 32 | cocspa | Netta | Namusillan Sikuriina | Marianne Helander | WECA | HYL | ||||||
| 37 | pyrpal | Leni | Eleni Chuken Sakura No Kuni | Sami Suvanto | HAU | HYL | ||||||
| 40 | espves | Ansa | Nadador Café Dulce | Hanna Ruohomäki | RAUMA | HYL | ||||||
| 109 | espves | Gimma | Marikharon Naramig | Taru Ruohonen | TSAU | HYL | ||||||
| 25 | pumi | Viiri | Fifikus Zafir | Jyrki Försti | LEVEK | POIS | ||||||
| 26 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | POIS | ||||||
| 30 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | TSAU | POIS | ||||||
| 33 | shelam | Peppi | White Coastal Little Black Troja | Heidi Försti | LEVEK | POIS |
Maksi 3, kello 14:20, tuomari Arto Laitinen, koirakoita 28, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | borcol | Kiss | Darleyfalls Finn Chise | Elina Jänesniemi | LAW | 34,74 | 5,24 | -16,26 | 0 | -16,26 | SERT-A |
| 2 | 55 | borcol | Into | Saunajaakon Breakthru | Tiina Koistinen | RIMA | 35,08 | 5,19 | -15,92 | 0 | -15,92 | |
| 3 | 65 | borcol | Pixie | Tronic Pandora | Marianne Asikainen | TSAU | 35,76 | 5,09 | -15,24 | 0 | -15,24 | |
| 4 | 69 | borcol | Becks | Johan On Boogie | Esa Lehdistö | ATT | 36,58 | 4,97 | -14,42 | 0 | -14,42 | |
| 5 | 61 | belpag | pauli | Branco | Tania Mahkonen | ATT | 40,19 | 4,53 | -10,81 | 0 | -10,81 | |
| 6 | 47 | labnou | Bingo | Gamegainer Bentley | Malin Sagulin | AGIAX | 41,38 | 4,40 | -9,62 | 0 | -9,62 | |
| 7 | 49 | shelam | Kio | Benjamin | Suvi Reini | ATT | 47,56 | 3,83 | -3,44 | 0 | -3,44 | |
| 8 | 71 | bokser | Jake | U'nikatin Black-Jack | Jonna Hakala | ATT | 51,12 | 3,56 | 0,12 | 0 | 0,12 | |
| 9 | 66 | borcol | Kharon | Oakmeadow Spellcaster | Eve Taipale | TSAU | 37,19 | 4,89 | -13,81 | 5 | 5 | |
| 10 | 74 | borcol | Leo | Ludens | Seppo Savikko | HAU | 39,90 | 4,56 | -11,10 | 5 | 5 | |
| 11 | 45 | auskel | Kasku | Kauhee Smok | Mia Tikkanen | ATT | 40,40 | 4,51 | -10,60 | 5 | 5 | |
| 12 | 57 | auskel | Hoku | Mimosan Vikkelä Vaeltaja | Sonja Aerikkala | TSAU | 44,80 | 4,06 | -6,20 | 5 | 5 | |
| 13 | 70 | borcol | Fu | Against All Odds Czech Fan | Elina Jänesniemi | LAW | 34,55 | 5,27 | -16,45 | 10 | 10 | |
| 14 | 73 | lagrom | Viki | Tulan Sorpresa Bianca | Malin Keto-Tokoi | ATT | 46,11 | 3,95 | -4,89 | 10 | 10 | |
| 15 | 59 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | 42,50 | 4,28 | -8,50 | 20 | 20 | |
| 42 | borcol | Hippu | Pikkupaimenen U Got The Look | Joona Uusitalo | ATT | HYL | ||||||
| 44 | borcol | Riesa | Bearpon`s Via Verrari | Nina Saarentaa | ATT | HYL | ||||||
| 48 | borcol | M.U. | Strikerprotecta | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | ||||||
| 50 | borcol | Fliz | Somollis Shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | ||||||
| 54 | auskel | Pinko | Ringarooma Hime | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | ||||||
| 56 | borcol | Piäni Rohkee Olifant | Tending Moxie | Elina Rajala | WECA | HYL | ||||||
| 58 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | HYL | ||||||
| 60 | borcol | Donna | Divining Rod's All Over Me | Anja Savikko | HAU | HYL | ||||||
| 62 | borcol | Rio | Covateco Wolverine | Mari Niinikoski | RIMA | HYL | ||||||
| 63 | borcol | Alli | Woollandian Alli | Salla Vuorenmaa | KKK | HYL | ||||||
| 64 | sakpai | Armi | Mira Vom Schopperweg | Henriikka Eloluoto | TSAU | HYL | ||||||
| 67 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | ATT | HYL | ||||||
| 68 | borcol | Sisu | Kvarkin Ardbeg | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | ||||||
| 46 | borcol | Breeze | Away To Me Breeze | Pirjo Yli-Juuti | HAU | POIS |
Mini 3, kello 15:00, tuomari Arto Laitinen, koirakoita 28, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 38,10 | 4,78 | -12,90 | 0 | -12,90 | |
| 2 | 95 | käävil | Mali | Huisin Bella Luna | Mirva Komulainen | ATT | 41,50 | 4,39 | -9,50 | 0 | -9,50 | SERT-A |
| 3 | 77 | phalen | Frey | Lead- Star' S Frey Frerick | Maiju Valtonen | RAUMA | 44,98 | 4,05 | -6,02 | 0 | -6,02 | |
| 4 | 107 | jackru | Edi | Terrmite's Jet X | Tiina Kontto | ATT | 45,77 | 3,98 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
| 5 | 104 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | PIRKU | 39,22 | 4,64 | -11,78 | 5 | 5 | |
| 6 | 80 | kääpin | Koru | Aurra Sing Black Jewel | Maarit Puttonen | RAUMA | 41,07 | 4,43 | -9,93 | 5 | 5 | |
| 7 | 99 | shelam | Wii | Käpäläkoplan Wii | Heidi Kohonen | ATT | 41,99 | 4,33 | -9,01 | 5 | 5 | |
| 8 | 93 | parson | Miina | Pearch Hill's Pheasant Tail | Anu Saikku-Bäckström | LAW | 42,99 | 4,23 | -8,01 | 5 | 5 | |
| 9 | 94 | kääsna | Olga | Top Target Fantasy Story | Marita Yliknuussi | SVK | 52,73 | 3,45 | 1,73 | 5 | 6,73 | |
| 10 | 82 | kleins | Nape | Thomdy Dom's Santino | Henna Dufva | ATT | 64,09 | 2,84 | 13,09 | 5 | 18,09 | |
| 75 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
| 76 | mittel | Kapu | Huraus Cappucino | Heli Ollila | TSAU | HYL | ||||||
| 78 | schipp | Kata | Bilgepumps Jakarta | Sari Kurman | ATT | HYL | ||||||
| 79 | parson | Fanny | Scotstyles Cha Cha Cha | Jenni Hoviseppä | TSAU | HYL | ||||||
| 81 | jackru | Messi | Tikkatassun Oiva Onnenpoika | Arja Heinonen | ATT | HYL | ||||||
| 84 | manter | Jinx | Rockstyle's Next Level | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | ||||||
| 89 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | HYL | ||||||
| 91 | käävil | Rosso | Kartanon Kruunu Luwa Lexis | Jarmo Kumpulainen | TSAU | HYL | ||||||
| 92 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Päivi Ekman | ATT | HYL | ||||||
| 96 | käävil | Ruuti | Zebec She Smiles | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | ||||||
| 97 | käävil | Enni | Aigerillan Rosanna | Kaisa Kujala | RAUMA | HYL | ||||||
| 98 | käävil | Tami | Backseat Driver´s Tambest | Ulla Viholainen | FPUKO | HYL | ||||||
| 100 | manter | Lilo | Hilmanter's Madeline | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | ||||||
| 101 | kesvil | Jade | Anyway My Mercedes | Elina Laakso | ATT | HYL | ||||||
| 102 | schipp | Bami | Pikkuhäjyn Biparminttu | Pilvi Ekman | ATT | HYL | ||||||
| 103 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Asko Jokinen | TSAU | HYL | ||||||
| 106 | kääpin | Ässä | Didaktic's Supernova | Katja Nieminen | ATT | HYL | ||||||
| 108 | parson | Ronja | Gwragged Annwn Rhododendron | Anu Saikku-Bäckström | LAW | HYL |