Medi 3, kello 10:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 32, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | ATT | 37,59 | 4,39 | -8,41 | 0 | -8,41 | |
2 | 29 | espves | ALI | Bonachon Morouga | Anja Alanen | RAUMA | 38,53 | 4,28 | -7,47 | 0 | -7,47 | |
3 | 2 | espves | Zip | Bonachón Manzano | Taru Mäkinen | RAUMA | 41,07 | 4,02 | -4,93 | 0 | -4,93 | |
4 | 8 | novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | 41,64 | 3,96 | -4,36 | 0 | -4,36 | |
5 | 26 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | TSAU | 42,02 | 3,93 | -3,98 | 0 | -3,98 | |
6 | 17 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | 42,59 | 3,87 | -3,41 | 0 | -3,41 | |
7 | 7 | pyrpap | Skip | Entre Nous Merde Du Diable | Päivi Purra | RIMA | 43,62 | 3,78 | -2,38 | 0 | -2,38 | |
8 | 4 | espves | Soya | Concurrido Navidena Nevada | Annika Hyvönen | PORSK | 46,59 | 3,54 | 0,59 | 0 | 0,59 | |
9 | 103 | kesvil | Kasi | Casadoris Casimir | Alli Arppe | I-HAH | 47,42 | 3,48 | 1,42 | 0 | 1,42 | |
10 | 3 | schipp | Teppo | Bilgepump's Giddy | Marjaana Korhonen | ATT | 47,76 | 3,45 | 1,76 | 0 | 1,76 | |
11 | 15 | kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | 49,93 | 3,31 | 3,93 | 0 | 3,93 | |
12 | 23 | lagrom | Dita | Angelines Goccia Di Rugiada | Anniina Karpomäki | TSAU | 50,67 | 3,26 | 4,67 | 0 | 4,67 | |
13 | 16 | auskel | Tinka | Cefeus Qatinka Ii | Maria Seppänen | I-HAH | 39,70 | 4,16 | -6,30 | 5 | 5 | |
14 | 22 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | 40,24 | 4,10 | -5,76 | 5 | 5 | |
15 | 11 | kesvil | Sändi | Hamidullan Marie | Kaisa Saarinen | ATT | 42,68 | 3,87 | -3,32 | 5 | 5 | |
16 | 1 | parson | Fanny | Tupla-Täplän Safiiri | Hannu Juottonen | BAT | 43,46 | 3,80 | -2,54 | 5 | 5 | |
17 | 20 | auskel | Eka | Kisentel's Arrawa Ariel | Tiina Selenius | TSAU | 43,76 | 3,77 | -2,24 | 5 | 5 | |
18 | 33 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 45,27 | 3,64 | -0,73 | 5 | 5 | |
19 | 14 | isllam | Natta | Nuppusen Nattanemona | Kaisa Saarinen | ATT | 52,89 | 3,12 | 6,89 | 0 | 6,89 | |
20 | 10 | espves | Reima | Caraydan Gustnado | Johanna Suuronen | ATT | 34,73 | 4,75 | -11,27 | 15 | 15 | |
5 | shelam | Jope | Raivoroope | Elsi Pulkkinen | ATT | HYL | ||||||
9 | parson | Rasmus | Gwragged Annwn Rambutan | Taina Aitio | ATT | HYL | ||||||
12 | koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | HYL | ||||||
13 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
18 | auskel | Maus | Kelmi Kipenäinen | Taina Westerholm | ATT | HYL | ||||||
19 | kesvil | Tara | Ain'uljas Violette | Reija Keskinen | ATT | HYL | ||||||
21 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | ATT | HYL | ||||||
24 | koohon | Ella | Lentävän Luppakorvan Liitolikka | Kaisa Jalava | ATT | HYL | ||||||
25 | espves | Inez | Bonachon Inez | Anita Lignell | ATT | HYL | ||||||
27 | shelam | Nonnih | Pilvimarjan Ariane | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | ||||||
28 | auskel | zalama | Roayl Coctail Zalmiacci | Marika Ruohonen | ATT | HYL | ||||||
32 | pyrpap | Kaffe | Calins Nounours Cafe Noire | Petteri Nurmi | ATT | HYL | ||||||
30 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | POIS | ||||||
31 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | ATT | POIS |
Maksi 3, kello 12:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 31, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | borcol | Soihtu | Eyewitness Wildfire | Anna-Maija Saharanta | LAW | 39,39 | 4,19 | -6,61 | 0 | -6,61 | |
2 | 47 | kroati | Kirva | Tuus Puuskupuh | Emilia Helminen | KOVA | 39,40 | 4,19 | -6,60 | 0 | -6,60 | |
3 | 57 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | ATT | 41,15 | 4,01 | -4,85 | 0 | -4,85 | SERT-A |
4 | 66 | borcol | Osku | Look Like Spark For Life | Terhi Junnila | AK-6 | 41,96 | 3,93 | -4,04 | 0 | -4,04 | |
5 | 58 | borcol | Fine | Eyewitness Walk On | Solveig Wilén | LAW | 43,00 | 3,84 | -3,00 | 0 | -3,00 | |
6 | 61 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | 38,74 | 4,26 | -7,26 | 5 | 5 | |
7 | 40 | borcol | Zup | Hakukaaren Zup | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 41,14 | 4,01 | -4,86 | 5 | 5 | |
8 | 38 | borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | Mila Oravecz | LAW | 43,43 | 3,80 | -2,57 | 5 | 5 | |
9 | 43 | auskel | Demi | Didaktic's Beyoncè | Noora Harjula | YLÖKK | 44,57 | 3,70 | -1,43 | 5 | 5 | |
10 | 104 | isovil | Cara | Sir Ascot's Classy Cardamon | Alli Arppe | I-HAH | 47,90 | 3,44 | 1,90 | 5 | 6,90 | |
11 | 41 | belpag | Pauli | Branco | Olavi Laakkonen | ATT | 42,03 | 3,93 | -3,97 | 10 | 10 | |
12 | 50 | auspai | Chili | Cryptonite Kittyhawk | Kaisa Kivi | ATT | 42,04 | 3,92 | -3,96 | 10 | 10 | |
13 | 64 | borcol | Niiru | Hakukaaren Nero | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 43,22 | 3,82 | -2,78 | 10 | 10 | |
14 | 65 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 38,34 | 4,30 | -7,66 | 15 | 15 | |
15 | 52 | pumi | Fontos | Karvakorvan Eversti | Kaija Laihonen | RAUMA | 63,85 | 2,58 | 17,85 | 0 | 17,85 | |
35 | borcol | Pörrö | Dreamoor The Dragon Rider | Tero Sarkola | TAMSK | HYL | ||||||
36 | borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
39 | auspai | Pita | Ardiente Donita Ines | Tiia Söderholm | AST | HYL | ||||||
46 | borcol | Max | Maple Yard Firebird | Anu Sundell | HI-HA | HYL | ||||||
48 | auskel | Quukie | Smart Working Allunga | Outi Koski | RIMA | HYL | ||||||
49 | borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Veera Niemi | SWAT | HYL | ||||||
105 | borcol | Chi | Beck's Hill Goldeneye | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | ||||||
51 | sakpai | Pink | Nexocan Fuxia | Helena Heino | RAUMA | HYL | ||||||
53 | shelam | Kio | Benjamin | Elina Jalonen | ATT | HYL | ||||||
54 | x-rotu | Ditte | Ditte | Kirsi Lappalainen | KKK | HYL | ||||||
55 | lyhcol | Figo | Sharleis Virus Victor | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
56 | borcol | Pam | Tammikallion Unico | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | ||||||
60 | bokser | Minni | Riverflowers Caprice | Tiia Söderholm | AST | HYL | ||||||
62 | sakpai | Armi | Mira Vom Schopperweg | Suvi Reini | ATT | HYL | ||||||
63 | auskel | Tahvo | Nallikallion Kaitse O Mahti | Jenny Rantamölö | RIMA | HYL | ||||||
106 | borcol | Kiss | Darleyfalls Finn Chise | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | ||||||
37 | borcol | Iisi | Piggyland´s Icewein | Taija Salokannel | TSAU | POIS | ||||||
59 | borcol | Pixie | Tronic Pandora | Marianne Asikainen | TSAU | POIS |
Mini 3, kello 16:25, tuomari Anne Savioja, koirakoita 32, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 39,02 | 4,10 | -5,98 | 0 | -5,98 | |
2 | 102 | käävil | Rosso | Kartanon Kruunu Luwa Lexis | Jarmo Kumpulainen | TSAU | 39,33 | 4,07 | -5,67 | 0 | -5,67 | |
3 | 94 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | 41,00 | 3,90 | -4,00 | 0 | -4,00 | |
4 | 97 | kääpin | Ässä | Didaktic's Supernova | Katja Nieminen | ATT | 45,48 | 3,52 | 0,48 | 0 | 0,48 | |
5 | 81 | schipp | Niki | Bilgepump's Geisha | Emma Ojala | ATT | 46,46 | 3,44 | 1,46 | 0 | 1,46 | |
6 | 101 | shelam | Wii | Käpäläkoplan Wii | Heidi Kohonen | ATT | 41,85 | 3,82 | -3,15 | 5 | 5 | |
7 | 100 | jackru | Edi | Terrmite's Jet X | Tiina Kontto | ATT | 42,38 | 3,78 | -2,62 | 5 | 5 | |
8 | 76 | kesvil | Jade | Anyway My Mercedes | Elina Laakso | ATT | 44,73 | 3,58 | -0,27 | 5 | 5 | |
9 | 91 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | 51,75 | 3,09 | 6,75 | 0 | 6,75 | |
10 | 69 | kääpin | Mini | Bonzer's Sex Bomb | Kirsi Kiljander-Aronen | TSAU | 47,04 | 3,40 | 2,04 | 5 | 7,04 | |
11 | 80 | shelam | Milla | Shet Up Qamomilla | Raija Småträsk | ATT | 48,83 | 3,28 | 3,83 | 5 | 8,83 | |
12 | 78 | parson | Konsta | Gwragged Annwn Irish Keegan | Kaisa Lehtimäki | ATT | 58,59 | 2,73 | 13,59 | 0 | 13,59 | |
13 | 70 | shelam | Taika | Camicats Twister | Pasi Savila | HARJA | 47,69 | 3,36 | 2,69 | 15 | 17,69 | |
108 | schipp | Överi | Mökötuvan Överi | Maria Salonen | ATT | HYL | ||||||
67 | shelam | Luna | Karvakedon Luna | Hanne Vallinkoski | LÄGI | HYL | ||||||
68 | schipp | Tapsa | Bilgepump's Irwin | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | ||||||
71 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
73 | toyvil | ramona | Ebonyhill´s Wish Me Luck | Anne Koskelainen | TAMSK | HYL | ||||||
74 | parson | Topi | Tammenkolon Alexander | Mari Lehtimäki | RAUMA | HYL | ||||||
75 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
77 | shelam | Bingley | Sleepless Wizard Of Oz | Heidi Lehto | ATT | HYL | ||||||
79 | kleins | Hulda | Super Upee Juurakon Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | ||||||
82 | jackru | Elmeri | Waahterapepun Casanova | Kirsi Sundberg | ATT | HYL | ||||||
83 | mittel | Flow | Mikälie Tsunami | Johanna Tanskanen | TSAU | HYL | ||||||
85 | jackru | Messi | Tikkatassun Oiva Onnenpoika | Arja Heinonen | ATT | HYL | ||||||
86 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Päivi Ekman | ATT | HYL | ||||||
88 | schipp | Bami | Pikkuhäjyn Biparminttu | Pilvi Ekman | ATT | HYL | ||||||
90 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Asko Jokinen | TSAU | HYL | ||||||
92 | toyvil | Ruttu | Tassulan Sabrina Moonlight | Anne Koskelainen | TAMSK | HYL | ||||||
93 | jackru | Tyyne | Pieceof Fruitcake Persikka | Mari Lehtimäki | RAUMA | HYL | ||||||
98 | kääsna | DEX | Hömpötin Daze´n´dizzy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
99 | manter | Lilo | Hilmanter's Madeline | Kirsi Kiljander-Aronen | TSAU | HYL | ||||||
89 | jackru | Zala | Jackobean Zartbitter Schoko | Emmiina Abrahamsson | LÄGI | POIS |