Maksi 3, kello 11:05, tuomari Henri Luomala, koirakoita 34, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | auspai | Chili | Cryptonite Kittyhawk | Esa Lehdistö | ATT | 26,68 | 4,72 | -9,32 | 0 | -9,32 | SERT-H |
2 | 34 | borcol | Rai Rai | Tending Qui Vive | Santtu Stenberg | ATT | 26,85 | 4,69 | -9,15 | 0 | -9,15 | |
3 | 35 | borcol | Kiia | Maya | Mikko Aaltonen | ACTIV | 27,77 | 4,54 | -8,23 | 0 | -8,23 | |
4 | 26 | auspai | Moa | Fätorpet's Kamomill | Sanni Wahlroos | ÄETSÄ | 27,81 | 4,53 | -8,19 | 0 | -8,19 | |
5 | 31 | borcol | Rico | Decathlete's Comet | Heidi Karanko | ATT | 27,87 | 4,52 | -8,13 | 0 | -8,13 | |
6 | 23 | borcol | Max | Maple Yard Firebird | Anu Sundell | HI-HA | 27,90 | 4,52 | -8,10 | 0 | -8,10 | |
7 | 5 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | 28,08 | 4,49 | -7,92 | 0 | -7,92 | |
8 | 29 | borcol | Soihtu | Eyewitness Wildfire | Anna-Maija Saharanta | LAW | 28,66 | 4,40 | -7,34 | 0 | -7,34 | |
9 | 10 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | ATT | 29,06 | 4,34 | -6,94 | 0 | -6,94 | |
10 | 30 | borcol | Donna | Divining Rod's All Over Me | Anja Savikko | HAU | 30,96 | 4,07 | -5,04 | 0 | -5,04 | |
11 | 38 | auskel | Lyyti | Musnat Cardemum | Tuija Rahkama | ATT | 31,51 | 4,00 | -4,49 | 0 | -4,49 | |
12 | 21 | belpat | Roosa | Kuunsirpin Under The Stars | Maria Keskitalo | HARJA | 32,13 | 3,92 | -3,87 | 0 | -3,87 | |
13 | 25 | bokser | Jake | U'nikatin Black-Jack | Jonna Hakala | ATT | 34,82 | 3,62 | -1,18 | 0 | -1,18 | |
14 | 12 | samoje | Nasu | Wuffkun Uni-Kukka | Marika Hiltunen | VEIKK | 39,43 | 3,20 | 3,43 | 0 | 3,43 | |
15 | 4 | borcol | Yks | Promillen Dubonnet | Mikko Aaltonen | ACTIV | 25,70 | 4,90 | -10,30 | 5 | 5 | |
16 | 27 | borcol | Iisi | Piggyland´s Icewein | Taija Salokannel | TSAU | 27,81 | 4,53 | -8,19 | 5 | 5 | |
17 | 7 | belpam | Gia | Flammeus Magic Magia | Hanna Sori | TSAU | 28,15 | 4,48 | -7,85 | 5 | 5 | |
18 | 17 | belpag | pauli | Branco | Tania Mahkonen | ATT | 33,24 | 3,79 | -2,76 | 5 | 5 | |
19 | 9 | lagrom | Viki | Tulan Sorpresa Bianca | Malin Keto-Tokoi | ATT | 40,14 | 3,14 | 4,14 | 5 | 9,14 | |
20 | 8 | borcol | Ryti | Magical Joy Dream Lover | Marjo Korander-Taavitsainen | LÄGI | 28,56 | 4,41 | -7,44 | 10 | 10 | |
21 | 37 | auspai | Ares | Highbuzz's Artaxerxes | Paula Leino | ATT | 39,06 | 3,23 | 3,06 | 10 | 13,06 | |
2 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | HYL | ||||||
3 | kulnou | Nelly | Pammukan Vilinä | Anu Seppänen | FPUKO | HYL | ||||||
6 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | HYL | ||||||
11 | auspai | Manki | Ounou Mahoton Maitotyttö | Sanni Wahlroos | ÄETSÄ | HYL | ||||||
13 | belpam | Kettu | Kutinan Rapsutin | Katja Kuusisto | TOISK | HYL | ||||||
14 | borcol | Reino | Tammikallion Unbeaten | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | ||||||
15 | shelam | Kio | Benjamin | Elina Jalonen | ATT | HYL | ||||||
16 | pumi | Pp | Camms Attityd | Katja Laine | PAHA | HYL | ||||||
18 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | HYL | ||||||
22 | borcol | Riesa | Bearpon`s Via Verrari | Nina Saarentaa | ATT | HYL | ||||||
24 | borcol | Tuumis Pumpula | Eyewitness Expect The Unxpected | Misa Riiali | RIMA | HYL | ||||||
33 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | HYL | ||||||
36 | borcol | Fine | Eyewitness Walk On | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
28 | lappor | Rhoo | Hallanevan Lumijäkkärä | Aino-Liisa Mutka | I-HAH | POIS |
Mini 3, kello 11:50, tuomari Henri Luomala, koirakoita 43, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | kääpin | Koru | Aurra Sing Black Jewel | Maarit Puttonen | RAUMA | 26,44 | 4,77 | -9,56 | 0 | -9,56 | |
2 | 55 | käävil | Bali | Trucker's Wicked Bitch | Johanna Kulmala | ÄETSÄ | 27,27 | 4,62 | -8,73 | 0 | -8,73 | |
3 | 58 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | 27,39 | 4,60 | -8,61 | 0 | -8,61 | |
4 | 77 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | PIRKU | 27,61 | 4,56 | -8,39 | 0 | -8,39 | |
5 | 74 | parson | Topi | Tammenkolon Alexander | Mari Lehtimäki | RAUMA | 27,72 | 4,55 | -8,28 | 0 | -8,28 | |
6 | 69 | jackru | Edi | Terrmite's Jet X | Tiina Kontto | ATT | 27,77 | 4,54 | -8,23 | 0 | -8,23 | |
7 | 67 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | 27,83 | 4,53 | -8,17 | 0 | -8,17 | |
8 | 79 | mittel | Flow | Mikälie Tsunami | Johanna Tanskanen | TSAU | 27,91 | 4,51 | -8,09 | 0 | -8,09 | |
9 | 86 | shelam | Maya | Amarantes Y.S.L Parisienne | Maria Sori | TSAU | 28,37 | 4,44 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
10 | 43 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 28,92 | 4,36 | -7,08 | 0 | -7,08 | |
11 | 47 | jackru | Tyyne | Pieceof Fruitcake Persikka | Mari Lehtimäki | RAUMA | 29,32 | 4,30 | -6,68 | 0 | -6,68 | |
12 | 83 | shelam | Rela | Kiljuiita | Jenna Kantola | ATT | 29,47 | 4,28 | -6,53 | 0 | -6,53 | |
13 | 56 | shelam | Tracey | Pm Quality's Wollemi | Dan Lindholm | ÅBSK | 30,32 | 4,16 | -5,68 | 0 | -5,68 | |
14 | 81 | cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RATA | 31,60 | 3,99 | -4,40 | 0 | -4,40 | |
15 | 84 | jackru | Zala | Jackobean Zartbitter Schoko | Emmiina Abrahamsson | LÄGI | 32,86 | 3,83 | -3,14 | 0 | -3,14 | |
16 | 87 | kääpin | Vappu | Midnight Mover's My Loyal Star | Miia Kallio | I-HAH | 33,01 | 3,82 | -2,99 | 0 | -2,99 | |
17 | 59 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | 33,59 | 3,75 | -2,41 | 0 | -2,41 | |
18 | 73 | cavspa | Minni | Artblen Lovely Minnie | Mervi Vienonen-Frigård | HARJA | 39,04 | 3,23 | 3,04 | 0 | 3,04 | |
19 | 60 | shelam | Kirill | Taikahännän Prinssi | Kirsi Hyvärinen | ACTIV | 29,45 | 4,28 | -6,55 | 5 | 5 | |
20 | 76 | käävil | Ulpu | Flash Dancer's Athene | Johanna Kulmala | ÄETSÄ | 30,17 | 4,18 | -5,83 | 5 | 5 | |
21 | 54 | parson | Fanny | Scotstyles Cha Cha Cha | Jenni Hoviseppä | TSAU | 33,33 | 3,78 | -2,67 | 5 | 5 | |
22 | 53 | vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | 41,82 | 3,01 | 5,82 | 0 | 5,82 | |
23 | 50 | cavspa | Iines | Artblen Cream On Top | Marco Frigård | HARJA | 38,20 | 3,30 | 2,20 | 5 | 7,20 | |
24 | 49 | lanhee | Poca | Coppercoat's Pocahontas Heel | Rita Larjava | ATT | 39,47 | 3,19 | 3,47 | 5 | 8,47 | |
25 | 48 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | 34,90 | 3,61 | -1,10 | 10 | 10 | |
26 | 41 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | 38,33 | 3,29 | 2,33 | 10 | 12,33 | |
27 | 44 | shelam | Leya | Kuukivi Imekaunike | Maria Sori | TSAU | 45,43 | 2,77 | 9,43 | 10 | 19,43 | |
39 | schipp | Tapsa | Bilgepump's Irwin | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | ||||||
40 | kleins | Hulda | Super Upee Juurakon Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | ||||||
46 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
51 | jackru | Elmeri | Waahterapepun Casanova | Kirsi Sundberg | ATT | HYL | ||||||
52 | x-rotu | Oona | Oona | Henna Nikkanen | ATT | HYL | ||||||
57 | papill | Bella | Belladonna | Marika Hiltunen | VEIKK | HYL | ||||||
61 | jackru | Messi | Tikkatassun Oiva Onnenpoika | Arja Heinonen | ATT | HYL | ||||||
64 | borter | Elli | Junipermoor's Mignotte Bound | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
68 | cocspa | Sinni | Namusillan Mareta | Hanna Hyvärinen | TAMSK | HYL | ||||||
71 | schipp | Kata | Bilgepumps Jakarta | Sari Kurman | ATT | HYL | ||||||
72 | lägpys | Saara | Tulikäpälän Saara Savusukeltaja | Marjo Korander-Taavitsainen | LÄGI | HYL | ||||||
75 | käävil | Funny | Yellowmellow Fifiastina | Sabina Renwall | ATT | HYL | ||||||
78 | kääsna | DEX | Hömpötin Daze´n´dizzy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
80 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | HYL | ||||||
82 | kääpin | Ässä | Didaktic's Supernova | Katja Nieminen | ATT | HYL | ||||||
85 | shelam | Lili | Cimillan Fiini Friidu | Noora Huotari | PIRKU | HYL |
Medi 3, kello 17:10, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | espves | Reima | Caraydan Gustnado | Johanna Suuronen | ATT | 29,85 | 5,53 | -13,15 | 0 | -13,15 | SERT-H -> AVA-H |
2 | 111 | auskel | Eka | Kisentel's Arrawa Ariel | Tiina Selenius | TSAU | 31,69 | 5,21 | -11,31 | 0 | -11,31 | |
3 | 101 | walter | Loulou | Wasara Wurraluh | Nanna Mikalahti | TSAU | 32,66 | 5,05 | -10,34 | 0 | -10,34 | |
4 | 114 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Juha Aronen | TASSU | 33,16 | 4,98 | -9,84 | 0 | -9,84 | |
5 | 95 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | 34,03 | 4,85 | -8,97 | 0 | -8,97 | |
6 | 100 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | ATT | 35,20 | 4,69 | -7,80 | 0 | -7,80 | |
7 | 121 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | TSAU | 39,15 | 4,22 | -3,85 | 0 | -3,85 | |
8 | 112 | shelam | Trolla | Shelteam Sheena Easton | Dan Lindholm | ÅBSK | 43,08 | 3,83 | 0,08 | 0 | 0,08 | |
9 | 108 | espves | Naga | Bonachón Morich | Topi Mäkinen | RAUMA | 32,06 | 5,15 | -10,94 | 5 | 5 | |
10 | 99 | kesvil | Sändi | Hamidullan Marie | Kaisa Saarinen | ATT | 36,34 | 4,54 | -6,66 | 5 | 5 | |
11 | 97 | parson | Rasmus | Gwragged Annwn Rambutan | Taina Aitio | ATT | 40,13 | 4,11 | -2,87 | 10 | 10 | |
12 | 115 | puli | Qtti | Narukerän Hulmuhelma Hulda | Mari Pelto-Piri | WECA | 41,69 | 3,96 | -1,31 | 10 | 10 | |
88 | puli | Nelli | Narukerän Elegantti Elli | Mari Pelto-Piri | WECA | HYL | ||||||
90 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | HYL | ||||||
91 | espves | Huima | Caraydan Karachi | Johanna Suuronen | ATT | HYL | ||||||
92 | manter | Speedy | Hannula Renholms Roslagens Ros | Kirsi Kiljander-Aronen | TASSU | HYL | ||||||
93 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
102 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | ATT | HYL | ||||||
104 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HANKO | HYL | ||||||
105 | espves | Zip | Bonachón Manzano | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
107 | kromfo | Pila | Kipazin Just A Joke | Hanna Degerman | TAKUT | HYL | ||||||
109 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | TSAU | HYL | ||||||
113 | auskel | Maus | Kelmi Kipenäinen | Taina Westerholm | ATT | HYL | ||||||
116 | novnou | Tykki | Redadict Mute Mode Missing | Minna Rasilahti | YLÖKK | HYL | ||||||
117 | schape | Seela | Puuparran Salli | Kati Rouhento | TAMSK | HYL | ||||||
119 | espves | Gimma | Marikharon Naramig | Taru Ruohonen | ATT | HYL | ||||||
120 | shelam | Lilli | Astraia | Ronja Hyrkkänen | TSAU | HYL | ||||||
123 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | HYL | ||||||
89 | isllam | Minttu | Vongoivan Druna | Paula Ruotsalainen | JAU | POIS | ||||||
96 | shelam | Tero | Shandy's Line Of Fire | Tanja Rummukainen | WECA | POIS | ||||||
98 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Asko Nissinen | ATT | POIS | ||||||
110 | x-rotu | Javanainen | Javanainen | Marjo Leander | WECA | POIS |