Maksi 3, kello 9:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 34, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | borcol | Rai Rai | Tending Qui Vive | Santtu Stenberg | ATT | 37,57 | 4,79 | -16,43 | 0 | -16,43 | |
2 | 20 | belpat | Cara | Off Line's First Hope | Jari Kukkula | ATT | 37,77 | 4,77 | -16,23 | 0 | -16,23 | |
3 | 35 | borcol | Kiia | Maya | Mikko Aaltonen | ACTIV | 38,30 | 4,70 | -15,70 | 0 | -15,70 | |
4 | 10 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaitse O Viksu | Tiina Jaakkola | ATT | 39,48 | 4,56 | -14,52 | 0 | -14,52 | |
4 | 23 | borcol | Max | Maple Yard Firebird | Anu Sundell | HI-HA | 39,48 | 4,56 | -14,52 | 0 | -14,52 | |
6 | 11 | auspai | Manki | Ounou Mahoton Maitotyttö | Sanni Wahlroos | ÄETSÄ | 40,08 | 4,49 | -13,92 | 0 | -13,92 | |
7 | 14 | borcol | Reino | Tammikallion Unbeaten | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 35,79 | 5,03 | -18,21 | 5 | 5 | |
8 | 124 | auspai | Chili | Cryptonite Kittyhawk | Esa Lehdistö | ATT | 37,23 | 4,84 | -16,77 | 5 | 5 | |
9 | 27 | borcol | Iisi | Piggyland´s Icewein | Taija Salokannel | TSAU | 38,47 | 4,68 | -15,53 | 5 | 5 | |
10 | 6 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | 40,46 | 4,45 | -13,54 | 5 | 5 | |
11 | 4 | borcol | Yks | Promillen Dubonnet | Mikko Aaltonen | ACTIV | 40,66 | 4,43 | -13,34 | 5 | 5 | |
12 | 29 | borcol | Soihtu | Eyewitness Wildfire | Anna-Maija Saharanta | LAW | 41,68 | 4,32 | -12,32 | 5 | 5 | |
13 | 1 | auskel | Cinta | Maiskis Marunda | Mira Kangas | TASSU | 46,05 | 3,91 | -7,95 | 5 | 5 | |
14 | 15 | shelam | Kio | Benjamin | Elina Jalonen | ATT | 49,19 | 3,66 | -4,81 | 5 | 5 | |
15 | 25 | bokser | Jake | U'nikatin Black-Jack | Jonna Hakala | ATT | 50,07 | 3,60 | -3,93 | 5 | 5 | |
16 | 5 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | 43,56 | 4,13 | -10,44 | 10 | 10 | |
17 | 8 | borcol | Ryti | Magical Joy Dream Lover | Marjo Korander-Taavitsainen | LÄGI | 44,59 | 4,04 | -9,41 | 10 | 10 | |
18 | 17 | belpag | pauli | Branco | Tania Mahkonen | ATT | 43,65 | 4,12 | -10,35 | 15 | 15 | |
19 | 19 | borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | 44,20 | 4,07 | -9,80 | 15 | 15 | |
20 | 16 | pumi | Pp | Camms Attityd | Katja Laine | PAHA | 51,22 | 3,51 | -2,78 | 25 | 25 | |
2 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | HYL | ||||||
3 | kulnou | Nelly | Pammukan Vilinä | Anu Seppänen | FPUKO | HYL | ||||||
9 | lagrom | Viki | Tulan Sorpresa Bianca | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | ||||||
21 | belpat | Roosa | Kuunsirpin Under The Stars | Maria Keskitalo | HARJA | HYL | ||||||
22 | borcol | Riesa | Bearpon`s Via Verrari | Nina Saarentaa | ATT | HYL | ||||||
24 | borcol | Tuumis Pumpula | Eyewitness Expect The Unxpected | Misa Riiali | RIMA | HYL | ||||||
26 | auspai | Moa | Fätorpet's Kamomill | Sanni Wahlroos | ÄETSÄ | HYL | ||||||
30 | borcol | Donna | Divining Rod's All Over Me | Anja Savikko | HAU | HYL | ||||||
31 | borcol | Rico | Decathlete's Comet | Heidi Karanko | ATT | HYL | ||||||
32 | sakpai | Armi | Mira Vom Schopperweg | Henriikka Eloluoto | TSAU | HYL | ||||||
33 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Esa Lehdistö | ATT | HYL | ||||||
36 | borcol | Fine | Eyewitness Walk On | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
37 | auspai | Ares | Highbuzz's Artaxerxes | Paula Leino | ATT | HYL | ||||||
38 | auskel | Lyyti | Musnat Cardemum | Tuija Rahkama | ATT | HYL | ||||||
28 | lappor | Rhoo | Hallanevan Lumijäkkärä | Aino-Liisa Mutka | I-HAH | POIS |
Mini 3, kello 14:15, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 42, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | käävil | Bali | Trucker's Wicked Bitch | Johanna Kulmala | ÄETSÄ | 32,50 | 4,80 | -10,50 | 0 | -10,50 | |
2 | 58 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | ATT | 34,20 | 4,56 | -8,80 | 0 | -8,80 | |
3 | 43 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 34,21 | 4,56 | -8,79 | 0 | -8,79 | |
4 | 72 | lägpys | Saara | Tulikäpälän Saara Savusukeltaja | Marjo Korander-Taavitsainen | LÄGI | 37,06 | 4,21 | -5,94 | 0 | -5,94 | |
5 | 57 | papill | Bella | Belladonna | Marika Hiltunen | VEIKK | 39,13 | 3,99 | -3,87 | 0 | -3,87 | |
6 | 71 | schipp | Kata | Bilgepumps Jakarta | Sari Kurman | ATT | 39,55 | 3,94 | -3,45 | 0 | -3,45 | |
7 | 82 | kääpin | Ässä | Didaktic's Supernova | Katja Nieminen | ATT | 41,13 | 3,79 | -1,87 | 0 | -1,87 | |
8 | 85 | shelam | Lili | Cimillan Fiini Friidu | Noora Huotari | PIRKU | 34,77 | 4,49 | -8,23 | 5 | 5 | |
9 | 47 | jackru | Tyyne | Pieceof Fruitcake Persikka | Mari Lehtimäki | RAUMA | 36,56 | 4,27 | -6,44 | 5 | 5 | |
10 | 46 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | 39,22 | 3,98 | -3,78 | 5 | 5 | |
11 | 48 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | 40,24 | 3,88 | -2,76 | 5 | 5 | |
12 | 80 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | 40,40 | 3,86 | -2,60 | 5 | 5 | |
13 | 78 | kääsna | DEX | Hömpötin Daze´n´dizzy | Tiina Puisto | RAUMA | 42,62 | 3,66 | -0,38 | 5 | 5 | |
14 | 40 | kleins | Hulda | Super Upee Juurakon Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 45,14 | 3,46 | 2,14 | 5 | 7,14 | |
15 | 45 | schipp | Gera | Pikkuhäjyn Gladiaattori | Sari Kurman | ATT | 57,61 | 2,71 | 14,61 | 10 | 24,61 | |
39 | schipp | Tapsa | Bilgepump's Irwin | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | ||||||
41 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | HYL | ||||||
42 | kääpin | Koru | Aurra Sing Black Jewel | Maarit Puttonen | RAUMA | HYL | ||||||
49 | lanhee | Poca | Coppercoat's Pocahontas Heel | Rita Larjava | ATT | HYL | ||||||
50 | cavspa | Iines | Artblen Cream On Top | Marco Frigård | HARJA | HYL | ||||||
56 | shelam | Tracey | Pm Quality's Wollemi | Dan Lindholm | ÅBSK | HYL | ||||||
59 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | HYL | ||||||
60 | shelam | Kirill | Taikahännän Prinssi | Kirsi Hyvärinen | ACTIV | HYL | ||||||
61 | jackru | Messi | Tikkatassun Oiva Onnenpoika | Arja Heinonen | ATT | HYL | ||||||
62 | schipp | Fanta | Fandal's Flamenco | Tania Mahkonen | ATT | HYL | ||||||
63 | manter | Lilo | Hilmanter's Madeline | Kirsi Kiljander-Aronen | TASSU | HYL | ||||||
64 | borter | Elli | Junipermoor's Mignotte Bound | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
65 | borter | Nippe | Morrismini | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | ||||||
66 | manter | Jinx | Rockstyle's Next Level | Julia Åivo | TSAU | HYL | ||||||
67 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
68 | cocspa | Sinni | Namusillan Mareta | Hanna Hyvärinen | TAMSK | HYL | ||||||
69 | jackru | Edi | Terrmite's Jet X | Tiina Kontto | ATT | HYL | ||||||
70 | mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | HYL | ||||||
73 | cavspa | Minni | Artblen Lovely Minnie | Mervi Vienonen-Frigård | HARJA | HYL | ||||||
74 | parson | Topi | Tammenkolon Alexander | Mari Lehtimäki | RAUMA | HYL | ||||||
75 | käävil | Funny | Yellowmellow Fifiastina | Sabina Renwall | ATT | HYL | ||||||
76 | käävil | Ulpu | Flash Dancer's Athene | Johanna Kulmala | ÄETSÄ | HYL | ||||||
77 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | PIRKU | HYL | ||||||
79 | mittel | Flow | Mikälie Tsunami | Johanna Tanskanen | TSAU | HYL | ||||||
83 | shelam | Rela | Kiljuiita | Jenna Kantola | ATT | HYL | ||||||
84 | jackru | Zala | Jackobean Zartbitter Schoko | Emmiina Abrahamsson | LÄGI | HYL | ||||||
87 | kääpin | Vappu | Midnight Mover's My Loyal Star | Miia Kallio | I-HAH | HYL | ||||||
81 | cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RATA | POIS |
Medi 3, kello 15:10, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 31, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | ATT | 32,61 | 4,78 | -10,39 | 0 | -10,39 | |
2 | 123 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | 32,81 | 4,76 | -10,19 | 0 | -10,19 | |
3 | 103 | mittel | Roki | Mikälie Äkkilähtö | Renja Vanne | PAHA | 44,41 | 3,51 | 1,41 | 0 | 1,41 | |
4 | 92 | manter | Speedy | Hannula Renholms Roslagens Ros | Kirsi Kiljander-Aronen | TASSU | 34,08 | 4,58 | -8,92 | 5 | 5 | |
5 | 95 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | TSAU | 35,57 | 4,39 | -7,43 | 5 | 5 | |
6 | 110 | x-rotu | Javanainen | Javanainen | Marjo Leander | WECA | 37,02 | 4,21 | -5,98 | 5 | 5 | |
7 | 121 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | TSAU | 39,82 | 3,92 | -3,18 | 5 | 5 | |
8 | 94 | schipp | Teppo | Bilgepump's Giddy | Marjaana Korhonen | ATT | 48,46 | 3,22 | 5,46 | 5 | 10,46 | |
88 | puli | Nelli | Narukerän Elegantti Elli | Mari Pelto-Piri | WECA | HYL | ||||||
89 | isllam | Minttu | Vongoivan Druna | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | ||||||
90 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | HYL | ||||||
91 | espves | Huima | Caraydan Karachi | Johanna Suuronen | ATT | HYL | ||||||
93 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
96 | shelam | Tero | Shandy's Line Of Fire | Tanja Rummukainen | WECA | HYL | ||||||
97 | parson | Rasmus | Gwragged Annwn Rambutan | Taina Aitio | ATT | HYL | ||||||
104 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HANKO | HYL | ||||||
105 | espves | Zip | Bonachón Manzano | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
106 | isllam | Natta | Nuppusen Nattanemona | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | ||||||
107 | kromfo | Pila | Kipazin Just A Joke | Hanna Degerman | TAKUT | HYL | ||||||
108 | espves | Naga | Bonachón Morich | Topi Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
109 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | TSAU | HYL | ||||||
111 | auskel | Eka | Kisentel's Arrawa Ariel | Tiina Selenius | TSAU | HYL | ||||||
112 | shelam | Trolla | Shelteam Sheena Easton | Dan Lindholm | ÅBSK | HYL | ||||||
113 | auskel | Maus | Kelmi Kipenäinen | Taina Westerholm | ATT | HYL | ||||||
114 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Juha Aronen | TASSU | HYL | ||||||
115 | puli | Qtti | Narukerän Hulmuhelma Hulda | Mari Pelto-Piri | WECA | HYL | ||||||
116 | novnou | Tykki | Redadict Mute Mode Missing | Minna Rasilahti | YLÖKK | HYL | ||||||
117 | schape | Seela | Puuparran Salli | Kati Rouhento | TAMSK | HYL | ||||||
119 | espves | Gimma | Marikharon Naramig | Taru Ruohonen | ATT | HYL | ||||||
120 | shelam | Lilli | Astraia | Ronja Hyrkkänen | TSAU | HYL | ||||||
122 | käävil | Welmu | Bakito´s Dark Angel | Saana Koivunen | TSAU | HYL |