Maksi yhteistulos, koirakoita 17, ihanneaika 48 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | borcol | Eino | Jenni Inkinen | ATT | 56,19 | -32,81 | 0 | -32,81 | |
1 | Finaali | 29,07 | -18,93 | 0 | -18,93 | |||||
3 | Avoin luokka | 27,12 | -13,88 | 0 | -13,88 | |||||
2 | 70 | auskel | Hupi | Tiina Jaakkola | ATT | 59,26 | -29,74 | 0 | -29,74 | |
3 | Finaali | 32,44 | -15,56 | 0 | -15,56 | |||||
2 | Avoin luokka | 26,82 | -14,18 | 0 | -14,18 | |||||
3 | 80 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | 71,36 | -17,64 | 0 | -17,64 | |
4 | Finaali | 39,70 | -8,30 | 0 | -8,30 | |||||
7 | Avoin luokka | 31,66 | -9,34 | 0 | -9,34 | |||||
4 | 91 | auskel | Ansa | Mia Tikkanen | ATT | 57,15 | -31,85 | 5 | 5 | |
5 | Finaali | 30,53 | -17,47 | 5 | 5 | |||||
1 | Avoin luokka | 26,62 | -14,38 | 0 | -14,38 | |||||
5 | 146 | dalmat | Ada | Heidi Kohonen | ATT | 69,88 | -19,12 | 5 | 5 | |
8 | Finaali | 37,90 | -10,10 | 5 | 5 | |||||
8 | Avoin luokka | 31,98 | -9,02 | 0 | -9,02 | |||||
6 | 95 | auspai | Doomi | Jaana Lilja | ATT | 75,39 | -13,61 | 5 | 5 | |
10 | Finaali | 39,87 | -8,13 | 5 | 5 | |||||
9 | Avoin luokka | 35,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | |||||
7 | 72 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 63,36 | -25,64 | 10 | 10 | |
6 | Finaali | 31,43 | -16,57 | 5 | 5 | |||||
12 | Avoin luokka | 31,93 | -9,07 | 5 | 5 | |||||
8 | 85 | belpag | Pauli | Tania Mahkonen | ATT | 65,97 | -23,03 | 10 | 10 | |
7 | Finaali | 34,56 | -13,44 | 5 | 5 | |||||
11 | Avoin luokka | 31,41 | -9,59 | 5 | 5 | |||||
9 | 79 | auspai | Chili | Esa Lehdistö | ATT | 67,89 | -21,11 | 10 | 10 | |
2 | Finaali | 31,92 | -16,08 | 0 | -16,08 | |||||
18 | Avoin luokka | 35,97 | -5,03 | 10 | 10 | |||||
10 | 84 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | 74,75 | -14,25 | 10 | 10 | |
11 | Finaali | 42,70 | -5,30 | 5 | 5 | |||||
13 | Avoin luokka | 32,05 | -8,95 | 5 | 5 | |||||
11 | 97 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkama | ATT | 79,03 | -9,97 | 10 | 10 | |
9 | Finaali | 39,41 | -8,59 | 5 | 5 | |||||
15 | Avoin luokka | 39,62 | -1,38 | 5 | 5 | |||||
12 | 66 | auspai | Wii | Laura Lehtismäki | ATT | 63,76 | -25,24 | 15 | 15 | |
12 | Finaali | 35,14 | -12,86 | 15 | 15 | |||||
4 | Avoin luokka | 28,62 | -12,38 | 0 | -12,38 | |||||
13 | 86 | auspai | Sony | Laura Lehtismäki | ATT | 63,52 | -25,48 | 25 | 25 | |
13 | Finaali | 33,76 | -14,24 | 20 | 20 | |||||
10 | Avoin luokka | 29,76 | -11,24 | 5 | 5 | |||||
68 | slapko | Beana | Katja Kastman | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
17 | Avoin luokka | 49,59 | 8,59 | 0 | 8,59 | |||||
69 | lagrom | Viki | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
14 | Avoin luokka | 36,04 | -4,96 | 5 | 5 | |||||
96 | espves | Pinja | Milla Rantala | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
6 | Avoin luokka | 31,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |||||
75 | auspai | Dex | Bror Svarfvar | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
5 | Avoin luokka | 29,45 | -11,55 | 0 | -11,55 | |||||
87 | borcol | Hopsu | Nina Saarentaa | ATT | POIS | |||||
Finaali | POIS | |||||||||
19 | Avoin luokka | 33,63 | -7,37 | 15 | 15 | |||||
92 | siphus | Polar | Taru Mäkelä | ATT | POIS | |||||
Finaali | POIS | |||||||||
16 | Avoin luokka | 40,09 | -0,91 | 5 | 5 |
Mini yhteistulos, koirakoita 16
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 60,29 | -28,71 | 0 | -28,71 | |
2 | Finaali | 32,88 | -15,12 | 0 | -15,12 | |||||
1 | Avoin luokka | 27,41 | -13,59 | 0 | -13,59 | |||||
2 | 105 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | 60,95 | -28,05 | 0 | -28,05 | |
1 | Finaali | 32,66 | -15,34 | 0 | -15,34 | |||||
2 | Avoin luokka | 28,29 | -12,71 | 0 | -12,71 | |||||
3 | 115 | schipp | Niki | Emma Ojala | ATT | 63,21 | -25,79 | 5 | 5 | |
5 | Finaali | 34,28 | -13,72 | 5 | 5 | |||||
4 | Avoin luokka | 28,93 | -12,07 | 0 | -12,07 | |||||
4 | 119 | shelam | Milla | Raija Småträsk | ATT | 69,79 | -19,21 | 5 | 5 | |
3 | Finaali | 36,64 | -11,36 | 0 | -11,36 | |||||
11 | Avoin luokka | 33,15 | -7,85 | 5 | 5 | |||||
5 | 99 | vlyter | Rontti | Tiina Jaakkola | ATT | 77,84 | -11,16 | 5 | 5 | |
4 | Finaali | 41,77 | -6,23 | 0 | -6,23 | |||||
12 | Avoin luokka | 36,07 | -4,93 | 5 | 5 | |||||
6 | 116 | x-rotu | Oona | Henna Nikkanen | ATT | 61,13 | -27,87 | 10 | 10 | |
8 | Finaali | 32,73 | -15,27 | 10 | 10 | |||||
3 | Avoin luokka | 28,40 | -12,60 | 0 | -12,60 | |||||
7 | 102 | käävil | Kertt | Julia Hartman | ATT | 83,19 | -5,81 | 10 | 10 | |
7 | Finaali | 44,94 | -3,06 | 5 | 5 | |||||
15 | Avoin luokka | 38,25 | -2,75 | 5 | 5 | |||||
8 | 121 | mittel | Pihka | Juulia Savolainen | ATT | 82,96 | 0,57 | 10 | 10,57 | |
6 | Finaali | 41,39 | -6,61 | 5 | 5 | |||||
16 | Avoin luokka | 41,57 | 0,57 | 5 | 5,57 | |||||
9 | 110 | kääsna | Kosti | Eija Suomi | ATT | 83,87 | -5,13 | 15 | 15 | |
9 | Finaali | 46,72 | -1,28 | 10 | 10 | |||||
13 | Avoin luokka | 37,15 | -3,85 | 5 | 5 | |||||
10 | 122 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 102,87 | 18,65 | 5 | 23,65 | |
11 | Finaali | 66,65 | 18,65 | 5 | 23,65 | |||||
9 | Avoin luokka | 36,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | |||||
11 | 101 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | 94,04 | 8,69 | 15 | 23,69 | |
10 | Finaali | 56,69 | 8,69 | 10 | 18,69 | |||||
14 | Avoin luokka | 37,35 | -3,65 | 5 | 5 | |||||
12 | 125 | schipp | Kata | Sari Kurman | ATT | 94,70 | 14,58 | 10 | 24,58 | |
12 | Finaali | 62,58 | 14,58 | 10 | 24,58 | |||||
6 | Avoin luokka | 32,12 | -8,88 | 0 | -8,88 | |||||
13 | 109 | x-rotu | Jekku | Sari Kokkila | ATT | 128,14 | 39,14 | 20 | 59,14 | |
13 | Finaali | 73,44 | 25,44 | 10 | 35,44 | |||||
17 | Avoin luokka | 54,70 | 13,70 | 10 | 23,70 | |||||
120 | vlyter | Mimmi | Tiina Jaakkola | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
10 | Avoin luokka | 37,75 | -3,25 | 0 | -3,25 | |||||
126 | schipp | Gera | Sari Kurman | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
8 | Avoin luokka | 35,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | |||||
106 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
5 | Avoin luokka | 31,99 | -9,01 | 0 | -9,01 | |||||
100 | käävil | Popi | Jutta Candolin-Kolu | ATT | POIS | |||||
Finaali | POIS | |||||||||
7 | Avoin luokka | 33,81 | -7,19 | 0 | -7,19 |
Medi yhteistulos, koirakoita 12
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | espves | Gimma | Taru Ruohonen | ATT | 55,33 | -33,67 | 0 | -33,67 | |
1 | Finaali | 28,99 | -19,01 | 0 | -19,01 | |||||
1 | Avoin luokka | 26,34 | -14,66 | 0 | -14,66 | |||||
2 | 132 | kromfo | Svingi | Anne-Mari Piispanen | ATT | 58,19 | -30,81 | 0 | -30,81 | |
2 | Finaali | 30,78 | -17,22 | 0 | -17,22 | |||||
3 | Avoin luokka | 27,41 | -13,59 | 0 | -13,59 | |||||
3 | 139 | parson | Rasmus | Matti Kautiainen | ATT | 60,61 | -28,39 | 0 | -28,39 | |
3 | Finaali | 32,58 | -15,42 | 0 | -15,42 | |||||
4 | Avoin luokka | 28,03 | -12,97 | 0 | -12,97 | |||||
4 | 127 | shelam | Riku | Raija Småträsk | ATT | 62,80 | -26,20 | 0 | -26,20 | |
4 | Finaali | 33,21 | -14,79 | 0 | -14,79 | |||||
6 | Avoin luokka | 29,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | |||||
5 | 130 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 60,07 | -28,93 | 5 | 5 | |
6 | Finaali | 33,71 | -14,29 | 5 | 5 | |||||
2 | Avoin luokka | 26,36 | -14,64 | 0 | -14,64 | |||||
6 | 137 | kesvil | Tara | Reija Keskinen | ATT | 62,32 | -26,68 | 5 | 5 | |
5 | Finaali | 32,75 | -15,25 | 5 | 5 | |||||
5 | Avoin luokka | 29,57 | -11,43 | 0 | -11,43 | |||||
7 | 138 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 66,66 | -22,34 | 5 | 5 | |
7 | Finaali | 35,10 | -12,90 | 5 | 5 | |||||
7 | Avoin luokka | 31,56 | -9,44 | 0 | -9,44 | |||||
8 | 145 | schipp | Eros | Sari Kurman | ATT | 94,24 | 9,86 | 10 | 19,86 | |
8 | Finaali | 57,86 | 9,86 | 10 | 19,86 | |||||
9 | Avoin luokka | 36,38 | -4,62 | 0 | -4,62 | |||||
134 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
12 | Avoin luokka | 40,77 | -0,23 | 5 | 5 | |||||
141 | pyrpap | Kaffe | Petteri Nurmi | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
11 | Avoin luokka | 34,58 | -6,42 | 5 | 5 | |||||
129 | lagrom | Jade | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
10 | Avoin luokka | 38,84 | -2,16 | 0 | -2,16 | |||||
133 | koohon | Kiia | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
Finaali | HYL | |||||||||
8 | Avoin luokka | 33,47 | -7,53 | 0 | -7,53 |
*) huomioitu yhteistuloksessa