Maksi, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 17, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | borcol | Eino | Jenni Inkinen | ATT | 29,07 | -18,93 | 0 | -18,93 | |
2 | 79 | auspai | Chili | Esa Lehdistö | ATT | 31,92 | -16,08 | 0 | -16,08 | |
3 | 70 | auskel | Hupi | Tiina Jaakkola | ATT | 32,44 | -15,56 | 0 | -15,56 | |
4 | 80 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | 39,70 | -8,30 | 0 | -8,30 | |
5 | 91 | auskel | Ansa | Mia Tikkanen | ATT | 30,53 | -17,47 | 5 | 5 | |
6 | 72 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 31,43 | -16,57 | 5 | 5 | |
7 | 85 | belpag | Pauli | Tania Mahkonen | ATT | 34,56 | -13,44 | 5 | 5 | |
8 | 146 | dalmat | Ada | Heidi Kohonen | ATT | 37,90 | -10,10 | 5 | 5 | |
9 | 97 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkama | ATT | 39,41 | -8,59 | 5 | 5 | |
10 | 95 | auspai | Doomi | Jaana Lilja | ATT | 39,87 | -8,13 | 5 | 5 | |
11 | 84 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | 42,70 | -5,30 | 5 | 5 | |
12 | 66 | auspai | Wii | Laura Lehtismäki | ATT | 35,14 | -12,86 | 15 | 15 | |
13 | 86 | auspai | Sony | Laura Lehtismäki | ATT | 33,76 | -14,24 | 20 | 20 | |
68 | slapko | Beana | Katja Kastman | ATT | HYL | |||||
69 | lagrom | Viki | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
96 | espves | Pinja | Milla Rantala | ATT | HYL | |||||
75 | auspai | Dex | Bror Svarfvar | ATT | HYL | |||||
87 | borcol | Hopsu | Nina Saarentaa | ATT | POIS | |||||
92 | siphus | Polar | Taru Mäkelä | ATT | POIS |
Mini, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 16, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | 32,66 | -15,34 | 0 | -15,34 | |
2 | 114 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 32,88 | -15,12 | 0 | -15,12 | |
3 | 119 | shelam | Milla | Raija Småträsk | ATT | 36,64 | -11,36 | 0 | -11,36 | |
4 | 99 | vlyter | Rontti | Tiina Jaakkola | ATT | 41,77 | -6,23 | 0 | -6,23 | |
5 | 115 | schipp | Niki | Emma Ojala | ATT | 34,28 | -13,72 | 5 | 5 | |
6 | 121 | mittel | Pihka | Juulia Savolainen | ATT | 41,39 | -6,61 | 5 | 5 | |
7 | 102 | käävil | Kertt | Julia Hartman | ATT | 44,94 | -3,06 | 5 | 5 | |
8 | 116 | x-rotu | Oona | Henna Nikkanen | ATT | 32,73 | -15,27 | 10 | 10 | |
9 | 110 | kääsna | Kosti | Eija Suomi | ATT | 46,72 | -1,28 | 10 | 10 | |
10 | 101 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | 56,69 | 8,69 | 10 | 18,69 | |
11 | 122 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 66,65 | 18,65 | 5 | 23,65 | |
12 | 125 | schipp | Kata | Sari Kurman | ATT | 62,58 | 14,58 | 10 | 24,58 | |
13 | 109 | x-rotu | Jekku | Sari Kokkila | ATT | 73,44 | 25,44 | 10 | 35,44 | |
120 | vlyter | Mimmi | Tiina Jaakkola | ATT | HYL | |||||
126 | schipp | Gera | Sari Kurman | ATT | HYL | |||||
106 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
100 | käävil | Popi | Jutta Candolin-Kolu | ATT | POIS |
Medi, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 12, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | espves | Gimma | Taru Ruohonen | ATT | 28,99 | -19,01 | 0 | -19,01 | |
2 | 132 | kromfo | Svingi | Anne-Mari Piispanen | ATT | 30,78 | -17,22 | 0 | -17,22 | |
3 | 139 | parson | Rasmus | Matti Kautiainen | ATT | 32,58 | -15,42 | 0 | -15,42 | |
4 | 127 | shelam | Riku | Raija Småträsk | ATT | 33,21 | -14,79 | 0 | -14,79 | |
5 | 137 | kesvil | Tara | Reija Keskinen | ATT | 32,75 | -15,25 | 5 | 5 | |
6 | 130 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 33,71 | -14,29 | 5 | 5 | |
7 | 138 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 35,10 | -12,90 | 5 | 5 | |
8 | 145 | schipp | Eros | Sari Kurman | ATT | 57,86 | 9,86 | 10 | 19,86 | |
134 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
141 | pyrpap | Kaffe | Petteri Nurmi | ATT | HYL | |||||
129 | lagrom | Jade | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
133 | koohon | Kiia | Marja Salomaa | ATT | HYL |