[Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Maksi-joukkue]
Mini-joukkue yhteistulos, kello 13:10, tuomari Elina Hannikainen, joukkueita 8
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tsau 1 | TSAU | 126,28 | -17,72 | 20 | 20 | |||
1 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | 47,71 | -0,29 | 10 | 10 | * | |
2 | käävil | Rosso | Kartanon Kruunu Luwa Lexis | Jarmo Kumpulainen | HYL | |||||
3 | mittel | Bona | Mikälie Bonanas | Heli Ollila | POIS | |||||
4 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | 34,52 | -13,48 | 5 | 5 | * | |
5 | käävil | Taika | Whiteway's Black Magic | Maria Lepänhaara | 44,05 | -3,95 | 5 | 5 | * | |
2 | 18 | Koirakerho Rähmä-Käpälät ry | RÄ-KÄ | 169,37 | 30,37 | 30 | 60,37 | |||
1 | boster | Bertta | Apeton Bertta | Irmeli Vuola | HYL | |||||
2 | borter | Elli | Junipermoor's Mignotte Bound | Päivi Vihe | 43,00 | -5,00 | 15 | 15 | * | |
3 | maltan | Vanessa | Grace Image Designed Trend-Setter | Pia Laurila | 63,30 | 15,30 | 0 | 15,30 | * | |
4 | boster | Otto | Apeton Alku | Emmi Vuola | 63,07 | 15,07 | 15 | 30,07 | * | |
5 | boster | Aamu | Sue`s Secrets Blackberry | Irmeli Vuola | VARA | |||||
15 | Kiskon Agility ry | KISA | HYL | |||||||
1 | cavspa | Sani | Magnumin Xtra Sun | Katja Taskinen | HYL | |||||
2 | shelam | Noora | Mei Dan Anaconda | Ida Tallqvist | 71,13 | 23,13 | 5 | 28,13 | ||
3 | cavspa | Otto | Crianza's Golden Boy | Katja Taskinen | HYL | |||||
4 | parson | Bruce | Batman | Ida Tallqvist | HYL | |||||
16 | Agility-Team Turku ry | ATT | HYL | |||||||
1 | kääpin | Elsa | Pinserella's Esmeralda | Riikka Laaksonen | HYL | |||||
2 | shelam | Mini | Kilpop Brita | Jenna Kantola | 36,64 | -11,36 | 0 | -11,36 | ||
3 | jackru | Edi | Terrmite's Jet X | Tiina Kontto | HYL | |||||
4 | parson | Tuure | Double Barrel's Dynamic Diesel | Hanna Häkkinen | HYL | |||||
5 | shelam | Maya | Amarantes Y.S.L Parisienne | Mirva Komulainen | VARA | |||||
17 | Suomen Villakoirakerho SVK ry | SVK | HYL | |||||||
1 | käävil | Kerttu | Wandart Racquel | Julia Hartman | HYL | |||||
2 | käävil | Eelin | Eelin | Juulia Laulumaa | 43,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | ||
3 | käävil | Viivi | Anyway Minnie Mouse | Julia Hartman | HYL | |||||
4 | käävil | Totte | Canmoy's Give Me A Hug | Kirsi Lindström | HYL | |||||
20 | Agility-Team Turku ry 2 | ATT | HYL | |||||||
1 | schipp | Omppu | Mökötuvan Omppu | Maria Salonen | HYL | |||||
2 | shelam | Bingley | Sleepless Wizard Of Oz | Heidi Lehto | HYL | |||||
3 | shelam | Wii | Käpäläkoplan Wii | Heidi Kohonen | HYL | |||||
4 | schipp | Niki | Bilgepump's Geisha | Emma Ojala | HYL | |||||
5 | jackru | Lumi | Donellis Aoithné | Johanna Mäkynen | VARA | |||||
21 | Tsau 2 | TSAU | HYL | |||||||
1 | schipp | Allu | Cazorro Antonio | Heidi Jaakkola | 42,49 | -5,51 | 5 | 5 | ||
2 | schipp | Tara | Bilgepump's Exotic | Nina Rämö | HYL | |||||
3 | käävil | Risto | Yamit Muskat Rozamur | Johanna Markola-Wärn | 41,85 | -6,15 | 10 | 10 | ||
4 | mittel | Meeko | Mikälie Epeli | Johanna Tanskanen | HYL | |||||
5 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Minna Koskinen | VARA | |||||
22 | Koirakerho Tassut ry | TASSU | HYL | |||||||
1 | pkkämä | Armi | Tomjantin Arsy Varsy | Sanna Ketola | 49,01 | 1,01 | 0 | 1,01 | ||
2 | bichav | Tytti | Zabadou's Warrior Princess | Emma Laukkanen | HYL | |||||
3 | shelam | Naru | Mei Dan Boa | Meira Kurvinen | HYL | |||||
4 | pkkämä | Peppi | Tomjantin Indian Summer | Sanna Ketola | 71,55 | 23,55 | 15 | 38,55 |
Medi-joukkue yhteistulos, kello 12:40, tuomari Elina Hannikainen, joukkueita 5
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Agility-Team Turku ry | ATT | HYL | |||||||
1 | mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | 37,18 | -10,82 | 0 | -10,82 | ||
2 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | HYL | |||||
3 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | 33,10 | -14,90 | 0 | -14,90 | ||
4 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | HYL | |||||
5 | kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jasmina Mero | VARA | |||||
11 | Tsau 2 | TSAU | HYL | |||||||
1 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | HYL | |||||
2 | stbter | Elma | Noble Ally Cafe Noir | Neea Tiermas | 41,16 | -6,84 | 10 | 10 | ||
3 | kesvil | Tico | Bakito's Dark Diamond | Maarit Ala-Mettälä | 42,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | ||
4 | koohon | Noppa | Black Amiikos Aeilkina Anjet | Tero Parvinen | HYL | |||||
5 | lagrom | Dita | Angelines Goccia Di Rugiada | Anniina Karpomäki | VARA | |||||
12 | Agility-Team Turku ry 2 | ATT | HYL | |||||||
1 | kesvil | Sändi | Hamidullan Marie | Kaisa Saarinen | HYL | |||||
2 | shelam | Darcy | Dreamhill Nearly Perfect | Heidi Lehto | HYL | |||||
3 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Edward Charisma | Marja Salomaa | HYL | |||||
4 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Asko Nissinen | HYL | |||||
5 | espves | Reima | Caraydan Gustnado | Johanna Suuronen | VARA | |||||
13 | Kiskon Agility ry | KISA | HYL | |||||||
1 | kkette | Aapo | Qway's Friend Quinoa | Veera Niemi | HYL | |||||
2 | espves | Zia | Perro Rizados Basilia | Sanna Kittamaa | POIS | |||||
3 | parson | Neppi | Juurusjärven Neppari | Anne Lehtinen | HYL | |||||
4 | auskel | Eka | Kisentel's Arrawa Ariel | Veera Niemi | 34,77 | -13,23 | 0 | -13,23 | ||
14 | Tsau 1 | TSAU | HYL | |||||||
1 | koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | 38,57 | -9,43 | 0 | -9,43 | ||
2 | parson | Kapu | Pardonna's Athos | Jari Valtonen | HYL | |||||
3 | shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HYL | |||||
4 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Maria Lepänhaara | HYL | |||||
5 | käävil | Welmu | Bakito´s Dark Angel | Saana Koivunen | VARA |
Maksi-joukkue yhteistulos, kello 11:30, tuomari Anders Virtanen, joukkueita 9
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Onemind-team | LAW | 103,46 | -43,54 | 0 | -43,54 | |||
1 | borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | Janita Leinonen | 35,12 | -13,88 | 0 | -13,88 | * | |
2 | borcol | Pirtu | Promillen Pirtu | Tuulia Liuhto | 34,81 | -14,19 | 0 | -14,19 | * | |
3 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Janita Leinonen | 33,53 | -15,47 | 0 | -15,47 | * | |
4 | borcol | Punssi | Promillen Cinzano | Tuu Liuhto | 37,04 | -11,96 | 10 | 10 | ||
5 | borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | VARA | |||||
2 | 6 | Littoisten Agility Warriors ry | LAW | 108,94 | -38,06 | 5 | 5 | |||
1 | borcol | Brandy | Promillen Brandy | Timo Liuhto | 35,49 | -13,51 | 0 | -13,51 | * | |
2 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | 36,93 | -12,07 | 5 | 5 | * | |
3 | borcol | Soihtu | Eyewitness Wildfire | Anna-Maija Saharanta | 36,52 | -12,48 | 0 | -12,48 | * | |
4 | borcol | Chi | Beck's Hill Goldeneye | Jaakko Suoknuuti | 35,26 | -13,74 | 10 | 10 | ||
5 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | VARA | |||||
3 | 3 | Agility-Team Turku ry 2 | ATT | 117,25 | -29,75 | 5 | 5 | |||
1 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | 36,52 | -12,48 | 5 | 5 | * | |
2 | belpam | Riiu | Alfamale Aura | Niina Närhi | 37,63 | -11,37 | 5 | 5 | ||
3 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Vormisto | 39,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | * | |
4 | auskel | Hupi | Nallikallion Kaise O Viksu | Tiina Jaakkola | 41,26 | -7,74 | 0 | -7,74 | * | |
5 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | VARA | |||||
4 | 5 | Agility-Team Turku ry | ATT | 120,97 | -26,03 | 15 | 15 | |||
1 | belpat | Cara | Off Line's First Hope | Elina Teivainen | 36,36 | -12,64 | 5 | 5 | * | |
2 | auspai | Wii | Hazelmoor Under Umbrella | Laura Lehtismäki | 41,82 | -7,18 | 5 | 5 | * | |
3 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | 37,89 | -11,11 | 10 | 10 | ||
4 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Esa Lehdistö | 42,79 | -6,21 | 5 | 5 | * | |
5 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | VARA | |||||
5 | 8 | Tsau 1 | TSAU | 115,64 | -31,36 | 20 | 20 | |||
1 | auskel | Noah | Maiskis Milou | Sonja Paavola | 38,05 | -10,95 | 5 | 5 | * | |
2 | lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Hanna Miettinen | 37,12 | -11,88 | 10 | 10 | * | |
3 | borcol | Iisi | Piggyland´s Icewein | Taija Salokannel | 40,47 | -8,53 | 5 | 5 | * | |
4 | auskel | Taku | Kelmi Mahtava Mäihä | Sonja Paavola | HYL | |||||
5 | borcol | Tiitu | Borderiinan Friida | Heidi Suikki | VARA | |||||
6 | 1 | Koirakerho Tassut | TASSU | 129,39 | 6,90 | 20 | 26,90 | |||
1 | borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Anette Lindell | 36,81 | -12,19 | 10 | 10 | * | |
2 | schape | Morris | Puuparran Mauritz | Sari Tuominen | 55,90 | 6,90 | 10 | 16,90 | * | |
3 | belpag | Numbe | Dark Joy Number One | Tuija Vahlroos | HYL | |||||
4 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | 36,68 | -12,32 | 0 | -12,32 | * | |
5 | borcol | Sirkka | Sirkka | Anette Lindell | VARA | |||||
7 | 7 | Tsau 2 | TSAU | 118,63 | -28,37 | 30 | 30 | |||
1 | borcol | Fleet | Tammikallion Zaguero | Petri Mannonen | 41,99 | -7,01 | 20 | 20 | * | |
2 | borcol | Fliz | Somollis Shannon | Anne Ristiniemi | 41,47 | -7,53 | 10 | 10 | * | |
3 | borcol | Pixie | Tronic Pandora | Marianne Asikainen | 35,17 | -13,83 | 0 | -13,83 | * | |
4 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | HYL | |||||
5 | borcol | Turo | Tending Dewin | Timo Haapanen | VARA | |||||
2 | Kiskon Agility ry | KISA | HYL | |||||||
1 | borcol | Kharon | Oakmeadow Spellcaster | Eve Taipale | 38,37 | -10,63 | 0 | -10,63 | ||
2 | auspai | Ensio | Real Sugar Macciato | Mette Vainio | HYL | |||||
3 | borcol | Kurumi | Oakmeadow Ask For Dance | Eve Taipale | HYL | |||||
9 | Koirakerho Rähmä-Käpälät ry | RÄ-KÄ | HYL | |||||||
1 | borcol | Focus | Pikkupaimenen So Blue So Good | Julianne Kemppainen | HYL | |||||
2 | lyhcol | Figo | Sharleis Virus Victor | Anna Saarinen | 41,79 | -7,21 | 5 | 5 | ||
3 | auspai | Zelda | Drover's In A Nutshell | Pia Laurila | 42,02 | -6,98 | 0 | -6,98 | ||
4 | lyhcol | Faro | Pinehillside's Rusty Nail | Anna Saarinen | HYL |
*) huomioitu yhteistuloksessa