[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 10:55, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 12, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kääpin | Elmo | Bonzer´s Letter Bomb | Mirka Lahti | ATT | 40,63 | 3,77 | -12,37 | 0 | -12,37 | LUVA |
2 | 10 | x-rotu | Jekku | Jekku | Sari Kokkila | ATT | 50,95 | 3,00 | -2,05 | 0 | -2,05 | LUVA |
3 | 15 | jackru | Bella | Jack´s Hood Like Adorable | Jenna Kulmala | TSAU | 53,11 | 2,88 | 0,11 | 0 | 0,11 | |
4 | 13 | schipp | Överi | Mökötuvan Överi | Maria Salonen | ATT | 40,80 | 3,75 | -12,20 | 5 | 5 | |
5 | 7 | kleins | Hulda | Super Upee Juurakon Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 48,68 | 3,14 | -4,32 | 5 | 5 | |
6 | 11 | borter | Sani | Punaruskan Tinny | Saara Immonen | BORTK | 52,71 | 2,90 | -0,29 | 20 | 20 | |
4 | norwte | Bläki | Bläki | Milla Karvinen | ATT | HYL | ||||||
5 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | HYL | ||||||
9 | kiihar | Siiri | Threecheers For Sweet 'n' Fugly | Heidi Kursi | LSKK | HYL | ||||||
16 | jackru | Pina | Jackxellent Hundred Volts | Krista Laukkanen | RAUMA | HYL | ||||||
17 | shelam | Stella | Shetwood Dazzling Lady | Sonia Delatte | ATT | HYL | ||||||
19 | norwte | Niki | Truestar Anise Harrison | Milla Karvinen | ATT | HYL | ||||||
12 | shelam | Martha | Flyland Know The Way | Jennina Kilponen | PAGT | POIS | ||||||
131 | maltan | Vanessa | Grace Image Designed Trend-Setter | Pia Laurila | RÄ-KÄ | POIS |
Medi 1, kello 11:20, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 16, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | espves | Inez | Bonachon Inez | Anita Lignell | ATT | 33,77 | 4,53 | -19,23 | 0 | -19,23 | LUVA |
2 | 37 | schipp | Teppo | Bilgepump's Giddy | Marjaana Korhonen | ATT | 38,44 | 3,98 | -14,56 | 0 | -14,56 | SERT |
3 | 24 | parson | Neppi | Juurusjärven Neppari | Anne Lehtinen | KISA | 41,09 | 3,72 | -11,91 | 0 | -11,91 | SERT |
4 | 34 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | ATT | 40,64 | 3,77 | -12,36 | 5 | 5 | |
5 | 30 | parson | Maxi | Mojovan Mad Max | Päivi Koivula | ATT | 42,55 | 3,60 | -10,45 | 5 | 5 | |
6 | 23 | schape | Seela | Puuparran Salli | Kati Rouhento | YLÖKK | 42,88 | 3,57 | -10,12 | 5 | 5 | |
7 | 31 | stbter | Orville | Cometstaff Cucoloris | Taru Korhonen | ATT | 45,36 | 3,37 | -7,64 | 5 | 5 | |
8 | 36 | espves | Mii | Bonachón Mirasol | Liisa Haapsaari | ATT | 47,24 | 3,24 | -5,76 | 5 | 5 | |
9 | 22 | shelam | Trolla | Shelteam Sheena Easton | Dan Lindholm | ÅBSK | 62,84 | 2,43 | 9,84 | 0 | 9,84 | |
10 | 28 | käävil | Welmu | Bakito´s Dark Angel | Saana Koivunen | TSAU | 43,88 | 3,49 | -9,12 | 10 | 10 | |
21 | shelam | Rheda | Päättymätön Energia | Jennina Kilponen | PAGT | HYL | ||||||
25 | schape | Koppalainen | Puuparran Saara | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | ||||||
29 | shelam | Onni | Amarantes Valentino | Monika Lindström | ATT | HYL | ||||||
32 | shelam | Piiku | Shet Up Priceles Legacy | Riina Korkeakoski | TSAU | HYL | ||||||
33 | shelam | Zorro | Akiliinan Fast To Impress | Sabina Renwall | TAMMI | HYL | ||||||
40 | pumi | Inna | Fifikus Ugras | Mirva Komulainen | ATT | HYL | ||||||
26 | espves | Molla | Nadador Elwing | Lauri Himanka | ATT | POIS | ||||||
38 | kesvil | Filou | Madelief's Roi P'tit Filou | Satu Rannikko | ATT | POIS |
Maksi 1, kello 11:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 31, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | borcol | Yemma | Eventually Running Free | Katja Koivisto | ATT | 33,99 | 4,50 | -19,01 | 0 | -19,01 | LUVA |
2 | 49 | x-rotu | Ansa | Ansa | Mari Tampio | TSAU | 36,21 | 4,22 | -16,79 | 0 | -16,79 | LUVA |
3 | 45 | espves | Oiva | Nadador Don Pedro De Noche | Janina Evi Julia Stauffer | TSAU | 35,92 | 4,26 | -17,08 | 5 | 5 | |
4 | 51 | silnou | Jago | Finnflats Casanova | Ida Vuorinen | AN | 37,57 | 4,07 | -15,43 | 5 | 5 | |
5 | 65 | parcol | Malin | High Jack Hoola Hoop | Mirka Pekkalainen | ATT | 43,17 | 3,54 | -9,83 | 5 | 5 | |
6 | 66 | kihnou | Mokka | Anatnaq Alicianna | Milla Alonen | ATT | 54,53 | 2,81 | 1,53 | 5 | 6,53 | |
7 | 64 | isovil | Ossi | Sir Ascot's Stunning Onyx | Juha Kujala | TSAU | 35,45 | 4,32 | -17,55 | 10 | 10 | |
8 | 59 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | 37,94 | 4,03 | -15,06 | 10 | 10 | |
9 | 74 | borcol | Nila | Caldonbeck Davina | Marjut Kovalainen | TAMSK | 47,32 | 3,23 | -5,68 | 10 | 10 | |
10 | 67 | parcol | Doris | Tireless Kisser"s Witch Hazel | Merja Lemmetti | RÄ-KÄ | 67,45 | 2,27 | 14,45 | 20 | 34,45 | |
11 | 79 | lksaks | Kirppu | Tappijalan Seisova-Blanca | Leena Pohjaranta | WECA | 83,19 | 1,84 | 30,19 | 10 | 40,19 | |
41 | lksaks | Dumle | Adora V.D. Waltakke | Jaana Korpelainen | ATT | HYL | ||||||
42 | pitcol | Pluto | Arttulan Ääriviiva | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
43 | slapko | Joiku | Tunturituiskun Tulisielu | Jani Harteva | ATT | HYL | ||||||
46 | auspai | Rondo | Landzett Corleone | Camilla Saarinen | ATT | HYL | ||||||
47 | parcol | Iines | Tireless Kisser"s Fly High As The Sky | Merja Lemmetti | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
48 | borcol | Hippu | Pikkupaimenen U Got The Look | Joona Uusitalo | ATT | HYL | ||||||
50 | auspai | Ransu | Ardiente Chico Lobo | Johanna Köymäri | ATT | HYL | ||||||
52 | dalmat | Eetu | Caesands Edward The King | Tuula Pätsi | LAU | HYL | ||||||
54 | borcol | Flip | Flip | Katariina Sarin | ATT | HYL | ||||||
55 | irvspa | Mette | Catanka I Have A Dream | Saana Lehtinen | TSAU | HYL | ||||||
57 | borcol | Metka | Perfect Wish | Taija Kontulainen | ATT | HYL | ||||||
58 | auskel | Maus | Kelmi Kipenäinen | Taina Westerholm | ATT | HYL | ||||||
62 | borcol | Fine | Eyewitness Walk On | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
63 | auspai | Keke | Diamond Bluff Idaho | Anne Ala-Nissilä | ATT | HYL | ||||||
68 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | HYL | ||||||
69 | borcol | Riesa | Bearpon`s Via Verrari | Nina Saarentaa | TSAU | HYL | ||||||
70 | valpai | Nuka | Gentle Miracle`s August Fantasy | Piia Heiniluoma | ATT | HYL | ||||||
72 | pitcol | Bolivar | Bolivar | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
76 | auspai | Yola | Dazzling Spirit's On The Dot | Paula Pusula | HSKH | HYL | ||||||
130 | auspai | Zelda | Drover's In A Nutshell | Pia Laurila | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
61 | borcol | Aron | Frosty Field's Final Modell | Heidi Salminen | TAMSK | POIS | ||||||
77 | auspai | Myytti | Coppercreek's Thriller | Nina Vuori | TSAU | POIS | Luokkanousu |
Mini 2, kello 16:40, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 14, ihanneaika 48 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | mittel | Merri | Damirazin Pelimies | Erja Lindstedt | ATT | 42,33 | -5,67 | 0 | -5,67 | SERT | |
2 | 133 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | 42,42 | -5,58 | 0 | -5,58 | SERT | |
3 | 93 | cavspa | Iines | Artblen Cream On Top | Marco Frigård | HARJA | 47,33 | -0,67 | 0 | -0,67 | SERT | |
4 | 91 | cavspa | Minni | Artblen Lovely Minnie | Mervi Vienonen-Frigård | HARJA | 49,07 | 1,07 | 0 | 1,07 | ||
5 | 92 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | 52,24 | 4,24 | 0 | 4,24 | ||
6 | 6 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | TSAU | 40,08 | -7,92 | 5 | 5 | ||
7 | 86 | wecope | Manu | Casanova | Terhi Lindroos | TSAU | 46,96 | -1,04 | 10 | 10 | ||
8 | 20 | schipp | kata | Bilgepumps Jakarta | Sari Kurman | ATT | 51,24 | 3,24 | 10 | 13,24 | ||
9 | 90 | x-rotu | Heksu | Hektor | Hanna-Mari Selçuk | FORPK | 50,68 | 2,68 | 15 | 17,68 | ||
10 | 88 | pebagv | Nappi | Newzonen Beata Stella | Minna Tuominen | TSAU | 70,89 | 22,89 | 10 | 32,89 | ||
81 | cavspa | Otto | Crianza's Golden Boy | Katja Taskinen | KISA | HYL | ||||||
82 | jackru | unto | Jack's Hood Diggory | Tiina Järvinen | ATT | HYL | ||||||
84 | karmäy | Mosku | Karkkarin Terho | Saana Nieminen | ATT | HYL | ||||||
85 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Päivi Ekman | ATT | HYL | ||||||
80 | norwte | Dany | Vili | Kirsimarja Lehtonen | ATT | POIS | ||||||
83 | shelam | Myra | Pilvimarjan Unelma | Heini Lehtonen | TSAU | POIS | ||||||
89 | käävil | Eelin | Eelin | Juulia Laulumaa | TSAU | POIS | Siirto -> 3lk |
Medi 2, kello 16:40, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 6, ihanneaika 48 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | pyrpap | Kaffe | Calins Nounours Cafe Noire | Petteri Nurmi | ATT | 49,90 | 1,90 | 0 | 1,90 | ||
2 | 98 | schape | Ronja | Puuparran Lyyli | Janne Marjanen | MYNSK | 42,98 | -5,02 | 10 | 10 | ||
3 | 99 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | ATT | 58,36 | 10,36 | 10 | 20,36 | ||
101 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | HYL | ||||||
103 | kesvil | Tara | Ain'uljas Violette | Reija Keskinen | ATT | HYL | ||||||
39 | schape | Konsta | Puuparran Moritz | Janne Marjanen | MYNSK | HYL | ||||||
95 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | POIS | ||||||
96 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | POIS | Siirto -> 3lk | |||||
97 | cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | POIS | ||||||
100 | shelam | Tinka | Ninas Espresso Time | Marika Kaukinen | ATT | POIS |
Maksi 2, kello 17:25, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 21, ihanneaika 48 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | 37,22 | -10,78 | 0 | -10,78 | LUVA | |
2 | 108 | belpat | ROOSA | Kuunsirpin Under The Stars | Maria Heikola | HARJA | 51,16 | 3,16 | 0 | 3,16 | ||
3 | 124 | porves | Pimu | Memoravel Mahti Pimu | Siru Jouttimäki | ATT | 35,79 | -12,21 | 5 | 5 | ||
4 | 126 | borcol | Pimu | Päkäpaimenen Pätevä Pimu | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | 35,98 | -12,02 | 5 | 5 | ||
5 | 109 | x-rotu | Rosie | Rosie | Miia Anttila | ATT | 40,74 | -7,26 | 5 | 5 | ||
6 | 125 | borcol | Asta | Ebba | Päivi Heino | ATT | 44,17 | -3,83 | 10 | 10 | ||
7 | 127 | pon | Takku | Marquee Mumbo-Jumbo | Juha Mäki | ATT | 55,73 | 7,73 | 10 | 17,73 | ||
8 | 110 | pirset | Sulo | Original Charmin Chicago | Merja Valta | ATT | 51,82 | 3,82 | 15 | 18,82 | ||
9 | 71 | pitcol | Rocky | Snowpaw Grande Rocheuse | Jenni Keskimäki | ATT | 58,53 | 10,53 | 20 | 30,53 | ||
56 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | HYL | ||||||
105 | borcol | Karak | Blessed Bordes Extraordinary | Mari Rastas | LAW | HYL | ||||||
106 | auspai | Luca | Hazelmoor Roy Ramses | Eija Ostela | ATT | HYL | ||||||
111 | borcol | M.U. | Strikerprotecta | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | ||||||
113 | siphus | Polar | Arctic Soul Sibir Shostakovich | Taru Mäkelä | ATT | HYL | ||||||
115 | borcol | Musti | Muttaburra Black Or White | Kaija Korppoo | TASSU | HYL | ||||||
118 | belpal | Huuki | Eloketun Aaroninparta | Iiris Mäki-Jaakkola | RAUMA | HYL | ||||||
119 | borcol | Teema | Tending Quantum | Jari Kukkula | ATT | HYL | ||||||
120 | kksaks | Ruffe | Hanhiaavan Käpälä | Nina Källi | TAMMI | HYL | ||||||
121 | auspai | Ensio | Real Sugar Macciato | Mette Vainio | KISA | HYL | ||||||
122 | doberm | Nomi | A'dreams Gisele | Terhi Ketola | ATT | HYL | ||||||
123 | auskel | Entti | Nallikallion Kamileontti | Noora Suntio | JANKK | HYL | ||||||
116 | borcol | Pam | Tammikallion Unico | Heini Stenberg | ÄETSÄ | POIS |