[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 9:00, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 11, ihanneaika 56 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | shelam | Stella | Shetwood Dazzling Lady | Sonia Delatte | ATT | 38,29 | 4,23 | -17,71 | 0 | -17,71 | LUVA |
2 | 14 | kleins | Nape | Thomdy Dom's Santino | Henna Dufva | ATT | 62,36 | 2,60 | 6,36 | 5 | 11,36 | |
3 | 4 | norwte | Bläki | Bläki | Milla Karvinen | ATT | 50,07 | 3,23 | -5,93 | 15 | 15 | |
4 | 19 | norwte | Niki | Truestar Anise Harrison | Milla Karvinen | ATT | 79,15 | 2,05 | 23,15 | 25 | 48,15 | |
3 | jackru | Elmeri | Waahterapepun Casanova | Kirsi Sundberg | ATT | HYL | ||||||
10 | x-rotu | Jekku | Jekku | Sari Kokkila | ATT | HYL | ||||||
11 | borter | Sani | Punaruskan Tinny | Saara Immonen | BORTK | HYL | ||||||
13 | schipp | Överi | Mökötuvan Överi | Maria Salonen | ATT | HYL | ||||||
15 | jackru | Bella | Jack´s Hood Like Adorable | Jenna Kulmala | TSAU | HYL | ||||||
16 | jackru | Pina | Jackxellent Hundred Volts | Krista Laukkanen | RAUMA | HYL | ||||||
18 | käävil | Kerttu | Wandart Racquel | Julia Hartman | TSKK | HYL | ||||||
1 | käävil | Viivi | Anyway Minnie Mouse | Julia Hartman | TSKK | POIS | ||||||
12 | shelam | Martha | Flyland Know The Way | Jennina Kilponen | PAGT | POIS | ||||||
131 | maltan | Vanessa | Grace Image Designed Trend-Setter | Pia Laurila | RÄ-KÄ | POIS |
Medi 1, kello 9:25, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 15, ihanneaika 56 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | ATT | 41,64 | 3,89 | -14,36 | 0 | -14,36 | LUVA |
2 | 39 | schape | Konsta | Puuparran Moritz | Janne Marjanen | MYNSK | 43,12 | 3,76 | -12,88 | 0 | -12,88 | SERT |
3 | 35 | espves | Inez | Bonachon Inez | Anita Lignell | ATT | 37,11 | 4,36 | -18,89 | 5 | 5 | |
4 | 25 | schape | Koppalainen | Puuparran Saara | Anna-Mari Nurmi | TSAU | 39,24 | 4,13 | -16,76 | 5 | 5 | |
5 | 23 | schape | Seela | Puuparran Salli | Kati Rouhento | YLÖKK | 42,29 | 3,83 | -13,71 | 5 | 5 | |
6 | 36 | espves | Mii | Bonachón Mirasol | Liisa Haapsaari | ATT | 49,07 | 3,30 | -6,93 | 5 | 5 | |
7 | 21 | shelam | Rheda | Päättymätön Energia | Jennina Kilponen | PAGT | 46,03 | 3,52 | -9,97 | 15 | 15 | |
8 | 22 | shelam | Trolla | Shelteam Sheena Easton | Dan Lindholm | ÅBSK | 62,56 | 2,59 | 6,56 | 10 | 16,56 | |
24 | parson | Neppi | Juurusjärven Neppari | Anne Lehtinen | KISA | HYL | ||||||
30 | parson | Maxi | Mojovan Mad Max | Päivi Koivula | ATT | HYL | ||||||
31 | stbter | Orville | Cometstaff Cucoloris | Taru Korhonen | ATT | HYL | ||||||
32 | shelam | Piiku | Shet Up Priceles Legacy | Riina Korkeakoski | TSAU | HYL | ||||||
33 | shelam | Zorro | Akiliinan Fast To Impress | Sabina Renwall | TAMMI | HYL | ||||||
37 | schipp | Teppo | Bilgepump's Giddy | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | ||||||
40 | pumi | Inna | Fifikus Ugras | Mirva Komulainen | ATT | HYL | ||||||
26 | espves | Molla | Nadador Elwing | Lauri Himanka | ATT | POIS | ||||||
38 | kesvil | Filou | Madelief's Roi P'tit Filou | Satu Rannikko | ATT | POIS |
Maksi 1, kello 9:55, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 22, ihanneaika 56 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | auspai | Keke | Diamond Bluff Idaho | Anne Ala-Nissilä | ATT | 36,16 | 4,48 | -19,84 | 0 | -19,84 | LUVA |
2 | 77 | auspai | Myytti | Coppercreek's Thriller | Nina Vuori | TSAU | 39,78 | 4,07 | -16,22 | 0 | -16,22 | SERT |
3 | 73 | hovawa | Luumu | Karoonan Gianna | Kaisa Laukkanen | RAUMA | 49,81 | 3,25 | -6,19 | 0 | -6,19 | LUVA |
4 | 44 | valpai | Niro | Dragonhill Nadav | Annika Heikkonen | FORPK | 51,60 | 3,14 | -4,40 | 0 | -4,40 | SERT |
5 | 64 | isovil | Ossi | Sir Ascot's Stunning Onyx | Juha Kujala | TSAU | 38,33 | 4,23 | -17,67 | 5 | 5 | |
6 | 79 | lksaks | Kirppu | Tappijalan Seisova-Blanca | Leena Pohjaranta | WECA | 43,08 | 3,76 | -12,92 | 5 | 5 | |
7 | 41 | lksaks | Dumle | Adora V.D. Waltakke | Jaana Korpelainen | ATT | 48,67 | 3,33 | -7,33 | 5 | 5 | |
8 | 75 | valpai | Väiski | Kustom Karake's Wiseguy | Annika Heikkonen | FORPK | 56,06 | 2,89 | 0,06 | 5 | 5,06 | |
9 | 66 | kihnou | Mokka | Anatnaq Alicianna | Milla Alonen | ATT | 57,32 | 2,83 | 1,32 | 5 | 6,32 | |
10 | 68 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | 34,94 | 4,64 | -21,06 | 10 | 10 | |
11 | 130 | auspai | Zelda | Drover's In A Nutshell | Pia Laurila | RÄ-KÄ | 38,85 | 4,17 | -17,15 | 10 | 10 | |
12 | 74 | borcol | Nila | Caldonbeck Davina | Marjut Kovalainen | TAMSK | 49,19 | 3,29 | -6,81 | 10 | 10 | |
13 | 70 | valpai | Nuka | Gentle Miracle`s August Fantasy | Piia Heiniluoma | ATT | 58,51 | 2,77 | 2,51 | 15 | 17,51 | |
14 | 59 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | 43,71 | 3,71 | -12,29 | 20 | 20 | |
42 | pitcol | Pluto | Arttulan Ääriviiva | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
46 | auspai | Rondo | Landzett Corleone | Camilla Saarinen | ATT | HYL | ||||||
60 | borcol | Yemma | Eventually Running Free | Katja Koivisto | ATT | HYL | ||||||
62 | borcol | Fine | Eyewitness Walk On | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
65 | parcol | Malin | High Jack Hoola Hoop | Mirka Pekkalainen | ATT | HYL | ||||||
69 | borcol | Riesa | Bearpon`s Via Verrari | Nina Saarentaa | TSAU | HYL | ||||||
72 | pitcol | Bolivar | Bolivar | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
76 | auspai | Yola | Dazzling Spirit's On The Dot | Paula Pusula | HSKH | HYL | ||||||
61 | borcol | Aron | Frosty Field's Final Modell | Heidi Salminen | TAMSK | POIS |
Mini 2, kello 14:55, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 15, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | käävil | Eelin | Eelin | Juulia Laulumaa | TSAU | 37,59 | 4,44 | -14,41 | 0 | -14,41 | SERT |
2 | 6 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | TSAU | 37,66 | 4,43 | -14,34 | 0 | -14,34 | LUVA |
3 | 87 | mittel | Merri | Damirazin Pelimies | Erja Lindstedt | ATT | 41,76 | 4,00 | -10,24 | 0 | -10,24 | LUVA |
4 | 82 | jackru | unto | Jack's Hood Diggory | Tiina Järvinen | ATT | 43,91 | 3,80 | -8,09 | 0 | -8,09 | |
5 | 86 | wecope | Manu | Casanova | Terhi Lindroos | TSAU | 45,08 | 3,70 | -6,92 | 0 | -6,92 | |
6 | 81 | cavspa | Otto | Crianza's Golden Boy | Katja Taskinen | KISA | 48,87 | 3,42 | -3,13 | 0 | -3,13 | |
7 | 88 | pebagv | Nappi | Newzonen Beata Stella | Minna Tuominen | TSAU | 51,68 | 3,23 | -0,32 | 0 | -0,32 | |
8 | 85 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Päivi Ekman | ATT | 44,69 | 3,74 | -7,31 | 5 | 5 | |
9 | 92 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | 49,58 | 3,37 | -2,42 | 5 | 5 | |
10 | 20 | schipp | kata | Bilgepumps Jakarta | Sari Kurman | ATT | 49,72 | 3,36 | -2,28 | 5 | 5 | |
84 | karmäy | Mosku | Karkkarin Terho | Saana Nieminen | ATT | HYL | ||||||
90 | x-rotu | Heksu | Hektor | Hanna-Mari Selçuk | FORPK | HYL | ||||||
91 | cavspa | Minni | Artblen Lovely Minnie | Mervi Vienonen-Frigård | HARJA | HYL | ||||||
93 | cavspa | Iines | Artblen Cream On Top | Marco Frigård | HARJA | HYL | ||||||
133 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | HYL | ||||||
80 | norwte | Dany | Vili | Kirsimarja Lehtonen | ATT | POIS | ||||||
83 | shelam | Myra | Pilvimarjan Unelma | Heini Lehtonen | TSAU | POIS |
Medi 2, kello 14:55, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 6, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | 40,87 | 4,09 | -11,13 | 0 | -11,13 | SERT |
2 | 103 | kesvil | Tara | Ain'uljas Violette | Reija Keskinen | ATT | 40,96 | 4,08 | -11,04 | 0 | -11,04 | LUVA |
3 | 98 | schape | Ronja | Puuparran Lyyli | Janne Marjanen | MYNSK | 45,36 | 3,68 | -6,64 | 5 | 5 | |
99 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | ATT | HYL | ||||||
101 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | HYL | ||||||
102 | pyrpap | Kaffe | Calins Nounours Cafe Noire | Petteri Nurmi | ATT | HYL | ||||||
95 | shelam | Hilma | Villanillan Eternal Elaisa | Minna Koskinen | TSAU | POIS | ||||||
97 | cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | POIS | ||||||
100 | shelam | Tinka | Ninas Espresso Time | Marika Kaukinen | ATT | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | borcol | Teema | Tending Quantum | Jari Kukkula | ATT | 35,01 | 4,77 | -16,99 | 0 | -16,99 | LUVA |
2 | 104 | borcol | Jippo | Pikkupaimenen Ex-Treme Action | Joona Uusitalo | ATT | 36,22 | 4,61 | -15,78 | 0 | -15,78 | LUVA |
3 | 125 | borcol | Asta | Ebba | Päivi Heino | ATT | 37,02 | 4,51 | -14,98 | 0 | -14,98 | LUVA |
4 | 105 | borcol | Karak | Blessed Bordes Extraordinary | Mari Rastas | LAW | 37,75 | 4,42 | -14,25 | 0 | -14,25 | LUVA |
5 | 56 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | 38,28 | 4,36 | -13,72 | 0 | -13,72 | LUVA |
6 | 109 | x-rotu | Rosie | Rosie | Miia Anttila | ATT | 43,76 | 3,82 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
7 | 108 | belpat | ROOSA | Kuunsirpin Under The Stars | Maria Heikola | HARJA | 46,51 | 3,59 | -5,49 | 0 | -5,49 | |
8 | 110 | pirset | Sulo | Original Charmin Chicago | Merja Valta | ATT | 47,02 | 3,55 | -4,98 | 0 | -4,98 | |
9 | 127 | pon | Takku | Marquee Mumbo-Jumbo | Juha Mäki | ATT | 54,40 | 3,07 | 2,40 | 0 | 2,40 | |
10 | 115 | borcol | Musti | Muttaburra Black Or White | Kaija Korppoo | TASSU | 43,07 | 3,88 | -8,93 | 5 | 5 | |
11 | 126 | borcol | Pimu | Päkäpaimenen Pätevä Pimu | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | 37,16 | 4,49 | -14,84 | 10 | 10 | |
12 | 113 | siphus | Polar | Arctic Soul Sibir Shostakovich | Taru Mäkelä | ATT | 62,13 | 2,69 | 10,13 | 0 | 10,13 | |
13 | 120 | kksaks | Ruffe | Hanhiaavan Käpälä | Nina Källi | TAMMI | 55,10 | 3,03 | 3,10 | 10 | 13,10 | |
14 | 71 | pitcol | Rocky | Snowpaw Grande Rocheuse | Jenni Keskimäki | ATT | 67,61 | 2,47 | 15,61 | 20 | 35,61 | |
106 | auspai | Luca | Hazelmoor Roy Ramses | Eija Ostela | ATT | HYL | ||||||
111 | borcol | M.U. | Strikerprotecta | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | ||||||
114 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | HYL | ||||||
118 | belpal | Huuki | Eloketun Aaroninparta | Iiris Mäki-Jaakkola | RAUMA | HYL | ||||||
121 | auspai | Ensio | Real Sugar Macciato | Mette Vainio | KISA | HYL | ||||||
122 | doberm | Nomi | A'dreams Gisele | Terhi Ketola | ATT | HYL | ||||||
123 | auskel | Entti | Nallikallion Kamileontti | Noora Suntio | JANKK | HYL | ||||||
124 | porves | Pimu | Memoravel Mahti Pimu | Siru Jouttimäki | ATT | HYL | ||||||
116 | borcol | Pam | Tammikallion Unico | Heini Stenberg | ÄETSÄ | POIS |