[Medi 1] [Mini 1] [Maksi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maksi 2]
Medi 1, kello 12:25, tuomari Anne Savioja, koirakoita 11, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | espves | Inez | Bonachon Inez | Anita Lignell | ATT | 29,11 | 4,81 | -11,89 | 0 | -11,89 | LUVA |
2 | 4 | shelam | Vallu | Nappulavaaran Routa | Hannele Paajanti | AST | 29,48 | 4,75 | -11,52 | 0 | -11,52 | |
3 | 17 | mudi | Savu | Kisbiró Csokor | Annika Vaahtoranta | ATT | 30,29 | 4,62 | -10,71 | 0 | -10,71 | SERT |
4 | 10 | shelam | Jiri | Kaunissaaren Saku | Essi Maria Hakala | TSAU | 39,29 | 3,56 | -1,71 | 0 | -1,71 | LUVA |
5 | 12 | shelam | Trolla | Shelteam Sheena Easton | Dan Lindholm | ÅBSK | 44,89 | 3,12 | 3,89 | 0 | 3,89 | |
6 | 1 | shelam | Elvie | Snowglow's You Make It Thunder | Pia Helander | VEIKK | 29,71 | 4,71 | -11,29 | 5 | 5 | |
2 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | ATT | HYL | ||||||
5 | stbter | Orville | Cometstaff Cucoloris | Taru Korhonen | ATT | HYL | ||||||
6 | schape | Konsta | Puuparran Moritz | Janne Marjanen | MYNSK | HYL | ||||||
8 | kkette | Aapo | Qway's Friend Quinoa | Veera Niemi | KISA | HYL | ||||||
14 | parson | Masteri | Kylini Wish Master | Anniina Aho | RAUMA | HYL | ||||||
18 | shelam | Huurre | Nappulavaaran Huurre | Susanna Inkinen | TASSU | POIS |
Mini 1, kello 12:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 16, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | kesvil | Vicky | Sinisimpukan Merituuli | Heidi Penttilä | VAS | 28,63 | 4,89 | -12,37 | 0 | -12,37 | LUVA |
2 | 44 | parson | Lyyti | Ratkiller Kissin' Dynamite | Terhi Haukivaara | FORPK | 43,26 | 3,24 | 2,26 | 10 | 12,26 | |
3 | 41 | x-rotu | Boris | Boris | Vera Hakala | ATT | 44,24 | 3,16 | 3,24 | 10 | 13,24 | |
4 | 25 | parson | Niki | Dominick | Terhi Haukivaara | FORPK | 38,90 | 3,60 | -2,10 | 15 | 15 | |
5 | 19 | kääpin | Pinni | Kinghill's Mafalda | Henna Laaksonen | I-HAH | 47,38 | 2,95 | 6,38 | 10 | 16,38 | |
6 | 43 | käävil | danny | Kudos Danny Boy | Caroline Lönngren | AGIAX | 53,71 | 2,61 | 12,71 | 5 | 17,71 | |
7 | 39 | maltan | Vanessa | Grace Image Designed Trend-Setter | Pia Laurila | RÄ-KÄ | 52,42 | 2,67 | 11,42 | 10 | 21,42 | |
8 | 30 | shelam | Noora | Mei Dan Anaconda | Ida Tallqvist | KISA | 67,50 | 2,07 | 26,50 | 5 | 31,50 | |
9 | 20 | kiihar | Siiri | Threecheers For Sweet 'n' Fugly | Heidi Kursi | LSKK | 69,64 | 2,01 | 28,64 | 10 | 38,64 | |
21 | koohon | Tete | Callitris Jirmaliza Hubicka | Jari Laitinen | KKK | HYL | ||||||
26 | kääsna | Nera | Enyos Black Beauty | Julia Vornanen | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
28 | kleins | Hulda | Super Upee Juurakon Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | ||||||
29 | jackru | Elmeri | Waahterapepun Casanova | Kirsi Sundberg | ATT | HYL | ||||||
34 | norwte | Bläki | Bläki | Milla Karvinen | ATT | HYL | ||||||
38 | shelam | Hero | Anyway Holiday Hero | Hannu Haapanen | RAUMA | HYL | ||||||
45 | kääpin | Mette | Cherryfellow's Tiny Passion | Miia Kallio | I-HAH | HYL | ||||||
23 | parson | Stara | Tupla-Täplän Tähdet Tähdet | Heli Saukkola | NU-PU | POIS | ||||||
24 | cavspa | Lordi | Oak*s Limousin | Veera Laaksonen | ERTTI | POIS | ||||||
27 | shelam | Hertta | Ronja | Pirkko Nieminen | ATT | POIS |
Maksi 1, kello 13:05, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 27, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | auskel | Ledi | Smart Working Arramagong | Maija Rantala | ATT | 29,87 | 4,69 | -11,13 | 0 | -11,13 | SERT |
2 | 77 | borcol | Chila | Hexi Grant Bohemia Alke | Anna Zukowska | (POL) | 30,23 | 4,63 | -10,77 | 0 | -10,77 | |
3 | 69 | borcol | Sirkka | Sirkka | Tuomas Oksanen | TASSU | 30,54 | 4,58 | -10,46 | 0 | -10,46 | LUVA |
4 | 50 | lksaks | Kirppu | Tappijalan Seisova-Blanca | Leena Pohjaranta | WECA | 34,35 | 4,08 | -6,65 | 0 | -6,65 | |
5 | 73 | lyhcol | Tesni | Koiruuksien Nelli Karamelli | Niina Manninen | HSKH | 39,28 | 3,56 | -1,72 | 0 | -1,72 | LUVA |
6 | 57 | x-rotu | Manja | Manja | Kristiina Vuori | 11004843 | 37,04 | 3,78 | -3,96 | 5 | 5 | |
7 | 64 | borcol | Kharon | Oakmeadow Spellcaster | Eve Taipale | TSAU | 29,38 | 4,76 | -11,62 | 10 | 10 | |
8 | 76 | borcol | Olli | Piggylands Irsay Oliver | Marika Käki | AST | 36,07 | 3,88 | -4,93 | 10 | 10 | |
9 | 47 | parcol | Iines | Tireless Kisser"s Fly High As The Sky | Merja Lemmetti | RÄ-KÄ | 51,09 | 2,74 | 10,09 | 0 | 10,09 | |
10 | 54 | x-rotu | Ansa | Ansa | Mari Tampio | TSAU | 42,44 | 3,30 | 1,44 | 10 | 11,44 | |
11 | 59 | dalmat | Zemi | Zabavan Czigany | Kiira Laine | ATT | 49,43 | 2,83 | 8,43 | 5 | 13,43 | |
46 | auspai | Keke | Diamond Bluff Idaho | Anne Ala-Nissilä | ATT | HYL | ||||||
49 | borcol | Raski | Pleasure In Action | Katja Leinonen | ACTIV | HYL | ||||||
51 | espves | Pike | Perro Rizados Calisto | Sandra Gustafsson | AGIAX | HYL | ||||||
52 | auspai | Zelda | Drover's In A Nutshell | Pia Laurila | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
55 | x-rotu | Riiviö | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | HYL | ||||||
56 | lyhcol | Nuray | Mirthgard Aisha Andromeda | Niina Manninen | HSKH | HYL | ||||||
58 | slapko | Joiku | Tunturituiskun Tulisielu | Jani Harteva | ATT | HYL | ||||||
61 | parcol | Malin | High Jack Hoola Hoop | Mirka Pekkalainen | ATT | HYL | ||||||
63 | x-rotu | Ditte | Ditte | Kirsi Lappalainen | KKK | HYL | ||||||
65 | borcol | Riesa | Bearpon S Via Verrari | Nina Saarentaa | TSAU | HYL | ||||||
67 | borcol | Taco | Sanmar Tex Willer | Susanna Niiranen | KKK | HYL | ||||||
68 | borcol | Yemma | Eventually Running Free | Katja Koivisto | ATT | HYL | ||||||
70 | auspai | Gizmo | Drover's Can't Help It | Terhi Louhekari | SIUNT | HYL | ||||||
72 | borcol | Lumi | Something Like Against All Odds | Janika Karenmaa | RAUMA | HYL | ||||||
79 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | HYL | ||||||
80 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | HYL | ||||||
48 | borcol | Roti | Gelbie | Satu Hilli | KKK | POIS | ||||||
60 | lyhcol | Peppi | Lifedream Day Dawns Red | Hanna Maines | ATT | POIS | ||||||
66 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | POIS |
Medi 2, kello 13:55, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 9, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | kromfo | Foxi | Jazzmo Foxtrot | Petra Jokila | LEVEK | 33,30 | 4,23 | -6,70 | 0 | -6,70 | LUVA |
2 | 83 | pyrpap | Copain | Drole D'oiseau D'ici Peu Chenu | Maria Mäkelä | PCTEAM | 33,34 | 4,23 | -6,66 | 0 | -6,66 | SERT |
3 | 93 | parson | Raipe | Viininvartijan Bablo | Juha Alenius | AGRY | 32,85 | 4,29 | -7,15 | 5 | 5 | |
4 | 85 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | 37,85 | 3,72 | -2,15 | 5 | 5 | |
5 | 90 | schape | Ronja | Puuparran Lyyli | Janne Marjanen | MYNSK | 39,73 | 3,55 | -0,27 | 10 | 10 | |
11 | shelam | Kani | Dalimattas Lilla Victoria | Emilia Välttilä | VEIKK | HYL | ||||||
87 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | HYL | ||||||
88 | kesvil | Tara | Ain'uljas Violette | Reija Keskinen | ATT | HYL | ||||||
91 | x-rotu | Javanainen | Javanainen | Marjo Viljanen | WECA | HYL | ||||||
86 | kääsna | Emil | Cheantake Axcium Attack | Maarit Huhti | ATT | POIS |
Mini 2, kello 14:15, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 14, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | parson | Tyyne | Mahottoman Peloton Pulmu | Laura Pälä | ÄETSÄ | 30,78 | 4,58 | -9,22 | 0 | -9,22 | LUVA |
2 | 99 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | 34,14 | 4,13 | -5,86 | 0 | -5,86 | LUVA |
3 | 102 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | 36,83 | 3,83 | -3,17 | 0 | -3,17 | |
4 | 98 | mittel | Aasa | Hulmukan Aasa | Sari Nurkka | HSKH | 38,77 | 3,64 | -1,23 | 5 | 5 | |
5 | 108 | käävil | Yaya | Joiner's Quality Yaya Yasmin | Laura Ölander | HSKH | 37,51 | 3,76 | -2,49 | 10 | 10 | |
6 | 106 | auster | Digo | Tachetee Bendigo | Kirsimarja Lehtonen | ATT | 37,56 | 3,75 | -2,44 | 10 | 10 | |
7 | 104 | norwte | Pipsa | Viivi | Milla Karvinen | ATT | 45,15 | 3,12 | 5,15 | 5 | 10,15 | |
8 | 95 | kääsna | Mahis | Rantakaupin Maahinen | Sirkku Sahlberg | RAUMA | 47,88 | 2,94 | 7,88 | 10 | 17,88 | |
96 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | ||||||
97 | cavspa | Otto | Crianza's Golden Boy | Katja Taskinen | KISA | HYL | ||||||
100 | lanhee | Heta | Jazz High Tide | Marja Huovila | VEIKK | HYL | ||||||
105 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | HYL | ||||||
109 | kääsna | Uppis | Rantakaupin Upponalle | Sirkku Sahlberg | RAUMA | HYL | ||||||
40 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Päivi Ekman | ATT | HYL |
Maksi 2, kello 14:40, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | borcol | Teema | Tending Quantum | Jari Kukkula | ATT | 30,23 | 4,66 | -9,77 | 0 | -9,77 | LUVA |
2 | 120 | pitcol | Chilla | Say Wuf Star Neptune | Kirsi Kemppainen | ATT | 37,97 | 3,71 | -2,03 | 0 | -2,03 | LUVA |
3 | 129 | x-rotu | Wanda | Wanda | Sanna Jussila | PAHA | 37,98 | 3,71 | -2,02 | 0 | -2,02 | SERT |
4 | 117 | auspai | Dere | Ardiente Luchador Justo | Eila Alitupa | KSSK | 31,09 | 4,53 | -8,91 | 5 | 5 | |
5 | 132 | borcol | Sumu | Myytin Tähteinvälinen | Liisa Nevalainen | TAMSK | 31,31 | 4,50 | -8,69 | 5 | 5 | |
6 | 127 | auspai | Luca | Bywater Bartje | Laura Mustanoja | ÄETSÄ | 29,89 | 4,72 | -10,11 | 10 | 10 | |
7 | 136 | borcol | Uni | Saunajaakon Smooth Criminal | Marianne Karjalainen | P-HAU | 30,04 | 4,69 | -9,96 | 10 | 10 | |
8 | 53 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | 34,09 | 4,14 | -5,91 | 10 | 10 | |
9 | 118 | auspai | Elli | Riekonhovin Elizabeth | Minna Vahlström | HSKH | 35,19 | 4,01 | -4,81 | 10 | 10 | |
10 | 119 | siphus | Polar | Arctic Soul Sibir Shostakovich | Taru Mäkelä | ATT | 46,12 | 3,06 | 6,12 | 5 | 11,12 | |
11 | 135 | lagrom | Viki | Tulan Sorpresa Bianca | Malin Keto-Tokoi | AN | 44,38 | 3,18 | 4,38 | 10 | 14,38 | |
12 | 139 | borcol | Hopsu | Briskness Hocus Pocus | Nina Saarentaa | TSAU | 37,76 | 3,73 | -2,24 | 15 | 15 | |
71 | belpat | Taisto | Eero | Jessi Friberg | NU-PU | HYL | ||||||
110 | borcol | Pöysti | Onnenapilan Armani | Hanna-Mari Ylinen | JAU | HYL | ||||||
111 | doberm | Nomi | A'dreams Gisele | Terhi Ketola | ATT | HYL | ||||||
113 | x-rotu | Seri | Seri | Tapio Metsä | AST | HYL | ||||||
114 | borcol | Mati | Hetton Grant Bohemia Alke | Magdalena Ziolkowska | (POL) | HYL | ||||||
115 | lyhcol | Figo | Sharleis Virus Victor | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
116 | auspai | Luca | Hazelmoor Roy Ramses | Eija Ostela | ATT | HYL | ||||||
121 | borcol | M.U. | Strikerprotecta | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | ||||||
123 | borcol | Rusina | Tytalwyn Kate | Joona Sumela | HSKH | HYL | ||||||
124 | pyrpal | Iitu | Eglogue De L'oree Des Sapins | Aino-Maria Ilmanen | ATT | HYL | ||||||
133 | briard | Jumpe | Zhamanen Jumbardni | Kati Mäkelä | TSAU | HYL | ||||||
134 | kksaks | Ruffe | Hanhiaavan Käpälä | Nina Källi | TAMMI | HYL | ||||||
140 | auspai | Wii | Hazelmoor Under Umbrella | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | ||||||
122 | irlter | Sisca | Devilish Balderdash | Åsa Rancken | TSAU | POIS | ||||||
131 | porves | Pimu | Memoravel Mahti Pimu | Siru Jouttimäki | ATT | POIS | ||||||
138 | borcol | Musti | Muttaburra Black Or White | Kaija Korppoo | TASSU | POIS |