[Medi 1] [Mini 1] [Maksi 1] [Medi 2] [Mini 2] [Maksi 2]
Medi 1, kello 10:40, tuomari Anne Savioja, koirakoita 15, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | shelam | Elvie | Snowglow's You Make It Thunder | Pia Helander | VEIKK | 35,92 | 4,01 | -10,08 | 0 | -10,08 | LUVA |
2 | 18 | shelam | Huurre | Nappulavaaran Huurre | Susanna Inkinen | TASSU | 37,83 | 3,81 | -8,17 | 0 | -8,17 | SERT |
3 | 16 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | ATT | 42,64 | 3,38 | -3,36 | 0 | -3,36 | SERT |
4 | 14 | parson | Masteri | Kylini Wish Master | Anniina Aho | RAUMA | 36,09 | 3,99 | -9,91 | 5 | 5 | |
5 | 3 | parson | Neppi | Juurusjärven Neppari | Anne Lehtinen | KISA | 37,71 | 3,82 | -8,29 | 5 | 5 | |
6 | 17 | mudi | Savu | Kisbiró Csokor | Annika Vaahtoranta | ATT | 40,67 | 3,54 | -5,33 | 5 | 5 | |
7 | 8 | kkette | Aapo | Qway's Friend Quinoa | Veera Niemi | KISA | 46,51 | 3,10 | 0,51 | 5 | 5,51 | |
8 | 15 | tarupi | Eppu | Aagerups Dunder | Marja-Leena Suomi | NU-PU | 36,28 | 3,97 | -9,72 | 10 | 10 | |
9 | 2 | shelam | Keiju | Käpäläkoplan Tuisku | Aila Laitinen | ATT | 42,12 | 3,42 | -3,88 | 10 | 10 | |
10 | 10 | shelam | Jiri | Kaunissaaren Saku | Essi Maria Hakala | TSAU | 50,67 | 2,84 | 4,67 | 10 | 14,67 | |
11 | 5 | stbter | Orville | Cometstaff Cucoloris | Taru Korhonen | ATT | 55,53 | 2,59 | 9,53 | 10 | 19,53 | |
4 | shelam | Vallu | Nappulavaaran Routa | Hannele Paajanti | AST | HYL | ||||||
9 | shelam | Mimmi | Satulinnan Mimmi Mariina | Katja Rantanen | RAUMA | HYL | ||||||
12 | shelam | Trolla | Shelteam Sheena Easton | Dan Lindholm | ÅBSK | HYL | ||||||
13 | espves | Inez | Bonachon Inez | Anita Lignell | ATT | HYL | ||||||
7 | shelam | Robin | Käpäläkoplan Robusta | Pirkko Nieminen | ATT | POIS |
Mini 1, kello 11:05, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | schipp | Mey | Pikkuhäjyn Lumene | Päivi Ekman | ATT | 41,50 | 3,47 | -4,50 | 0 | -4,50 | SERT |
2 | 35 | x-rotu | Heksu | Hektor | Hanna-Mari Selçuk | FORPK | 45,33 | 3,18 | -0,67 | 0 | -0,67 | SERT |
3 | 42 | vlyter | Kiti | Lazydays Orient Express | Niina Kotomäki | WECA | 45,84 | 3,14 | -0,16 | 0 | -0,16 | SERT |
4 | 36 | kesvil | Vicky | Sinisimpukan Merituuli | Heidi Penttilä | VAS | 31,75 | 4,53 | -14,25 | 5 | 5 | |
5 | 29 | jackru | Elmeri | Waahterapepun Casanova | Kirsi Sundberg | ATT | 41,34 | 3,48 | -4,66 | 5 | 5 | |
6 | 26 | kääsna | Nera | Enyos Black Beauty | Julia Vornanen | RÄ-KÄ | 43,81 | 3,29 | -2,19 | 5 | 5 | |
7 | 28 | kleins | Hulda | Super Upee Juurakon Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 52,36 | 2,75 | 6,36 | 0 | 6,36 | |
8 | 32 | lanhee | Emma | Queendogs Emma | Tuulia Lehto | LSKK | 53,04 | 2,71 | 7,04 | 0 | 7,04 | |
9 | 30 | shelam | Noora | Mei Dan Anaconda | Ida Tallqvist | KISA | 56,25 | 2,56 | 10,25 | 5 | 15,25 | |
10 | 20 | kiihar | Siiri | Threecheers For Sweet 'n' Fugly | Heidi Kursi | LSKK | 61,27 | 2,35 | 15,27 | 5 | 20,27 | |
11 | 37 | kääsna | Wieno | Imbrez Weekend Away | Anna Kuvaja | JAT | 59,19 | 2,43 | 13,19 | 10 | 23,19 | |
12 | 25 | parson | Niki | Dominick | Terhi Haukivaara | FORPK | 52,61 | 2,74 | 6,61 | 20 | 26,61 | |
19 | kääpin | Pinni | Kinghill's Mafalda | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | ||||||
21 | koohon | Tete | Callitris Jirmaliza Hubicka | Jari Laitinen | KKK | HYL | ||||||
22 | shelam | Hiro | Mei Dan Rönn | Elina Jalonen | ATT | HYL | ||||||
31 | jackru | Pina | Jackxellent Hundred Volts | Krista Laukkanen | RAUMA | HYL | ||||||
33 | papill | Ebba | Silkywind's Frida Girl | Pamela Nylund | TSAU | HYL | ||||||
34 | norwte | Bläki | Bläki | Milla Karvinen | ATT | HYL | ||||||
38 | shelam | Hero | Anyway Holiday Hero | Hannu Haapanen | RAUMA | HYL | ||||||
41 | x-rotu | Boris | Boris | Vera Hakala | ATT | HYL | ||||||
43 | käävil | danny | Kudos Danny Boy | Caroline Lönngren | AGIAX | HYL | ||||||
44 | parson | Lyyti | Ratkiller Kissin' Dynamite | Terhi Haukivaara | FORPK | HYL | ||||||
45 | kääpin | Mette | Cherryfellow's Tiny Passion | Miia Kallio | I-HAH | HYL | ||||||
23 | parson | Stara | Tupla-Täplän Tähdet Tähdet | Heli Saukkola | NU-PU | POIS | ||||||
24 | cavspa | Lordi | Oak*s Limousin | Veera Laaksonen | ERTTI | POIS |
Maksi 1, kello 11:25, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 27, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | auskel | Entti | Nallikallion Kamileontti | Noora Suntio | JANKK | 31,51 | 4,57 | -14,49 | 5 | 5 | |
2 | 81 | auskel | Ledi | Smart Working Arramagong | Maija Rantala | ATT | 36,23 | 3,97 | -9,77 | 5 | 5 | |
3 | 51 | espves | Pike | Perro Rizados Calisto | Sandra Gustafsson | AGIAX | 37,81 | 3,81 | -8,19 | 5 | 5 | |
4 | 72 | borcol | Lumi | Something Like Against All Odds | Janika Karenmaa | RAUMA | 39,97 | 3,60 | -6,03 | 5 | 5 | |
5 | 64 | borcol | Kharon | Oakmeadow Spellcaster | Eve Taipale | TSAU | 33,84 | 4,26 | -12,16 | 10 | 10 | |
6 | 65 | borcol | Riesa | Bearpon S Via Verrari | Nina Saarentaa | TSAU | 38,03 | 3,79 | -7,97 | 10 | 10 | |
7 | 63 | x-rotu | Ditte | Ditte | Kirsi Lappalainen | KKK | 43,66 | 3,30 | -2,34 | 10 | 10 | |
8 | 68 | borcol | Yemma | Eventually Running Free | Katja Koivisto | ATT | 46,53 | 3,10 | 0,53 | 10 | 10,53 | |
9 | 70 | auspai | Gizmo | Drover's Can't Help It | Terhi Louhekari | SIUNT | 46,78 | 3,08 | 0,78 | 10 | 10,78 | |
10 | 49 | borcol | Raski | Pleasure In Action | Katja Leinonen | ACTIV | 51,93 | 2,77 | 5,93 | 5 | 10,93 | |
11 | 52 | auspai | Zelda | Drover's In A Nutshell | Pia Laurila | RÄ-KÄ | 47,09 | 3,06 | 1,09 | 10 | 11,09 | |
12 | 73 | lyhcol | Tesni | Koiruuksien Nelli Karamelli | Niina Manninen | HSKH | 55,34 | 2,60 | 9,34 | 10 | 19,34 | |
13 | 59 | dalmat | Zemi | Zabavan Czigany | Kiira Laine | ATT | 59,63 | 2,41 | 13,63 | 10 | 23,63 | |
14 | 80 | borcol | Eino | Jippon | Jenni Inkinen | ATT | 41,76 | 3,45 | -4,24 | 25 | 25 | |
15 | 47 | parcol | Iines | Tireless Kisser"s Fly High As The Sky | Merja Lemmetti | RÄ-KÄ | 62,44 | 2,31 | 16,44 | 10 | 26,44 | |
46 | auspai | Keke | Diamond Bluff Idaho | Anne Ala-Nissilä | ATT | HYL | ||||||
50 | lksaks | Kirppu | Tappijalan Seisova-Blanca | Leena Pohjaranta | WECA | HYL | ||||||
55 | x-rotu | Riiviö | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | HYL | ||||||
56 | lyhcol | Nuray | Mirthgard Aisha Andromeda | Niina Manninen | HSKH | HYL | ||||||
61 | parcol | Malin | High Jack Hoola Hoop | Mirka Pekkalainen | ATT | HYL | ||||||
67 | borcol | Taco | Sanmar Tex Willer | Susanna Niiranen | KKK | HYL | ||||||
69 | borcol | Sirkka | Sirkka | Tuomas Oksanen | TASSU | HYL | ||||||
74 | auspai | Nadi | Bywater Bieke | Kaisa Kivi | ATT | HYL | ||||||
75 | auspai | Ensio | Real Sugar Macciato | Mette Vainio | KISA | HYL | ||||||
76 | borcol | Olli | Piggylands Irsay Oliver | Marika Käki | AST | HYL | ||||||
77 | borcol | Chila | Hexi Grant Bohemia Alke | Anna Zukowska | (POL) | HYL | ||||||
79 | auspai | Dex | Blackzone Crown Imperial | Bror Svarfvar | ATT | HYL | ||||||
48 | borcol | Roti | Gelbie | Satu Hilli | KKK | POIS | ||||||
60 | lyhcol | Peppi | Lifedream Day Dawns Red | Hanna Maines | ATT | POIS | ||||||
66 | parcol | Kiki | Ovenslope Beauty And The Beast | Martta Rauma | ATT | POIS |
Medi 2, kello 15:40, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | kromfo | Foxi | Jazzmo Foxtrot | Petra Jokila | LEVEK | 41,95 | 3,77 | -7,05 | 0 | -7,05 | LUVA |
2 | 89 | parson | Tara | Kanelikorvan Taiga | Kaisa Lehtimäki | ATT | 50,02 | 3,16 | 1,02 | 0 | 1,02 | |
3 | 90 | schape | Ronja | Puuparran Lyyli | Janne Marjanen | MYNSK | 43,13 | 3,66 | -5,87 | 5 | 5 | |
4 | 92 | x-rotu | Mindi | Mindi | Mervi Fagerström | RAUMA | 48,54 | 3,26 | -0,46 | 10 | 10 | |
11 | shelam | Kani | Dalimattas Lilla Victoria | Emilia Välttilä | VEIKK | HYL | ||||||
84 | perunk | Meeko | Wanhan Wuoren Hitti On Paras | Kristiina Jokimies | I-HAH | HYL | ||||||
85 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | ATT | HYL | ||||||
87 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | HYL | ||||||
88 | kesvil | Tara | Ain'uljas Violette | Reija Keskinen | ATT | HYL | ||||||
91 | x-rotu | Javanainen | Javanainen | Marjo Viljanen | WECA | HYL | ||||||
93 | parson | Raipe | Viininvartijan Bablo | Juha Alenius | AGRY | HYL | ||||||
83 | pyrpap | Copain | Drole D'oiseau D'ici Peu Chenu | Maria Mäkelä | PCTEAM | POIS | SIIRTO 3-LK | |||||
86 | kääsna | Emil | Cheantake Axcium Attack | Maarit Huhti | ATT | POIS |
Mini 2, kello 16:05, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 16, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | käävil | Yaya | Joiner's Quality Yaya Yasmin | Laura Ölander | HSKH | 36,13 | 4,37 | -12,87 | 0 | -12,87 | LUVA |
2 | 101 | parson | Konsta | Gwragged Annwn Irish Keegan | Kaisa Lehtimäki | ATT | 43,58 | 3,63 | -5,42 | 0 | -5,42 | SERT |
3 | 97 | cavspa | Otto | Crianza's Golden Boy | Katja Taskinen | KISA | 46,10 | 3,43 | -2,90 | 0 | -2,90 | LUVA |
4 | 102 | mittel | Iisa | Jemeritan Multicolor Geisha | Inkeri Vapalahti | TASSU | 47,17 | 3,35 | -1,83 | 0 | -1,83 | LUVA |
5 | 98 | mittel | Aasa | Hulmukan Aasa | Sari Nurkka | HSKH | 48,56 | 3,25 | -0,44 | 0 | -0,44 | |
6 | 96 | käävil | Pulla | Trucker's Obsession | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 40,33 | 3,92 | -8,67 | 5 | 5 | |
7 | 106 | auster | Digo | Tachetee Bendigo | Kirsimarja Lehtonen | ATT | 43,13 | 3,66 | -5,87 | 5 | 5 | |
8 | 107 | parson | Tyyne | Mahottoman Peloton Pulmu | Laura Pälä | ÄETSÄ | 43,20 | 3,66 | -5,80 | 5 | 5 | |
9 | 94 | mittel | Leevi | Damirazin Bureva | Suvi Uotila | FORPK | 43,34 | 3,65 | -5,66 | 5 | 5 | |
10 | 109 | kääsna | Uppis | Rantakaupin Upponalle | Sirkku Sahlberg | RAUMA | 44,67 | 3,54 | -4,33 | 5 | 5 | |
11 | 95 | kääsna | Mahis | Rantakaupin Maahinen | Sirkku Sahlberg | RAUMA | 54,16 | 2,92 | 5,16 | 0 | 5,16 | |
12 | 104 | norwte | Pipsa | Viivi | Milla Karvinen | ATT | 53,92 | 2,93 | 4,92 | 5 | 9,92 | |
13 | 99 | shelam | Nelli | Karvakedon Rinsessa | Eija Soiniola | ATT | 50,19 | 3,15 | 1,19 | 10 | 11,19 | |
100 | lanhee | Heta | Jazz High Tide | Marja Huovila | VEIKK | HYL | ||||||
103 | kääsna | Sissi | Zipdog's X-ception Xena | Anna Kuvaja | JAT | HYL | ||||||
105 | lägpys | Pippa | Mystarz Flyer To Jaxonville | Siiri Toivonen | TASSU | HYL |
Maksi 2, kello 16:30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 28, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | borcol | Uni | Saunajaakon Smooth Criminal | Marianne Karjalainen | P-HAU | 32,11 | 4,80 | -12,89 | 0 | -12,89 | LUVA |
2 | 125 | borcol | Ross | Something Like Army Brat | Janika Karenmaa | RAUMA | 36,32 | 4,24 | -8,68 | 0 | -8,68 | SERT |
3 | 133 | briard | Jumpe | Zhamanen Jumbardni | Kati Mäkelä | TSAU | 38,95 | 3,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | LUVA |
4 | 130 | pon | Takku | Marquee Mumbo-Jumbo | Juha Mäki | ATT | 48,20 | 3,19 | 3,20 | 0 | 3,20 | |
5 | 53 | auskel | Armas | Redqliff's Guru Undercover | Eeva Välilä | ATT | 41,93 | 3,67 | -3,07 | 10 | 10 | |
6 | 115 | lyhcol | Figo | Sharleis Virus Victor | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | 47,62 | 3,23 | 2,62 | 15 | 17,62 | |
7 | 135 | lagrom | Viki | Tulan Sorpresa Bianca | Malin Keto-Tokoi | AN | 49,40 | 3,12 | 4,40 | 15 | 19,40 | |
8 | 113 | x-rotu | Seri | Seri | Tapio Metsä | AST | 58,80 | 2,62 | 13,80 | 15 | 28,80 | |
71 | belpat | Taisto | Eero | Jessi Friberg | NU-PU | HYL | ||||||
110 | borcol | Pöysti | Onnenapilan Armani | Hanna-Mari Ylinen | JAU | HYL | ||||||
111 | doberm | Nomi | A'dreams Gisele | Terhi Ketola | ATT | HYL | ||||||
112 | vehter | Tahvo | Fromzero Hector | Saana Talonen | I-HAH | HYL | ||||||
114 | borcol | Mati | Hetton Grant Bohemia Alke | Magdalena Ziolkowska | (POL) | HYL | ||||||
116 | auspai | Luca | Hazelmoor Roy Ramses | Eija Ostela | ATT | HYL | ||||||
117 | auspai | Dere | Ardiente Luchador Justo | Eila Alitupa | KSSK | HYL | ||||||
118 | auspai | Elli | Riekonhovin Elizabeth | Minna Vahlström | HSKH | HYL | ||||||
119 | siphus | Polar | Arctic Soul Sibir Shostakovich | Taru Mäkelä | ATT | HYL | ||||||
121 | borcol | M.U. | Strikerprotecta | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | ||||||
123 | borcol | Rusina | Tytalwyn Kate | Joona Sumela | HSKH | HYL | ||||||
124 | pyrpal | Iitu | Eglogue De L'oree Des Sapins | Aino-Maria Ilmanen | ATT | HYL | ||||||
126 | borcol | Ei-No | Pikkupaimenen True Magic | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
127 | auspai | Luca | Bywater Bartje | Laura Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | ||||||
128 | belpam | Riiu | Alfamale Aura | Niina Närhi | ATT | HYL | ||||||
132 | borcol | Sumu | Myytin Tähteinvälinen | Liisa Nevalainen | TAMSK | HYL | ||||||
134 | kksaks | Ruffe | Hanhiaavan Käpälä | Nina Källi | TAMMI | HYL | ||||||
137 | borcol | Teema | Tending Quantum | Jari Kukkula | ATT | HYL | ||||||
139 | borcol | Hopsu | Briskness Hocus Pocus | Nina Saarentaa | TSAU | HYL | ||||||
140 | auspai | Wii | Hazelmoor Under Umbrella | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | ||||||
120 | pitcol | Chilla | Say Wuf Star Neptune | Kirsi Kemppainen | ATT | POIS | ||||||
122 | irlter | Sisca | Devilish Balderdash | Åsa Rancken | TSAU | POIS | ||||||
129 | x-rotu | Wanda | Wanda | Sanna Jussila | PAHA | POIS | Siirto 3-lk | |||||
131 | porves | Pimu | Memoravel Mahti Pimu | Siru Jouttimäki | ATT | POIS | ||||||
138 | borcol | Musti | Muttaburra Black Or White | Kaija Korppoo | TASSU | POIS |