Medi, koirakoita 12, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | cirnec | Hilla | Julia Hartman | ATT | 27,71 | -22,29 | 0 | -22,29 | |
2 | 124 | koohon | Ode | Saana Nieminen | ATT | 30,77 | -19,23 | 0 | -19,23 | |
3 | 121 | kromfo | Lei | Jaana Mero | ATT | 25,65 | -24,35 | 5 | 5 | |
4 | 126 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 34,14 | -15,86 | 5 | 5 | |
5 | 131 | shiba | Dachu | Taru Mäkelä | ATT | 59,40 | 9,40 | 10 | 19,40 | |
6 | 127 | espves | Hoppu | Katja Koskua | ATT | 24,78 | -25,22 | 20 | 20 | |
123 | espves | Pippsa | Janina Stauffer | TSAU | 24,02 | -25,98 | 0 | -25,98 | ULKOP | |
122 | borcol | Freya | Marianne Asikainen | TSAU | 24,15 | -25,85 | 0 | -25,85 | ULKOP | |
133 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 30,34 | -19,66 | 0 | -19,66 | ULKOP | |
129 | koohon | Ode | Saana Nieminen | ATT | 30,39 | -19,61 | 0 | -19,61 | ULKOP | |
128 | espves | Pippsa | Janina Stauffer | TSAU | 22,15 | -27,85 | 20 | 20 | ULKOP | |
134 | cirnec | Hilla | Julia Hartman | ATT | 45,03 | -4,97 | 25 | 25 | ULKOP | |
125 | brater | Jekku | Sari Suomalainen | ATT | POIS | POIS |
Maksi, koirakoita 14, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | 22,90 | -27,10 | 0 | -27,10 | |
2 | 167 | auspai | Nala | Niina Vilen | ATT | 26,58 | -23,42 | 0 | -23,42 | |
3 | 174 | auskel | Mortti | Minna Haimi-Hakala | ATT | 29,02 | -20,98 | 0 | -20,98 | |
4 | 165 | unkviz | Isla | Sanna Maja | ATT | 32,34 | -17,66 | 0 | -17,66 | |
5 | 173 | pirset | Eddie | Melina Johansson | ATT | 35,27 | -14,73 | 0 | -14,73 | |
6 | 166 | borcol | Chico | Heidi Lehtonen | ATT | 30,02 | -19,98 | 20 | 20 | |
7 | 161 | whippe | Eicca | Erja Lindstedt | ATT | 37,33 | -12,67 | 25 | 25 | |
8 | 164 | kksaks | Demo | Merja Valta | ATT | 57,78 | 7,78 | 20 | 27,78 | |
169 | borcol | Pixie | Marianne Asikainen | TSAU | 22,15 | -27,85 | 0 | -27,85 | ULKOP | |
162 | hovawa | Mira | Eva Sjöman | ATT | 28,90 | -21,10 | 0 | -21,10 | ULKOP | |
170 | borcol | Wiki | Essi Kontulainen | 30,28 | -19,72 | 10 | 10 | ULKOP | ||
163 | borcol | Metka | Taija Kontulainen | ATT | 30,77 | -19,23 | 15 | 15 | ULKOP | |
171 | unkviz | Isla | Sanna Maja | ATT | 51,40 | 1,40 | 15 | 16,40 | ULKOP | |
172 | borcol | Chico | Heidi Lehtonen | ATT | 31,83 | -18,17 | 30 | 30 | ULKOP | |
175 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | POIS | POIS |
Mini, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | kääsna | Taika | Anniina Kuula | ATT | 30,71 | -19,29 | 0 | -19,29 | |
2 | 210 | kääsna | Aave | Anniina Kuula | ATT | 33,34 | -16,66 | 0 | -16,66 | |
3 | 206 | lkkämä | Sulo | Tiina Ollonqvist | ATT | 33,52 | -16,48 | 0 | -16,48 | |
4 | 204 | kääsna | Ninni | Elli Kaukola | ATT | 34,40 | -15,60 | 0 | -15,60 | |
5 | 207 | mittel | Nala | Laura Virtanen | ATT | 35,02 | -14,98 | 0 | -14,98 | |
6 | 205 | tarupi | Lilli | Markus Ahtinen | ATT | 36,58 | -13,42 | 0 | -13,42 | |
7 | 202 | käävil | Aida | Elina Laakso | ATT | 28,90 | -21,10 | 5 | 5 | |
8 | 201 | parson | Erin | Pilvi Ekman | ATT | 34,65 | -15,35 | 15 | 15 | |
9 | 203 | kääsna | Tuure | Taija Niemi | ATT | 41,90 | -8,10 | 20 | 20 | |
208 | tiispa | Lily | Paula Markkula | ATT | KESK |