Mini, koirakoita 25, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 2,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | kesvil | Lysti | Emmi Lyyra | ATT | 19,09 | -28,91 | 0 | -28,91 | |
2 | 12 | chihu | Minni | Kerttu Teräs | TSAU | 23,84 | -24,16 | 0 | -24,16 | |
3 | 11 | lanhee | Ringo | Saana Sundell | ATT | 25,52 | -22,48 | 0 | -22,48 | |
4 | 7 | chihu | Taika | Kaisa Yli-lassila | ATT | 27,34 | -20,66 | 0 | -20,66 | |
5 | 16 | parson | Väinö | Miia Virtanen | ATT | 27,19 | -20,81 | 5 | 5 | |
6 | 15 | petbra | Yula | Nina Aalto | TSAU | 28,10 | -19,90 | 5 | 5 | |
7 | 10 | pampai | Neneh | Katja Nyman | ATT | 34,59 | -13,41 | 5 | 5 | |
8 | 2 | chihu | Taika | Kaisa Yli-lassila | ATT | 36,10 | -11,90 | 5 | 5 | |
9 | 24 | petbra | Yula | Nina Aalto | TSAU | 30,38 | -17,62 | 15 | 15 | |
10 | 4 | pampai | Neneh | Katja Nyman | ATT | 40,19 | -7,81 | 15 | 15 | |
11 | 3 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 39,71 | -8,29 | 20 | 20 | |
12 | 14 | chihu | Sisu | Laura Myllylä | TSAU | 42,41 | -5,59 | 20 | 20 | |
13 | 25 | parson | Väinö | Miia Virtanen | ATT | 33,10 | -14,90 | 25 | 25 | |
14 | 13 | käävil | Robin | Jutta Candolin-Kolu | ATT | 30,51 | -17,49 | 30 | 30 | |
15 | 9 | käävil | Robin | Jutta Candolin-Kolu | ATT | 35,79 | -12,21 | 50 | 50 | |
28 | auskel | Teuvo | Petra Malin | ATT | 16,43 | -31,57 | 0 | -31,57 | ULKOP | |
20 | kesvil | Lysti | Emmi Lyyra | ATT | 20,63 | -27,37 | 0 | -27,37 | ULKOP | |
21 | gribel | Mocca | Nina Aalto | TSAU | 24,09 | -23,91 | 0 | -23,91 | ULKOP | |
18 | petbra | Plätty | Nina Aalto | TSAU | 24,61 | -23,39 | 0 | -23,39 | ULKOP | |
5 | chihu | Minni | Kerttu Teräs | TSAU | 25,36 | -22,64 | 0 | -22,64 | ULKOP | |
8 | petbra | Plätty | Nina Aalto | TSAU | 25,73 | -22,27 | 0 | -22,27 | ULKOP | |
6 | auskel | Teuvo | Petra Malin | ATT | 16,65 | -31,35 | 10 | 10 | ULKOP | |
19 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 43,59 | -4,41 | 30 | 30 | ULKOP | |
17 | lanhee | Ringo | Saana Sundell | ATT | 29,46 | -18,54 | 100 | 100 | ULKOP | |
1 | kiihar | Frank | Mirva Komulainen | LSKK | HYL |
Medi, koirakoita 27, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 2,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parson | Elvis | Paula Lehtonen | LSKK | 16,09 | -31,91 | 0 | -31,91 | |
2 | 4 | shelam | Nova | Alisa Mustamäki | ATT | 17,92 | -30,08 | 0 | -30,08 | |
3 | 16 | vilko | Andy | Emma Valtonen | ATT | 18,77 | -29,23 | 0 | -29,23 | |
4 | 25 | pampai | Laca | Kristiina Kuusisto | ATT | 19,37 | -28,63 | 0 | -28,63 | |
5 | 23 | kesvil | Simba | Helmi Meisalo | ATT | 21,26 | -26,74 | 0 | -26,74 | |
6 | 18 | shelam | Koda | Niina Kaanela | ATT | 21,98 | -26,02 | 0 | -26,02 | |
7 | 13 | shelam | Koda | Niina Kaanela | ATT | 22,75 | -25,25 | 0 | -25,25 | |
8 | 20 | pampai | Laca | Kristiina Kuusisto | ATT | 25,44 | -22,56 | 0 | -22,56 | |
9 | 24 | shelam | Nalle | Niina Kaanela | ATT | 28,86 | -19,14 | 0 | -19,14 | |
10 | 15 | pampai | Zeta | Kaisa Saarinen | ATT | 25,01 | -22,99 | 5 | 5 | |
11 | 2 | shelam | Mindy | Helmi Räty | ATT | 28,39 | -19,61 | 5 | 5 | |
12 | 11 | espves | Hosu | Johanna Kerminen | ATT | 18,50 | -29,50 | 15 | 15 | |
13 | 12 | shelam | Nova | Alisa Mustamäki | ATT | 18,82 | -29,18 | 15 | 15 | |
14 | 10 | vilko | Andy | Emma Valtonen | ATT | 28,07 | -19,93 | 15 | 15 | |
15 | 19 | kesvil | Simba | Helmi Meisalo | ATT | 28,46 | -19,54 | 15 | 15 | |
16 | 22 | pampai | Zeta | Kaisa Saarinen | ATT | 41,89 | -6,11 | 20 | 20 | |
17 | 6 | parson | Elvis | Paula Lehtonen | LSKK | 23,57 | -24,43 | 30 | 30 | |
18 | 26 | kromfo | Zabi | Åsa Rancken | TSAU | 28,97 | -19,03 | 30 | 30 | |
19 | 21 | shelam | Nalle | Niina Kaanela | ATT | 26,19 | -21,81 | 35 | 35 | |
20 | 17 | auskel | Kea | Niko-Petteri Salo | ATT | 32,51 | -15,49 | 35 | 35 | |
21 | 27 | pampai | Zeta | Kaisa Saarinen | ATT | 54,23 | 6,23 | 30 | 36,23 | |
22 | 3 | shelam | Topi | Sara Suomi | ATT | 39,73 | -8,27 | 45 | 45 | |
5 | shelam | Rok | Heidi Kohonen | ATT | 19,87 | -28,13 | 0 | -28,13 | ULKOP | |
14 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 19,79 | -28,21 | 15 | 15 | ULKOP | |
8 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 28,51 | -19,49 | 45 | 45 | ULKOP | |
7 | shelam | Mindy | Helmi Räty | ATT | HYL | |||||
9 | shelam | Topi | Sara Suomi | ATT | HYL |
Maksi, koirakoita 33, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 2,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | borcol | Ihku | Taija Salokannel | TSAU | 16,04 | -31,96 | 0 | -31,96 | |
2 | 21 | labnou | Oili | Emmi Virtanen | ATT | 17,49 | -30,51 | 0 | -30,51 | |
3 | 25 | borcol | Bogi | Tiina Herranen | TSAU | 19,11 | -28,89 | 0 | -28,89 | |
4 | 28 | isovil | Sissi | Anna Parkatti | TSAU | 20,76 | -27,24 | 0 | -27,24 | |
5 | 9 | lappor | Mere | Johanna Hyttinen | ATT | 21,82 | -26,18 | 0 | -26,18 | |
6 | 19 | pitcol | Neri | Henna Kuhmonen | ATT | 23,54 | -24,46 | 0 | -24,46 | |
7 | 16 | lappor | Mere | Johanna Hyttinen | ATT | 24,49 | -23,51 | 0 | -23,51 | |
8 | 1 | mudi | Eemeli | Jenni Inkinen | ATT | 24,10 | -23,90 | 5 | 5 | |
9 | 31 | isovil | Sissi | Anna Parkatti | TSAU | 26,28 | -21,72 | 5 | 5 | |
10 | 34 | isovil | Armi | Julia Hartman | ATT | 27,65 | -20,35 | 5 | 5 | |
11 | 27 | pitcol | Neri | Henna Kuhmonen | ATT | 30,21 | -17,79 | 5 | 5 | |
12 | 29 | isovil | Armi | Julia Hartman | ATT | 23,28 | -24,72 | 10 | 10 | |
13 | 8 | auspai | My | Anna Laakso | ATT | 23,61 | -24,39 | 10 | 10 | |
14 | 3 | labnou | Oili | Emmi Virtanen | ATT | 18,61 | -29,39 | 15 | 15 | |
15 | 23 | borcol | Toma | Taina Westerholm | LAW | 19,78 | -28,22 | 15 | 15 | |
16 | 17 | auskel | Ara | Niko-Petteri Salo | ATT | 23,03 | -24,97 | 15 | 15 | |
17 | 12 | parcol | Mango | Riikka Tuominen | RAUMA | 24,30 | -23,70 | 15 | 15 | |
18 | 20 | dalmat | Vode | Heidi Kohonen | ATT | 26,30 | -21,70 | 15 | 15 | |
19 | 11 | labnou | Oili | Emmi Virtanen | ATT | 27,33 | -20,67 | 15 | 15 | |
20 | 22 | lagrom | Leon | Iida Salonen | ATT | 52,19 | 4,19 | 15 | 19,19 | |
21 | 7 | borcol | Kuiske | Maria Savonen | TASSU | 17,65 | -30,35 | 25 | 25 | |
22 | 6 | borcol | Gail | Tiina Muros | TSAU | 17,91 | -30,09 | 25 | 25 | |
23 | 5 | belpam | Jade | Sonja Koivu | ATT | 20,71 | -27,29 | 25 | 25 | |
24 | 14 | borcol | Gail | Tiina Muros | TSAU | 27,17 | -20,83 | 25 | 25 | |
25 | 4 | parcol | Mango | Riikka Tuominen | RAUMA | 24,16 | -23,84 | 30 | 30 | |
26 | 15 | lagrom | Leon | Iida Salonen | ATT | 25,14 | -22,86 | 30 | 30 | |
27 | 2 | dalmat | Vode | Heidi Kohonen | ATT | 27,15 | -20,85 | 30 | 30 | |
28 | 13 | belpam | Jade | Sonja Koivu | ATT | 27,41 | -20,59 | 30 | 30 | |
29 | 18 | borcol | Bogi | Tiina Herranen | TSAU | 28,82 | -19,18 | 40 | 40 | |
30 | 35 | auspai | My | Anna Laakso | ATT | 46,29 | -1,71 | 40 | 40 | |
31 | 26 | mudi | Storm | Riikka Väyrynen | ATT | 42,81 | -5,19 | 50 | 50 | |
24 | borcol | Ihku | Taija Salokannel | TSAU | 16,52 | -31,48 | 0 | -31,48 | ULKOP | |
10 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | ATT | 47,19 | -0,81 | 25 | 25 | ULKOP |