Medi, koirakoita 16, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | 34,90 | -15,10 | 0 | -15,10 | |
| 2 | 137 | auskel | Eka | Tiina Selenius | ATT | 34,93 | -15,07 | 0 | -15,07 | |
| 3 | 133 | skette | Rollo | Jaana Korpelainen | ATT | 39,84 | -10,16 | 0 | -10,16 | |
| 4 | 130 | kkette | Aapo | Veera Niemi | KISA | 40,21 | -9,79 | 0 | -9,79 | |
| 5 | 134 | auskel | Aki | Veera Niemi | KISA | 34,83 | -15,17 | 5 | 5 | |
| 6 | 129 | shelam | Onni | Monika Lindström | ATT | 55,84 | 5,84 | 5 | 10,84 | |
| 121 | parson | Rasmus | Taina Aitio | ATT | HYL | |||||
| 122 | pyrpap | Muska | Petteri Nurmi | ATT | HYL | |||||
| 123 | shelam | Leevi | Anni Suovuori | TSAU | HYL | |||||
| 124 | parson | Neppi | Anne Lehtinen | KISA | HYL | |||||
| 125 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | |||||
| 126 | parson | Väinö | Matti Kautiainen | ATT | HYL | |||||
| 127 | parson | Neppi | Anne Lehtinen | KISA | HYL | Ei sij. | ||||
| 128 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
| 131 | espves | Gimma | Taru Ruohonen | ATT | HYL | |||||
| 132 | auskel | Eka | Taija Salokannel | TSAU | HYL |
Maksi, koirakoita 20, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | borcol | Pirtu | Tuulia Liuhto | LAW | 29,08 | -20,92 | 0 | -20,92 | |
| 2 | 167 | borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | LAW | 31,15 | -18,85 | 0 | -18,85 | |
| 3 | 170 | pirset | Sulo | Merja Valta | ATT | 40,15 | -9,85 | 0 | -9,85 | |
| 47 | belpag | Qiri | Greta Diminskaite | HYL | ||||||
| 161 | kksaks | Ruffe | Nina Källi | TAMMI | HYL | |||||
| 163 | borcol | Uni | Mila Oravecz | LAW | HYL | |||||
| 164 | borcol | Musti | Kaija Korppoo | TASSU | HYL | |||||
| 165 | kksaks | Ruffe | Nina Källi | TAMMI | HYL | Ei sij. | ||||
| 166 | borcol | Iisi | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
| 168 | borcol | Jösta | Mila Oravecz | LAW | HYL | |||||
| 169 | borcol | Fliz | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
| 171 | lksaks | Dumle | Jaana Korpelainen | ATT | HYL | |||||
| 172 | auskel | Pinko | Maria Kulmala | ATT | HYL | |||||
| 173 | borcol | Brandy | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | |||||
| 174 | parcol | Malin | Mirka Pekkalainen | ATT | HYL | |||||
| 175 | auskel | Rati | Noora Haukijärvi | TSAU | HYL | |||||
| 176 | Rauli | Jouni Suutari | ATT | HYL | ||||||
| 177 | auskel | Pinko | Maria Kulmala | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
| 178 | lyhcol | Veera | Katja Honkasalo | ATT | HYL | |||||
| 179 | borcol | Metka | Taija Kontulainen | ATT | HYL |
Mini, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | käävil | Totte | Kirsi Lindström | ÅBSK | 43,40 | -6,60 | 0 | -6,60 | |
| 2 | 207 | schipp | Bami | Pilvi Ekman | ATT | 40,96 | -9,04 | 5 | 5 | |
| 3 | 208 | schipp | Mey | Päivi Ekman | ATT | 57,27 | 7,27 | 15 | 22,27 | |
| 201 | käävil | Luna | Fanny | TSAU | HYL | |||||
| 202 | shelam | Surku | Maria Savonen | ATT | HYL | |||||
| 203 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | HYL | |||||
| 204 | shelam | Luna | Hanne Vallinkoski | HYL | ||||||
| 205 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL |