Mini, koirakoita 20, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 21,22 | -18,78 | 0 | -18,78 | |
2 | 124 | jackru | Priimi | Elli Silokangas | FPUKO | 24,71 | -15,29 | 0 | -15,29 | |
3 | 130 | venkäl | Into | Henna Määttä | ACTIV | 27,02 | -12,98 | 0 | -12,98 | |
4 | 134 | parson | Tellu | Mira Povelainen | ATT | 23,90 | -16,10 | 5 | 5 | |
5 | 137 | shelam | Rela | Jenna Kantola | ATT | 24,78 | -15,22 | 5 | 5 | |
6 | 141 | kääsna | Wilma | Meri Johansson | ATT | 32,90 | -7,10 | 5 | 5 | |
7 | 133 | kkkämä | Mårten | Kirsi Kallioniemi | 42,28 | 2,28 | 5 | 7,28 | ||
8 | 139 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 29,08 | -10,92 | 10 | 10 | |
9 | 123 | kääsna | Ansa | Annamaria Poutala | FPUKO | 39,09 | -0,91 | 20 | 20 | |
10 | 136 | parson | Paavo | Henna Nikkanen | ATT | 40,00 | 0,00 | 30 | 30 | |
11 | 127 | shelam | Luna | Hanne Vallinkoski | 46,67 | 6,67 | 25 | 31,67 | ||
12 | 140 | toyvil | Luna | Fanny Isaksson | TSAU | 43,59 | 3,59 | 30 | 33,59 | |
13 | 128 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | SKPIN | 48,71 | 8,71 | 25 | 33,71 | |
14 | 129 | kääpin | Muikkis | Miisa Laukka | 56,58 | 16,58 | 25 | 41,58 | ||
15 | 131 | x-rotu | Vinha | Annina Ekman | 62,84 | 22,84 | 20 | 42,84 | ||
121 | shelam | Mini | Jenna Kantola | ATT | HYL | ei sij. | ||||
122 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | HYL | ei sij. | ||||
125 | cavspa | Cilla | Anna Laakso | ATT | HYL | ei sij. | ||||
135 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | HYL | ei sij. | ||||
138 | shelam | Luna | Hanne Vallinkoski | HYL | ei sij. |
Medi, koirakoita 9, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | espves | Ali | Anja Alanen | RAUMA | 20,08 | -19,92 | 0 | -19,92 | |
2 | 167 | schape | Koppalainen | A-M Nurmi | TSAU | 20,97 | -19,03 | 0 | -19,03 | |
3 | 163 | tarupi | Hippu | Markus Ahtinen | ATT | 25,32 | -14,68 | 0 | -14,68 | |
4 | 164 | koohon | Mindi | Suvi Reini | ATT | 29,65 | -10,35 | 0 | -10,35 | |
5 | 169 | parson | Väinö | Matti Vartiainen | ATT | 25,09 | -14,91 | 10 | 10 | |
6 | 168 | shelam | Leevi | Anni Suovuori | TSAU | 50,40 | 10,40 | 35 | 45,40 | |
7 | 166 | shiba | Dachu | Taru Mäkelä | ATT | 79,46 | 39,46 | 35 | 74,46 | |
161 | slapko | Beana | Katja Kastman | ATT | HYL | ei sij. | ||||
162 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | HYL | ei sij. |
Maksi, koirakoita 16, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | auskel | Hupi | Tiina Jaakkola | ATT | 20,29 | -19,71 | 0 | -19,71 | |
2 | 201 | espves | Oiva | Janina Stauffer | TSAU | 21,83 | -18,17 | 0 | -18,17 | |
3 | 203 | isovil | Hilma | Julia Alatarvas | ATT | 22,84 | -17,16 | 0 | -17,16 | |
4 | 205 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | 24,40 | -15,60 | 0 | -15,60 | |
5 | 214 | hovawa | Mira | Eva Sjöman | ATT | 21,90 | -18,10 | 5 | 5 | |
6 | 208 | bergam | Halla | Mari Leino | ATT | 42,46 | 2,46 | 10 | 12,46 | |
7 | 212 | borcol | Metka | Taija Kontulainen | ATT | 19,35 | -20,65 | 15 | 15 | |
8 | 215 | x-rotu | Mörri | Mari Leino | ATT | 32,85 | -7,15 | 15 | 15 | |
9 | 207 | borcol | Lego | Jasmina Mero | ATT | 24,53 | -15,47 | 25 | 25 | |
10 | 202 | pitcol | Kira | Päivi Granö | ATT | 37,53 | -2,47 | 25 | 25 | |
11 | 209 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | 39,02 | -0,98 | 40 | 40 | |
12 | 204 | isovil | Kielo | Satu Ervasti | FPUKO | 51,03 | 11,03 | 35 | 46,03 | |
206 | parcol | Kiki | Martta Rauma | ATT | HYL | ei sij. | ||||
211 | borcol | Brandy | Timo Liuhto | LAW | HYL | ei sij. | ||||
213 | borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | ei sij. | ||||
216 | borcol | Fizz | Timo Liuhto | LAW | HYL | ei sij. |