Mini, tuomari Maarit Huhti, koirakoita 42, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | shelam | Lizzy | Heidi Lehto | ATT | 21,52 | -18,48 | 0 | -18,48 | |
2 | 261 | koohon | Mindi | Suvi Reini | ATT | 22,03 | -17,97 | 0 | -17,97 | |
3 | 152 | jackru | Riita | Marita Karlund | WALAT | 23,03 | -16,97 | 0 | -16,97 | |
4 | 128 | käävil | Rolle | Sanna Villman | TSAU | 23,83 | -16,17 | 0 | -16,17 | |
5 | 149 | jackru | Aada | Anna Kaipanen | TAMSK | 24,40 | -15,60 | 0 | -15,60 | |
6 | 148 | kääsna | Wilma | Meri Johansson | ATT | 24,65 | -15,35 | 0 | -15,35 | |
7 | 129 | venkäl | Into | Henna Määttä | TSKK | 24,71 | -15,29 | 0 | -15,29 | |
8 | 154 | parson | Bruce | Ida Tallqvist | KISA | 25,46 | -14,54 | 0 | -14,54 | |
9 | 137 | käävil | Kiva | Reija Keskinen | ATT | 26,22 | -13,78 | 0 | -13,78 | |
10 | 140 | borter | Nipa | Alina Tähkäpää | ATT | 28,09 | -11,91 | 0 | -11,91 | |
11 | 153 | jackru | Fredi | Eeva-Kaisa Jalvas | ATT | 28,15 | -11,85 | 0 | -11,85 | |
12 | 130 | Vinha | Annina Ekman | 28,90 | -11,10 | 0 | -11,10 | |||
13 | 127 | shelam | Yoko | Heidi Kohonen | ATT | 30,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |
14 | 126 | jackru | Nero | Elise Raiski | ATT | 23,96 | -16,04 | 5 | 5 | |
15 | 125 | koohon | Rianna | Anne Trygg | RAUMA | 24,84 | -15,16 | 5 | 5 | |
16 | 160 | kääsna | Lassi | Anu-Leena Korpi | ATT | 25,40 | -14,60 | 5 | 5 | |
17 | 146 | kääsna | Myy | Anu-Leena Korpi | ATT | 28,21 | -11,79 | 5 | 5 | |
18 | 142 | jackru | Milli | Minna Koli | 32,72 | -7,28 | 5 | 5 | ||
19 | 139 | parson | Paa | Henna Nikkanen | ATT | 33,46 | -6,54 | 5 | 5 | |
20 | 133 | shelam | Toffee | Tarja Rosten | ATT | 34,65 | -5,35 | 5 | 5 | |
21 | 145 | parson | Paa | Henna Nikkanen | ATT | 35,47 | -4,53 | 5 | 5 | |
22 | 124 | kleins | Mimmi | Julia Savolainen | ATT | 36,53 | -3,47 | 5 | 5 | |
23 | 141 | Leidi | Julia Pulkkinen | TSAU | 32,27 | -7,73 | 10 | 10 | ||
24 | 122 | lkkämä | Sulo | Tiina Ollenqvist | 35,00 | -5,00 | 10 | 10 | ||
25 | 121 | kääsna | Ninni | Elli Kaukola | 43,71 | 3,71 | 10 | 13,71 | ||
26 | 144 | manter | Jinx | Julia Åivo | TSAU | 22,52 | -17,48 | 15 | 15 | |
27 | 138 | käävil | Mali | Veli-Matti Sorvali | ATT | 32,21 | -7,79 | 15 | 15 | |
28 | 131 | kääsna | Rosso | Maarit Laakso | ATT | 35,65 | -4,35 | 15 | 15 | |
29 | 158 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | 33,83 | -6,17 | 20 | 20 | |
30 | 147 | jackru | Fredi | Eeva-Kaisa Jalvas | ATT | 39,97 | -0,03 | 20 | 20 | |
31 | 135 | shelam | Tuuli | Marika Kaukinen | ATT | 43,15 | 3,15 | 25 | 28,15 | |
123 | papill | Nekku | Linnea Nordström | HYL | EI SIJ | |||||
132 | shelam | Luna | Sonia Delatte | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
134 | kesvil | Jade | Elina Laakso | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
136 | jackru | Nero | Elise Raiski | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
143 | auspai | Rambo | Ella Paez Jämsen | SSKH | HYL | EI SIJ | ||||
150 | manter | Jinx | Julia Åivo | TSAU | HYL | EI SIJ | ||||
151 | shelam | Yoko | Heidi Kohonen | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
155 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
156 | borcol | Windy | Meri Johansson | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
157 | jackru | Aada | Anna Kaipanen | TAMSK | HYL | EI SIJ | ||||
159 | jackru | Riita | Marita Karlund | WALAT | HYL | EI SIJ |
Medi, tuomari Maarit Huhti, koirakoita 21, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | kromfo | Cinco | Annariina Kulma | FPUKO | 21,08 | -18,92 | 0 | -18,92 | |
2 | 165 | shelam | Taika | Marja-Leena Järvenpää | TSAU | 25,15 | -14,85 | 0 | -14,85 | |
3 | 177 | pumi | Paavo | Päivi Kurman | HANKO | 25,46 | -14,54 | 0 | -14,54 | |
4 | 166 | auskel | Helmi | Noora Salminen | 27,71 | -12,29 | 0 | -12,29 | ||
5 | 174 | tarupi | Siiri | Vuokko Loimaranta | TSAU | 28,28 | -11,72 | 0 | -11,72 | |
6 | 170 | shelam | Onni | Monika Lindström-Uuttu | ATT | 29,52 | -10,48 | 0 | -10,48 | |
7 | 161 | koohon | Lenni | Mari Parsama | 33,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | ||
8 | 180 | koohon | Primo | Suvi Reini | ATT | 29,21 | -10,79 | 5 | 5 | |
9 | 162 | koohon | Nita | Sini-Tuulia Reponen | 34,52 | -5,48 | 5 | 5 | ||
10 | 181 | snauts | Ruska | Eerika Hannula | 43,08 | 3,08 | 5 | 8,08 | ||
11 | 169 | shelam | Teppo | Ella Kaijärvi | 24,58 | -15,42 | 10 | 10 | ||
12 | 167 | pumi | Paavo | Päivi Kurman | HANKO | 29,02 | -10,98 | 10 | 10 | |
13 | 176 | Ryyni | Aino Hyssälä | TSAU | 32,96 | -7,04 | 10 | 10 | ||
14 | 168 | espves | Wilma | Tiina Nordlund | HANKO | 28,46 | -11,54 | 20 | 20 | |
15 | 175 | espves | Lilla | Roosa Virtanen | ATT | 29,84 | -10,16 | 20 | 20 | |
16 | 172 | shelam | Lilli | Ronja Hyrkkänen | TSAU | 33,21 | -6,79 | 25 | 25 | |
163 | snauts | Ruska | Eerika Hannula | HYL | ||||||
173 | auspai | Rambo | Ella Pätz | SSKH | HYL | EI SIJ | ||||
178 | espves | Wilma | Tiina Nordlund | HANKO | HYL | EI SIJ | ||||
179 | shelam | Teppo | Ella Kaijärvi | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
164 | espves | Mutru | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | 32,40 | -7,60 |
Maksi, tuomari Maarit Huhti, koirakoita 14, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | novnou | Ropi | Timo Keronen | ATT | 21,59 | -18,41 | 0 | -18,41 | |
2 | 209 | labnou | Maisa | Ida Tallqvist | KISA | 22,40 | -17,60 | 0 | -17,60 | |
3 | 201 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | 24,52 | -15,48 | 0 | -15,48 | |
4 | 212 | appenz | Bellis | Iita Ojala | ATT | 25,96 | -14,04 | 0 | -14,04 | |
5 | 204 | auspai | Deli | Siru Jouttimäki | ATT | 27,71 | -12,29 | 0 | -12,29 | |
6 | 207 | auspai | Chili | Kaisa Kivi | ATT | 21,83 | -18,17 | 15 | 15 | |
7 | 208 | belpat | Wini | Aino Hyssälä | TSAU | 31,28 | -8,72 | 20 | 20 | |
8 | 202 | slapko | Kira | Heidi Mainio | ATT | 37,58 | -2,42 | 20 | 20 | |
9 | 206 | auspai | Rocky | Ella Paez Jämsen | SSKH | 34,09 | -5,91 | 25 | 25 | |
10 | 210 | Lissu | Veera Niemi | KISA | 34,71 | -5,29 | 25 | 25 | ||
11 | 215 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 42,59 | 2,59 | 25 | 27,59 | |
12 | 211 | belpat | Harmi | Susan Suojanen | ATT | 34,27 | -5,73 | 35 | 35 | |
205 | borcol | Sera | Jonna Holm | ATT | POIS | |||||
216 | labnou | Maisa | Ida Tallqvist | KISA | EI SIJ | |||||
217 | Lissu | Veera Niemi | KISA | EI SIJ |