Mini, koirakoita 42, ihanneaika 50 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | shelam | Nelli | Eija Soiniola | ATT | 36,89 | -13,11 | 0 | -13,11 | |
| 2 | 33 | kesvil | Jade | Elina Laakso | ATT | 37,46 | -12,54 | 0 | -12,54 | |
| 3 | 27 | vlyter | Aatu | Elina Iso-Ilomäki | ATT | 40,71 | -9,29 | 0 | -9,29 | |
| 4 | 30 | käävil | Kerttu | Julia Hartman | TSKK | 40,84 | -9,16 | 0 | -9,16 | |
| 5 | 11 | lägpys | Pippa | Siiri Toivonen | TASSU | 42,21 | -7,79 | 0 | -7,79 | |
| 6 | 32 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 42,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | |
| 7 | 40 | shelam | Pipa | Harri Aaltonen | WUH | 42,96 | -7,04 | 0 | -7,04 | |
| 8 | 18 | shelam | Tico | Niina Kaanela | ATT | 46,71 | -3,29 | 0 | -3,29 | |
| 9 | 5 | käävil | Rolle | Sanna Villman | TSAU | 38,27 | -11,73 | 5 | 5 | |
| 10 | 13 | jackru | Elmeri | Kirsi Sundberg | ATT | 43,46 | -6,54 | 5 | 5 | |
| 11 | 3 | shelam | Luna | Hanne Vallinkoski | HSKH | 43,96 | -6,04 | 5 | 5 | |
| 12 | 2 | shelam | Hertta | Pirkko Nieminen | ATT | 50,97 | 0,97 | 5 | 5,97 | |
| 13 | 28 | Lilli | Nina Kinnunen | HANKO | 53,77 | 3,77 | 5 | 8,77 | ||
| 14 | 14 | shelam | Hiro | Elina Jalonen | ATT | 44,83 | -5,17 | 10 | 10 | |
| 15 | 19 | käävil | Mali | Veli-Matti Sorvali | ATT | 52,96 | 2,96 | 20 | 22,96 | |
| 0 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | HYL | |||||
| 1 | mittel | Iisa | Inkeri Vapalahti | TASSU | HYL | |||||
| 4 | borter | Aatu | Heidi Riddar | ATT | HYL | |||||
| 6 | lkkämä | Aamu | Emmi Ollenqvist | ATT | HYL | |||||
| 7 | jackru | Edi | Tiina Kontto | ATT | HYL | |||||
| 8 | schipp | Tapsa | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | |||||
| 10 | kääsna | Riina | Johanna Suuronen | ATT | HYL | |||||
| 12 | borter | Nippe | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
| 15 | mittel | Iisa | Inkeri Vapalahti | TASSU | HYL | |||||
| 16 | shelam | Luna | Hanne Vallinkoski | HSKH | HYL | |||||
| 17 | jackru | Unto | Tiina Järvinen | ATT | HYL | |||||
| 20 | lägpys | Pippa | Siiri Toivonen | TASSU | HYL | EI SIJ | ||||
| 21 | shelam | Hiro | Elina Jalonen | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 22 | shelam | Surku | Tiina Järvinen | ATT | HYL | |||||
| 23 | kääpin | Niksi | Silja Lehtimäki | ATT | HYL | |||||
| 24 | shelam | Bingley | Heidi Lehto | ATT | HYL | |||||
| 25 | jackru | Miiru | Arja Heinonen | ATT | HYL | |||||
| 26 | Jekku | Sari Kokkila | ATT | HYL | ||||||
| 29 | shelam | Bingley | Heidi Lehto | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 31 | shelam | Toffe | Tarja Rosten | ATT | HYL | |||||
| 34 | parson | Bruce | Ida Tallqvist | KISA | HYL | |||||
| 35 | Lilli | Nina Kinnunen | HANKO | HYL | EI SIJ | |||||
| 36 | pomera | Missy | Pamela Vahalahti | ATT | HYL | |||||
| 37 | vlyter | Elli | Maiju Ojamies | TAMSK | HYL | |||||
| 38 | parson | Bruce | Ida Tallqvist | KISA | HYL | |||||
| 39 | koohon | Mindi | Suvi Reini | ATT | HYL | |||||
| 7 | jackru | Edi | Tiina Kontto | ATT | HYL | EI SIJ |
Medi, koirakoita 34, ihanneaika 50 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 32,08 | -17,92 | 0 | -17,92 | |
| 2 | 70 | kkette | Aapo | Ida Tallqvist | KISA | 39,71 | -10,29 | 0 | -10,29 | |
| 3 | 54 | kesvil | Tara | Reija Keskinen | ATT | 39,77 | -10,23 | 0 | -10,23 | |
| 4 | 42 | koohon | Peter | Anne Trygg | RAUMA | 33,59 | -16,41 | 5 | 5 | |
| 4 | 58 | parson | Rasmus | Taina Autio | ATT | 33,59 | -16,41 | 5 | 5 | |
| 6 | 48 | shelam | Jade | Sanna Hovila | ATT | 35,47 | -14,53 | 5 | 5 | |
| 6 | 68 | shelam | Tutti | Harri Aaltonen | WUH | 35,47 | -14,53 | 5 | 5 | |
| 8 | 41 | espves | Mutru | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | 37,09 | -12,91 | 5 | 5 | |
| 9 | 73 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | 41,59 | -8,41 | 10 | 10 | |
| 10 | 51 | kääsna | Totti | Taija Niemi | ATT | 50,46 | 0,46 | 10 | 10,46 | |
| 11 | 49 | auskar | Vanni | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 52,71 | 2,71 | 20 | 22,71 | |
| 43 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | HYL | |||||
| 44 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | |||||
| 45 | isllam | Natta | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
| 46 | shelam | Darcy | Heidi Lehto | ATT | HYL | |||||
| 47 | kääsna | Taavi | Taija Niemi | ATT | HYL | |||||
| 50 | kesvil | Belle | Sanna Simonen | SVK | HYL | |||||
| 52 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 53 | shelam | Darcy | Heidi Lehto | ATT | HYL | |||||
| 55 | shelam | Onni | Monika Lindström-Uuttu | ATT | HYL | |||||
| 56 | shelam | Tinka | Marika Kaukinen | ATT | HYL | |||||
| 57 | kääsna | Trombi | Taija Niemi | ATT | HYL | |||||
| 59 | parson | Väinö | Matti Kaukinen | ATT | HYL | |||||
| 60 | kesvil | Belle | Sanna Simonen | SVK | HYL | EI SIJ | ||||
| 61 | mudi | Sumu | Niina Närhi | ATT | HYL | |||||
| 62 | shelam | Huurre | Susanna Inkinen | TASSU | HYL | |||||
| 63 | shelam | Noona | Fanny Lindfors | ATT | HYL | |||||
| 64 | kkette | Aapo | Veera Niemi | KISA | HYL | |||||
| 65 | parson | Rasmus | Taina Autio | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 66 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | HYL | |||||
| 67 | kääsna | Vekku | Maarit Laakso | ATT | HYL | |||||
| 71 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 72 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 74 | kromfo | Fyra | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL |
Maksi, koirakoita 41, ihanneaika 50 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | borcol | Zen | Jaakko Suoknuuti | LAW | 30,71 | -19,29 | 0 | -19,29 | |
| 2 | 119 | borcol | Dao | Jaakko Suoknuuti | LAW | 34,03 | -15,97 | 0 | -15,97 | |
| 3 | 85 | porves | Tuuba | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | 34,27 | -15,73 | 0 | -15,73 | |
| 4 | 100 | auspai | Doomi | Jaana Lilja | ATT | 35,71 | -14,29 | 0 | -14,29 | |
| 5 | 94 | lagrom | Viki | Malin Keto-Tokoi | ATT | 40,40 | -9,60 | 0 | -9,60 | |
| 6 | 96 | auskel | Maus | Taina Westerholm | ATT | 38,15 | -11,85 | 5 | 5 | |
| 7 | 89 | auskel | Kiista | Taina Westerholm | ATT | 38,16 | -11,84 | 5 | 5 | |
| 8 | 86 | shelam | Sulo | Sonia Delatte | ATT | 45,03 | -4,97 | 5 | 5 | |
| 9 | 101 | novnou | Veeti | Timo Keronen | ATT | 45,90 | -4,10 | 10 | 10 | |
| 10 | 87 | auspai | Deli | Henna Vahlbäck | ATT | 49,90 | -0,10 | 10 | 10 | |
| 11 | 92 | mudi | Rölli | Marianne Riipi | ATT | 55,14 | 5,14 | 10 | 15,14 | |
| 81 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| 82 | auspai | Termis | Sanni Murto | TSAU | HYL | |||||
| 83 | porves | Pimu | Siru Jouttimäki | ATT | HYL | |||||
| 84 | borcol | Ihme | Maiju Ojamies | TAMSK | HYL | |||||
| 88 | shelam | Kio | Elina Jalonen | ATT | HYL | |||||
| 90 | pumi | Lenni | Martin Kurman | HANKO | HYL | |||||
| 91 | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
| 93 | belpam | Riiu | Niina Närhi | ATT | HYL | |||||
| 95 | shelam | Kio | Elina Jalonen | ATT | HYL | EI SIJ | ||||
| 97 | pumi | Lenni | Martin Kurman | HANKO | HYL | EI SIJ | ||||
| 98 | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | EI SIJ | |||||
| 99 | auspai | Fiina | Niina Vilen | ATT | HYL | |||||
| 102 | borcol | Wiki | Taija Kontulainen | ATT | HYL | |||||
| 103 | auspai | Rocky | Ella Paez Jämsen | SSKH | HYL | |||||
| 104 | borcol | Sera | Jonna Holm | ATT | HYL | |||||
| 106 | borcol | Hitti | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| 107 | borcol | M.U. | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | |||||
| 108 | borcol | Sirkka | Anette Lindell | TASSU | HYL | |||||
| 109 | auspai | Deli | Jaana Lilja | ATT | HYL | |||||
| 110 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | HYL | |||||
| 112 | borcol | Metka | Taija Kontulainen | ATT | HYL | |||||
| 113 | borcol | Chi | Jaakko Suoknuuti | LAW | HYL | |||||
| 114 | borcol | Omie | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| 115 | borcol | Raija | Tuomas Oksanen | TASSU | HYL | |||||
| 116 | borcol | Ritva | Anette Lindell | TASSU | HYL | |||||
| 117 | borcol | Duran | Gilla | E-HKK | HYL | |||||
| 118 | auspai | Ares | Paula Leino | HYL | ||||||
| 120 | borcol | Fu | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| 121 | borcol | Sirkka | Anette Lindell | TASSU | HYL | EI SIJ | ||||
| 122 | borcol | Duran | Gilla | E-HKK | HYL | EI SIJ |