Medi, kello 18:00, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 22, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 28,84 | -17,16 | 0 | -17,16 | |
2 | 4 | cocspa | Jaffica | Kristina Henriksson | Tammi | 33,65 | -12,35 | 10 | 10 | |
3 | 14 | brater | Ali | Elina Rantanen | ATT | 42,83 | -3,17 | 10 | 10 | |
4 | 6 | cocspa | Börje | Pirkko Laine | ATT | 47,33 | 1,33 | 15 | 16,33 | |
5 | 2 | auskel | Helmi | Noora Salminen | 44,40 | -1,60 | 20 | 20 | ||
6 | 16 | snauts | Ruska | Marika Ruokonen | TSKK | 54,52 | 8,52 | 15 | 23,52 | |
7 | 10 | pumi | Paavo | Päivi Kurman | HANKO | 42,28 | -3,72 | 25 | 25 | |
8 | 11 | tarupi | Siiri | Vuokko Loimaranta | TSAU | 52,15 | 6,15 | 20 | 26,15 | |
9 | 3 | tiiter | Urho | Heli Keski-Äijö | TSAU | 90,96 | 44,96 | 20 | 64,96 | |
10 | 8 | shelam | Lilli | Ronja Hyrkkänen | TSAU | 62,40 | 16,40 | 50 | 66,40 | |
1 | espves | Peso | Anja Alanen | RAUMA | HYL | Ei sij. | ||||
5 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
7 | espves | Ali | Anja Alanen | RAUMA | HYL | Ei sij. | ||||
12 | schape | Lotta | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | Ei sij. | ||||
13 | shelam | Lilli | Ronja Hyrkkänen | TSAU | HYL | Ei sij. | ||||
15 | pumi | Paavo | Päivi Kurman | HANKO | HYL | Ei sij. | ||||
17 | Manja | Kristiina Vuori | 11004843 | HYL | Ei sij. | |||||
18 | schape | Koppalainen | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | Ei sij. | ||||
19 | auskar | Vanni | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | Ei sij. | ||||
20 | mittel | Puhti | Juulia Savolainen | ATT | HYL | Kesk. | ||||
21 | snauts | Ruska | Marika Ruokonen | TSKK | HYL | Ei sij. | ||||
22 | shelam | Ruska | Katariina Seikola | ATT | HYL | Ei sij |
Maksi, kello 18:00, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 19, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | 29,02 | -16,98 | 0 | -16,98 | |
2 | 41 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | 29,46 | -16,54 | 5 | 5 | |
3 | 52 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 33,52 | -12,48 | 15 | 15 | |
4 | 43 | isovil | Hilma | Julia Alatarvas | ATT | 38,27 | -7,73 | 20 | 20 | |
5 | 49 | auspai | Deli | Jaana Lilja | ATT | 39,34 | -6,66 | 20 | 20 | |
6 | 42 | borcol | Ninja | Marika Helttula | ATT | 37,90 | -8,10 | 45 | 45 | |
7 | 46 | mudi | Liinu | Eeva-Stina Hatakka | ATT | 82,77 | 36,77 | 40 | 76,77 | |
44 | X-rotu | Riiviö | Marika Ruohonen | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
45 | auspai | Dex | Bror Svarfar | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
47 | X-rotu | Manja | Kristiina Vuori | 11004843 | HYL | Ei sij. | ||||
48 | borcol | Lego | Jasmina Mero | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
50 | lyhcol | Faro | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL | Ei sij. | ||||
51 | borcol | Sirkka | Anette Lindell | TASSU | HYL | Ei sij. | ||||
53 | borcol | Raija | Tuomas Oksanen | TASSU | HYL | Ei sij. | ||||
54 | auspai | Doomi | Jaana Lilja | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
55 | lyhcol | Figo | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL | Ei sij. | ||||
56 | borcol | Sirkka | Anette Lindell | TASSU | HYL | Ei sij. | ||||
58 | auskel | Taku | Sonja Paavola | TSAU | HYL | Ei sij. | ||||
61 | auskel | Noa | Sonja Paavola | TSAU | HYL | Ei sij. |
Mini, kello 18:00, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 21, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | käävil | Kiva | Reija Keskinen | ATT | 32,09 | -13,91 | 0 | -13,91 | |
2 | 90 | toyvil | Stella | Elena Asikainen | 35,52 | -10,48 | 0 | -10,48 | ||
3 | 98 | kääsna | Iines | Nanna Mikalahti | TSAU | 36,02 | -9,98 | 0 | -9,98 | |
4 | 84 | X-rotu | Vinha | Annina Ekman | Tsmk | 36,03 | -9,97 | 0 | -9,97 | |
5 | 81 | käävil | Selma | Sanna Autio | ATT | 41,65 | -4,35 | 0 | -4,35 | |
6 | 89 | shelam | Yoko | H. Kohonen | ATT | 42,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | |
7 | 83 | venkäl | Into | Henna Määttä | TSKK | 30,47 | -15,53 | 5 | 5 | |
8 | 85 | toyvil | Ada | Erika Ventelä | TSAU | 36,96 | -9,04 | 5 | 5 | |
9 | 88 | mittel | Pihka | Juulia Savolainen | ATT | 42,46 | -3,54 | 5 | 5 | |
10 | 87 | mittel | Nessa | Matleena Riihonen | 44,83 | -1,17 | 10 | 10 | ||
11 | 96 | käävil | Rolle | Sanna Villman | TSAU | 31,15 | -14,85 | 15 | 15 | |
12 | 95 | jackru | Elvis | Tomi Närvänen | TSAU | 42,39 | -3,61 | 20 | 20 | |
13 | 93 | mittel | Nala | Laura Virtanen | ATT | 59,54 | 13,54 | 15 | 28,54 | |
14 | 86 | parson | Fanny | Jenni Hoviseppä | TSAU | 44,60 | -1,40 | 30 | 30 | |
15 | 92 | shelam | Toffee | Tarja Rosten | ATT | 59,15 | 13,15 | 25 | 38,15 | |
16 | 82 | schipp | Kawa | Kristiina Lindstedt | ATT | 70,77 | 24,77 | 30 | 54,77 | |
17 | 99 | parson | Paavo | Henna Nikkanen | ATT | 78,58 | 32,58 | 40 | 72,58 | |
80 | X-rotu | Oona | Henna Nikkanen | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
94 | toyvil | Stella | Elena Asikainen | HYL | Ei sij. | |||||
97 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
100 | X-rotu | Jekku | Sari Kokkila | ATT | HYL | Ei sij |