Medi, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 15, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | 39,28 | -5,72 | 5 | 5 | |
| 2 | 131 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 55,96 | 10,96 | 0 | 10,96 | |
| 121 | espves | Peso | Anja Alanen | RAUMA | HYL | |||||
| 122 | shelam | Tytti | Harri Aaltonen | WUH | HYL | |||||
| 123 | schape | Koppalainen | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | |||||
| 124 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | HYL | |||||
| 125 | auskar | Vanni | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| 126 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | |||||
| 127 | espves | Ali | Anja Alanen | RAUMA | HYL | |||||
| 128 | shelam | Buba | Eija Aaltonen | WUH | HYL | |||||
| 129 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
| 130 | brater | Ali | Elina Rantanen | ATT | HYL | |||||
| 132 | skette | Miro | Fanny Lindfors | ATT | HYL | |||||
| 133 | kesvil | Tara | Reija Keskinen | ATT | HYL | |||||
| 135 | skette | Miro | Fanny Lindfors | ATT | HYL | Ei sij. |
Maksi, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 16, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | borcol | Hippu | Joona Uusitalo | ATT | 39,90 | -5,10 | 10 | 10 | |
| 2 | 170 | X-rotu | Lotta | Mervi Toivola | HUITT | 57,89 | 12,89 | 10 | 22,89 | |
| 161 | auspai | Dex | Bror Svarfar | ATT | HYL | |||||
| 162 | auskel | Puma | Nanna Mikalahti | TSAU | HYL | |||||
| 163 | borcol | Fu | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| 164 | pumi | Lenni | Martin Kurman | HANKO | HYL | |||||
| 165 | espves | Louise | Marianne Asikainen | TSAU | HYL | |||||
| 166 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
| 167 | shelam | Kio | Elina Salonen | ATT | HYL | |||||
| 168 | pumi | Lenni | Martin Kurman | HANKO | HYL | Ei sij. | ||||
| 169 | X-rotu | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| 171 | isovil | Hilma | Julia Alatarvas | ATT | HYL | |||||
| 173 | X-rotu | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | Ei sij. | ||||
| 174 | lyhcol | Faro | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| 175 | borcol | Dao | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| 177 | lyhcol | Figo | Anna Saarinen | RÄ-KÄ | HYL |
Mini, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 12, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | shelam | Wii | H. Kohonen | ATT | 40,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | |
| 2 | 203 | shelam | Papu | Eija Aaltonen | WUH | 51,46 | 6,46 | 0 | 6,46 | |
| 202 | X-rotu | Jekku | Sari Kokkila | ATT | HYL | |||||
| 204 | schipp | Mey | Pilvi Ekman | ATT | HYL | |||||
| 205 | kääpin | Tira | Laura Närhi | ATT | HYL | |||||
| 206 | X-rotu | Jekku | Sari Kokkila | ATT | HYL | Ei sij. | ||||
| 207 | shelam | Pipa | Harri Aaltonen | WUH | HYL | |||||
| 208 | schipp | Bami | Pilvi Ekman | ATT | HYL | |||||
| 209 | shelam | Hiro | Elina Jalonen | ATT | HYL | |||||
| 210 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
| 211 | käävil | Rolle | Sanna Villman | TSAU | HYL | |||||
| 212 | venkäl | Into | Henna Määttä | TSKK | HYL |