Medi, tuomari Jari Kukkula, koirakoita 17, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | parson | Väinö | Matti Kautiainen | ATT | 25,40 | -24,60 | 0 | -24,60 | |
2 | 126 | kromfo | Cinco | Annariina Kulmala | FPUKO | 25,79 | -24,21 | 0 | -24,21 | |
3 | 133 | koohon | Primo | Kaisa Suominen | ATT | 30,46 | -19,54 | 0 | -19,54 | |
4 | 121 | shelam | Luca | Eva Kajander | TSAU | 31,29 | -18,71 | 0 | -18,71 | |
5 | 125 | shelam | Vilppu | Ursula Hyrkkänen | TSAU | 32,53 | -17,47 | 5 | 5 | |
6 | 123 | shelam | Azra | Mikaela Asp | BAC | 36,27 | -13,73 | 5 | 5 | |
7 | 137 | espves | molla | lauri himanka | ATT | 24,57 | -25,43 | 10 | 10 | |
8 | 124 | shelam | Lilli | Ronja Hyrkkänen | TSAU | 31,15 | -18,85 | 10 | 10 | |
9 | 135 | mittel | Onni | Terhi Wahl | ATT | 35,90 | -14,10 | 10 | 10 | |
10 | 132 | shelam | Teddy | Anniina Tuuna | ATT | 48,78 | -1,22 | 25 | 25 | |
11 | 131 | kesvil | Jetro | Eira Aho | RÄ-KÄ | 58,90 | 8,90 | 65 | 73,90 | |
122 | shelam | Onni | Monika Lindström-Uuttu | ATT | HYL | ei sij. | ||||
128 | shelam | Noona | Fanny Lindfors | ATT | HYL | ei sij. | ||||
129 | shelam | Lilli | Ronja Hyrkkänen | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
130 | shelam | Vilppu | Ursula Hyrkkänen | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
134 | parcol | Kiki | Martta Rauma | ATT | HYL | ei sij. | ||||
136 | kesvil | Jetro | Eira Aho | RÄ-KÄ | HYL | ei sij. |
Maksi, tuomari Jari Kukkula, koirakoita 19, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | borcol | Peli | Reetta Mäkelä | RAUMA | 25,27 | -24,73 | 0 | -24,73 | |
2 | 163 | borcol | Vii | Anne Ristiniemi | TSAU | 25,41 | -24,59 | 0 | -24,59 | |
3 | 165 | labnou | Maisa | Ida Tallqvist | KISA | 30,21 | -19,79 | 0 | -19,79 | |
4 | 179 | lagrom | Roope | Helena Hokuni | TSAU | 35,79 | -14,21 | 0 | -14,21 | |
5 | 172 | novnou | Ropi | Timo Keronen | ATT | 27,27 | -22,73 | 5 | 5 | |
6 | 178 | mudi | Hyrsky | Johanna Pihala | HARJA | 32,59 | -17,41 | 5 | 5 | |
7 | 164 | novnou | Veeti | Timo Keronen | ATT | 33,53 | -16,47 | 5 | 5 | |
8 | 170 | lappor | Kaapo | Kristiina Töykkälä | ATT | 37,10 | -12,90 | 5 | 5 | |
9 | 175 | appenz | Bellis | Iita Ojala | ATT | 34,83 | -15,17 | 10 | 10 | |
10 | 167 | x-rotu | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 36,58 | -13,42 | 10 | 10 | |
11 | 169 | borcol | Sera | Jonna Holm | ATT | 42,03 | -7,97 | 15 | 15 | |
12 | 176 | auspai | Rocky | Ella Páez Jamsén | 52,83 | 2,83 | 20 | 22,83 | ||
13 | 166 | lyhcol | Ruuu | Heidi Viitaniemi | ATT | 42,03 | -7,97 | 40 | 40 | |
14 | 162 | x-rotu | Lissu | Veera Niemi | KISA | 32,09 | -17,91 | 50 | 50 | |
161 | dalmat | Kelmi | Marika Salminen | ATT | HYL | ei sij. | ||||
168 | x-rotu | Lissu | Veera Niemi | KISA | HYL | ei sij. | ||||
171 | labnou | Maisa | Ida Tallqvist | KISA | HYL | ei sij. | ||||
173 | x-rotu | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | HYL | ei sij. | ||||
174 | parcol | Kiki | Martta Rauma | ATT | HYL | ei sij. |
Mini, tuomari Jari Kukkula, koirakoita 19, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | shelam | Lizzy | Heidi Lehto | ATT | 27,84 | -22,16 | 0 | -22,16 | |
2 | 204 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | 28,41 | -21,59 | 0 | -21,59 | |
3 | 213 | mittel | Flow | Johanna Tanskanen | TSAU | 28,90 | -21,10 | 0 | -21,10 | |
4 | 211 | mittel | Pihka | Juulia Savolainen | ATT | 31,46 | -18,54 | 0 | -18,54 | |
5 | 201 | lanhee | Poca | Rita Larjava | ATT | 35,34 | -14,66 | 5 | 5 | |
6 | 207 | parson | Bruce | Ida Tallqvist | KISA | 36,79 | -13,21 | 5 | 5 | |
7 | 202 | parson | Brule | Ida Tallqvist | KISA | 37,33 | -12,67 | 5 | 5 | |
8 | 216 | mittel | Nala | Laura Virtanen | ATT | 43,09 | -6,91 | 5 | 5 | |
9 | 217 | käävil | Selma | Sanna Autio | ATT | 43,47 | -6,53 | 5 | 5 | |
10 | 205 | koohon | Nita | Sini-Tuulia Reponen | 44,41 | -5,59 | 5 | 5 | ||
11 | 220 | kääpin | Pitsi | Henna Pöysti | WECA | 32,41 | -17,59 | 15 | 15 | |
12 | 203 | venkäl | Into | Henna Määttä | TSKK | 36,90 | -13,10 | 25 | 25 | |
13 | 206 | koohon | Mindi | Suvi Reini | ATT | 50,33 | 0,33 | 35 | 35,33 | |
14 | 208 | parson | Paavo | Henna Nikkanen | ATT | 50,00 | 0,00 | 60 | 60 | |
209 | parcol | Kiki | Martta Rauma | ATT | HYL | ei sij. | ||||
210 | koohon | Mindi | Suvi Reini | ATT | HYL | ei sij. | ||||
214 | kääpin | Penni | Henna Pöysti | WECA | HYL | ei sij. | ||||
215 | x-rotu | Oona | Suvi Reini | ATT | HYL | ei sij. | ||||
218 | x-rotu | Lissu | Veera Niemi | KISA | HYL | ei sij |