Maksi, tuomari Paula Leino, koirakoita 21, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | auspai | NALA | ANNA LAAKSO | ATT | 20,92 | -29,08 | 0 | -29,08 | |
2 | 6 | shelam | SULO | SONIA DELATTE | ATT | 25,61 | -24,39 | 0 | -24,39 | |
3 | 11 | auspai | GITTA | KIRSI KEMPPAINEN | ATT | 26,53 | -23,47 | 0 | -23,47 | |
4 | 8 | novnou | CAAPO | JOHANNA KAMOTSKIN | TSAU | 27,59 | -22,41 | 0 | -22,41 | |
5 | 5 | slapko | KIISA | JOHANNA LAIHOLAHTI | TSAU | 32,09 | -17,91 | 0 | -17,91 | |
6 | 17 | borcol | VII | ANNE RISTINIEMI | TSAU | 27,46 | -22,54 | 5 | 5 | |
7 | 12 | bergam | HALLA | MARI LEINO | ATT | 31,92 | -18,08 | 5 | 5 | |
8 | 14 | auspai | ROCKY | ELLA PAGZ JÄMSEN | 33,52 | -16,48 | 5 | 5 | ||
9 | 9 | mudi | LIINU | EEVA-STIINA HATAKKA | ATT | 41,34 | -8,66 | 5 | 5 | |
10 | 18 | lappor | MOHTA | MATTI HONKA-HALLILA | TSAU | 42,85 | -7,15 | 5 | 5 | |
11 | 19 | dalmat | PIPPA | TARJA HELSI | ATT | 30,15 | -19,85 | 15 | 15 | |
12 | 2 | auspai | FIINA | NIINA VILEN | ATT | 40,78 | -9,22 | 30 | 30 | |
13 | 1 | novnou | TARA | SANNA HIRVONEN | ATT | 53,00 | 3,00 | 50 | 53,00 | |
3 | RIIVIÖ | MARIKA RUOHONEN | ATT | HYL | EI SIJ. | |||||
4 | borcol | SIRKKA | ANETTE LINDELL | TASSU | HYL | EI SIJ. | ||||
7 | auspai | DEX | BROR SVARFVAR | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
10 | borcol | SIRKKA | ANETTE LINDELL | TASSU | HYL | EI SIJ. | ||||
15 | borcol | METKA | TAIJA KONTULAINEN | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
16 | auskel | NOAH | SONJA PAAVOLA | TSAU | HYL | EI SIJ. | ||||
20 | dalmat | KELMI | MARIKA SALMINEN | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
23 | borcol | VII | ANNE RISTINIEMI | TSAU | HYL | EI SIJ. |
Mini, tuomari Paula Leino, koirakoita 28, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | mittel | FLOW | JOHANNA TANSKANEN | TSAU | 24,40 | -25,60 | 0 | -25,60 | |
2 | 84 | shelam | TICO | NIINA KAANELA | ATT | 30,59 | -19,41 | 0 | -19,41 | |
3 | 64 | lanhee | POCA | RITA LARJAVA | ATT | 31,08 | -18,92 | 0 | -18,92 | |
4 | 51 | pitmäy | SNAFFI | MATILDA STRÖMMAN | 34,59 | -15,41 | 0 | -15,41 | ||
5 | 60 | mittel | NALA | LAURA VIRTANEN | ATT | 37,84 | -12,16 | 0 | -12,16 | |
6 | 58 | shelam | TOFFEE | TARJA ROSTEN | ATT | 38,15 | -11,85 | 0 | -11,85 | |
7 | 53 | pkkämä | RUU | NOORA SUOMI | ATT | 39,59 | -10,41 | 0 | -10,41 | |
8 | 63 | caiter | PELE | SUVI LAAKSONEN | TSAU | 28,40 | -21,60 | 5 | 5 | |
9 | 45 | venkäl | INTO | HENNA MÄÄTTÄ | TSKK | 32,46 | -17,54 | 5 | 5 | |
10 | 59 | cavspa | MILDA | EMMIINA VARJONEN | MYNSK | 36,02 | -13,98 | 5 | 5 | |
11 | 52 | VINHA | ANNINA EKMAN | 37,10 | -12,90 | 5 | 5 | |||
12 | 66 | kääsna | WILMA | MERI JOHANSSON | ATT | 39,09 | -10,91 | 5 | 5 | |
13 | 57 | pitmäy | ECO | MATILDA STRÖMMAN | 44,10 | -5,90 | 5 | 5 | ||
14 | 44 | koohon | MINDI | SUVI REINI | ATT | 36,40 | -13,60 | 10 | 10 | |
15 | 41 | kesvil | VILI | SANNA VILLMAN | TSAU | 41,02 | -8,98 | 10 | 10 | |
16 | 49 | käävil | MALI | VELI-MATTI SORVALI | ATT | 34,59 | -15,41 | 20 | 20 | |
17 | 47 | jackru | MESSI | ARJA HEINONEN | ATT | 55,83 | 5,83 | 45 | 50,83 | |
42 | NEKKU | MILLA ANTIKAINEN | TSAU | HYL | ||||||
43 | shelam | WII | HEIDI KOHONEN | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
46 | shelam | STELLA | SONIA DELATTE | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
48 | NEKKU | MILLA ANTIKAINEN | TSAU | HYL | EI SIJ. | |||||
50 | koohon | MINDI | SUVI REINI | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
54 | karmäy | MOSKU | SAANA NIEMINEN | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
55 | auspai | RAMBO | ELLA PAGZ JÄMSEN | SSKH | HYL | EI SIJ. | ||||
56 | jackru | EDI | TIINA KONTTO | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
62 | jackru | EDI | TIINA KONTTO | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
65 | parson | TELLU | MIRA POVELAINEN | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
70 | lanhee | POCA | MARIKA SALMINEN | ATT | HYL | EI SIJ. |
Medi, tuomari Paula Leino, koirakoita 17, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,6 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | parson | VÄINÖ | MATTI KAUTIAINEN | ATT | 26,10 | -23,90 | 0 | -23,90 | |
2 | 91 | shelam | LILLI | RONJA HYRKKÄNEN | TSAU | 27,53 | -22,47 | 0 | -22,47 | |
3 | 93 | tarupi | HIPPU | MARKUS AHTINEN | ATT | 28,33 | -21,67 | 0 | -21,67 | |
4 | 95 | shelam | HULDA | CARITA KNAPAS | ATT | 31,72 | -18,28 | 0 | -18,28 | |
5 | 86 | cocspa | BÖRJE | PIRKKO LAINE | ATT | 34,09 | -15,91 | 0 | -15,91 | |
6 | 81 | espves | LILLA | ROOSA VIRTANEN | ATT | 32,83 | -17,17 | 5 | 5 | |
7 | 82 | auskel | ZALAMA | MARIKA RUOHONEN | ATT | 38,33 | -11,67 | 5 | 5 | |
8 | 88 | koohon | ORSON | SAANA NIEMINEN | ATT | 24,89 | -25,11 | 15 | 15 | |
9 | 89 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | 41,28 | -8,72 | 15 | 15 | |
10 | 92 | tarupi | MILLA | SUVI LAAKSONEN | TSAU | 47,89 | -2,11 | 20 | 20 | |
11 | 97 | shiba | DATCHU | TARU MÄKELÄ | ATT | 63,96 | 13,96 | 10 | 23,96 | |
12 | 83 | kesvil | JETRO | EIRA AHO | RÄ-KÄ | 51,21 | 1,21 | 30 | 31,21 | |
85 | skette | MIRO | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
87 | skette | MIRO | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
90 | auskar | VANNI | PÄIVI PALJAKKA | RÄ-KÄ | HYL | EI SIJ. | ||||
96 | shelam | ONNI | MONIKA LINDSTRÖM-UUTTU | ATT | HYL | EI SIJ. | ||||
98 | shelam | HULDA | CARITA KNAPAS | ATT | HYL | EI SIJ. |