[Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Mini yhteistulos, koirakoita 7
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 62,96 | -45,04 | 0 | -45,04 | |
1 | Avoin luokka | 25,68 | -23,32 | 0 | -23,32 | * | ||||
1 | 37,28 | -21,72 | 0 | -21,72 | * | |||||
2 | 15 | käävil | Hirmu | Johanna Kerminen | ATT | 72,60 | -35,40 | 0 | -35,40 | |
4 | Avoin luokka | 29,98 | -19,02 | 0 | -19,02 | * | ||||
2 | 42,62 | -16,38 | 0 | -16,38 | * | |||||
3 | 11 | kääpin | Hilma | Sanna Autio | ATT | 91,67 | -16,33 | 5 | 5 | 1 LK |
7 | Avoin luokka | 38,14 | -10,86 | 0 | -10,86 | 1 LK * | ||||
3 | 53,53 | -5,47 | 5 | 5 | * | |||||
4 | 7 | kesvil | Kiri | Kaisa Saarinen | ATT | 91,82 | -16,18 | 20 | 20 | |
10 | Avoin luokka | 37,43 | -11,57 | 10 | 10 | * | ||||
4 | 54,39 | -4,61 | 10 | 10 | * | |||||
5 | parson | Erin | Marja-Irmeli Karjalainen | ATT | HYL | |||||
8 | Avoin luokka | 41,84 | -7,16 | 5 | 5 | |||||
HYL | ||||||||||
12 | schipp | Manu | Kristiina Kuusisto | ATT | HYL | |||||
6 | Avoin luokka | 34,17 | -14,83 | 0 | -14,83 | |||||
HYL | ||||||||||
18 | parson | Enni | Marja-Irmeli Karjalainen | ATT | HYL | |||||
5 | Avoin luokka | 33,57 | -15,43 | 0 | -15,43 | |||||
HYL | ||||||||||
6 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | POIS | |||||
3 | Avoin luokka | 28,60 | -20,40 | 0 | -20,40 | |||||
POIS | ||||||||||
9 | kesvil | Lysti | Emmi Lyyra | ATT | POIS | 1 lk | ||||
2 | Avoin luokka | 27,25 | -21,75 | 0 | -21,75 | 1 lk | ||||
POIS | 1lk | |||||||||
17 | koohon | Lemon | Anne Trygg | ATT | POIS | |||||
9 | Avoin luokka | 43,94 | -5,06 | 5 | 5 | |||||
POIS |
Medi yhteistulos, koirakoita 6
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | 65,21 | -42,79 | 0 | -42,79 | |
1 | Avoin luokka | 25,79 | -23,21 | 0 | -23,21 | * | ||||
1 | 39,42 | -19,58 | 0 | -19,58 | * | |||||
2 | 19 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | 97,47 | 2,82 | 0 | 2,82 | |
6 | Avoin luokka | 35,65 | -13,35 | 0 | -13,35 | * | ||||
2 | 61,82 | 2,82 | 0 | 2,82 | * | |||||
3 | 26 | x-rotu | Allu | Sanna Maja | ATT | 96,50 | 4,08 | 5 | 9,08 | 1 LK |
4 | Avoin luokka | 33,42 | -15,58 | 0 | -15,58 | 1 LK * | ||||
3 | 63,08 | 4,08 | 5 | 9,08 | * | |||||
4 | 23 | koohon | Lucky | Mari Parsama | ATT | 82,81 | -25,19 | 10 | 10 | |
2 | Avoin luokka | 28,72 | -20,28 | 0 | -20,28 | * | ||||
5 | 54,09 | -4,91 | 10 | 10 | * | |||||
5 | 27 | shelam | Leo | Mika Murtojärvi | ATT | 87,88 | -20,12 | 10 | 10 | |
5 | Avoin luokka | 34,47 | -14,53 | 0 | -14,53 | * | ||||
4 | 53,41 | -5,59 | 10 | 10 | * | |||||
29 | shiba | Chibi | Taru Mäkelä | ATT | HYL | |||||
3 | Avoin luokka | 29,32 | -19,68 | 0 | -19,68 | |||||
HYL |
Pikkumaksi yhteistulos, koirakoita 7
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | labnou | Oili | Emmi Virtanen | ATT | 68,03 | -39,97 | 0 | -39,97 | 1 LK |
2 | Avoin luokka | 26,72 | -22,28 | 0 | -22,28 | 1 LK * | ||||
1 | 41,31 | -17,69 | 0 | -17,69 | * | |||||
2 | 37 | snauts | Osku | Teija Virtaranta | ATT | 79,34 | -28,66 | 5 | 5 | |
5 | Avoin luokka | 30,64 | -18,36 | 0 | -18,36 | * | ||||
2 | 48,70 | -10,30 | 5 | 5 | * | |||||
3 | 30 | auskel | Niksi | Tapio Mäntysalo | ATT | 83,51 | -24,49 | 10 | 10 | 1 LK |
6 | Avoin luokka | 34,23 | -14,77 | 5 | 5 | 1 LK * | ||||
3 | 49,28 | -9,72 | 5 | 5 | * | |||||
4 | 39 | borcol | Juju | Jonna Holm | ATT | 76,32 | -31,68 | 25 | 25 | |
7 | Avoin luokka | 30,36 | -18,64 | 10 | 10 | * | ||||
4 | 45,96 | -13,04 | 15 | 15 | * | |||||
32 | lagrom | Lada | Iida Salonen | ATT | HYL | |||||
4 | Avoin luokka | 29,71 | -19,29 | 0 | -19,29 | |||||
HYL | ||||||||||
40 | mudi | Hipsu | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | HYL | |||||
3 | Avoin luokka | 29,06 | -19,94 | 0 | -19,94 | |||||
HYL | ||||||||||
41 | borcol | Prix | Nelli Mäkelä | ATT | HYL | |||||
1 | Avoin luokka | 22,73 | -26,27 | 0 | -26,27 | |||||
HYL |
Maksi yhteistulos, koirakoita 5
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | 58,33 | -49,67 | 0 | -49,67 | |
1 | Avoin luokka | 23,35 | -25,65 | 0 | -25,65 | * | ||||
1 | 34,98 | -24,02 | 0 | -24,02 | * | |||||
2 | 51 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | ATT | 86,04 | -21,96 | 10 | 10 | 1 lk |
4 | Avoin luokka | 33,93 | -15,07 | 5 | 5 | * | ||||
2 | 52,11 | -6,89 | 5 | 5 | * | |||||
44 | belpag | Siri | Sanni Kujanen | ATT | HYL | |||||
2 | Avoin luokka | 30,63 | -18,37 | 0 | -18,37 | |||||
HYL | ||||||||||
45 | pitcol | Tiida | Henna Kuhmonen | ATT | HYL | 1 LK | ||||
5 | Avoin luokka | 41,93 | -7,07 | 5 | 5 | 1 LK | ||||
HYL | ||||||||||
47 | borcol | Capo | Kreetta Kulonen | ATT | HYL | |||||
6 | Avoin luokka | 33,83 | -15,17 | 20 | 20 | |||||
HYL | ||||||||||
52 | borcol | Nobel | Johanna Lähteelä | ATT | POIS | 1 LK | ||||
3 | Avoin luokka | 25,92 | -23,08 | 5 | 5 | 1 LK | ||||
POIS |
*) huomioitu yhteistuloksessa