[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Pikkumini, koirakoita 3, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | x-rotu | Iiro | Christina Huurre | MYNSK | 36,23 | -13,77 | 15 | 15 | ULKOP |
1 | x-rotu | Iiro | Christina Huurre | MYNSK | 39,82 | -10,18 | 0 | -10,18 | ULKOP | |
2 | kkkämä | Simo | Eeva Savola | TSAU | 58,43 | 8,43 | 25 | 33,43 | ULKOP |
Mini, koirakoita 3, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | käävil | Ilo | Stefania Fält | ATT | 27,62 | -22,38 | 0 | -22,38 | |
2 | 2 | shelam | Sumi | Elina Jalonen | ATT | 33,66 | -16,34 | 0 | -16,34 | ULKOP |
3 | 1 | käävil | Ilo | Stefania Fält | ATT | 29,80 | -20,20 | 10 | 10 |
Medi, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | shelam | Rok | Heidi Kohonen | ATT | 30,62 | -19,38 | 0 | -19,38 | |
2 | 5 | cocspa | Willy | Ella Matila | KISA | 30,66 | -19,34 | 0 | -19,34 | |
3 | 9 | kääsna | Robin | Elina Lehtiranta | WUH | 51,27 | 1,27 | 0 | 1,27 | |
4 | 4 | shelam | Romppu | Milla Pannimaa | ATT | 30,87 | -19,13 | 5 | 5 | |
5 | 2 | cocspa | Willy | Ella Matila | KISA | 32,86 | -17,14 | 5 | 5 | |
6 | 3 | kääsna | Robin | Elina Lehtiranta | WUH | 66,27 | 16,27 | 10 | 26,27 | |
1 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 29,63 | -20,37 | 0 | -20,37 | ULKOP | |
6 | kääsna | Robin | Mira Heikkilä | WUH | 90,66 | 40,66 | 10 | HYL |
Pikkumaksi, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | auspai | Hugo | Stina Rautomaa | ATT | 29,69 | -20,31 | 0 | -20,31 | |
2 | 4 | auspai | Hugo | Stina Rautomaa | ATT | 56,94 | 6,94 | 35 | 41,94 | |
5 | whippe | Tarja | Anette Lindell | TSAU | 23,82 | -26,18 | 0 | -26,18 | ULKOP | |
2 | whippe | Tarja | Anette Lindell | TSAU | 26,83 | -23,17 | 0 | -23,17 | ULKOP |
Maksi, koirakoita 6, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | borcol | Nobel | Jesper Lempiäinen | ATT | 24,03 | -25,97 | 0 | -25,97 | |
2 | 2 | auskel | Roti | Milla Pannimaa | ATT | 26,33 | -23,67 | 0 | -23,67 | |
3 | 4 | borcol | Nobel | Jesper Lempiäinen | ATT | 27,34 | -22,66 | 5 | 5 | |
4 | 3 | pitcol | Dani | Päivi Granö | LAW | 35,04 | -14,96 | 10 | 10 | |
5 | 1 | kulnou | Mara | Milla Riihimäki | ATT | 39,87 | -10,13 | 10 | 10 | |
6 | 8 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | ATT | 39,48 | -10,52 | 15 | 15 |