[Pikkumaksi] [Maksi] [Pikkumini] [Mini] [Medi]
Pikkumaksi, koirakoita 3, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | auskel | LAHJA | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | 46,84 | -13,16 | 5 | 5 | |
2 | auskel | CHIC | RITA LARJAVA | ATT | HYL | |||||
4 | espves | ELDA | TYYNI KOSONEN | ATT | HYL |
Maksi, koirakoita 17, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | borcol | IISI | TAIJA SALOKANNEL | TSAU | 39,09 | -20,91 | 0 | -20,91 | |
2 | 1 | auskel | NEO | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | 39,59 | -20,41 | 0 | -20,41 | |
3 | 5 | kulnou | MARA | MILLA RIIHIMÄKI | ATT | 56,84 | -3,16 | 10 | 10 | |
4 | 13 | belpag | YXI | PIA RÄMÖ | TSAU | 60,46 | 0,46 | 10 | 10,46 | |
17 | belpag | YXI | PIA RÄMÖ | TSAU | 59,65 | -0,35 | 5 | 5 | ULKOP | |
0 | borcol | ILO | TAIJA SALOKANNEL | TSAU | HYL | |||||
2 | snauts | TIMI | SATU SINIJÄRVI | TSAU | HYL | |||||
3 | borcol | VEETI | JOUNI SUUTARI | ATT | HYL | |||||
4 | auspai | CHILI | KAISA KIVI | ATT | HYL | |||||
6 | borcol | BECKS | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | |||||
7 | borcol | VEETI | JOUNI SUUTARI | ATT | HYL | ULKOP | ||||
8 | borcol | BECKS | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | ULKOP | ||||
10 | borcol | ILO | TAIJA SALOKANNEL | TSAU | HYL | ULKOP | ||||
12 | schape | KUJE | SANNI AHANEN | muuSeura | HYL | |||||
15 | auspai | NALA | ANNA LAAKSO | ATT | HYL | |||||
16 | schape | KUJE | SANNI AHANEN | muuSeura | HYL | ULKOP | ||||
18 | borcol | IISI | TAIJA SALOKANNEL | TSAU | HYL | ULKOP |
Pikkumini, koirakoita 3, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lanhee | POCA | RITA LARJAVA | ATT | 46,96 | -13,04 | 0 | -13,04 | |
2 | auster | MURU | NORA LINDROOS | ATT | HYL | |||||
6 | auster | MURU | NORA LINDROOS | ATT | HYL | ULKOP |
Mini, koirakoita 3, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | schipp | MEY | PÄIVI EKMAN | ATT | 53,08 | -6,92 | 5 | 5 | |
2 | 1 | tarupi | MICKAN | PÄIVI EKMAN | ATT | 55,40 | -4,60 | 10 | 10 | |
5 | schipp | BAMI | PÄIVI EKMAN | ATT | HYL |
Medi, koirakoita 8, ihanneaika 60 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | auskel | TOKA | TIINA SELENIUS | SBCAK | 46,84 | -13,16 | 0 | -13,16 | |
2 | 5 | shelam | JOHAN | KATARIINA LEINO | ATT | 53,72 | -6,28 | 5 | 5 | |
3 | 6 | koohon | PRIMO | KAISA SUOMINEN | ATT | 69,02 | 9,02 | 5 | 14,02 | |
2 | espves | MABA | SANNA LAINE | TSAU | HYL | |||||
3 | espves | PIHKA | TYYNI KOSONEN | ATT | HYL | |||||
4 | shelam | TEPPO | ELLA KAIJÄRVI | ATT | HYL | |||||
8 | shelam | TEPPO | ELLA KAIJÄRVI | ATT | HYL | ULKOP | ||||
9 | shelam | JOHAN | KATARIINA LEINO | ATT | HYL | ULKOP |