Möllit, maksi, koirakoita 23, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | holpal | Luca | Anu Repo | KISA | 23,14 | -21,86 | 0 | -21,86 | |
2 | 16 | auskel | Frida | Tiina Kontto | ATT | 23,21 | -21,79 | 0 | -21,79 | |
3 | 7 | holpal | Taika | Anni Petäjoki | ATT | 24,86 | -20,14 | 0 | -20,14 | |
4 | 14 | slapko | Sumu | Merica Kulikoff | ATT | 30,48 | -14,52 | 0 | -14,52 | |
5 | 6 | kksaks | Demo | Merja Valta | ATT | 36,23 | -8,77 | 5 | 5 | |
6 | 1 | parcol | Salsa | Merja Lemmetti | 48,52 | 3,52 | 5 | 8,52 | ||
7 | 22 | silnou | Oona | Jonna Ruohonen | ATT | 31,69 | -13,31 | 10 | 10 | |
8 | 5 | borcol | Veeti | Jouni Suutari | ATT | 27,98 | -17,02 | 15 | 15 | |
9 | 13 | tsepai | Miinu | Anni Petäjoki | ATT | 52,46 | 7,46 | 25 | 32,46 | |
18 | borcol | Veeti | Jouni Suutari | ATT | 25,86 | -19,14 | 0 | -19,14 | ULKOP | |
4 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | ATT | 26,03 | -18,97 | 0 | -18,97 | ULKOP | |
20 | novnou | Ippu | Helena Virtanen | ATT | 27,51 | -17,49 | 0 | -17,49 | ULKOP | |
8 | belpag | Yxi | Pia Rämö | TSKK | 28,53 | -16,47 | 0 | -16,47 | ULKOP | |
19 | lyhcol | Marsa | Paula Koskinen | TSAU | 39,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | ULKOP | |
23 | x-rotu | Tytti | Jaana Leino | HARJA | 31,36 | -13,64 | 5 | 5 | ULKOP | |
17 | parcol | Salsa | Merja Lemmetti | 43,96 | -1,04 | 5 | 5 | ULKOP | ||
2 | mudi | Stara | Anni Petäjoki | ATT | 34,91 | -10,09 | 10 | 10 | ULKOP | |
21 | slapko | Sumu | Merica Kulikoff | ATT | 36,23 | -8,77 | 10 | 10 | ULKOP | |
12 | lyhcol | Marsa | Paula Koskinen | TSAU | 36,90 | -8,10 | 10 | 10 | ULKOP | |
15 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | ATT | 33,98 | -11,02 | 15 | 15 | ULKOP | |
3 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | 31,20 | -13,80 | 20 | 20 | ULKOP | |
10 | novnou | Ippu | Helena Virtanen | ATT | 37,45 | -7,55 | 20 | 20 | ULKOP | |
11 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | 40,80 | -4,20 | 20 | 20 | ULKOP |
Möllit, mini, koirakoita 24, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kesvil | Iina | Erika Ventelä | TSAU | 24,42 | -20,58 | 0 | -20,58 | |
2 | 13 | lanhee | Inkeri | Aila Erkkola | TSKK | 29,87 | -15,13 | 0 | -15,13 | |
3 | 16 | borter | Tirri | Minna Lagström | ATT | 29,99 | -15,01 | 0 | -15,01 | |
4 | 2 | x-rotu | Risto | Vera Hakala | ATT | 30,29 | -14,71 | 0 | -14,71 | |
5 | 22 | kleins | Mimmi | Juulia Savolainen | ATT | 34,82 | -10,18 | 0 | -10,18 | |
6 | 18 | schipp | Luna | Nina Rämö | TSKK | 40,76 | -4,24 | 10 | 10 | |
7 | 20 | käävil | Sulo | Marja Iinatti | ATT | 48,77 | 3,77 | 15 | 18,77 | |
8 | 1 | kääsna | Rosso | Maarit Laakso | ATT | 49,41 | 4,41 | 15 | 19,41 | |
9 | 15 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 31,03 | -13,97 | 20 | 20 | |
10 | 7 | schipp | Manu | Kristiina Lindstedt | ATT | 64,21 | 19,21 | 10 | 29,21 | |
11 | 17 | schipp | Kawa | Kristiina Lindstedt | ATT | 56,77 | 11,77 | 20 | 31,77 | |
12 | 8 | shelam | Dima | Riina Sainisto | ATT | 52,10 | 7,10 | 25 | 32,10 | |
13 | 9 | parson | Hyrrä | Tiina Jaakkola | ATT | 29,12 | -15,88 | 35 | 35 | |
19 | kesvil | Iina | Erika Ventelä | TSAU | 23,81 | -21,19 | 0 | -21,19 | ULKOP | |
23 | shelam | Toffee | Tarja Rosten | ATT | 31,77 | -13,23 | 0 | -13,23 | ULKOP | |
5 | mittel | Pihka | Juulia Savolainen | ATT | 23,90 | -21,10 | 5 | 5 | ULKOP | |
25 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 32,44 | -12,56 | 15 | 15 | ULKOP | |
12 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 40,79 | -4,21 | 20 | 20 | ULKOP | |
21 | parson | Fanny | Jenni Hoviseppä | TSAU | 40,82 | -4,18 | 20 | 20 | ULKOP | |
11 | käävil | Sissi | Merja Ihonen | KK-99 | 41,77 | -3,23 | 20 | 20 | ULKOP | |
24 | kesvil | Jade | Elina Laakso | ATT | 46,20 | 1,20 | 20 | 21,20 | ULKOP | |
3 | käävil | Sissi | Merja Ihonen | KK-99 | 47,64 | 2,64 | 20 | 22,64 | ULKOP | |
6 | käävil | Aida | Elina Laakso | ATT | 56,19 | 11,19 | 20 | 31,19 | ULKOP | |
10 | x-rotu | Boris | Vera Hakala | ATT | 42,00 | -3,00 | 35 | 35 | ULKOP |
Möllit, medi, koirakoita 15, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | shelam | Batman | Fanny Lindfros | ATT | 21,71 | -23,29 | 0 | -23,29 | |
2 | 3 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | 25,53 | -19,47 | 0 | -19,47 | |
3 | 9 | shelam | Sulo | Jenna Tammisto | TSAU | 25,78 | -19,22 | 0 | -19,22 | |
4 | 8 | shelam | Peetu | Senna Lempi | MYNSK | 33,25 | -11,75 | 0 | -11,75 | |
5 | 2 | brater | Jekku | Sari Suomalainen | ATT | 26,90 | -18,10 | 10 | 10 | |
6 | 4 | auskel | Tykki | Marika Ruohonen | ATT | 40,74 | -4,26 | 10 | 10 | |
7 | 11 | slapko | Nila | Katja Kastman | ATT | 28,74 | -16,26 | 15 | 15 | |
8 | 7 | shelam | Topi | Helmi Heikkilä | MYNSK | 41,23 | -3,77 | 15 | 15 | |
5 | espves | Mutru | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | 22,15 | -22,85 | 0 | -22,85 | ULKOP | |
12 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | 22,40 | -22,60 | 0 | -22,60 | ULKOP | |
13 | shelam | Sulo | Sonia Delatte | ATT | 25,85 | -19,15 | 0 | -19,15 | ULKOP | |
15 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | 26,35 | -18,65 | 0 | -18,65 | ULKOP | |
10 | auskel | Tykki | Marika Ruohonen | ATT | 33,70 | -11,30 | 5 | 5 | ULKOP | |
1 | borcol | Ninja | Jadeliina Kemppainen | 39,14 | -5,86 | 5 | 5 | ULKOP | ||
6 | kääsna | Vekku | Maarit Laakso | ATT | 28,20 | -16,80 | 10 | 10 | ULKOP |