Maksi, koirakoita 21, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | borcol | RaiRai | Santtu Stenberg | ATT | 33,21 | -16,79 | 0 | -16,79 | |
2 | 11 | auskel | Hupi | Tiina Jaakkola | ATT | 34,83 | -15,17 | 0 | -15,17 | |
3 | 1 | belpag | Roosa | Maria Keskitalo | HARJA | 49,40 | -0,60 | 0 | -0,60 | |
4 | 6 | borcol | Olavi | Tuomas Oksanen | TSAU | 34,14 | -15,86 | 15 | 15 | |
5 | 2 | auskel | Ansa | Mia Tikkanen | ATT | 36,53 | -13,47 | 15 | 15 | |
6 | 3 | parcol | Iines | Merja Lemmetti | 67,00 | 17,00 | 0 | 17,00 | ||
4 | hovawa | Varpu | Susann Laaksonen | HARJA | HYL | |||||
5 | x-rotu | Tytti | Jaana Leino | HARJA | HYL | |||||
7 | sakpai | Wicca | Julianne Kemppainen | HYL | ||||||
9 | belpag | Roosa | Marja Keskitalo | HARJA | HYL | ULKOP | ||||
10 | hovawa | Varpu | Susann Laaksonen | HARJA | HYL | ULKOP | ||||
12 | novnou | Ippu | Helena Virtanen | ATT | HYL | |||||
13 | x-rotu | Tytti | Jaana Leino | HARJA | HYL | ULKOP | ||||
14 | x-rotu | Tirso | Ella Paez | SSKH | HYL | |||||
15 | parcol | Doris | Merja Lemmetti | HYL | ||||||
16 | sakpai | Wicca | Julianne Kemppainen | HYL | ULKOP | |||||
17 | auskel | Kasku | Mia Tikkanen | ATT | HYL | |||||
18 | belpag | Yxi | Pia Rämö | TSKK | HYL | |||||
19 | borcol | RaiRai | Santtu Stenberg | ATT | HYL | ULKOP | ||||
20 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkamo | ATT | HYL | |||||
21 | x-rotu | Tirso | Ella Paez | SSKH | HYL | ULKOP |
Mini, koirakoita 15, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | shelam | Stella | Sonia Delatte | ATT | 35,64 | -14,36 | 0 | -14,36 | |
2 | 1 | schipp | Mey | Pilvi Ekman | ATT | 37,83 | -12,17 | 0 | -12,17 | |
3 | 2 | kääpin | Mini | Juha Aronen | TSAU | 39,28 | -10,72 | 0 | -10,72 | |
4 | 4 | käävil | Sissi | Merja Ihonen | KK-99 | 48,91 | -1,09 | 0 | -1,09 | |
5 | 5 | parson | Fanny | Jenni Hoviseppä | TSAU | 35,94 | -14,06 | 5 | 5 | |
6 | 8 | schipp | Aappa | Pia Rämö | TSKK | 46,87 | -3,13 | 5 | 5 | |
7 | 12 | schipp | Flash | Nina Rämö | TSKK | 55,58 | 5,58 | 5 | 10,58 | |
8 | 13 | vlyter | Tara | Mika Murtojärvi | ATT | 60,88 | 10,88 | 0 | 10,88 | |
9 | 9 | lägpys | Tuukka | Kai Paalanen | HARJA | 59,61 | 9,61 | 5 | 14,61 | |
10 | käävil | Sissi | Merja Ihonen | KK-99 | 46,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | ULKOP | |
14 | lägpys | Tuukka | Kai Paalanen | HARJA | 47,71 | -2,29 | 5 | 5 | ULKOP | |
3 | schipp | Mila | Pia Rämö | TSKK | HYL | |||||
6 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
7 | schipp | Bami | Pilvi Ekman | ATT | HYL | |||||
15 | jackru | Edi | Tiina Kontto | ATT | HYL |
Medi, koirakoita 8, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | manter | Chili | Juha Aronen | TSAU | 37,05 | -12,95 | 0 | -12,95 | |
2 | 6 | shelam | Luca | Eva Kajander | TSAU | 37,15 | -12,85 | 0 | -12,85 | |
3 | 5 | shelam | Sulo | Jenna Tammisto | TSAU | 51,69 | 1,69 | 10 | 11,69 | |
8 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 36,45 | -13,55 | 0 | -13,55 | ULKOP | |
2 | shelam | Noona | Fanny Lindfros | ATT | HYL | |||||
3 | pyrkoi | Cromi | Julianne Kemppainen | RÄ-KÄ | HYL | |||||
4 | auskel | Zalama | Marika Ruohonen | ATT | HYL | |||||
7 | shelam | Batman | Fanny Lindfors | ATT | HYL |