Medi, koirakoita 22, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | parson | Cosmos | Matti Kautiainen | ATT | 18,15 | -19,85 | 0 | -19,85 | |
2 | 138 | shelam | Tiida | Niina Kaanela | ATT | 20,34 | -17,66 | 0 | -17,66 | |
3 | 121 | tarupi | Bruno | Päivi Kivistö | KISA | 20,39 | -17,61 | 0 | -17,61 | |
4 | 126 | espves | Toto | Liisa Haapsaari | MYNSK | 20,72 | -17,28 | 0 | -17,28 | |
5 | 124 | schape | Bosse | Pirjo Kupiainen | ATT | 22,59 | -15,41 | 0 | -15,41 | |
6 | 133 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | 38,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | |
7 | 122 | auskel | Toka | Tiina Selenius | TSAU | 24,71 | -13,29 | 5 | 5 | |
8 | 128 | x-rotu | Sara | Piia Sandelin | ATT | 24,71 | -13,29 | 10 | 10 | |
9 | 132 | koohon | Lenni | Mari Parsama | ATT | 26,58 | -11,42 | 10 | 10 | |
10 | 127 | kääpin | Max | Nina Tuominen | ATT | 38,96 | 0,96 | 15 | 15,96 | |
11 | 134 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 26,33 | -11,67 | 20 | 20 | |
12 | 135 | pitcol | Sessa | Henna Kuhmonen | ATT | 40,02 | 2,02 | 20 | 22,02 | |
13 | 130 | slapko | Nila | Katja Kastman | ATT | 28,97 | -9,03 | 30 | 30 | |
131 | tarupi | Bruno | Päivi Kivistö | KISA | 18,90 | -19,10 | 0 | -19,10 | ULKOP | |
143 | shelam | Tiida | Niina Kaanela | ATT | 20,72 | -17,28 | 0 | -17,28 | ULKOP | |
129 | schape | Bosse | Pirjo Kupiainen | ATT | 20,77 | -17,23 | 0 | -17,23 | ULKOP | |
125 | kääsna | Vekku | Maarit Laakso | ATT | 21,59 | -16,41 | 0 | -16,41 | ULKOP | |
140 | mudi | Hyrsky | Johanna Pihala | HARJA | 25,46 | -12,54 | 0 | -12,54 | ULKOP | |
137 | koohon | Nita | Sini-Tuulia Laaksonen | ARCT | 27,22 | -10,78 | 10 | 10 | ULKOP | |
141 | koohon | Lenni | Mari Parsama | ATT | 20,72 | -17,28 | 15 | 15 | ULKOP | |
139 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 32,72 | -5,28 | 35 | 35 | ULKOP | |
136 | mudi | Hyrsky | Johanna Pihala | HARJA | HYL | ULKOP |
Maksi, koirakoita 13, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | pitcol | Tiida | Henna Kuhmonen | ATT | 22,15 | -15,85 | 0 | -15,85 | |
2 | 164 | x-rotu | Tuisku | Satu Levo | ATT | 22,21 | -15,79 | 0 | -15,79 | |
3 | 172 | silnou | Oona | Jonna Ruohonen | ATT | 22,90 | -15,10 | 0 | -15,10 | |
4 | 161 | labnou | Qelmi | Katja Taskinen | SWAT | 23,03 | -14,97 | 0 | -14,97 | |
5 | 163 | borcol | Veeti | Jouni Suutari | ATT | 17,53 | -20,47 | 5 | 5 | |
6 | 165 | bokser | Jykä | Jonna Hakala | ATT | 29,21 | -8,79 | 5 | 5 | |
7 | 173 | pirset | Eddie | Melina Johansson | ATT | 33,90 | -4,10 | 10 | 10 | |
8 | 162 | borcol | Live | Jasmina Mero | ATT | 17,21 | -20,79 | 20 | 20 | |
9 | 169 | whippe | Eicca | Miia Anttila | ATT | 30,59 | -7,41 | 25 | 25 | |
167 | mudi | Hyrsky | Johanna Pihala | HARJA | 18,08 | -19,92 | 0 | -19,92 | ULKOP | |
170 | x-rotu | Narri | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 29,28 | -8,72 | 10 | 10 | ULKOP | |
171 | mudi | Hyrsky | Johanna Pihala | HARJA | 20,03 | -17,97 | 15 | 15 | ULKOP | |
168 | labnou | Qelmi | Katja Taskinen | SWAT | 25,58 | -12,42 | 20 | 20 | ULKOP |
Mini, koirakoita 15, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | parson | Stella | Oona Mäntysaari | ATT | 17,84 | -20,16 | 0 | -20,16 | |
2 | 204 | kääpin | Jon | Miia Anttila | ATT | 19,21 | -18,79 | 0 | -18,79 | |
3 | 202 | shelam | Milli | Barbro Lagerstam | HANKO | 19,34 | -18,66 | 0 | -18,66 | |
4 | 211 | käävil | Hippo | Annika Kunnasvirta | TSAU | 22,34 | -15,66 | 0 | -15,66 | |
5 | 208 | lanhee | Kerttu | Heli Roström | ATT | 22,78 | -15,22 | 0 | -15,22 | |
6 | 214 | kääsna | Taika | Anniina Kuula | ATT | 24,15 | -13,85 | 0 | -13,85 | |
7 | 209 | jackru | Miko | Kirsi Sundberg | ATT | 33,95 | -4,05 | 5 | 5 | |
8 | 206 | kesvil | Iina | Erika Ventelä | TSAU | 22,46 | -15,54 | 10 | 10 | |
9 | 201 | kesvil | Kiri | Kaisa Saarinen | ATT | 26,65 | -11,35 | 15 | 15 | |
10 | 203 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 23,71 | -14,29 | 25 | 25 | |
210 | parson | Stella | Oona Mäntysaari | ATT | 12,64 | -25,36 | 0 | -25,36 | ULKOP | |
207 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 12,84 | -25,16 | 0 | -25,16 | ULKOP | |
213 | lanhee | Kerttu | Heli Roström | ATT | 25,34 | -12,66 | 5 | 5 | ULKOP | |
212 | kesvil | iina | Erika Ventelä | TSAU | 19,15 | -18,85 | 10 | 10 | ULKOP | |
216 | kääsna | Aava | Annukka Kuula | ATT | 36,02 | -1,98 | 15 | 15 | ULKOP |