Medi, koirakoita 29, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | espves | Pihka | Tyyni Kosonen | ATT | 23,47 | -15,53 | 0 | -15,53 | |
2 | 12 | manter | Speedy | Kirsi K-A | TSAU | 26,84 | -12,16 | 0 | -12,16 | |
3 | 6 | manter | Chili | Juha Aronen | TSAU | 28,46 | -10,54 | 0 | -10,54 | |
4 | 7 | kääsna | Vekku | Maarit Laakso | ATT | 33,46 | -5,54 | 0 | -5,54 | |
5 | 3 | schape | Hilda | Kati Mäkelä | TSAU | 34,96 | -4,04 | 0 | -4,04 | |
6 | 18 | espves | Toto | Liisa Haapsaari | MYNSK | 37,33 | -1,67 | 0 | -1,67 | |
7 | 21 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | 23,34 | -15,66 | 5 | 5 | |
8 | 13 | auskel | Eka | Tiina Selenius | TSAU | 25,40 | -13,60 | 5 | 5 | |
9 | 16 | parson | Rasmus | Matti Kautiainen | ATT | 28,28 | -10,72 | 5 | 5 | |
10 | 11 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | 28,46 | -10,54 | 5 | 5 | |
11 | 29 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | 31,52 | -7,48 | 5 | 5 | |
8 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | 28,09 | -10,91 | 0 | -10,91 | ULKOP | |
25 | tarupi | Bruno | Katja Taskinen | SWAT | 32,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | ULKOP | |
28 | lappor | Jupiter | Taru Mäkelä | ATT | 37,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | ULKOP | |
14 | novnou | Trixie | Tuija Vilppola | ATT | 28,02 | -10,98 | 10 | 10 | ULKOP | |
9 | isllam | Jomi | Riika Kiviranta | WALAT | 40,96 | 1,96 | 10 | 11,96 | ULKOP | |
1 | lyhcol | Zorya | Niina Manninen | TSAU | HYL | ULKOP | ||||
2 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | HYL | |||||
4 | isllam | Jomi | Riika Kiviranta | WALAT | HYL | |||||
10 | kääpin | Max | Nina Tuominen | ATT | HYL | |||||
15 | tarupi | Bruno | Katja Taskinen | SWAT | HYL | |||||
17 | shelam | Hilma | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
19 | shiba | Daza | Taru Mäkelä | ATT | HYL | |||||
20 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | HYL | |||||
23 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | HYL | ULKOP | ||||
24 | parson | Rasmus | Matti Kautiainen | ATT | HYL | ULKOP | ||||
26 | auskel | Toka | Tiina Selenius | TSAU | HYL | |||||
27 | espves | Mii | Liisa Haapsaari | MYNSK | HYL | |||||
30 | parson | Aida | Kaisa Laitinen | ATT | HYL | ULKOP |
Maksi, koirakoita 24, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | auspai | Chili | Esa Lehdistö | ATT | 25,21 | -13,79 | 0 | -13,79 | |
2 | 54 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | 34,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | |
3 | 49 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | 25,46 | -13,54 | 5 | 5 | |
4 | 43 | espves | Elda | Tyyni Kosonen | ATT | 25,78 | -13,22 | 5 | 5 | |
5 | 53 | borcol | Yemma | Katja Koivisto | ATT | 25,96 | -13,04 | 5 | 5 | |
6 | 50 | borcol | Pirkko | Tuomas Oksanen | TSAU | 29,15 | -9,85 | 5 | 5 | |
7 | 46 | auskel | Kasku | Pamela Vahalahti | ATT | 31,28 | -7,72 | 5 | 5 | |
8 | 57 | shelam | Kio | Elina Salonen | ATT | 31,65 | -7,35 | 5 | 5 | |
9 | 45 | labnou | Pommac | Katja Taskinen | SWAT | 34,65 | -4,35 | 5 | 5 | |
10 | 48 | siphus | Polar | Taru Mäkelä | ATT | 43,03 | 4,03 | 5 | 9,03 | |
11 | 42 | isllam | Kauri | Riika Kiviranta | WALAT | 40,21 | 1,21 | 10 | 11,21 | |
61 | borcol | Pirkko | Thomas | TSAU | 23,58 | -15,42 | 0 | -15,42 | ULKOP | |
51 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | 24,65 | -14,35 | 0 | -14,35 | ULKOP | |
41 | auskel | Mio | Noora Salminen | ATT | HYL | |||||
47 | cirnec | Hilla | Julia Hartman | ATT | HYL | |||||
52 | labnou | Pommac | Katja Taskinen | SWAT | HYL | ULKOP | ||||
55 | borcol | Vuokko | Jari Leino | ATT | HYL | |||||
56 | parcol | Kiki | Martta Rauma | ATT | HYL | |||||
58 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkama | ATT | HYL | |||||
59 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | HYL | |||||
60 | parcol | Kiki | Martta Rauma | ATT | HYL | ULKOP | ||||
62 | auskel | Lyyti | Tuija Rahkama | ATT | HYL | ULKOP | ||||
63 | pitcol | Tiida | Henna Kuhmonen | ATT | HYL | |||||
64 | borcol | Riesa | Nina Saarentaa | ATT | HYL | ULKOP |
Mini, koirakoita 18, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | shelam | Wii | Heidi Kohonen | ATT | 27,46 | -11,54 | 0 | -11,54 | |
2 | 97 | schipp | Mey | Pilvi Ekman | ATT | 29,28 | -9,72 | 0 | -9,72 | |
3 | 90 | parson | Fanny | Jenni Hoviseppä | TSAU | 30,52 | -8,48 | 0 | -8,48 | |
4 | 88 | cavspa | Milda | Emmiina Varjonen | MYNSK | 31,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | |
5 | 81 | kääpin | Mini | Juha Aronen | TSAU | 33,83 | -5,17 | 0 | -5,17 | |
6 | 91 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | ATT | 38,84 | -0,16 | 0 | -0,16 | |
7 | 89 | käävil | Rosso | Jarmo Kumpulainen | TSAU | 26,15 | -12,85 | 5 | 5 | |
8 | 93 | kesvil | Kiri | Kaisa Saarinen | ATT | 27,90 | -11,10 | 5 | 5 | |
9 | 82 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 28,77 | -10,23 | 5 | 5 | |
10 | 84 | shelam | Yoko | Heidi Kohonen | ATT | 44,65 | 5,65 | 5 | 10,65 | |
83 | shelam | Witzi | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
85 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
86 | shelam | Hiro | Elina Jalonen | ATT | HYL | |||||
87 | caiter | Vili | Meeri Antervo | TSAU | HYL | |||||
92 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
95 | jackru | Messi | Arja Heinonen | ATT | HYL | |||||
96 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | ATT | HYL | ULKOP | ||||
98 | schipp | Bami | Päivi Ekman | ATT | HYL |