Mini, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | käävil | Tami | Ulla Viholainen | FPUKO | 32,25 | -18,75 | 0 | -18,75 | |
| 2 | 137 | schipp | Kata | Sari Kurman | ATT | 41,41 | -9,59 | 5 | 5 | |
| 3 | 127 | käävil | Mali | Mirva Komulainen | ATT | 44,05 | -6,95 | 5 | 5 | |
| 4 | 135 | kleins | Hulda | Pamela Vahalahti | ATT | 45,47 | -5,53 | 5 | 5 | |
| 5 | 129 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 56,73 | 5,73 | 0 | 5,73 | |
| 6 | 128 | shelam | Witzi | Asko Jokinen | TSAU | 61,07 | 10,07 | 0 | 10,07 | |
| 131 | käävil | Tami | Ulla Viholainen | FPUKO | 31,63 | -19,37 | 5 | 5 | ULKOP | |
| 121 | shelam | Kirppu | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
| 122 | kääsna | Trombi | Taija Niemi | ATT | HYL | |||||
| 124 | cavspa | Milda | Emmiina Varjonen | MYNSK | HYL | |||||
| 125 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | ATT | HYL | |||||
| 126 | jackru | Edi | Tiina Kontto | ATT | HYL | |||||
| 132 | kääpin | Ansa | Elisa Lyyrtö | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 133 | jackru | Edi | Tiina Kontto | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 134 | kromfo | Fyra | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | ULKOP | ||||
| 136 | borter | Nipa | Alina Tähkäpää | ATT | HYL |
Medi, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | shelam | Kipa | Sanna Sorjasaari | ATT | 55,05 | 4,05 | 5 | 9,05 | |
| 2 | 163 | kääsna | Taavi | Taija Niemi | ATT | 55,29 | 4,29 | 15 | 19,29 | |
| 172 | lagrom | Jade | Malin Keto-Tokoi | ATT | 48,99 | -2,01 | 10 | 10 | ULKOP | |
| 159 | espves | Pihka | Tyyni Kosonen | ATT | HYL | |||||
| 160 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | ATT | HYL | |||||
| 161 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 164 | koohon | Ode | Saana Nieminen | ATT | HYL | |||||
| 165 | lagrom | Jade | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
| 166 | shelam | Sulo | Jenna Tammisto | TSAU | HYL | |||||
| 167 | shelam | Loru | Sanna Hovila | ATT | HYL | |||||
| 168 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | HYL | |||||
| 169 | kromfo | Cinco | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | |||||
| 170 | shelam | Ruska | Katariina Seikola | ATT | HYL | |||||
| 171 | espves | Lilla | Roosa Virtanen | ATT | HYL | |||||
| 173 | shelam | Loru | Ida Vuorinen | ATT | HYL | |||||
| 174 | espves | Pihka | Tyyni Kosonen | ATT | HYL | ULKOP |
Maksi, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 21, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | borcol | Pirkko | Tuomas Oksanen | TSAU | 33,34 | -17,66 | 0 | -17,66 | |
| 2 | 200 | borcol | Tem | Jenni Uotila | TSAU | 34,80 | -16,20 | 0 | -16,20 | |
| 3 | 218 | borcol | Tuh | Jenni Uotila | TSAU | 39,29 | -11,71 | 0 | -11,71 | |
| 4 | 203 | auskel | Kalle | Leena Laihonen | HARJA | 44,06 | -6,94 | 0 | -6,94 | |
| 5 | 202 | bokser | Jake | Jonna Hakala | ATT | 46,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | |
| 6 | 199 | belpat | Kauko | Iida Rinne | TSAU | 39,74 | -11,26 | 5 | 5 | |
| 7 | 208 | borcol | Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | 32,87 | -18,13 | 10 | 10 | |
| 8 | 206 | Tytti | Jaana Leino | HARJA | 48,03 | -2,97 | 15 | 15 | ||
| 212 | labnou | Pommac | Katja Taskinen | SWAT | 39,91 | -11,09 | 0 | -11,09 | ULKOP | |
| 214 | Tytti | Jaana Leino | HARJA | 53,95 | 2,95 | 15 | 17,95 | ULKOP | ||
| 201 | mudi | Rölli | Marianna Riipi | ATT | HYL | |||||
| 204 | labnou | Pommac | Katja Taskinen | SWAT | HYL | |||||
| 205 | Leevi | Annika Söderholm | KISA | HYL | ||||||
| 207 | lagrom | Viki | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | |||||
| 209 | lagrom | Gio | Ida Vuorinen | ATT | HYL | |||||
| 210 | espves | Elda | Tyyni Kosonen | ATT | HYL | |||||
| 211 | auskel | Kalle | Leena Laihonen | HARJA | HYL | ULKOP | ||||
| 213 | Leevi | Annika Söderholm | KISA | HYL | ULKOP | |||||
| 215 | lagrom | Viki | Malin Keto-Tokoi | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 217 | espves | Elda | Tyyni Kosonen | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 219 | belpat | Kauko | Iida Rinne | TSAU | HYL | ULKOP |