Maksi, koirakoita 18, ihanneaika 62 s, enimmäisaika 124 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Kiki | Martta Riihimäki | ATT | HYL | |||||
| 2 | mudi | Jekku | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | HYL | |||||
| 3 | espves | Elda | Tyyni Kosonen | ATT | HYL | |||||
| 4 | auskel | Lahja | Tapio Mäntysalo | ATT | HYL | |||||
| 5 | auspai | Who | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
| 6 | lagrom | Roki | Minna Hietanen | ATT | HYL | |||||
| 7 | lagrom | Otso | Kirsi Stenroos | ATT | HYL | |||||
| 8 | parcol | Salsa | Merja Lemmetti | HYL | ||||||
| 9 | pinser | Sara | Eerika Kiiski | TSAU | HYL | |||||
| 10 | parcol | Kiki | Martta Riihimäki | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 11 | auspai | Who | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 12 | lagrom | Balbo | Minna Hietanen | ATT | HYL | |||||
| 13 | lagrom | Otso | Kirsi Stenroos | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 14 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | HYL | |||||
| 15 | borcol | Veeti | Jouni Suutari | ATT | HYL | |||||
| 16 | auspai | Sissi | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| 17 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
| 18 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | HYL | ULKOP |
Mini, koirakoita 22, ihanneaika 62 s, enimmäisaika 124 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | käävil | Rosso | Jarmo Kumpulainen | TSAU | 39,46 | -22,54 | 10 | 10 | |
| 2 | 11 | parson | Tuure | Asko Nissinen | ATT | 60,15 | -1,85 | 15 | 15 | |
| 13 | pitmäy | Ruu | Tommi Larikka | ATT | 72,40 | 10,40 | 5 | 15,40 | ULKOP | |
| 1 | Mökö | Elina Uski | LSKK | HYL | ||||||
| 2 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
| 3 | tiispa | Lily | Paula Markkula | ATT | HYL | |||||
| 5 | kääpin | Sakari | Satu Sirpiö | TSAU | HYL | |||||
| 6 | lanhee | Poca | Rita Larjava | ATT | HYL | |||||
| 7 | koohon | Nita | Sini-Tuulia Laaksonen | ATT | HYL | |||||
| 8 | pitmäy | Ruu | Tommi Larikka | ATT | HYL | |||||
| 9 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
| 10 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 12 | schipp | Bami | Pilvi Ekman | ATT | HYL | |||||
| 14 | schipp | Mey | Päivi Ekman | ATT | HYL | |||||
| 15 | shelam | Kirppu | Asko Jokinen | RFF | HYL | |||||
| 16 | ventol | Into | Henna Tauriainen | TSKK | HYL | |||||
| 17 | parson | Paavo | Henna Nikkanen | ATT | HYL | |||||
| 18 | shelam | Witzi | Asko Jokinen | RFF | HYL | |||||
| 19 | gribru | Igor | Pauliina Tapola | LSKK | HYL | |||||
| 20 | petbra | Hector | Merja Tapola | LSKK | HYL | |||||
| 21 | shelam | Kirppu | Asko Jokinen | RFF | HYL | ULKOP | ||||
| 22 | parson | Paavo | Henna Nikkanen | ATT | HYL | ULKOP |
Medi, koirakoita 11, ihanneaika 62 s, enimmäisaika 124 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | kesvil | Imma | Sofia Knuts | TSAU | 46,27 | -15,73 | 0 | -15,73 | |
| 2 | 1 | espves | Huima | Johanna Suuronen | ATT | 38,09 | -23,91 | 5 | 5 | |
| 3 | 8 | shelam | Hilma | Asko Jokinen | RFF | 42,65 | -19,35 | 5 | 5 | |
| 3 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | HYL | |||||
| 4 | schape | Heta | Janne Marjanen | MYNSK | HYL | |||||
| 5 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | HYL | |||||
| 6 | kesvil | Imma | Sofia Knuts | TSAU | HYL | ULKOP | ||||
| 7 | pumi | Inna | Mirva Komulainen | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 10 | espves | Huima | Johanna Suuronen | ATT | HYL | ULKOP | ||||
| 11 | schape | Heta | Janne Marjanen | MYNSK | HYL | ULKOP | ||||
| 12 | kesvil | Echo | Sofia Knuts | TSAU | HYL |