Mini, koirakoita 23, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | käävil | Hippo | Kaisa Mustalampi | SVK | 33,34 | -16,66 | 0 | -16,66 | |
2 | 14 | jackru | Sulo | Ella Matila | KISA | 35,65 | -14,35 | 0 | -14,35 | |
3 | 16 | auster | Muru | Nora Lindoors | ATT | 38,64 | -11,36 | 0 | -11,36 | |
4 | 13 | pkkämä | Paula | Heidi Häggblom | ATT | 42,96 | -7,04 | 0 | -7,04 | |
5 | 2 | käävil | Hirmu | Johanna Suuronen | ATT | 36,53 | -13,47 | 5 | 5 | |
6 | 1 | tarupi | Mickan | Päivi Ekman | ATT | 36,97 | -13,03 | 5 | 5 | |
7 | 11 | jackru | Whiskey | Arja Roms | ATT | 42,34 | -7,66 | 20 | 20 | |
8 | 5 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | 43,52 | -6,48 | 30 | 30 | |
9 | 12 | jackru | Esta | Paula Lehtonen | ATT | 46,58 | -3,42 | 35 | 35 | |
10 | 15 | papill | Justus | Jenna Sunnari | 78,00 | 28,00 | 25 | 53,00 | ||
11 | 10 | kääpin | Jäck | Katja Nieminen | ATT | 77,00 | 27,00 | 60 | 87,00 | |
22 | parson | Tuure | Hanna Häkkinen | ATT | 27,40 | -22,60 | 0 | -22,60 | ULKOP | |
4 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 27,72 | -22,28 | 0 | -22,28 | ULKOP | |
9 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 29,22 | -20,78 | 0 | -20,78 | ULKOP | |
6 | tarupi | Mickan | Päivi Ekman | ATT | 31,83 | -18,17 | 0 | -18,17 | ULKOP | |
7 | käävil | Hippo | Kaisa Mustalampi | SVK | 33,40 | -16,60 | 0 | -16,60 | ULKOP | |
20 | auster | Muru | Nora Lindoors | ATT | 38,97 | -11,03 | 0 | -11,03 | ULKOP | |
17 | pkkämä | Paula | Heidi Häggblom | ATT | 43,00 | -7,00 | 0 | -7,00 | ULKOP | |
26 | parson | Ellen | Hanna Häkkinen | ATT | 28,90 | -21,10 | 5 | 5 | ULKOP | |
21 | jackru | Whiskey | Arja Roms | ATT | 36,53 | -13,47 | 5 | 5 | ULKOP | |
19 | jackru | Esta | Paula Lehtonen | ATT | 41,39 | -8,61 | 5 | 5 | ULKOP | |
18 | jackru | Sulo | Ella Matila | KISA | 43,96 | -6,04 | 10 | 10 | ULKOP | |
8 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | 45,40 | -4,60 | 35 | 35 | ULKOP |
Medi, koirakoita 11, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | espves | Caja | Sonja Paavola | TSAU | 26,71 | -23,29 | 0 | -23,29 | |
2 | 12 | shiba | Chibi | Taru Mäkelä | ATT | 33,46 | -16,54 | 0 | -16,54 | |
3 | 4 | parson | Lysti | Taina Aitio | ATT | 31,00 | -19,00 | 10 | 10 | |
4 | 5 | shelam | Hulda | Jenni Jätinvuori | ATT | 46,40 | -3,60 | 40 | 40 | |
5 | 11 | snauts | Sara | Katja Koskinen | TSAU | 54,03 | 4,03 | 40 | 44,03 | |
6 | 1 | espves | Pulmu | Eeva Välilä | ATT | 43,27 | -6,73 | 45 | 45 | |
7 | 3 | snauts | Luna | Katja Koskinen | TSAU | 71,00 | 21,00 | 45 | 66,00 | |
10 | espves | Caja | Sonja Paavola | TSAU | 26,09 | -23,91 | 0 | -23,91 | ULKOP | |
8 | parson | Lysti | Taina Aitio | ATT | 34,58 | -15,42 | 10 | 10 | ULKOP | |
6 | snauts | Luna | Katja Koskinen | TSAU | 46,15 | -3,85 | 10 | 10 | ULKOP | |
14 | snauts | Sara | Katja Koskinen | TSAU | 59,02 | 9,02 | 30 | 39,02 | ULKOP |
Maksi, koirakoita 11, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | x-rotu | Tirso | Ella Paez | SSKH | 32,96 | -17,04 | 0 | -17,04 | |
2 | 6 | dalmat | Tiitu | Sanna Seirala | ATT | 40,33 | -9,67 | 5 | 5 | |
3 | 5 | pitcol | Aatu | Jenni Keskimäki | ATT | 29,98 | -20,02 | 15 | 15 | |
4 | 3 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | ATT | 36,84 | -13,16 | 15 | 15 | |
5 | 2 | auskel | Nefi | Tuija Rahkama | ATT | 40,16 | -9,84 | 25 | 25 | |
6 | 7 | belpam | Tiuku | Elina Teivainen | ATT | 29,65 | -20,35 | 35 | 35 | |
7 | 14 | borcol | Windy | Meri Johansson | ATT | 56,59 | 6,59 | 30 | 36,59 | |
8 | 8 | holpak | Cella | Maria Lahdenranta | 53,47 | 3,47 | 65 | 68,47 | ||
9 | 12 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | ATT | 69,00 | 19,00 | 70 | 89,00 | |
10 | 4 | dalmat | Vode | Heidi Kohonen | ATT | 86,00 | 36,00 | 65 | 101,00 | |
13 | holpak | Cella | Maria Lahdenranta | 33,40 | -16,60 | 45 | 45 | ULKOP |