Maksi, tuomari Petra Malin, koirakoita 22, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | borcol | BECKS | ESA LEHDISTÖ | ATT | 34,03 | -16,97 | 5 | 5 | |
2 | 6 | auskel | KASKU | MIA TIKKANEN | ATT | 35,47 | -15,53 | 5 | 5 | |
3 | 2 | borcol | OLAVI | TUOMAS OKSANEN | TASSU | 38,46 | -12,54 | 5 | 5 | |
4 | 10 | auspai | CHILI | KAISA KIVI | ATT | 39,28 | -11,72 | 5 | 5 | |
5 | 15 | parcol | BASTI | MARTTA RIIHIMÄKI | ATT | 60,07 | 9,07 | 15 | 24,07 | |
6 | 3 | parcol | KIKI | MARTTA RIIHIMÄKI | ATT | 61,77 | 10,77 | 20 | 30,77 | |
24 | auskel | MIO | NOORA SALMINEN | ATT | 60,01 | 9,01 | 20 | 29,01 | ULKOP | |
1 | belpag | BUNTTA | HENRIK RAGNELL | ATT | HYL | |||||
4 | borcol | VEETI | JOUNI SUUTARI | ATT | HYL | |||||
5 | pinser | SARA | EERIKA KIISKI | TSAU | HYL | |||||
7 | pitcol | CHERI | PÄIVI GRANÖ | ATT | HYL | |||||
8 | borcol | PIRKKO | ANETTE LINDELL | TASSU | HYL | |||||
9 | lyhcol | PEKKO | MARI VÄLIKANGAS | TSAU | HYL | |||||
11 | IINA | MIRA MARKKANEN | FPUKO | HYL | ||||||
12 | borcol | UUNO | IIDA ASIKAINEN | FPUKO | HYL | |||||
13 | borcol | GRACE | HEIDI KARANKO | TSAU | HYL | |||||
14 | borcol | MAI | ELINA SORAMÄKI | TASSU | HYL | |||||
16 | auskel | ANSA | MIA TIKKANEN | ATT | HYL | |||||
17 | auspai | CHILI | KAISA KIVI | ATT | HYL | ULKOP | ||||
18 | borcol | UUNO | IIDA ASIKAINEN | FPUKO | HYL | ULKOP | ||||
20 | auskel | MIO | NOORA SALMINEN | ATT | HYL | |||||
21 | borcol | BECKS | ESA LEHDISTÖ | ATT | HYL | ULKOP |
Mini, tuomari Petra Malin, koirakoita 12, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | shelam | WII | HEIDI KOHONEN | ATT | 41,08 | -9,92 | 0 | -9,92 | |
2 | 5 | cavspa | LORDI | VEERA SIPILÄ | 54,21 | 3,21 | 0 | 3,21 | ||
10 | parson | TUURE | HANNA HÄKKINEN | ATT | 42,34 | -8,66 | 0 | -8,66 | ULKOP | |
2 | koohon | RIANNA | ANNE TRYGG | ATT | HYL | |||||
3 | parson | TUURE | HANNA HÄKKINEN | ATT | HYL | |||||
4 | RISTO | VERA HAKALA | ATT | HYL | ||||||
6 | mittel | ONERVA | PAMELA VAHALAHTI | ATT | HYL | |||||
7 | lanhee | POCA | RITA LARJAVA | ATT | HYL | |||||
8 | parson | ENNI | MARJA KARJALAINEN | ATT | HYL | |||||
11 | BORIS | VERA HAKALA | ATT | HYL | ||||||
12 | lanhee | POCA | RITA LARJAVA | ATT | ULKOP | |||||
14 | parson | ENNI | MARJA KARJALAINEN | ATT | ULKOP |
Medi, tuomari Petra Malin, koirakoita 9, ihanneaika 51 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | shelam | LUCA | EVA KAJANDER | TSAU | 41,02 | -9,98 | 5 | 5 | |
8 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | 52,08 | 1,08 | 5 | 6,08 | ULKOP | |
1 | isllam | DIMMA | RIIKKA VÄYRYNEN | LSKK | HYL | |||||
3 | shelam | NOONA | FANNY LINDFORS | ATT | HYL | |||||
4 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | HYL | |||||
5 | espves | PIHKA | TYYNI KOSONEN | ATT | HYL | |||||
7 | shelam | NOONA | FANNY LINDFORS | ATT | HYL | ULKOP | ||||
10 | shelam | LUCA | EVA KAJANDER | TSAU | HYL | ULKOP | ||||
11 | espves | PIHKA | TYYNI KOSONEN | ATT | HYL | ULKOP |