Medi, koirakoita 13, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | shelam | SONI | PÄIVI PUSA | ATT | 21,27 | -26,73 | 0 | -26,73 | |
2 | 3 | shelam | PEETU | SENNA LEMPINEN | MYNSK | 30,28 | -17,72 | 0 | -17,72 | |
3 | 9 | borter | DONI | SANNA HUTTINEN | ATT | 30,71 | -17,29 | 0 | -17,29 | |
4 | 2 | shiba | CHIBI | TARU MÄKELÄ | ATT | 33,71 | -14,29 | 15 | 15 | |
5 | 5 | kesvil | BÄTMÄN | ANNIKA KUNNASVIRTA | TSAU | 36,84 | -11,16 | 30 | 30 | |
6 | 6 | kesvil | MILO | ESSI LIPPONEN | TSAU | 40,90 | -7,10 | 45 | 45 | |
10 | mittel | ONERVA | PAMENLA VAHALAHTI | ATT | 29,46 | -18,54 | 5 | 5 | ULKOP | |
13 | dalmat | EMMA | HEIDI KOHONEN | ATT | 30,21 | -17,79 | 5 | 5 | ULKOP | |
12 | isllam | DINA | RIIKKA VÄYRYNEN | LSKK | 36,40 | -11,60 | 5 | 5 | ULKOP | |
1 | lagrom | BALBO | MINNA HIETANEN | ATT | 28,40 | -19,60 | 10 | 10 | ULKOP | |
7 | isllam | DINA | RIIKKA VÄYRYNEN | LSKK | 41,84 | -6,16 | 10 | 10 | ULKOP | |
11 | isllam | DINA | RIIKKA VÄYRYNEN | LSKK | 41,84 | -6,16 | 15 | 15 | ULKOP | |
4 | shiba | DAZU | TARU MÄKELÄ | ATT | 71,96 | 23,96 | 5 | 28,96 | ULKOP |
Maksi, koirakoita 5, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | siphus | REINO | TARU MÄKELÄ | ATT | 31,08 | -16,92 | 5 | 5 | |
2 | 6 | lappor | VIITI | JOHANNA ARVONEN | ATT | 32,40 | -15,60 | 5 | 5 | |
3 | 7 | pitcol | Cheri | PÄIVI GRANÖ | ATT | 32,40 | -15,60 | 10 | 10 | |
1 | borcol | ROSS | JANIKA KARENMAA | RAUMA | 20,52 | -27,48 | 0 | -27,48 | ULKOP | |
5 | borcol | IRA | JANIKA KARENMAA | RAUMA | 21,21 | -26,79 | 0 | -26,79 | ULKOP |
Mini, koirakoita 11, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | schipp | JUJU | MAIJA OJALA | ATT | 25,78 | -22,22 | 0 | -22,22 | |
2 | 3 | tarupi | UNTO | ANNA SAARENOJA | ATT | 30,71 | -17,29 | 0 | -17,29 | |
3 | 7 | lägpys | VIKI | MERVI LAAKSONEN | ATT | 23,47 | -24,53 | 5 | 5 | |
4 | 2 | shelam | DIMA | RIINA SAINISTO | ATT | 29,08 | -18,92 | 10 | 10 | |
5 | 9 | tarupi | IITA | ANNA SAARENOJA | ATT | 34,40 | -13,60 | 15 | 15 | |
6 | 4 | parson | LYSTI | TAINA AITIO | ATT | 32,83 | -15,17 | 55 | 55 | |
7 | 5 | pkkamä | ELSA | LAURA RUOHONEN | ATT | 78,89 | 30,89 | 40 | 70,89 | |
12 | tarupi | IITA | ANNA SAARENOJA | ATT | 31,72 | -16,28 | 0 | -16,28 | ULKOP | |
6 | tarupi | UNTO | ANNA SAARENOJA | ATT | 33,83 | -14,17 | 5 | 5 | ULKOP | |
11 | pkkamä | ELSA | LAURA RUOHONEN | ATT | 50,02 | 2,02 | 15 | 17,02 | ULKOP | |
10 | parson | LYSTI | TAINA AITIO | ATT | 26,58 | -21,42 | 25 | 25 | ULKOP |