Medi, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 11, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | parson | COSMO | MATTI KAUTIAINEN | ATT | 39,64 | -15,36 | 0 | -15,36 | |
8 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | 49,54 | -5,46 | 10 | 10 | ULKOP | |
1 | lagrom | VIKI | MALIN KETO-TOKOI | ATT | HYL | ULKOP | ||||
2 | lagrom | ROKI | MINNA HIETANEN | ATT | HYL | ULKOP | ||||
3 | shelam | AMIGO | KATJA TASKINEN | SWAT | HYL | |||||
5 | lagrom | JADE | MALIN KETO-TOKOI | ATT | HYL | |||||
6 | shelam | AMIGO | KATJA TASKINEN | SWAT | HYL | ULKOP | ||||
7 | espves | MII | LIISA HAAPSAARI | MYNSK | HYL | |||||
9 | shelam | AMIGO | KATJA TASKINEN | SWAT | HYL | ULKOP | ||||
10 | parson | COSMO | MATTI KAUTIAINEN | ATT | HYL | ULKOP | ||||
11 | espves | TOTO | LIISA HAAPSAARI | MYNSK | HYL |
Maksi, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 18, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | borcol | ROSS | JANIKA KARENMAA | RAUMA | 41,09 | -13,91 | 5 | 5 | |
1 | lagrom | ROKI | MINNA HIETANEN | ATT | HYL | |||||
3 | lksaks | JURA | KATJA TASKINEN | SWAT | HYL | |||||
4 | auskel | KASKU | MIA TIKKANEN | ATT | HYL | |||||
5 | auspai | RUFUS | ELISA HAATAINEN | RAUMA | HYL | |||||
6 | lksaks | JURA | KATJA TASKINEN | SWAT | HYL | ULKOP | ||||
7 | borcol | IRA | JANIKA KARENMAA | RAUMA | HYL | |||||
8 | auskel | ANSA | MIA TIKKANEN | ATT | HYL | |||||
9 | auspai | RUFUS | ELISA HAATAINEN | RAUMA | HYL | ULKOP | ||||
10 | auspai | NALA | ANNA LAAKSO | ATT | HYL | |||||
11 | siphus | POLAR | TARU MÄKELÄ | ATT | HYL | |||||
12 | cirnec | HILLA | PETRA MALIN | ATT | HYL | |||||
13 | belpag | BUNTTA | HENRIK RAGNELL | ATT | HYL | |||||
14 | labnou | ONNI | MERVI KOSKELA | RÄ-KÄ | HYL | |||||
15 | pitcol | CHERI | PÄIVI GRANÖ | ATT | HYL | |||||
16 | cirnec | HILLA | PETRA MALIN | ATT | HYL | ULKOP | ||||
17 | labnou | ONNI | MERVI KOSKELA | RÄ-KÄ | HYL | ULKOP | ||||
18 | auspai | NALA | ANNA LAAKSO | ATT | HYL | ULKOP |
Mini, tuomari Mirka Pekkalainen, koirakoita 14, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | shelam | SHOKKI | MARI SYDÄNMAANLAKKA | NAS | 45,27 | -9,73 | 0 | -9,73 | |
2 | 9 | RISTO | VEERA HAKALA | ATT | 48,15 | -6,85 | 5 | 5 | ||
3 | 12 | shelam | MILLA | RAIJA SMÅTRÄSK | ATT | 49,15 | -5,85 | 5 | 5 | |
4 | 3 | BORIS | VEERA HAKALA | ATT | 51,33 | -3,67 | 20 | 20 | ||
6 | BORIS | VEERA HAKALA | ATT | 52,83 | -2,17 | 15 | 15 | ULKOP | ||
1 | lägpys | VIIMA | ELISA HAATAINEN | RAUMA | HYL | |||||
2 | kääpin | DINA | NINA TUOMINEN | ATT | HYL | |||||
5 | lägpys | VIIMA | ELISA HAATAINEN | RAUMA | HYL | ULKOP | ||||
7 | manter | JINX | JUULIA ÅIVO | RFF | HYL | |||||
8 | shelam | SHOKKI | MARI SYDÄNMAANLAKKA | NAS | HYL | ULKOP | ||||
10 | manter | JINX | JUULIA ÅIVO | RFF | HYL | ULKOP | ||||
11 | jackru | MESSI | ARJA HEINONEN | ATT | HYL | |||||
13 | shelam | SHOKKI | MARI SYDÄNMAANLAKKA | NAS | HYL | |||||
14 | jackru | MESSI | ARJA HEINONEN | ATT | HYL | ULKOP |