Medi, tuomari JaANA, koirakoita 1, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parson | COSMO | MATTI KAUTIAINEN | ATT | 39,64 | -19,36 | 5 | 5 |
Maksi, tuomari JaANA, koirakoita 11, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | auspai | NALA | ANNA LAAKSO | ATT | 35,58 | -23,42 | 0 | -23,42 | |
2 | 6 | borcol | BECKS | ESA LEHDISTÖ | ATT | 36,96 | -22,04 | 0 | -22,04 | |
3 | 2 | auskel | LAHJA | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | 43,22 | -15,78 | 0 | -15,78 | |
4 | 1 | slapko | SUMU | MERICA KULIKOFF | ATT | 48,65 | -10,35 | 0 | -10,35 | |
3 | borcol | VEETI | JOUNI SUUTARI | ATT | HYL | |||||
4 | lagrom | OTSO | KIRSI STENROOS | ATT | HYL | |||||
5 | auskel | TEUVO | PETRA MALIN | ATT | HYL | |||||
7 | auspai | CHILI | KAISA KIVI | ATT | HYL | |||||
8 | auskel | NEO | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | HYL | |||||
9 | auskel | TEUVO | PETRA MALIN | ATT | HYL | ULKOP | ||||
10 | siphus | POLAR | TARU MÄKELÄ | ATT | HYL |
Mini, tuomari JaANA, koirakoita 3, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 118 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kleins | HULDA | PAMELA VAHALAHTI | ATT | 52,39 | -6,61 | 0 | -6,61 | |
2 | 5 | mittel | ONERVA | PAMELA VAHALAHTI | ATT | 54,52 | -4,48 | 5 | 5 | |
3 | 2 | lägpys | VIKI | MERVI LAAKSONEN | ATT | 103,65 | 44,65 | 5 | 49,65 |