Maksi, koirakoita 54, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | borcol | Niki | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 15,02 | -24,98 | 0 | -24,98 | |
2 | 29 | borcol | Sokka | Aina Stenberg | ATT | 16,29 | -23,71 | 0 | -23,71 | |
3 | 38 | borcol | Koko | Jasmina Mero | ATT | 16,33 | -23,67 | 0 | -23,67 | |
4 | 51 | muurotu | Roxy | Jasmin Kivilä | ATT | 17,21 | -22,79 | 0 | -22,79 | |
5 | 23 | muurotu | Väpä | Paula Collin | TSAU | 17,33 | -22,67 | 0 | -22,67 | |
6 | 19 | muurotu | Väpä | Paula Collin | TSAU | 17,71 | -22,29 | 0 | -22,29 | |
7 | 8 | borcol | Lily | Anne Ristiniemi | TSAU | 18,08 | -21,92 | 0 | -21,92 | |
8 | 11 | bokser | Lissu | Johanna Hilden | ATT | 19,65 | -20,35 | 0 | -20,35 | |
9 | 7 | bokser | Lissu | Johanna Hilden | ATT | 19,90 | -20,10 | 0 | -20,10 | |
10 | 24 | belpam | Jade | Sonja Koivu | ATT | 24,84 | -15,16 | 0 | -15,16 | |
11 | 9 | muurotu | Zakat | Mirka Mäkinen | 25,40 | -14,60 | 0 | -14,60 | ||
12 | 5 | lappor | Naava | Mirka Mäkinen | 28,40 | -11,60 | 0 | -11,60 | ||
13 | 43 | kääsna | Rymy | Mauritz Jonsson | ATT | 32,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | |
14 | 47 | kääsna | Rymy | Mauritz Jonsson | ATT | 35,47 | -4,53 | 0 | -4,53 | |
15 | 18 | borcol | Shot | Rita Larjava | ATT | 17,64 | -22,36 | 5 | 5 | |
16 | 30 | borcol | Skål | Julia Pitkäranta | ATT | 18,08 | -21,92 | 5 | 5 | |
17 | 28 | borcol | Skål | Julia Pitkäranta | ATT | 18,28 | -21,72 | 5 | 5 | |
18 | 48 | borcol | Taiga | Anniina Luostarinen | MYNSK | 18,84 | -21,16 | 5 | 5 | |
19 | 27 | borcol | Sokka | Aina Stenberg | ATT | 21,70 | -18,30 | 5 | 5 | |
20 | 36 | auspai | Safi | Niina Nurmi | FPUKO | 24,89 | -15,11 | 5 | 5 | |
21 | 10 | auskel | Kelju | Veera Korvensyrjä | ATT | 25,27 | -14,73 | 5 | 5 | |
22 | 37 | kulnou | Lysti | Jenna Salmi | ATT | 26,02 | -13,98 | 5 | 5 | |
23 | 13 | muurotu | Zakat | Mirka Mäkinen | 33,52 | -6,48 | 5 | 5 | ||
24 | 20 | belpam | Jade | Sonja Koivu | ATT | 25,72 | -14,28 | 10 | 10 | |
25 | 42 | borcol | Koko | Jasmina Mero | ATT | 25,78 | -14,22 | 10 | 10 | |
26 | 32 | novnou | Alma | Camilla von Flittner | 27,59 | -12,41 | 10 | 10 | ||
27 | 26 | novnou | Alma | Camilla von Flittner | 32,34 | -7,66 | 10 | 10 | ||
28 | 3 | lappor | Naava | Mirka Mäkinen | 35,34 | -4,66 | 10 | 10 | ||
29 | 54 | lagrom | Leon | Iida Salonen | ATT | 31,77 | -8,23 | 15 | 15 | |
30 | 41 | kulnou | Lysti | Jenna Salmi | ATT | 41,65 | 1,65 | 15 | 16,65 | |
31 | 21 | holpa | Ässä | Anniina Lepistö | 21,46 | -18,54 | 20 | 20 | ||
32 | 25 | belpag | Cara | Sanni Kujanen | ATT | 23,58 | -16,42 | 20 | 20 | |
33 | 49 | mudi | Storm | Riikka Väyrynen | ATT | 34,27 | -5,73 | 20 | 20 | |
34 | 40 | auspai | Safi | Niina Nurmi | FPUKO | 32,96 | -7,04 | 25 | 25 | |
35 | 12 | borcol | Shot | Rita Larjava | ATT | 38,56 | -1,44 | 25 | 25 | |
36 | 46 | mudi | Storm | Riikka Väyrynen | ATT | 46,09 | 6,09 | 20 | 26,09 | |
37 | 2 | mudi | Eemeli | Jenni Inkinen | ATT | 54,09 | 14,09 | 20 | 34,09 | |
38 | 6 | auskel | Kelju | Veera Korvensyrjä | ATT | 18,28 | -21,72 | 35 | 35 | |
39 | 45 | borcol | Taiga | Anniina Luostarinen | MYNSK | 51,15 | 11,15 | 25 | 36,15 | |
40 | 14 | borcol | Lily | Anne Ristiniemi | TSAU | 72,87 | 32,87 | 10 | 42,87 | |
41 | 15 | borcol | Shot | Rita Larjava | ATT | 57,50 | 17,50 | 35 | 52,50 | |
42 | 31 | belpag | Cara | Sanni Kujanen | ATT | 58,02 | 18,02 | 35 | 53,02 | |
43 | 16 | holpa | Ässä | Anniina Lepistö | 106,77 | 66,77 | 55 | 121,77 | ||
44 | 52 | lagrom | Leon | Iida Salonen | ATT | 140,96 | 100,96 | 35 | 135,96 | |
35 | borcol | Niki | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 15,53 | -24,47 | 0 | -24,47 | ULKOP | |
44 | borcol | Chhaina | Bea Snellman | ATT | 16,27 | -23,73 | 0 | -23,73 | ULKOP | |
34 | porves | Tiuhti | Petra Pippinsköld | ATT | 16,40 | -23,60 | 0 | -23,60 | ULKOP | |
33 | porves | Tiuhti | Petra Pippinsköld | ATT | 16,77 | -23,23 | 0 | -23,23 | ULKOP | |
1 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | TSAU | 20,77 | -19,23 | 0 | -19,23 | ULKOP | |
50 | shelam | Koda | Jatta Jalonen | ATT | 21,77 | -18,23 | 0 | -18,23 | ULKOP | |
53 | shelam | Koda | Jatta Jalonen | ATT | 22,91 | -17,09 | 0 | -17,09 | ULKOP | |
17 | pitcol | Neri | Henna Kuhmonen | ATT | 27,46 | -12,54 | 5 | 5 | ULKOP | |
22 | pitcol | Neri | Henna Kuhmonen | ATT | 28,77 | -11,23 | 5 | 5 | ULKOP | |
4 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | TSAU | 18,46 | -21,54 | 10 | 10 | ULKOP |
Medi, koirakoita 19, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | espves | Hosu | Johanna Kerminen | ATT | 16,27 | -23,73 | 0 | -23,73 | |
2 | 20 | stbter | Gini | Oona Kuusisto | ATT | 19,21 | -20,79 | 0 | -20,79 | |
3 | 6 | shelam | Mindy | Helmi Räty | ATT | 19,46 | -20,54 | 0 | -20,54 | |
4 | 9 | shelam | Mindy | Helmi Räty | ATT | 19,84 | -20,16 | 0 | -20,16 | |
5 | 16 | stbter | Gini | Oona Kuusisto | ATT | 21,34 | -18,66 | 0 | -18,66 | |
6 | 19 | novnou | Taiga | Tuija Vilppola | ATT | 23,13 | -16,87 | 5 | 5 | |
7 | 13 | shelam | Purna | Bea Snellman | ATT | 46,84 | 6,84 | 0 | 6,84 | ULKOP |
8 | 3 | shelam | Mindy | Helmi Räty | ATT | 24,71 | -15,29 | 10 | 10 | |
9 | 5 | pampai | Iines | Milla Järvinen | ATT | 41,71 | 1,71 | 10 | 11,71 | |
10 | 15 | novnou | Taiga | Tuija Vilppola | ATT | 23,14 | -16,86 | 15 | 15 | |
11 | 4 | stbter | Lola | Niina Laukkanen | 31,66 | -8,34 | 20 | 20 | ||
12 | 10 | stbter | Lola | Niina Laukkanen | 38,13 | -1,87 | 20 | 20 | ||
13 | 12 | cocspa | Ässä | Julia Niinistö | 40,77 | 0,77 | 20 | 20,77 | ||
14 | 8 | cocspa | Ässä | Julia Niinistö | 60,09 | 20,09 | 35 | 55,09 | ||
15 | 2 | pampai | Iines | Milla Järvinen | ATT | 51,52 | 11,52 | 50 | 61,52 | |
16 | 21 | pampai | Zeta | Kaisa Saarinen | ATT | 85,09 | 45,09 | 30 | 75,09 | |
7 | pitcol | Sessa | Henna Kuhmonen | ATT | 27,12 | -12,88 | 0 | -12,88 | ULKOP | |
11 | pitcol | Sessa | Henna Kuhmonen | ATT | 28,02 | -11,98 | 0 | -11,98 | ULKOP | |
1 | borcol | Rairai | Aina Stenberg | ATT | 29,70 | -10,30 | 10 | 10 | ULKOP | |
17 | shelam | Purna | Bea Snellman | ATT | POIS |
Mini, koirakoita 23, ihanneaika 40 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kääpin | Impi | Miia Anttila | ATT | 18,20 | -21,80 | 0 | -21,80 | |
2 | 14 | shelam | Mila | Henni Hakala | TSAU | 19,65 | -20,35 | 0 | -20,35 | |
3 | 12 | mittel | Maya | Eva Sjöman | ATT | 20,28 | -19,72 | 0 | -19,72 | |
4 | 8 | mittel | Molly | Eva Sjöman | ATT | 20,90 | -19,10 | 0 | -19,10 | |
5 | 9 | shelam | Mila | Henni Hakala | TSAU | 21,60 | -18,40 | 0 | -18,40 | |
6 | 4 | mittel | Molly | Eva Sjöman | ATT | 23,83 | -16,17 | 0 | -16,17 | |
7 | 7 | kkette | Didi | Sirpa Pinomäki | ATT | 24,40 | -15,60 | 0 | -15,60 | |
8 | 30 | pampai | Laca | Kristiina Kuusisto | ATT | 21,40 | -18,60 | 5 | 5 | |
9 | 5 | käävil | Eppu | Emilia Sirkiä | ATT | 22,90 | -17,10 | 5 | 5 | |
10 | 15 | pampai | Qila | Sofia Knuts | TSAU | 29,77 | -10,23 | 10 | 10 | |
11 | 16 | mittel | Maya | Eva Sjöman | ATT | 38,33 | -1,67 | 10 | 10 | |
12 | 1 | pkkämä | Paula | Aija Häggblom | ATT | 54,71 | 14,71 | 0 | 14,71 | |
13 | 29 | pampai | Laca | Kristiina Kuusisto | ATT | 27,70 | -12,30 | 15 | 15 | |
14 | 22 | kleins | Nasu | Sanna Launiainen | 45,49 | 5,49 | 10 | 15,49 | ||
15 | 3 | kkette | Didi | Sirpa Pinomäki | ATT | 32,34 | -7,66 | 20 | 20 | |
16 | 18 | käävil | Viima | Sanni Hyvönen | ATT | 52,96 | 12,96 | 20 | 32,96 | |
17 | 2 | käävil | Eppu | Emilia Sirkiä | ATT | 54,00 | 14,00 | 30 | 44,00 | |
18 | 6 | pampai | Qila | Sofia Knuts | TSAU | 55,40 | 15,40 | 55 | 70,40 | |
19 | 19 | kleins | Nasu | Sanna Launiainen | 75,00 | 35,00 | 45 | 80,00 | ||
13 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 18,40 | -21,60 | 0 | -21,60 | ULKOP | |
17 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 38,43 | -1,57 | 20 | 20 | ULKOP | |
11 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 38,90 | -1,10 | 20 | 20 | ULKOP | |
21 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 66,36 | 26,36 | 30 | 56,36 | ULKOP |