Medi, koirakoita 15, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | koohon | Primo | Kaisa Suominen | ATT | 30,77 | -10,23 | 0 | -10,23 | |
2 | 14 | keesho | Kide | Katja Taskinen | SWAT | 39,02 | -1,98 | 0 | -1,98 | |
3 | 3 | borter | Doni | Sanna Huhtinen | ATT | 41,22 | 0,22 | 0 | 0,22 | |
4 | 4 | cocspa | Lysti | Emmi Virtanen | ATT | 40,46 | -0,54 | 10 | 10 | |
5 | 1 | shelam | Kovu | Taru Sjöholm | ATT | 27,23 | -13,77 | 15 | 15 | |
6 | 8 | shelam | Tiida | Jatta Jalonen | ATT | 37,58 | -3,42 | 15 | 15 | |
7 | 2 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 32,27 | -8,73 | 20 | 20 | |
8 | 7 | isllam | Jomi | Tanja Kääriäinen | TSAU | 32,90 | -8,10 | 20 | 20 | |
9 | 9 | keesho | Kide | Terhi Wallin | KISA | 56,52 | 15,52 | 15 | 30,52 | |
6 | lagrom | Zara | Emma Beckingham | RAUMA | 31,02 | -9,98 | 0 | -9,98 | ULKOP | |
11 | borter | Doni | Sanna Huhtinen | ATT | 34,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | ULKOP | |
5 | vehter | Kiia | Liisa Niemeläinen | RAUMA | 40,02 | -0,98 | 0 | -0,98 | ULKOP | |
10 | stbter | Tara | Suvi Pulliainen | ATT | 31,21 | -9,79 | 20 | 20 | ULKOP | |
13 | shelam | Tiida | Jatta Jalonen | ATT | 46,78 | 5,78 | 25 | 30,78 | ULKOP | |
12 | cocspa | Lysti | Emmi Virtanen | ATT | 56,40 | 15,40 | 20 | 35,40 | ULKOP |
Maksi, koirakoita 24, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | parcol | Tyyne | Olivia Helin | TSAU | 30,40 | -10,60 | 0 | -10,60 | |
2 | 12 | borcol | Live | Jasmina Mero | ATT | 23,04 | -17,96 | 5 | 5 | |
3 | 16 | holpap | Luca | Anu Repo | KISA | 27,84 | -13,16 | 5 | 5 | |
4 | 15 | borcol | Silirimpsis | Santtu Stenberg | TSAU | 30,35 | -10,65 | 10 | 10 | |
5 | 3 | borcol | Kip | Heli Räsänen | RAUMA | 28,85 | -12,15 | 15 | 15 | |
6 | 9 | borcol | Wuu | Pasi Pohjanpalo | WUH | 37,27 | -3,73 | 25 | 25 | |
7 | 13 | slapko | Sumu | Merica Kulikoff | ATT | 48,23 | 7,23 | 25 | 32,23 | |
8 | 2 | parcol | Salsa | Merja Lemmetti | RÄ-KÄ | 65,27 | 24,27 | 10 | 34,27 | |
9 | 18 | belpat | Harmi | Susan Suojanen | ATT | 34,71 | -6,29 | 35 | 35 | |
10 | 14 | borcol | Zupi | Tiia Vitikainen | ACE | 43,40 | 2,40 | 45 | 47,40 | |
6 | borcol | Pepsi | Leena Välimäki | TSAU | 25,54 | -15,46 | 0 | -15,46 | ULKOP | |
20 | borcol | Live | Jasmina Mero | ATT | 22,52 | -18,48 | 5 | 5 | ULKOP | |
7 | labnou | Qelmi | Katja Taskinen | SWAT | 26,15 | -14,85 | 10 | 10 | ULKOP | |
8 | auspai | Fiina | Miina Vilen | ATT | 26,22 | -14,78 | 10 | 10 | ULKOP | |
24 | borcol | Wuu | Pasi Pohjanpalo | WUH | 29,27 | -11,73 | 10 | 10 | ULKOP | |
11 | borcol | Kip | Heli Räsänen | RAUMA | 31,39 | -9,61 | 10 | 10 | ULKOP | |
17 | auspai | Wii | Laura Lehtismäki | ATT | 26,27 | -14,73 | 30 | 30 | ULKOP | |
22 | borcol | Zupi | Tiia Vitikainen | ACE | 39,71 | -1,29 | 40 | 40 | ULKOP | |
23 | auspai | Who | Laura Lehtismäki | ATT | 30,90 | -10,10 | 50 | 50 | ULKOP | |
4 | pitcol | Neo | Ulla Lahtinen | RAUMA | 50,08 | 9,08 | 45 | 54,08 | ULKOP | |
21 | slapko | Sumu | Merica Kulikoff | ATT | 57,15 | 16,15 | 55 | 71,15 | ULKOP | |
1 | lagrom | Otso | Kirsi Stenroos | ATT | 104,96 | 63,96 | 30 | HYL | ||
5 | borcol | Flap | Taru Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
10 | lagrom | Otso | Kirsi Stenroos | ATT | HYL | ULKOP |
Mini, koirakoita 19, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kääsna | Rosso | Maarit Laakso | ATT | 41,60 | 0,60 | 5 | 5,60 | |
2 | 22 | vlyter | Retu | Helena Helander | LSKK | 33,35 | -7,65 | 10 | 10 | |
3 | 8 | toyvil | Myy | Mari Isotupa | ATT | 33,59 | -7,41 | 10 | 10 | |
4 | 17 | vlyter | Lulu | Helena Helander | LSKK | 46,90 | 5,90 | 10 | 15,90 | |
5 | 6 | lanhee | Piitu | Aila Erkkola | TSKK | 50,42 | 9,42 | 10 | 19,42 | |
6 | 1 | jackru | Milo | Kirsi Sundberg | ATT | 37,09 | -3,91 | 20 | 20 | |
7 | 4 | lägpys | Viima | Elisa Haatainen | RAUMA | 62,33 | 21,33 | 20 | 41,33 | |
8 | 9 | shelam | Kuje | Suvi Reini | ATT | 48,91 | 7,91 | 35 | 42,91 | |
18 | x-rotu | Risto | Vera Hakala | ATT | 29,15 | -11,85 | 0 | -11,85 | ULKOP | |
15 | shelam | Kuje | Suvi Reini | ATT | 29,90 | -11,10 | 0 | -11,10 | ULKOP | |
12 | lägpys | Viima | Elisa Haatainen | RAUMA | 34,08 | -6,92 | 0 | -6,92 | ULKOP | |
16 | kleins | Nape | Henna Dufva | ATT | 38,40 | -2,60 | 0 | -2,60 | ULKOP | |
10 | auspai | Sony | Laura Lehtismäki | ATT | 27,40 | -13,60 | 20 | 20 | ULKOP | |
5 | parson | Lumo | Anniina Aho | RAUMA | 41,08 | 0,08 | 30 | 30,08 | ULKOP | |
14 | lanhee | Usko | Tommi Kauko | TSAU | 54,94 | 13,94 | 35 | 48,94 | ULKOP | |
7 | x-rotu | Boris | Vera Hakala | ATT | 78,52 | 37,52 | 35 | 72,52 | ULKOP | |
2 | espves | Älli | Terhi Hakala | RAUMA | 71,90 | 30,90 | 65 | 95,90 | ULKOP | |
11 | espves | Älli | Terhi Hakala | RAUMA | 95,28 | 54,28 | 80 | HYL | ULKOP | |
13 | x-rotu | Boris | Vera Hakala | ATT | HYL | ULKOP |