[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Pikkumini, koirakoita 13, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | shitzu | MAGGIE | MIRKA PEKKALAINEN | TSAU | 38,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
2 | 6 | lkmäyr | KILLE | VIRPI SOLLA | muuSeura | 42,28 | -2,72 | 0 | -2,72 | |
3 | 8 | lkmäyr | KAISLA | VIRPI SOLLA | muuSeura | 46,78 | 1,78 | 0 | 1,78 | |
4 | 1 | lkmäyr | KILLE | VIRPI SOLLA | muuSeura | 47,21 | 2,21 | 0 | 2,21 | |
5 | 4 | pkkamä | PAULA | AIJA HÄGGBLOM | ATT | 56,47 | 11,47 | 0 | 11,47 | |
6 | 2 | shitzu | MAGGIE | MIRKA PEKKALAINEN | TSAU | 45,65 | 0,65 | 15 | 15,65 | |
7 | 10 | pkkamä | PAULA | AIJA HÄGGBLOM | ATT | 60,19 | 15,19 | 10 | 25,19 | |
8 | 3 | lkmäyr | KAISLA | VIRPI SOLLA | muuSeura | 61,02 | 16,02 | 20 | 36,02 | |
12 | lanhee | NESTORI | MIIA SUOMI | ATT | 26,42 | -18,58 | 0 | -18,58 | ULKOP | |
5 | lanhee | NESTORI | MIIA SUOMI | ATT | 27,02 | -17,98 | 0 | -17,98 | ULKOP | |
7 | espves | PÖRRÖ | KATJA KOSKUA | ATT | 29,65 | -15,35 | 0 | -15,35 | ULKOP | |
11 | parson | ENNI | MARJA KARJALAINEN | ATT | 26,84 | -18,16 | 5 | 5 | ULKOP | |
13 | kkanmä | SIMO | EEVA SAVOLA | TSAU | 31,72 | -13,28 | 5 | 5 | ULKOP |
Mini, koirakoita 13, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | shelam | MERRI | TEA TURUNEN | ATT | 30,02 | -14,98 | 0 | -14,98 | |
2 | 8 | shelam | MÅRRAN | KATJA HONGISTO | TSAU | 27,71 | -17,29 | 5 | 5 | |
3 | 10 | kääpin | HISSU | ESSI SAINIO | ATT | 33,53 | -11,47 | 5 | 5 | |
4 | 7 | kääsna | CARA | EMILIA TIENSUU | TSAU | 45,71 | 0,71 | 10 | 10,71 | |
5 | 1 | käävil | LYSTI | OLINA PEIPPO | MYNSK | 48,33 | 3,33 | 10 | 13,33 | |
6 | 3 | shelam | MÅRRAN | KATJA HONGISTO | TSAU | 30,77 | -14,23 | 15 | 15 | |
7 | 4 | kääpin | POJU | ESSI SAINIO | ATT | 39,40 | -5,60 | 25 | 25 | |
8 | 2 | kääsna | CARA | EMILIA TIENSUU | TSAU | 77,46 | 32,46 | 35 | 67,46 | |
9 | 6 | shelam | MERRI | TEA TURUNEN | ATT | 31,77 | -13,23 | 100 | 100 | |
9 | parson | ENNI | MARJA KARJALAINEN | ATT | 24,47 | -20,53 | 0 | -20,53 | ULKOP | |
11 | jackru | WHISKEY | ARJA ROMS | ATT | 29,52 | -15,48 | 0 | -15,48 | ULKOP | |
13 | schipp | JUJU | MAIJA OJALA | ATT | 28,71 | -16,29 | 10 | 10 | ULKOP | |
5 | jackru | WHISKEY | ARJA ROMS | ATT | 38,21 | -6,79 | 15 | 15 | ULKOP |
Medi, koirakoita 7, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | shelam | TIIDA | NIINA KAANELA | ATT | 31,90 | -13,10 | 5 | 5 | |
2 | 10 | shelam | JETI | NIINA KAANELA | ATT | 34,83 | -10,17 | 5 | 5 | |
6 | shelam | JETI | NIINA KAANELA | ATT | 34,52 | -10,48 | 10 | 10 | ULKOP | |
2 | espves | HOPPU | KATJA KOSKUA | ATT | 30,71 | -14,29 | 20 | 20 | ULKOP | |
7 | espves | HOPPU | KATJA KOSKUA | ATT | 59,90 | 14,90 | 10 | 24,90 | ULKOP | |
1 | shelam | TIIDA | NIINA KAANELA | ATT | 29,71 | -15,29 | 25 | 25 | ULKOP | |
4 | novnou | JYMY | NEA WIHERVUORI | ATT | 72,59 | 27,59 | 25 | 52,59 | ULKOP |
Pikkumaksi, koirakoita 17, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | auspai | MAUNO | HANNA HÄKKINEN | ATT | 25,21 | -19,79 | 0 | -19,79 | |
2 | 3 | snauts | OSKU | TEIJA VIRTARANTA | ATT | 32,65 | -12,35 | 5 | 5 | |
3 | 8 | porves | TIUHTI | PETRA PIPPINGSKÖLD | ATT | 31,90 | -13,10 | 10 | 10 | |
4 | 12 | lagrom | TILKKU | HENRIIKKA SJÖQVIST | ATT | 33,96 | -11,04 | 15 | 15 | |
5 | 5 | lagrom | TILKKU | HENRIIKKA SJÖQVIST | ATT | 40,15 | -4,85 | 15 | 15 | |
6 | 2 | borcol | GEISHA | MAARIT MERILÄ | TSAU | 46,15 | 1,15 | 15 | 16,15 | |
7 | 4 | porves | TIUHTI | PETRA PIPPINGSKÖLD | ATT | 31,96 | -13,04 | 20 | 20 | |
8 | 1 | engspa | JARA | KATRI KOIVUSALO | TSAU | 42,52 | -2,48 | 35 | 35 | |
9 | 9 | engspa | JARA | KATRI KOIVUSALO | TSAU | 54,90 | 9,90 | 35 | 44,90 | |
10 | 10 | borcol | GEISHA | MAARIT MERILÄ | TSAU | 54,40 | 9,40 | 50 | 59,40 | |
11 | 16 | lagrom | LADA | IIDA SALONEN | ATT | 104,96 | 59,96 | 25 | 84,96 | |
12 | 17 | auspai | MAUNO | HANNA HÄKKINEN | ATT | 24,02 | -20,98 | 110 | 110 | |
13 | pitcol | NERI | HENNA KUHMONEN | ATT | 33,03 | -11,97 | 0 | -11,97 | ULKOP | |
15 | borcol | INXU | ANNE RISTINIEMI | TSAU | 24,09 | -20,91 | 10 | 10 | ULKOP | |
6 | pitcol | NERI | HENNA KUHMONEN | ATT | 40,28 | -4,72 | 10 | 10 | ULKOP | |
7 | espves | MOLLY | KAISA HALME | TSAU | 38,22 | -6,78 | 50 | 50 | ULKOP | |
14 | espves | MOLLY | KAISA HALME | TSAU | 58,21 | 13,21 | 40 | 53,21 | ULKOP |
Maksi, koirakoita 21, ihanneaika 45 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | belpag | MUSA | TUIJA SOINI | ATT | 26,71 | -18,29 | 0 | -18,29 | |
2 | 21 | borcol | NOBEL | JOHANNA LÄHTEELÄ | ATT | 27,09 | -17,91 | 0 | -17,91 | |
3 | 1 | dalmat | PÖRRI | TARJA HELSI | ATT | 27,22 | -17,78 | 0 | -17,78 | |
4 | 8 | belpat | ILO | KATJA HYNNINEN | ATT | 28,84 | -16,16 | 0 | -16,16 | |
5 | 5 | kulnou | LULU | JENNA SALMI | ATT | 31,39 | -13,61 | 0 | -13,61 | |
5 | 19 | muurotu | NEFER | EMMA OJALA | ATT | 31,39 | -13,61 | 0 | -13,61 | |
7 | 10 | kulnou | LULU | JENNA SALMI | ATT | 31,59 | -13,41 | 0 | -13,41 | |
8 | 9 | kihnou | IRMA | LOTTA CEDER | ATT | 35,40 | -9,60 | 0 | -9,60 | |
9 | 14 | belpat | MIINA | MARIA KESKITALO | RAUMA | 24,02 | -20,98 | 5 | 5 | |
10 | 15 | unkviz | ISLA | SANNA MAJA | ATT | 27,59 | -17,41 | 5 | 5 | |
11 | 3 | belpat | INTO | KATJA HYNNINEN | ATT | 31,39 | -13,61 | 5 | 5 | |
12 | 4 | kihnou | IRMA | LOTTA CEDER | ATT | 31,72 | -13,28 | 5 | 5 | |
13 | 16 | borcol | MILLI | ILKKA HAAPSAARI | ATT | 23,71 | -21,29 | 10 | 10 | |
14 | 11 | belpat | MIINA | MARIA KESKITALO | RAUMA | 24,15 | -20,85 | 10 | 10 | |
15 | 13 | borcol | MILLI | ILKKA HAAPSAARI | ATT | 25,34 | -19,66 | 10 | 10 | |
16 | 12 | unkviz | ISLA | SANNA MAJA | ATT | 31,28 | -13,72 | 10 | 10 | |
17 | 2 | belpat | KAIKU | JOHANNA PIHALA | 33,40 | -11,60 | 10 | 10 | ||
18 | 17 | belpam | TIUKU | ELINA TEIVAINEN | ATT | 27,84 | -17,16 | 20 | 20 | |
19 | 7 | belpat | KAIKU | JOHANNA PIHALA | 27,40 | -17,60 | 35 | 35 | ||
20 | 18 | borcol | NOBEL | JESPER LEMPIÄINEN | ATT | 36,21 | -8,79 | 40 | 40 | |
21 | 6 | dalmat | PÖRRI | TARJA HELSI | ATT | 27,40 | -17,60 | 100 | 100 |