[Pikkumaksi] [Maksi] [Pikkumini] [Mini] [Medi]
Pikkumaksi, kello 18:30, koirakoita 9, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | borcol | Wow | Janita Leinonen | LAW | 18,46 | -27,54 | 5 | 5 | |
2 | 3 | porves | Tiuhti | Petra Pippingsköld | ATT | 22,90 | -23,10 | 5 | 5 | |
3 | 6 | lagrom | Lada | Iida Salonen | ATT | 53,59 | 7,59 | 10 | 17,59 | |
4 | 5 | lagrom | Tilkku | Henriikka Sjöqvist | ATT | 53,65 | 7,65 | 45 | 52,65 | |
5 | 8 | porves | Tiuhti | Petra Pippingsköld | ATT | 22,40 | -23,60 | 105 | 105 | |
6 | 4 | borcol | Wow | Janita Leinonen | LAW | 20,43 | -25,57 | 110 | 110 | |
7 | 1 | lagrom | Tilkku | Henriikka Sjöqvist | ATT | 29,97 | -16,03 | 115 | 115 | |
7 | borcol | Jura | Tuulia Liuhto | LAW | 50,71 | 4,71 | 30 | 34,71 | ULKOP | |
2 | lagrom | Lada | Iida Salonen | ATT | KESK. |
Maksi, koirakoita 12, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | ATT | 31,34 | -14,66 | 15 | 15 | |
2 | 12 | pitcol | Dani | Päivi Granö | LAW | 31,21 | -14,79 | 40 | 40 | |
9 | borcol | Geisha | Maarit Merilä | RFF | 19,08 | -26,92 | 0 | -26,92 | ULKOP | |
6 | borcol | Ipa | Tuulia Liuhto | LAW | 19,59 | -26,41 | 0 | -26,41 | ULKOP | |
3 | borcol | Geisha | Maarit Merilä | RFF | 19,90 | -26,10 | 0 | -26,10 | ULKOP | |
7 | auskel | Neo | Tapio Mäntysalo | ATT | 23,27 | -22,73 | 10 | 10 | ULKOP | |
14 | borcol | Ipa | Tuulia Liuhto | LAW | 18,90 | -27,10 | 15 | 15 | ULKOP | |
13 | borcol | Dao | Janita Leinonen | LAW | 27,53 | -18,47 | 15 | 15 | ULKOP | |
1 | auskel | Neo | Tapio Mäntysalo | ATT | 37,53 | -8,47 | 15 | 15 | ULKOP | |
4 | pitcol | Cheri | Päivi Granö | LAW | 40,77 | -5,23 | 25 | 25 | ULKOP | |
5 | borcol | Fu | Janita Leinonen | LAW | 57,78 | 11,78 | 30 | 41,78 | ULKOP | |
8 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | ATT | 83,84 | 37,84 | 45 | 82,84 | ULKOP |
Pikkumini, koirakoita 2, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jackru | Täky | Aija Mehtälä | ATT | KESK | |||||
2 | jackru | Täky | Aija Mehtälä | ATT | KESK |
Mini, koirakoita 3, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | 32,72 | -13,28 | 5 | 5 | ULKOP |
2 | 2 | manter | Jinx | Julia Åivo | RFF | 37,22 | -8,78 | 10 | 10 | ULKOP |
3 | 3 | manter | Jinx | Julia Åivo | RFF | 56,78 | 10,78 | 20 | 30,78 | ULKOP |
Medi, koirakoita 8, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | espves | Hugo | Niina Uschanov | muuSeura | 22,03 | -23,97 | 0 | -23,97 | |
2 | 5 | koohon | Rosi | Oili Stenroos | L-SSK | 32,83 | -13,17 | 5 | 5 | |
6 | espves | Hugo | Niina Uschanov | muuSeura | 25,15 | -20,85 | 0 | -20,85 | ULKOP | |
9 | siphus | Polar | Taru Mäkelä | 39,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | ULKOP | ||
8 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | 46,09 | 0,09 | 5 | 5,09 | ULKOP | |
7 | shiba | Chibi | Taru Mäkelä | ATT | 31,72 | -14,28 | 10 | 10 | ULKOP | |
1 | koohon | Rosi | Oili Stenroos | L-SSK | 102,02 | 56,02 | 45 | 101,02 | ULKOP | |
10 | manter | Jinx | Julia Åivo | RFF | KESK |