Maksi, koirakoita 9, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | lappor | Kerttu | Katja Kastman | ATT | 24,15 | -23,85 | 0 | -23,85 | |
2 | 5 | tsepai | Miiru | Tia Lenkkeri | LSKK | 31,52 | -16,48 | 10 | 10 | |
3 | 3 | lagrom | Balbo | Minna Hietanen | ATT | 33,83 | -14,17 | 15 | 15 | |
4 | 1 | dalmat | Vode | Heidi Kohonen | ATT | 30,84 | -17,16 | 25 | 25 | |
5 | 6 | auskel | Jupe | Mira | LSKK | 45,40 | -2,60 | 50 | 50 | |
10 | lappor | Kerttu | Katja Kastman | ATT | 23,65 | -24,35 | 0 | -24,35 | ULKOP | |
9 | pirset | Nilsson | Marika Tiittanen | TSAU | 25,15 | -22,85 | 0 | -22,85 | ULKOP | |
2 | pirset | Nilsson | Marika Tiittanen | TSAU | 25,21 | -22,79 | 0 | -22,79 | ULKOP | |
11 | lagrom | Balbo | Minna Hietanen | ATT | 41,84 | -6,16 | 25 | 25 | ULKOP |
Mini, koirakoita 6, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parson | Hyrrä | Tiina Jaakkola | ATT | 21,34 | -26,66 | 0 | -26,66 | |
2 | 8 | schipp | Juju | Maija Ojala | 47,02 | -0,98 | 10 | 10 | ||
3 | 2 | käävil | Hirmu | Johanna Suuronen | ATT | 47,28 | -0,72 | 35 | 35 | |
4 | 6 | pitmäy | Paula | Aija Häggblom | ATT | 65,00 | 17,00 | 30 | 47,00 | |
4 | espves | Papu | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 26,84 | -21,16 | 5 | 5 | ULKOP | |
3 | schipp | Niki | Maija Ojala | 35,40 | -12,60 | 15 | 15 | ULKOP |
Medi, koirakoita 3, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | espves | Nemi | Anniina Luostarinen | MYNSK | 25,58 | -22,42 | 0 | -22,42 | |
2 | 1 | isllam | Jomi | Tanja Kääriäinen | TSAU | 31,28 | -16,72 | 30 | 30 | |
2 | isllam | Dimma | Riikka Väyrynen | LSKK | 39,28 | -8,72 | 15 | 15 | ULKOP |