[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Pikkumini, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kleins | Ruu | Ville Toivonen | ATT | 18,52 | -30,48 | 0 | -30,48 | |
2 | 1 | petbra | Plätty | Nina Aalto | TSAU | 27,84 | -21,16 | 5 | 5 | |
3 | 2 | pitmäy | Paula | Aija Häggblom | ATT | 31,65 | -17,35 | 5 | 5 | |
4 | 3 | kleins | Ruu | Ville Toivonen | ATT | 19,65 | -29,35 | 100 | 100 | |
5 | 7 | gribru | Pähkinä | Nina Aalto | TSAU | 28,71 | -20,29 | 100 | 100 | Ulkop. |
6 | 5 | petbra | Plätty | Nina Aalto | TSAU | 29,90 | -19,10 | 110 | 110 |
Mini, koirakoita 18, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kääpin | Impi | Miia Anttila | ATT | 16,77 | -32,23 | 0 | -32,23 | |
2 | 14 | kääsna | Melly | Auli Kemppainen | RFF | 17,33 | -31,67 | 0 | -31,67 | |
3 | 7 | käävil | Ilo | Stefania Fält | ATT | 17,84 | -31,16 | 0 | -31,16 | |
4 | 10 | kääsna | Indy | Auli Kemppainen | RFF | 20,52 | -28,48 | 0 | -28,48 | |
5 | 12 | kääsna | Cara | Emilia Tiensuu | TSAU | 26,27 | -22,73 | 0 | -22,73 | |
6 | 13 | shelam | Mårran | Katja Hongisto | TSAU | 18,59 | -30,41 | 10 | 10 | |
7 | 18 | jackru | Täky | Aija Mehtälä | ATT | 20,59 | -28,41 | 10 | 10 | |
8 | 8 | shelam | Misti | Eija Soiniola | ATT | 23,20 | -25,80 | 15 | 15 | |
9 | 3 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 33,09 | -15,91 | 25 | 25 | |
10 | 16 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 16,71 | -32,29 | 100 | 100 | Ulkop. |
11 | 9 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 17,84 | -31,16 | 100 | 100 | Ulkop. |
12 | 2 | käävil | Ilo | Stefania Fält | ATT | 18,15 | -30,85 | 100 | 100 | |
13 | 4 | gribel | Manteli | Nina Aalto | TSAU | 24,21 | -24,79 | 100 | 100 | Ulkop. |
14 | 0 | kääsna | Melly | Auli Kemppainen | RFF | 19,21 | -29,79 | 105 | 105 | |
15 | 6 | shelam | Mårran | Katja Hongisto | TSAU | 22,90 | -26,10 | 110 | 110 | |
16 | 5 | kääsna | Cara | Emilia Tiensuu | TSAU | 30,46 | -18,54 | 110 | 110 | |
17 | 17 | kääsna | Indy | Auli Kemppainen | RFF | 27,33 | -21,67 | 115 | 115 | |
18 | 15 | shelam | Misti | Eija Soiniola | ATT | 24,65 | -24,35 | 120 | 120 |
Medi, koirakoita 18, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | shelam | Tara | Eija Soiniola | ATT | 17,41 | -31,59 | 0 | -31,59 | |
2 | 7 | shelam | Rozzie | Dan Lindholm | ÅBSK | 19,15 | -29,85 | 0 | -29,85 | |
3 | 2 | shelam | Taika | Eeva Väntsi | TSAU | 20,59 | -28,41 | 0 | -28,41 | |
4 | 3 | perunp | Rimma | Erja Lindstedt | ATT | 24,02 | -24,98 | 0 | -24,98 | |
5 | 12 | snauts | Luna | Katja Koskinen | TSAU | 35,09 | -13,91 | 0 | -13,91 | |
6 | 13 | isllam | Asta | Salla Väisänen | 49,21 | 0,21 | 0 | 0,21 | ||
7 | 19 | snauts | Sara | Katja Koskinen | TSAU | 25,15 | -23,85 | 10 | 10 | |
8 | 15 | irlter | Connor | Ilona Nurmi | ATT | 40,90 | -8,10 | 10 | 10 | |
9 | 5 | lagrom | Pepa | Kirsi Korpela | ATT | 26,40 | -22,60 | 15 | 15 | |
10 | 1 | shelam | Rozzie | Dan Lindholm | ÅBSK | 20,47 | -28,53 | 100 | 100 | |
11 | 18 | cocspa | Sohvi | Anu Ikonen | ATT | 21,59 | -27,41 | 100 | 100 | Ulkop. |
12 | 4 | shelam | Worra | Ninna Lindholm | ÅBSK | 23,65 | -25,35 | 100 | 100 | Ulkop. |
13 | 9 | cocspa | Sohvi | Anu Ikonen | ATT | 23,90 | -25,10 | 110 | 110 | Ulkop. |
14 | 8 | lagrom | Pepa | Kirsi Korpela | ATT | 26,53 | -22,47 | 115 | 115 | |
15 | 16 | snauts | Luna | Katja Koskinen | TSAU | 37,40 | -11,60 | 115 | 115 | |
16 | 6 | irlter | Connor | Ilona Nurmi | ATT | 53,21 | 4,21 | 135 | 139,21 | |
17 | 23 | snauts | Sara | Katja Koskinen | TSAU | 105,21 | 56,21 | 110 | 166,21 | |
18 | 10 | shelam | Worra | Ninna Lindholm | ÅBSK | 111,33 | 62,33 | 120 | 182,33 | Ulkop. |
Pikkumaksi, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | engspa | Jara | Katri Koivusalo | TSAU | 16,02 | -32,98 | 0 | -32,98 | |
2 | 5 | isllam | Fjuula | Salla Väisänen | 18,52 | -30,48 | 0 | -30,48 | ||
3 | 7 | espves | Tulppa | Emma Velling | ATT | 19,71 | -29,29 | 5 | 5 | |
4 | 4 | engspa | Jara | Katri Koivusalo | TSAU | 16,59 | -32,41 | 100 | 100 | |
5 | 3 | whippe | Mervi | Tuomas Oksanen | TSAU | 18,59 | -30,41 | 100 | 100 | Ulkop. |
6 | 1 | espves | Tulppa | Emma Velling | ATT | 17,53 | -31,47 | 115 | 115 |
Maksi, koirakoita 22, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | auskel | Lilo | Satu Muurama | ATT | 14,84 | -34,16 | 0 | -34,16 | |
2 | 10 | auskel | Manki | Susanna Korhonen | LÄGI | 15,40 | -33,60 | 0 | -33,60 | |
3 | 1 | whippe | Eicca | Erja Lindstedt | ATT | 16,71 | -32,29 | 0 | -32,29 | |
3 | 15 | borcol | Piina | Nina Saarentaa | TSAU | 16,71 | -32,29 | 0 | -32,29 | |
3 | 16 | porves | Tiuhti | Petra Pippingsköld | ATT | 16,71 | -32,29 | 0 | -32,29 | |
6 | 25 | borcol | Indi | Taina Westerholm | LAW | 17,33 | -31,67 | 0 | -31,67 | |
7 | 7 | dalmat | Vode | Heidi Kohonen | ATT | 18,59 | -30,41 | 0 | -30,41 | |
8 | 18 | irlter | Olga | Annamari Tulla | 18,97 | -30,03 | 0 | -30,03 | ||
9 | 14 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | ATT | 19,34 | -29,66 | 0 | -29,66 | |
10 | 3 | pitcol | Dani | Päivä Granö | LAW | 21,08 | -27,92 | 0 | -27,92 | |
11 | 4 | kulnou | Nasu | Viivi Järvinen | 51,28 | 2,28 | 25 | 27,28 | ||
12 | 12 | auskel | Lilo | Satu Muurama | ATT | 15,02 | -33,98 | 100 | 100 | |
13 | 17 | muurotu | Ossi | Piia Virtanen | ATT | 16,65 | -32,35 | 100 | 100 | Ulkop. |
14 | 6 | muurotu | Ossi | Piia Virtanen | ATT | 17,28 | -31,72 | 100 | 100 | |
15 | 8 | borcol | Piina | Nina Saarentaa | TSAU | 17,77 | -31,23 | 100 | 100 | |
15 | 11 | porves | Tiuhti | Petra Pippingsköld | ATT | 17,77 | -31,23 | 100 | 100 | |
15 | 13 | borcol | Indi | Taina Westerholm | LAW | 17,77 | -31,23 | 100 | 100 | |
18 | 19 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | ATT | 19,84 | -29,16 | 100 | 100 | |
19 | 2 | dalmat | Vode | Heidi Kohonen | ATT | 22,90 | -26,10 | 105 | 105 | |
20 | 5 | borcol | Olavi | Jimi | TSAU | 18,40 | -30,60 | 110 | 110 | Ulkop. |
21 | 9 | irlter | Olga | Annamari Tulla | 20,15 | -28,85 | 110 | 110 | ||
22 | 20 | auskel | Manki | Susanna Korhonen | LÄGI | 18,28 | -30,72 | 140 | 140 |